![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Нова година 2026 - Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от Пловдив
Цени от
3237 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-3.99) | 1 възр + дете (4-11.99) | 1 възр + 2дете (4-11.99) | 1 възр + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-3.99) | 1 възр + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-3.99) | 2 възр + дете (4-11.99) |
| 28.12.2025 | All Inclusive | 3237 лв. | 4058 лв. | 4079 лв. | 5184 лв. | 5184 лв. | 6639 лв. | 7132 лв. | 6357 лв. | 7132 лв. | 6357 лв. | 6473 лв. | 6493 лв. | 7928 лв. | 7928 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-3.99) | 1 възр + дете (4-11.99) | 1 възр + 2дете (4-11.99) | 1 възр + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-3.99) | 1 възр + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (0-1.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-3.99) | 2 възр + дете (4-11.99) |
| 28.12.2025 | All Inclusive | 3405 лв. | 4283 лв. | 4304 лв. | 5409 лв. | 5409 лв. | 7414 лв. | 7414 лв. | 6639 лв. | 7414 лв. | 6639 лв. | 5534 лв. | 6810 лв. | 6831 лв. | 8265 лв. | 8265 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-3.99) | 1 възр + дете (4-11.99) | 1 възр + 2дете (4-11.99) | 1 възр + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-3.99) | 1 възр + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-3.99) | 2 възр + дете (4-11.99) |
| 28.12.2025 | All Inclusive | 3687 лв. | 4621 лв. | 4642 лв. | 5746 лв. | 5746 лв. | 7807 лв. | 7807 лв. | 7032 лв. | 7807 лв. | 7032 лв. | 7373 лв. | 7393 лв. | 8828 лв. | 8828 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-3.99) | 2 възр + дете (4-11.99) | 2 възр + 2дете (4-11.99) | 2 възр + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 2 възр + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-3.99) | 2 възр + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-3.99) | 3 възр + дете (4-11.99) |
| 28.12.2025 | All Inclusive | 3898 лв. | 7796 лв. | 6718 лв. | 8153 лв. | 8153 лв. | 9608 лв. | 9608 лв. | 9162 лв. | 9608 лв. | 9162 лв. | 9218 лв. | 9239 лв. | 10673 лв. | 10673 лв. |

Facebook