![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Нова година 2026 - Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от Варна
Цени от
3645 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-3.99) | 1 възр + дете (4-11.99) | 1 възр + 2дете (4-11.99) | 1 възр + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-3.99) | 1 възр + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-3.99) | 2 възр + дете (4-11.99) |
| 27.12.2025 | All Inclusive | 3645 лв. | 4525 лв. | 4766 лв. | 5542 лв. | 5542 лв. | 7546 лв. | 8098 лв. | 7323 лв. | 8098 лв. | 7323 лв. | 7289 лв. | 7529 лв. | 8964 лв. | 8964 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-3.99) | 1 възр + дете (4-11.99) | 1 възр + 2дете (4-11.99) | 1 възр + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-3.99) | 1 възр + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (0-1.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-3.99) | 2 възр + дете (4-11.99) |
| 27.12.2025 | All Inclusive | 3813 лв. | 4750 лв. | 4991 лв. | 5767 лв. | 5767 лв. | 8378 лв. | 8378 лв. | 7603 лв. | 8378 лв. | 7603 лв. | 6499 лв. | 7626 лв. | 7867 лв. | 9301 лв. | 9301 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-3.99) | 1 възр + дете (4-11.99) | 1 възр + 2дете (4-11.99) | 1 възр + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-3.99) | 1 възр + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-3.99) | 2 възр + дете (4-11.99) |
| 27.12.2025 | All Inclusive | 4095 лв. | 5088 лв. | 5329 лв. | 6104 лв. | 6104 лв. | 8773 лв. | 8773 лв. | 7998 лв. | 8773 лв. | 7998 лв. | 8189 лв. | 8429 лв. | 9864 лв. | 9864 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-3.99) | 2 възр + дете (4-11.99) | 2 възр + 2дете (4-11.99) | 2 възр + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 2 възр + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-3.99) | 2 възр + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-3.99) | 3 възр + дете (4-11.99) |
| 27.12.2025 | All Inclusive | 4364 лв. | 8728 лв. | 7754 лв. | 9189 лв. | 9189 лв. | 10864 лв. | 10864 лв. | 10418 лв. | 10864 лв. | 10418 лв. | 10367 лв. | 10608 лв. | 12042 лв. | 12042 лв. |

Facebook