Уважаеми клиенти и приятели, офиса на Алма Холидейз е отворен с работно време от 10.00ч до 17.00ч., e-mail sofia@almaholidays.net и bulgaria@almaholidays.net , ако имате въпроси, може да ни пишете мейл или да ни се обадите по телефона! Бъдете здрави! Очакваме Ви, за нови пътешествия и предизвикателства!
Citrus Plaza Hotel
8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2026
Citrus Plaza Hotel
Цени от
476  / 930 лв.
Изхранване
All Inclusive
Транспорт
Самолет
Продължителност
8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
17.05.2026 г.,   21.05.2026 г.,   24.05.2026 г.,   28.05.2026 г.,   31.05.2026 г.,   04.06.2026 г.,   07.06.2026 г.,   11.06.2026 г.,   14.06.2026 г.,   18.06.2026 г.,   21.06.2026 г.,   25.06.2026 г.,   28.06.2026 г.,   05.07.2026 г.,   12.07.2026 г.,   19.07.2026 г.,   26.07.2026 г.,   02.08.2026 г.,   09.08.2026 г.,   16.08.2026 г.,   23.08.2026 г.,   30.08.2026 г.,   03.09.2026 г.,   10.09.2026 г.,   13.09.2026 г.,   17.09.2026 г.,   20.09.2026 г.,   24.09.2026 г.,   27.09.2026 г.,   01.10.2026 г.,   04.10.2026 г.,   08.10.2026 г.,   11.10.2026 г.,   15.10.2026 г.,   18.10.2026 г.
Описание
 
Citrus Plaza Hotel 4★ е уютен и комфортен хотел, разположен в живописния район Оба в Аланя, само на кратко разстояние от пясъчния плаж и близо до местни магазини, ресторанти и атракции. Хотелът съчетава активна градска атмосфера с удобства за релакс и отдих, правейки го идеален избор за семейства, двойки и индивидуални гости. 
 
Настаняване:
Хотелът предлага разнообразие от модерни и комфортни стаи със стандартно климатик, телевизор с плосък екран, безплатен Wi‑Fi, балкон и собствен санитарен възел. Някои стаи разполагат с изглед към града или градината, като всички са внимателно обзаведени за спокойна почивка. 
 
Хранене:
Гостите могат да се насладят на
All Inclusive концепция с богата и разнообразна кухня, включваща местни и международни ястия. В ресторанта се сервира богата вечеря и обяд на блок маса, а в баровете и снек баровете можете да намерите освежаващи напитки и леки хапки през целия ден. 
 
Басейни и плаж:
Хотелът разполага със
сезонен открит басейн, детска зона и удобни шезлонги за релакс на терасата около басейна. Има и
собствен частичен плаж, разположен на пешеходно разстояние от хотела, където гостите могат да се насладят на морския бриз и кристално чистата вода. 
 
Удобства и развлечение:
Фитнес център, спа и уелнес зона за релакс
Безплатен Wi‑Fi в целия хотел
Ресторант, бар и снек бар
Работно време на рецепция 24 часа
Паркинг, сейф и услуги за гости
Спа процедури, сауна и масажи за допълнителен комфорт
Възможност за спортни и водни активности наблизо

 
Локация:
Хотелът е разположен на удобно място между центъра на Аланя и плажа, с отлична транспортна връзка и близост до основни туристически атракции и забележителности. 
 
Общо впечатление:
Citrus Plaza Hotel 4★ предлага комфортно настаняване в комбинация с модерни удобства, разнообразна кухня и отлична локация, което го прави подходящ избор както за спокойна семейна почивка, така и за динамичен градски отдих на Средиземноморието. 


 

ЦЕНИ
Standard Room pool Side - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 3 възр. 3 възр. + дете (2-12.99) 4 възр.
14.05.2026 All Inclusive 476 €  / 930 лв. 950 €  / 1859 лв. 1068 €  / 2089 лв. 1068 €  / 2089 лв.
17.05.2026 All Inclusive 476 €  / 930 лв. 950 €  / 1859 лв. 1068 €  / 2089 лв. 1068 €  / 2089 лв.
21.05.2026 All Inclusive 476 €  / 930 лв. 950 €  / 1859 лв. 1068 €  / 2089 лв. 1068 €  / 2089 лв.
24.05.2026 All Inclusive 486 €  / 950 лв. 971 €  / 1899 лв. 1078 €  / 2109 лв. 1078 €  / 2109 лв.
28.05.2026 All Inclusive 557 €  / 1090 лв. 1115 €  / 2180 лв. 1252 €  / 2449 лв. 1252 €  / 2449 лв.
31.05.2026 All Inclusive 537 €  / 1050 лв. 1073 €  / 2099 лв. 1181 €  / 2309 лв. 1181 €  / 2309 лв.
04.06.2026 All Inclusive 562 €  / 1100 лв. 1124 €  / 2199 лв. 1257 €  / 2459 лв. 1257 €  / 2459 лв.
07.06.2026 All Inclusive 562 €  / 1100 лв. 1124 €  / 2199 лв. 1257 €  / 2459 лв. 1257 €  / 2459 лв.
11.06.2026 All Inclusive 511 €  / 1000 лв. 1022 €  / 1999 лв. 1104 €  / 2159 лв. 1104 €  / 2159 лв.
14.06.2026 All Inclusive 583 €  / 1140 лв. 1166 €  / 2280 лв. 1298 €  / 2538 лв. 1298 €  / 2538 лв.
18.06.2026 All Inclusive 603 €  / 1180 лв. 1206 €  / 2359 лв. 1318 €  / 2578 лв. 1318 €  / 2578 лв.
21.06.2026 All Inclusive 608 €  / 1190 лв. 1217 €  / 2380 лв. 1323 €  / 2588 лв. 1323 €  / 2588 лв.
25.06.2026 All Inclusive 608 €  / 1190 лв. 1217 €  / 2380 лв. 1323 €  / 2588 лв. 1323 €  / 2588 лв.
28.06.2026 All Inclusive 608 €  / 1190 лв. 1217 €  / 2380 лв. 1323 €  / 2588 лв. 1323 €  / 2588 лв.
05.07.2026 All Inclusive 620 €  / 1212 лв. 1239 €  / 2423 лв. 1335 €  / 2611 лв. 1335 €  / 2611 лв.
12.07.2026 All Inclusive 586 €  / 1147 лв. 1172 €  / 2293 лв. 1179 €  / 2306 лв. 1179 €  / 2306 лв.
19.07.2026 All Inclusive 586 €  / 1147 лв. 1172 €  / 2293 лв. 1179 €  / 2306 лв. 1179 €  / 2306 лв.
26.07.2026 All Inclusive 586 €  / 1147 лв. 1172 €  / 2293 лв. 1179 €  / 2306 лв. 1179 €  / 2306 лв.
02.08.2026 All Inclusive 586 €  / 1147 лв. 1172 €  / 2293 лв. 1179 €  / 2306 лв. 1179 €  / 2306 лв.
09.08.2026 All Inclusive 586 €  / 1147 лв. 1172 €  / 2293 лв. 1179 €  / 2306 лв. 1179 €  / 2306 лв.
16.08.2026 All Inclusive 586 €  / 1147 лв. 1172 €  / 2293 лв. 1179 €  / 2306 лв. 1179 €  / 2306 лв.
23.08.2026 All Inclusive 586 €  / 1147 лв. 1172 €  / 2293 лв. 1179 €  / 2306 лв. 1179 €  / 2306 лв.
30.08.2026 All Inclusive 592 €  / 1157 лв. 1183 €  / 2314 лв. 1235 €  / 2416 лв. 1235 €  / 2416 лв.
03.09.2026 All Inclusive 583 €  / 1141 лв. 1166 €  / 2281 лв. 1227 €  / 2400 лв. 1227 €  / 2400 лв.
06.09.2026 All Inclusive 583 €  / 1141 лв. 1166 €  / 2281 лв. 1227 €  / 2400 лв. 1227 €  / 2400 лв.
10.09.2026 All Inclusive 558 €  / 1091 лв. 1115 €  / 2181 лв. 1150 €  / 2250 лв. 1150 €  / 2250 лв.
13.09.2026 All Inclusive 558 €  / 1091 лв. 1115 €  / 2181 лв. 1150 €  / 2250 лв. 1150 €  / 2250 лв.
17.09.2026 All Inclusive 558 €  / 1091 лв. 1115 €  / 2181 лв. 1150 €  / 2250 лв. 1150 €  / 2250 лв.
20.09.2026 All Inclusive 583 €  / 1141 лв. 1166 €  / 2281 лв. 1227 €  / 2400 лв. 1227 €  / 2400 лв.
24.09.2026 All Inclusive 583 €  / 1141 лв. 1166 €  / 2281 лв. 1227 €  / 2400 лв. 1227 €  / 2400 лв.
27.09.2026 All Inclusive 577 €  / 1128 лв. 1153 €  / 2256 лв. 1220 €  / 2386 лв. 1220 €  / 2386 лв.
01.10.2026 All Inclusive 550 €  / 1076 лв. 1100 €  / 2151 лв. 1194 €  / 2335 лв. 1194 €  / 2335 лв.
04.10.2026 All Inclusive 537 €  / 1050 лв. 1073 €  / 2099 лв. 1181 €  / 2309 лв. 1181 €  / 2309 лв.
08.10.2026 All Inclusive 537 €  / 1050 лв. 1073 €  / 2099 лв. 1181 €  / 2309 лв. 1181 €  / 2309 лв.
11.10.2026 All Inclusive 537 €  / 1050 лв. 1073 €  / 2099 лв. 1181 €  / 2309 лв. 1181 €  / 2309 лв.
15.10.2026 All Inclusive 516 €  / 1010 лв. 1032 €  / 2019 лв. 1160 €  / 2268 лв. 1160 €  / 2268 лв.
18.10.2026 All Inclusive 501 €  / 980 лв. 1002 €  / 1959 лв. 1145 €  / 2239 лв. 1145 €  / 2239 лв.
Standard Room Side Sea View - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 2 възр. 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 3 възр. 3 възр. + дете (2-12.99) 4 възр.
17.05.2026 All Inclusive 591 €  / 1155 лв. 1181 €  / 2310 лв. 1624 €  / 3177 лв. 1774 €  / 3469 лв. 1684 €  / 3293 лв. 1774 €  / 3469 лв. 1774 €  / 3469 лв.
21.05.2026 All Inclusive 591 €  / 1155 лв. 1181 €  / 2310 лв. 1624 €  / 3177 лв. 1774 €  / 3469 лв. 1684 €  / 3293 лв. 1774 €  / 3469 лв. 1774 €  / 3469 лв.
24.05.2026 All Inclusive 609 €  / 1191 лв. 1218 €  / 2382 лв. 1670 €  / 3267 лв. 1810 €  / 3541 лв. 1733 €  / 3389 лв. 1810 €  / 3541 лв. 1810 €  / 3541 лв.
28.05.2026 All Inclusive 696 €  / 1362 лв. 1393 €  / 2724 лв. 1914 €  / 3744 лв. 2088 €  / 4083 лв. 1984 €  / 3881 лв. 2088 €  / 4083 лв. 2088 €  / 4083 лв.
31.05.2026 All Inclusive 680 €  / 1330 лв. 1360 €  / 2659 лв. 1861 €  / 3639 лв. 2003 €  / 3918 лв. 1932 €  / 3778 лв. 2003 €  / 3918 лв. 2003 €  / 3918 лв.
04.06.2026 All Inclusive 706 €  / 1380 лв. 1411 €  / 2759 лв. 1937 €  / 3789 лв. 2106 €  / 4118 лв. 2008 €  / 3928 лв. 2106 €  / 4118 лв. 2106 €  / 4118 лв.
07.06.2026 All Inclusive 706 €  / 1380 лв. 1411 €  / 2759 лв. 1937 €  / 3789 лв. 2106 €  / 4118 лв. 2008 €  / 3928 лв. 2106 €  / 4118 лв. 2106 €  / 4118 лв.
11.06.2026 All Inclusive 654 €  / 1280 лв. 1308 €  / 2559 лв. 1784 €  / 3489 лв. 1901 €  / 3718 лв. 1855 €  / 3628 лв. 1901 €  / 3718 лв. 1901 €  / 3718 лв.
14.06.2026 All Inclusive 732 €  / 1431 лв. 1463 €  / 2862 лв. 2008 €  / 3927 лв. 2179 €  / 4261 лв. 2082 €  / 4073 лв. 2179 €  / 4261 лв. 2179 €  / 4261 лв.
18.06.2026 All Inclusive 763 €  / 1493 лв. 1526 €  / 2985 лв. 2088 €  / 4083 лв. 2242 €  / 4385 лв. 2168 €  / 4241 лв. 2242 €  / 4385 лв. 2242 €  / 4385 лв.
21.06.2026 All Inclusive 772 €  / 1509 лв. 1543 €  / 3017 лв. 2107 €  / 4121 лв. 2258 €  / 4416 лв. 2190 €  / 4283 лв. 2258 €  / 4416 лв. 2258 €  / 4416 лв.
25.06.2026 All Inclusive 772 €  / 1509 лв. 1543 €  / 3017 лв. 2107 €  / 4121 лв. 2258 €  / 4416 лв. 2190 €  / 4283 лв. 2258 €  / 4416 лв. 2258 €  / 4416 лв.
28.06.2026 All Inclusive 772 €  / 1509 лв. 1543 €  / 3017 лв. 2107 €  / 4121 лв. 2258 €  / 4416 лв. 2190 €  / 4283 лв. 2258 €  / 4416 лв. 2258 €  / 4416 лв.
05.07.2026 All Inclusive 835 €  / 1633 лв. 1670 €  / 3266 лв. 2267 €  / 4433 лв. 2385 €  / 4665 лв. 2362 €  / 4619 лв. 2385 €  / 4665 лв. 2385 €  / 4665 лв.
12.07.2026 All Inclusive 933 €  / 1825 лв. 1866 €  / 3649 лв. 2480 €  / 4850 лв. 2458 €  / 4808 лв. 2607 €  / 5099 лв. 2458 €  / 4808 лв. 2458 €  / 4808 лв.
19.07.2026 All Inclusive 933 €  / 1825 лв. 1866 €  / 3649 лв. 2480 €  / 4850 лв. 2458 €  / 4808 лв. 2607 €  / 5099 лв. 2458 €  / 4808 лв. 2458 €  / 4808 лв.
26.07.2026 All Inclusive 933 €  / 1825 лв. 1866 €  / 3649 лв. 2480 €  / 4850 лв. 2458 €  / 4808 лв. 2607 €  / 5099 лв. 2458 €  / 4808 лв. 2458 €  / 4808 лв.
02.08.2026 All Inclusive 933 €  / 1825 лв. 1866 €  / 3649 лв. 2480 €  / 4850 лв. 2458 €  / 4808 лв. 2607 €  / 5099 лв. 2458 €  / 4808 лв. 2458 €  / 4808 лв.
09.08.2026 All Inclusive 933 €  / 1825 лв. 1866 €  / 3649 лв. 2480 €  / 4850 лв. 2458 €  / 4808 лв. 2607 €  / 5099 лв. 2458 €  / 4808 лв. 2458 €  / 4808 лв.
16.08.2026 All Inclusive 933 €  / 1825 лв. 1866 €  / 3649 лв. 2480 €  / 4850 лв. 2458 €  / 4808 лв. 2607 €  / 5099 лв. 2458 €  / 4808 лв. 2458 €  / 4808 лв.
23.08.2026 All Inclusive 933 €  / 1825 лв. 1866 €  / 3649 лв. 2480 €  / 4850 лв. 2458 €  / 4808 лв. 2607 €  / 5099 лв. 2458 €  / 4808 лв. 2458 €  / 4808 лв.
30.08.2026 All Inclusive 919 €  / 1797 лв. 1837 €  / 3593 лв. 2457 €  / 4806 лв. 2481 €  / 4852 лв. 2576 €  / 5039 лв. 2481 €  / 4852 лв. 2481 €  / 4852 лв.
03.09.2026 All Inclusive 903 €  / 1766 лв. 1805 €  / 3531 лв. 2417 €  / 4728 лв. 2449 €  / 4790 лв. 2533 €  / 4955 лв. 2449 €  / 4790 лв. 2449 €  / 4790 лв.
10.09.2026 All Inclusive 877 €  / 1716 лв. 1754 €  / 3431 лв. 2341 €  / 4578 лв. 2347 €  / 4590 лв. 2457 €  / 4805 лв. 2347 €  / 4590 лв. 2347 €  / 4590 лв.
13.09.2026 All Inclusive 877 €  / 1716 лв. 1754 €  / 3431 лв. 2341 €  / 4578 лв. 2347 €  / 4590 лв. 2457 €  / 4805 лв. 2347 €  / 4590 лв. 2347 €  / 4590 лв.
17.09.2026 All Inclusive 877 €  / 1716 лв. 1754 €  / 3431 лв. 2341 €  / 4578 лв. 2347 €  / 4590 лв. 2457 €  / 4805 лв. 2347 €  / 4590 лв. 2347 €  / 4590 лв.
20.09.2026 All Inclusive 903 €  / 1766 лв. 1805 €  / 3531 лв. 2417 €  / 4728 лв. 2449 €  / 4790 лв. 2533 €  / 4955 лв. 2449 €  / 4790 лв. 2449 €  / 4790 лв.
24.09.2026 All Inclusive 903 €  / 1766 лв. 1805 €  / 3531 лв. 2417 €  / 4728 лв. 2449 €  / 4790 лв. 2533 €  / 4955 лв. 2449 €  / 4790 лв. 2449 €  / 4790 лв.
27.09.2026 All Inclusive 871 €  / 1703 лв. 1741 €  / 3406 лв. 2338 €  / 4573 лв. 2385 €  / 4665 лв. 2448 €  / 4788 лв. 2385 €  / 4665 лв. 2385 €  / 4665 лв.
01.10.2026 All Inclusive 743 €  / 1454 лв. 1487 €  / 2908 лв. 2020 €  / 3950 лв. 2131 €  / 4167 лв. 2104 €  / 4115 лв. 2131 €  / 4167 лв. 2131 €  / 4167 лв.
04.10.2026 All Inclusive 680 €  / 1330 лв. 1360 €  / 2659 лв. 1861 €  / 3639 лв. 2003 €  / 3918 лв. 1932 €  / 3778 лв. 2003 €  / 3918 лв. 2003 €  / 3918 лв.
08.10.2026 All Inclusive 680 €  / 1330 лв. 1360 €  / 2659 лв. 1861 €  / 3639 лв. 2003 €  / 3918 лв. 1932 €  / 3778 лв. 2003 €  / 3918 лв. 2003 €  / 3918 лв.
11.10.2026 All Inclusive 680 €  / 1330 лв. 1360 €  / 2659 лв. 1861 €  / 3639 лв. 2003 €  / 3918 лв. 1932 €  / 3778 лв. 2003 €  / 3918 лв. 2003 €  / 3918 лв.
15.10.2026 All Inclusive 644 €  / 1259 лв. 1287 €  / 2517 лв. 1770 €  / 3461 лв. 1931 €  / 3776 лв. 1833 €  / 3586 лв. 1931 €  / 3776 лв. 1931 €  / 3776 лв.
18.10.2026 All Inclusive 616 €  / 1205 лв. 1232 €  / 2410 лв. 1701 €  / 3327 лв. 1876 €  / 3669 лв. 1760 €  / 3443 лв. 1876 €  / 3669 лв. 1876 €  / 3669 лв.
Standard Room pool - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 2 възр. 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 3 възр. 3 възр. + дете (2-12.99) 4 възр.
17.05.2026 All Inclusive 670 €  / 1311 лв. 1341 €  / 2622 лв. 1824 €  / 3567 лв. 1933 €  / 3781 лв. 1898 €  / 3713 лв. 1933 €  / 3781 лв. 1933 €  / 3781 лв.
21.05.2026 All Inclusive 670 €  / 1311 лв. 1341 €  / 2622 лв. 1824 €  / 3567 лв. 1933 €  / 3781 лв. 1898 €  / 3713 лв. 1933 €  / 3781 лв. 1933 €  / 3781 лв.
24.05.2026 All Inclusive 695 €  / 1360 лв. 1390 €  / 2719 лв. 1886 €  / 3689 лв. 1983 €  / 3878 лв. 1966 €  / 3845 лв. 1983 €  / 3878 лв. 1983 €  / 3878 лв.
28.05.2026 All Inclusive 797 €  / 1558 лв. 1593 €  / 3115 лв. 2164 €  / 4233 лв. 2288 €  / 4474 лв. 2254 €  / 4409 лв. 2288 €  / 4474 лв. 2288 €  / 4474 лв.
31.05.2026 All Inclusive 783 €  / 1532 лв. 1567 €  / 3064 лв. 2119 €  / 4144 лв. 2210 €  / 4323 лв. 2211 €  / 4325 лв. 2210 €  / 4323 лв. 2210 €  / 4323 лв.
04.06.2026 All Inclusive 809 €  / 1582 лв. 1618 €  / 3164 лв. 2195 €  / 4294 лв. 2313 €  / 4523 лв. 2288 €  / 4475 лв. 2313 €  / 4523 лв. 2313 €  / 4523 лв.
07.06.2026 All Inclusive 809 €  / 1582 лв. 1618 €  / 3164 лв. 2195 €  / 4294 лв. 2313 €  / 4523 лв. 2288 €  / 4475 лв. 2313 €  / 4523 лв. 2313 €  / 4523 лв.
11.06.2026 All Inclusive 758 €  / 1482 лв. 1515 €  / 2964 лв. 2042 €  / 3994 лв. 2108 €  / 4123 лв. 2135 €  / 4175 лв. 2108 €  / 4123 лв. 2108 €  / 4123 лв.
14.06.2026 All Inclusive 842 €  / 1646 лв. 1683 €  / 3292 лв. 2283 €  / 4466 лв. 2398 €  / 4691 лв. 2380 €  / 4655 лв. 2398 €  / 4691 лв. 2398 €  / 4691 лв.
18.06.2026 All Inclusive 888 €  / 1736 лв. 1775 €  / 3471 лв. 2397 €  / 4688 лв. 2490 €  / 4870 лв. 2503 €  / 4895 лв. 2490 €  / 4870 лв. 2490 €  / 4870 лв.
21.06.2026 All Inclusive 899 €  / 1758 лв. 1797 €  / 3515 лв. 2425 €  / 4743 лв. 2512 €  / 4914 лв. 2533 €  / 4955 лв. 2512 €  / 4914 лв. 2512 €  / 4914 лв.
25.06.2026 All Inclusive 899 €  / 1758 лв. 1797 €  / 3515 лв. 2425 €  / 4743 лв. 2512 €  / 4914 лв. 2533 €  / 4955 лв. 2512 €  / 4914 лв. 2512 €  / 4914 лв.
28.06.2026 All Inclusive 899 €  / 1758 лв. 1797 €  / 3515 лв. 2425 €  / 4743 лв. 2512 €  / 4914 лв. 2533 €  / 4955 лв. 2512 €  / 4914 лв. 2512 €  / 4914 лв.
05.07.2026 All Inclusive 921 €  / 1802 лв. 1843 €  / 3604 лв. 2482 €  / 4854 лв. 2558 €  / 5003 лв. 2595 €  / 5075 лв. 2558 €  / 5003 лв. 2558 €  / 5003 лв.
12.07.2026 All Inclusive 917 €  / 1793 лв. 1833 €  / 3586 лв. 2440 €  / 4773 лв. 2426 €  / 4745 лв. 2564 €  / 5015 лв. 2426 €  / 4745 лв. 2426 €  / 4745 лв.
19.07.2026 All Inclusive 917 €  / 1793 лв. 1833 €  / 3586 лв. 2440 €  / 4773 лв. 2426 €  / 4745 лв. 2564 €  / 5015 лв. 2426 €  / 4745 лв. 2426 €  / 4745 лв.
26.07.2026 All Inclusive 917 €  / 1793 лв. 1833 €  / 3586 лв. 2440 €  / 4773 лв. 2426 €  / 4745 лв. 2564 €  / 5015 лв. 2426 €  / 4745 лв. 2426 €  / 4745 лв.
02.08.2026 All Inclusive 917 €  / 1793 лв. 1833 €  / 3586 лв. 2440 €  / 4773 лв. 2426 €  / 4745 лв. 2564 €  / 5015 лв. 2426 €  / 4745 лв. 2426 €  / 4745 лв.
09.08.2026 All Inclusive 917 €  / 1793 лв. 1833 €  / 3586 лв. 2440 €  / 4773 лв. 2426 €  / 4745 лв. 2564 €  / 5015 лв. 2426 €  / 4745 лв. 2426 €  / 4745 лв.
16.08.2026 All Inclusive 917 €  / 1793 лв. 1833 €  / 3586 лв. 2440 €  / 4773 лв. 2426 €  / 4745 лв. 2564 €  / 5015 лв. 2426 €  / 4745 лв. 2426 €  / 4745 лв.
23.08.2026 All Inclusive 917 €  / 1793 лв. 1833 €  / 3586 лв. 2440 €  / 4773 лв. 2426 €  / 4745 лв. 2564 €  / 5015 лв. 2426 €  / 4745 лв. 2426 €  / 4745 лв.
30.08.2026 All Inclusive 903 €  / 1766 лв. 1805 €  / 3531 лв. 2417 €  / 4728 лв. 2449 €  / 4790 лв. 2533 €  / 4955 лв. 2449 €  / 4790 лв. 2449 €  / 4790 лв.
03.09.2026 All Inclusive 887 €  / 1734 лв. 1773 €  / 3468 лв. 2378 €  / 4650 лв. 2417 €  / 4727 лв. 2491 €  / 4872 лв. 2417 €  / 4727 лв. 2417 €  / 4727 лв.
10.09.2026 All Inclusive 861 €  / 1684 лв. 1722 €  / 3368 лв. 2301 €  / 4500 лв. 2315 €  / 4527 лв. 2414 €  / 4722 лв. 2315 €  / 4527 лв. 2315 €  / 4527 лв.
13.09.2026 All Inclusive 861 €  / 1684 лв. 1722 €  / 3368 лв. 2301 €  / 4500 лв. 2315 €  / 4527 лв. 2414 €  / 4722 лв. 2315 €  / 4527 лв. 2315 €  / 4527 лв.
17.09.2026 All Inclusive 861 €  / 1684 лв. 1722 €  / 3368 лв. 2301 €  / 4500 лв. 2315 €  / 4527 лв. 2414 €  / 4722 лв. 2315 €  / 4527 лв. 2315 €  / 4527 лв.
20.09.2026 All Inclusive 887 €  / 1734 лв. 1773 €  / 3468 лв. 2378 €  / 4650 лв. 2417 €  / 4727 лв. 2491 €  / 4872 лв. 2417 €  / 4727 лв. 2417 €  / 4727 лв.
24.09.2026 All Inclusive 887 €  / 1734 лв. 1773 €  / 3468 лв. 2378 €  / 4650 лв. 2417 €  / 4727 лв. 2491 €  / 4872 лв. 2417 €  / 4727 лв. 2417 €  / 4727 лв.
27.09.2026 All Inclusive 872 €  / 1705 лв. 1744 €  / 3410 лв. 2341 €  / 4578 лв. 2387 €  / 4669 лв. 2451 €  / 4793 лв. 2387 €  / 4669 лв. 2387 €  / 4669 лв.
01.10.2026 All Inclusive 813 €  / 1590 лв. 1626 €  / 3180 лв. 2193 €  / 4289 лв. 2270 €  / 4439 лв. 2291 €  / 4481 лв. 2270 €  / 4439 лв. 2270 €  / 4439 лв.
04.10.2026 All Inclusive 783 €  / 1532 лв. 1567 €  / 3064 лв. 2119 €  / 4144 лв. 2210 €  / 4323 лв. 2211 €  / 4325 лв. 2210 €  / 4323 лв. 2210 €  / 4323 лв.
08.10.2026 All Inclusive 783 €  / 1532 лв. 1567 €  / 3064 лв. 2119 €  / 4144 лв. 2210 €  / 4323 лв. 2211 €  / 4325 лв. 2210 €  / 4323 лв. 2210 €  / 4323 лв.
11.10.2026 All Inclusive 783 €  / 1532 лв. 1567 €  / 3064 лв. 2119 €  / 4144 лв. 2210 €  / 4323 лв. 2211 €  / 4325 лв. 2210 €  / 4323 лв. 2210 €  / 4323 лв.
15.10.2026 All Inclusive 733 €  / 1434 лв. 1466 €  / 2868 лв. 1994 €  / 3900 лв. 2110 €  / 4127 лв. 2076 €  / 4061 лв. 2110 €  / 4127 лв. 2110 €  / 4127 лв.
18.10.2026 All Inclusive 696 €  / 1361 лв. 1392 €  / 2722 лв. 1900 €  / 3717 лв. 2035 €  / 3981 лв. 1975 €  / 3863 лв. 2035 €  / 3981 лв. 2035 €  / 3981 лв.