![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Егейската перла Бодрум – 8 дни рай с директен полет от София 2026
Цени от
1067 €
/ 2086 лв.
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. + 2дете (2-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-12.99) |
| 23.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1067 € / 2086 лв. | 2133 € / 4172 лв. | 2952 € / 5774 лв. | 2952 € / 5774 лв. | |||
| 30.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1185 € / 2317 лв. | 2369 € / 4633 лв. | 3270 € / 6396 лв. | 3270 € / 6396 лв. | |||
| 06.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1528 € / 2989 лв. | 3056 € / 5977 лв. | 4216 € / 8246 лв. | 4216 € / 8246 лв. | |||
| 13.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1674 € / 3275 лв. | 3349 € / 6550 лв. | 4611 € / 9019 лв. | 4611 € / 9019 лв. | |||
| 20.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1733 € / 3390 лв. | 3466 € / 6779 лв. | 4769 € / 9328 лв. | 4769 € / 9328 лв. | |||
| 27.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1880 € / 3676 лв. | 3759 € / 7352 лв. | 5164 € / 10100 лв. | 5164 € / 10100 лв. | |||
| 29.08.2026 | All Inclusive Ultra | 1956 € / 3825 лв. | 3911 € / 7649 лв. | 5369 € / 10501 лв. | 5369 € / 10501 лв. | |||
| 05.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1897 € / 3710 лв. | 3793 € / 7419 лв. | 5211 € / 10192 лв. | 5211 € / 10192 лв. | |||
| 12.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1722 € / 3367 лв. | 3443 € / 6734 лв. | 4737 € / 9265 лв. | 4737 € / 9265 лв. | |||
| 19.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1651 € / 3229 лв. | 3302 € / 6458 лв. | 4547 € / 8894 лв. | 4547 € / 8894 лв. | |||
| 26.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1505 € / 2943 лв. | 3009 € / 5886 лв. | 4153 € / 8122 лв. | 4153 € / 8122 лв. | |||
| 03.10.2026 | All Inclusive Ultra | 1446 € / 2829 лв. | 2892 € / 5657 лв. | 3995 € / 7813 лв. | 3995 € / 7813 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. + 2дете (2-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-12.99) |
| 23.05.2026 | 1067 € / 2086 лв. | 2133 € / 4172 лв. | 2952 € / 5774 лв. | 2952 € / 5774 лв. | ||||
| 30.05.2026 | 1185 € / 2317 лв. | 2369 € / 4633 лв. | 3270 € / 6396 лв. | 3270 € / 6396 лв. | ||||
| 06.06.2026 | 1528 € / 2989 лв. | 3056 € / 5977 лв. | 4216 € / 8246 лв. | 4216 € / 8246 лв. | ||||
| 13.06.2026 | 1674 € / 3275 лв. | 3349 € / 6550 лв. | 4611 € / 9019 лв. | 4611 € / 9019 лв. | ||||
| 20.06.2026 | 1733 € / 3390 лв. | 3466 € / 6779 лв. | 4769 € / 9328 лв. | 4769 € / 9328 лв. | ||||
| 27.06.2026 | 1880 € / 3676 лв. | 3759 € / 7352 лв. | 5164 € / 10100 лв. | 5164 € / 10100 лв. | ||||
| 29.08.2026 | 1956 € / 3825 лв. | 3911 € / 7649 лв. | 5369 € / 10501 лв. | 5369 € / 10501 лв. | ||||
| 05.09.2026 | 1897 € / 3710 лв. | 3793 € / 7419 лв. | 5211 € / 10192 лв. | 5211 € / 10192 лв. | ||||
| 12.09.2026 | 1722 € / 3367 лв. | 3443 € / 6734 лв. | 4737 € / 9265 лв. | 4737 € / 9265 лв. | ||||
| 19.09.2026 | 1651 € / 3229 лв. | 3302 € / 6458 лв. | 4547 € / 8894 лв. | 4547 € / 8894 лв. | ||||
| 26.09.2026 | 1505 € / 2943 лв. | 3009 € / 5886 лв. | 4153 € / 8122 лв. | 4153 € / 8122 лв. | ||||
| 03.10.2026 | 1446 € / 2829 лв. | 2892 € / 5657 лв. | 3995 € / 7813 лв. | 3995 € / 7813 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. + 2дете (2-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-12.99) |
| 23.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1133 € / 2215 лв. | 2265 € / 4430 лв. | 3130 € / 6121 лв. | 3130 € / 6121 лв. | |||
| 30.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1251 € / 2446 лв. | 2501 € / 4891 лв. | 3448 € / 6744 лв. | 3448 € / 6744 лв. | |||
| 06.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1610 € / 3149 лв. | 3220 € / 6298 лв. | 4437 € / 8678 лв. | 4437 € / 8678 лв. | |||
| 13.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1756 € / 3435 лв. | 3513 € / 6870 лв. | 4832 € / 9451 лв. | 4832 € / 9451 лв. | |||
| 20.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1815 € / 3550 лв. | 3630 € / 7100 лв. | 4990 € / 9760 лв. | 4990 € / 9760 лв. | |||
| 27.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1961 € / 3836 лв. | 3923 € / 7672 лв. | 5385 € / 10533 лв. | 5385 € / 10533 лв. | |||
| 29.08.2026 | All Inclusive Ultra | 2038 € / 3985 лв. | 4075 € / 7970 лв. | 5590 € / 10934 лв. | 5590 € / 10934 лв. | |||
| 05.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1979 € / 3870 лв. | 3957 € / 7740 лв. | 5432 € / 10625 лв. | 5432 € / 10625 лв. | |||
| 12.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1803 € / 3527 лв. | 3606 € / 7053 лв. | 4959 € / 9698 лв. | 4959 € / 9698 лв. | |||
| 19.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1733 € / 3390 лв. | 3466 € / 6779 лв. | 4769 € / 9328 лв. | 4769 € / 9328 лв. | |||
| 26.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1587 € / 3104 лв. | 3174 € / 6207 лв. | 4374 € / 8555 лв. | 4374 € / 8555 лв. | |||
| 03.10.2026 | All Inclusive Ultra | 1528 € / 2989 лв. | 3056 € / 5977 лв. | 4216 € / 8246 лв. | 4216 € / 8246 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. + 2дете (2-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-12.99) |
| 23.05.2026 | 1133 € / 2215 лв. | 2265 € / 4430 лв. | 3130 € / 6121 лв. | 3130 € / 6121 лв. | ||||
| 30.05.2026 | 1251 € / 2446 лв. | 2501 € / 4891 лв. | 3448 € / 6744 лв. | 3448 € / 6744 лв. | ||||
| 06.06.2026 | 1610 € / 3149 лв. | 3220 € / 6298 лв. | 4437 € / 8678 лв. | 4437 € / 8678 лв. | ||||
| 13.06.2026 | 1756 € / 3435 лв. | 3513 € / 6870 лв. | 4832 € / 9451 лв. | 4832 € / 9451 лв. | ||||
| 20.06.2026 | 1815 € / 3550 лв. | 3630 € / 7100 лв. | 4990 € / 9760 лв. | 4990 € / 9760 лв. | ||||
| 27.06.2026 | 1961 € / 3836 лв. | 3923 € / 7672 лв. | 5385 € / 10533 лв. | 5385 € / 10533 лв. | ||||
| 29.08.2026 | 2038 € / 3985 лв. | 4075 € / 7970 лв. | 5590 € / 10934 лв. | 5590 € / 10934 лв. | ||||
| 05.09.2026 | 1979 € / 3870 лв. | 3957 € / 7740 лв. | 5432 € / 10625 лв. | 5432 € / 10625 лв. | ||||
| 12.09.2026 | 1803 € / 3527 лв. | 3606 € / 7053 лв. | 4959 € / 9698 лв. | 4959 € / 9698 лв. | ||||
| 19.09.2026 | 1733 € / 3390 лв. | 3466 € / 6779 лв. | 4769 € / 9328 лв. | 4769 € / 9328 лв. | ||||
| 26.09.2026 | 1587 € / 3104 лв. | 3174 € / 6207 лв. | 4374 € / 8555 лв. | 4374 € / 8555 лв. | ||||
| 03.10.2026 | 1528 € / 2989 лв. | 3056 € / 5977 лв. | 4216 € / 8246 лв. | 4216 € / 8246 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. + 2дете (2-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-12.99) |
| 23.05.2026 | 1198 € / 2344 лв. | 2396 € / 4687 лв. | 3308 € / 6470 лв. | 3308 € / 6470 лв. | ||||
| 30.05.2026 | 1340 € / 2621 лв. | 2680 € / 5241 лв. | 3690 € / 7217 лв. | 3690 € / 7217 лв. | ||||
| 06.06.2026 | 1733 € / 3390 лв. | 3466 € / 6779 лв. | 4769 € / 9328 лв. | 4769 € / 9328 лв. | ||||
| 13.06.2026 | 1909 € / 3733 лв. | 3817 € / 7466 лв. | 5243 € / 10255 лв. | 5243 € / 10255 лв. | ||||
| 20.06.2026 | 1979 € / 3870 лв. | 3957 € / 7740 лв. | 5432 € / 10625 лв. | 5432 € / 10625 лв. | ||||
| 27.06.2026 | 2125 € / 4156 лв. | 4250 € / 8312 лв. | 5828 € / 11398 лв. | 5828 € / 11398 лв. | ||||
| 29.08.2026 | 2084 € / 4076 лв. | 4168 € / 8152 лв. | 5717 € / 11182 лв. | 5717 € / 11182 лв. | ||||
| 05.09.2026 | 1979 € / 3870 лв. | 3957 € / 7740 лв. | 5432 € / 10625 лв. | 5432 € / 10625 лв. | ||||
| 12.09.2026 | 1803 € / 3527 лв. | 3606 € / 7053 лв. | 4959 € / 9698 лв. | 4959 € / 9698 лв. | ||||
| 19.09.2026 | 1733 € / 3390 лв. | 3466 € / 6779 лв. | 4769 € / 9328 лв. | 4769 € / 9328 лв. | ||||
| 26.09.2026 | 1587 € / 3104 лв. | 3174 € / 6207 лв. | 4374 € / 8555 лв. | 4374 € / 8555 лв. | ||||
| 03.10.2026 | 1528 € / 2989 лв. | 3056 € / 5977 лв. | 4216 € / 8246 лв. | 4216 € / 8246 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. + 2дете (2-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-12.99) |
| 23.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1678 € / 3281 лв. | 3355 € / 6561 лв. | 4601 € / 8998 лв. | 4601 € / 8998 лв. | |||
| 30.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1890 € / 3696 лв. | 3779 € / 7391 лв. | 5174 € / 10119 лв. | 5174 € / 10119 лв. | |||
| 06.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2450 € / 4792 лв. | 4900 € / 9584 лв. | 6705 € / 13113 лв. | 6705 € / 13113 лв. | |||
| 13.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2713 € / 5307 лв. | 5427 € / 10614 лв. | 7416 € / 14504 лв. | 7416 € / 14504 лв. | |||
| 20.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2819 € / 5513 лв. | 5638 € / 11026 лв. | 7701 € / 15061 лв. | 7701 € / 15061 лв. | |||
| 27.06.2026 | All Inclusive Ultra | 3038 € / 5942 лв. | 6076 € / 11884 лв. | 8293 € / 16219 лв. | 8293 € / 16219 лв. | |||
| 29.08.2026 | All Inclusive Ultra | 3153 € / 6166 лв. | 6305 € / 12331 лв. | 8601 € / 16822 лв. | 8601 € / 16822 лв. | |||
| 05.09.2026 | All Inclusive Ultra | 3065 € / 5994 лв. | 6129 € / 11987 лв. | 8364 € / 16358 лв. | 8364 € / 16358 лв. | |||
| 12.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2757 € / 5392 лв. | 5514 € / 10784 лв. | 7534 € / 14736 лв. | 7534 € / 14736 лв. | |||
| 19.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2635 € / 5153 лв. | 5269 € / 10305 лв. | 7202 € / 14086 лв. | 7202 € / 14086 лв. | |||
| 26.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2371 € / 4638 лв. | 4742 € / 9275 лв. | 6491 € / 12696 лв. | 6491 € / 12696 лв. | |||
| 03.10.2026 | All Inclusive Ultra | 2266 € / 4432 лв. | 4532 € / 8863 лв. | 6207 € / 12140 лв. | 6207 € / 12140 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. + 2дете (2-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-12.99) |
| 23.05.2026 | 1678 € / 3281 лв. | 3355 € / 6561 лв. | 4601 € / 8998 лв. | 4601 € / 8998 лв. | ||||
| 30.05.2026 | 1890 € / 3696 лв. | 3779 € / 7391 лв. | 5174 € / 10119 лв. | 5174 € / 10119 лв. | ||||
| 06.06.2026 | 2450 € / 4792 лв. | 4900 € / 9584 лв. | 6705 € / 13113 лв. | 6705 € / 13113 лв. | ||||
| 13.06.2026 | 2713 € / 5307 лв. | 5427 € / 10614 лв. | 7416 € / 14504 лв. | 7416 € / 14504 лв. | ||||
| 20.06.2026 | 2819 € / 5513 лв. | 5638 € / 11026 лв. | 7701 € / 15061 лв. | 7701 € / 15061 лв. | ||||
| 27.06.2026 | 3038 € / 5942 лв. | 6076 € / 11884 лв. | 8293 € / 16219 лв. | 8293 € / 16219 лв. | ||||
| 29.08.2026 | 3153 € / 6166 лв. | 6305 € / 12331 лв. | 8601 € / 16822 лв. | 8601 € / 16822 лв. | ||||
| 05.09.2026 | 3065 € / 5994 лв. | 6129 € / 11987 лв. | 8364 € / 16358 лв. | 8364 € / 16358 лв. | ||||
| 12.09.2026 | 2757 € / 5392 лв. | 5514 € / 10784 лв. | 7534 € / 14736 лв. | 7534 € / 14736 лв. | ||||
| 19.09.2026 | 2635 € / 5153 лв. | 5269 € / 10305 лв. | 7202 € / 14086 лв. | 7202 € / 14086 лв. | ||||
| 26.09.2026 | 2371 € / 4638 лв. | 4742 € / 9275 лв. | 6491 € / 12696 лв. | 6491 € / 12696 лв. | ||||
| 03.10.2026 | 2266 € / 4432 лв. | 4532 € / 8863 лв. | 6207 € / 12140 лв. | 6207 € / 12140 лв. |

Facebook