![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Егейската перла Бодрум – 8 дни рай с директен полет от София 2026
Цени от
1036 €
/ 2027 лв.
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. |
| 23.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1036 € / 2027 лв. | 2072 € / 4053 лв. | |
| 30.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1143 € / 2235 лв. | 2285 € / 4470 лв. | |
| 06.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1185 € / 2318 лв. | 2370 € / 4636 лв. | |
| 13.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1292 € / 2527 лв. | 2584 € / 5053 лв. | |
| 20.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1334 € / 2610 лв. | 2669 € / 5220 лв. | |
| 27.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1441 € / 2819 лв. | 2883 € / 5638 лв. | |
| 29.08.2026 | All Inclusive Ultra | 1497 € / 2927 лв. | 2993 € / 5853 лв. | |
| 05.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1454 € / 2844 лв. | 2908 € / 5688 лв. | |
| 12.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1326 € / 2594 лв. | 2653 € / 5188 лв. | |
| 19.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1275 € / 2493 лв. | 2549 € / 4986 лв. | |
| 26.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1168 € / 2285 лв. | 2337 € / 4570 лв. | |
| 03.10.2026 | All Inclusive Ultra | 1126 € / 2202 лв. | 2251 € / 4403 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. |
| 23.05.2026 | 1036 € / 2027 лв. | 2072 € / 4053 лв. | ||
| 30.05.2026 | 1143 € / 2235 лв. | 2285 € / 4470 лв. | ||
| 06.06.2026 | 1185 € / 2318 лв. | 2370 € / 4636 лв. | ||
| 13.06.2026 | 1292 € / 2527 лв. | 2584 € / 5053 лв. | ||
| 20.06.2026 | 1334 € / 2610 лв. | 2669 € / 5220 лв. | ||
| 27.06.2026 | 1441 € / 2819 лв. | 2883 € / 5638 лв. | ||
| 29.08.2026 | 1497 € / 2927 лв. | 2993 € / 5853 лв. | ||
| 05.09.2026 | 1454 € / 2844 лв. | 2908 € / 5688 лв. | ||
| 12.09.2026 | 1326 € / 2594 лв. | 2653 € / 5188 лв. | ||
| 19.09.2026 | 1275 € / 2493 лв. | 2549 € / 4986 лв. | ||
| 26.09.2026 | 1168 € / 2285 лв. | 2337 € / 4570 лв. | ||
| 03.10.2026 | 1126 € / 2202 лв. | 2251 € / 4403 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. |
| 23.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1096 € / 2143 лв. | 2191 € / 4286 лв. | |
| 30.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1203 € / 2352 лв. | 2405 € / 4703 лв. | |
| 06.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1245 € / 2435 лв. | 2490 € / 4870 лв. | |
| 13.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1352 € / 2644 лв. | 2704 € / 5288 лв. | |
| 20.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1394 € / 2727 лв. | 2788 € / 5453 лв. | |
| 27.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1501 € / 2935 лв. | 3001 € / 5870 лв. | |
| 29.08.2026 | All Inclusive Ultra | 1556 € / 3044 лв. | 3113 € / 6088 лв. | |
| 05.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1513 € / 2960 лв. | 3027 € / 5920 лв. | |
| 12.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1386 € / 2710 лв. | 2771 € / 5420 лв. | |
| 19.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1334 € / 2610 лв. | 2669 € / 5220 лв. | |
| 26.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1228 € / 2402 лв. | 2456 € / 4803 лв. | |
| 03.10.2026 | All Inclusive Ultra | 1185 € / 2318 лв. | 2370 € / 4636 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. |
| 23.05.2026 | 1096 € / 2143 лв. | 2191 € / 4286 лв. | ||
| 30.05.2026 | 1203 € / 2352 лв. | 2405 € / 4703 лв. | ||
| 06.06.2026 | 1245 € / 2435 лв. | 2490 € / 4870 лв. | ||
| 13.06.2026 | 1352 € / 2644 лв. | 2704 € / 5288 лв. | ||
| 20.06.2026 | 1394 € / 2727 лв. | 2788 € / 5453 лв. | ||
| 27.06.2026 | 1501 € / 2935 лв. | 3001 € / 5870 лв. | ||
| 29.08.2026 | 1556 € / 3044 лв. | 3113 € / 6088 лв. | ||
| 05.09.2026 | 1513 € / 2960 лв. | 3027 € / 5920 лв. | ||
| 12.09.2026 | 1386 € / 2710 лв. | 2771 € / 5420 лв. | ||
| 19.09.2026 | 1334 € / 2610 лв. | 2669 € / 5220 лв. | ||
| 26.09.2026 | 1228 € / 2402 лв. | 2456 € / 4803 лв. | ||
| 03.10.2026 | 1185 € / 2318 лв. | 2370 € / 4636 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. |
| 23.05.2026 | 1156 € / 2260 лв. | 2311 € / 4520 лв. | ||
| 30.05.2026 | 1283 € / 2510 лв. | 2567 € / 5020 лв. | ||
| 06.06.2026 | 1334 € / 2610 лв. | 2669 € / 5220 лв. | ||
| 13.06.2026 | 1462 € / 2860 лв. | 2925 € / 5720 лв. | ||
| 20.06.2026 | 1513 € / 2960 лв. | 3027 € / 5920 лв. | ||
| 27.06.2026 | 1620 € / 3169 лв. | 3241 € / 6338 лв. | ||
| 29.08.2026 | 1590 € / 3110 лв. | 3180 € / 6220 лв. | ||
| 05.09.2026 | 1513 € / 2960 лв. | 3027 € / 5920 лв. | ||
| 12.09.2026 | 1386 € / 2710 лв. | 2771 € / 5420 лв. | ||
| 19.09.2026 | 1334 € / 2610 лв. | 2669 € / 5220 лв. | ||
| 26.09.2026 | 1228 € / 2402 лв. | 2456 € / 4803 лв. | ||
| 03.10.2026 | 1185 € / 2318 лв. | 2370 € / 4636 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. |
| 23.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1589 € / 3107 лв. | 3177 € / 6213 лв. | |
| 30.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1780 € / 3482 лв. | 3560 € / 6963 лв. | |
| 06.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1857 € / 3632 лв. | 3714 € / 7263 лв. | |
| 13.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2049 € / 4007 лв. | 4097 € / 8013 лв. | |
| 20.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2125 € / 4157 лв. | 4250 € / 8313 лв. | |
| 27.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2285 € / 4469 лв. | 4570 € / 8938 лв. | |
| 29.08.2026 | All Inclusive Ultra | 2368 € / 4632 лв. | 4736 € / 9263 лв. | |
| 05.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2304 € / 4507 лв. | 4608 € / 9013 лв. | |
| 12.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2080 € / 4069 лв. | 4161 € / 8138 лв. | |
| 19.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1991 € / 3894 лв. | 3982 € / 7788 лв. | |
| 26.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1799 € / 3519 лв. | 3598 € / 7038 лв. | |
| 03.10.2026 | All Inclusive Ultra | 1723 € / 3369 лв. | 3445 € / 6738 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. |
| 23.05.2026 | 1589 € / 3107 лв. | 3177 € / 6213 лв. | ||
| 30.05.2026 | 1780 € / 3482 лв. | 3560 € / 6963 лв. | ||
| 06.06.2026 | 1857 € / 3632 лв. | 3714 € / 7263 лв. | ||
| 13.06.2026 | 2049 € / 4007 лв. | 4097 € / 8013 лв. | ||
| 20.06.2026 | 2125 € / 4157 лв. | 4250 € / 8313 лв. | ||
| 27.06.2026 | 2285 € / 4469 лв. | 4570 € / 8938 лв. | ||
| 29.08.2026 | 2368 € / 4632 лв. | 4736 € / 9263 лв. | ||
| 05.09.2026 | 2304 € / 4507 лв. | 4608 € / 9013 лв. | ||
| 12.09.2026 | 2080 € / 4069 лв. | 4161 € / 8138 лв. | ||
| 19.09.2026 | 1991 € / 3894 лв. | 3982 € / 7788 лв. | ||
| 26.09.2026 | 1799 € / 3519 лв. | 3598 € / 7038 лв. | ||
| 03.10.2026 | 1723 € / 3369 лв. | 3445 € / 6738 лв. |

Facebook