![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Егейската перла Бодрум – 8 дни рай с директен полет от София 2026
Цени от
1933 лв.
/ 988 €
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. |
| 23.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1933 лв. / 988 € | 3865 лв. / 1976 € | |
| 30.05.2026 | All Inclusive Ultra | 2128 лв. / 1088 € | 4255 лв. / 2176 € | |
| 06.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2205 лв. / 1127 € | 4410 лв. / 2255 € | |
| 13.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2470 лв. / 1263 € | 4940 лв. / 2526 € | |
| 20.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2478 лв. / 1267 € | 4956 лв. / 2534 € | |
| 27.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2673 лв. / 1367 € | 5345 лв. / 2733 € | |
| 29.08.2026 | All Inclusive Ultra | 2775 лв. / 1419 € | 5549 лв. / 2837 € | |
| 05.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2797 лв. / 1430 € | 5593 лв. / 2860 € | |
| 12.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2463 лв. / 1259 € | 4925 лв. / 2518 € | |
| 19.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2369 лв. / 1211 € | 4738 лв. / 2423 € | |
| 26.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2174 лв. / 1112 € | 4348 лв. / 2223 € | |
| 03.10.2026 | All Inclusive Ultra | 2096 лв. / 1072 € | 4192 лв. / 2143 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. |
| 23.05.2026 | 1933 лв. / 988 € | 3865 лв. / 1976 € | ||
| 30.05.2026 | 2128 лв. / 1088 € | 4255 лв. / 2176 € | ||
| 06.06.2026 | 2205 лв. / 1127 € | 4410 лв. / 2255 € | ||
| 13.06.2026 | 2470 лв. / 1263 € | 4940 лв. / 2526 € | ||
| 20.06.2026 | 2478 лв. / 1267 € | 4956 лв. / 2534 € | ||
| 27.06.2026 | 2673 лв. / 1367 € | 5345 лв. / 2733 € | ||
| 29.08.2026 | 2775 лв. / 1419 € | 5549 лв. / 2837 € | ||
| 05.09.2026 | 2797 лв. / 1430 € | 5593 лв. / 2860 € | ||
| 12.09.2026 | 2463 лв. / 1259 € | 4925 лв. / 2518 € | ||
| 19.09.2026 | 2369 лв. / 1211 € | 4738 лв. / 2423 € | ||
| 26.09.2026 | 2174 лв. / 1112 € | 4348 лв. / 2223 € | ||
| 03.10.2026 | 2096 лв. / 1072 € | 4192 лв. / 2143 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. |
| 23.05.2026 | All Inclusive Ultra | 2042 лв. / 1044 € | 4083 лв. / 2088 € | |
| 30.05.2026 | All Inclusive Ultra | 2237 лв. / 1144 € | 4473 лв. / 2287 € | |
| 06.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2314 лв. / 1183 € | 4628 лв. / 2366 € | |
| 13.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2579 лв. / 1319 € | 5158 лв. / 2637 € | |
| 20.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2587 лв. / 1323 € | 5174 лв. / 2645 € | |
| 27.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2782 лв. / 1422 € | 5564 лв. / 2845 € | |
| 29.08.2026 | All Inclusive Ultra | 2884 лв. / 1475 € | 5767 лв. / 2949 € | |
| 05.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2906 лв. / 1486 € | 5811 лв. / 2971 € | |
| 12.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2572 лв. / 1315 € | 5143 лв. / 2630 € | |
| 19.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2478 лв. / 1267 € | 4956 лв. / 2534 € | |
| 26.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2283 лв. / 1167 € | 4566 лв. / 2335 € | |
| 03.10.2026 | All Inclusive Ultra | 2205 лв. / 1127 € | 4410 лв. / 2255 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. |
| 23.05.2026 | 2042 лв. / 1044 € | 4083 лв. / 2088 € | ||
| 30.05.2026 | 2237 лв. / 1144 € | 4473 лв. / 2287 € | ||
| 06.06.2026 | 2314 лв. / 1183 € | 4628 лв. / 2366 € | ||
| 13.06.2026 | 2579 лв. / 1319 € | 5158 лв. / 2637 € | ||
| 20.06.2026 | 2587 лв. / 1323 € | 5174 лв. / 2645 € | ||
| 27.06.2026 | 2782 лв. / 1422 € | 5564 лв. / 2845 € | ||
| 29.08.2026 | 2884 лв. / 1475 € | 5767 лв. / 2949 € | ||
| 05.09.2026 | 2906 лв. / 1486 € | 5811 лв. / 2971 € | ||
| 12.09.2026 | 2572 лв. / 1315 € | 5143 лв. / 2630 € | ||
| 19.09.2026 | 2478 лв. / 1267 € | 4956 лв. / 2534 € | ||
| 26.09.2026 | 2283 лв. / 1167 € | 4566 лв. / 2335 € | ||
| 03.10.2026 | 2205 лв. / 1127 € | 4410 лв. / 2255 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. |
| 23.05.2026 | 2151 лв. / 1100 € | 4301 лв. / 2199 € | ||
| 30.05.2026 | 2385 лв. / 1219 € | 4769 лв. / 2438 € | ||
| 06.06.2026 | 2478 лв. / 1267 € | 4956 лв. / 2534 € | ||
| 13.06.2026 | 2782 лв. / 1422 € | 5564 лв. / 2845 € | ||
| 20.06.2026 | 2806 лв. / 1435 € | 5611 лв. / 2869 € | ||
| 27.06.2026 | 3001 лв. / 1534 € | 6001 лв. / 3068 € | ||
| 29.08.2026 | 2946 лв. / 1506 € | 5892 лв. / 3013 € | ||
| 05.09.2026 | 2906 лв. / 1486 € | 5811 лв. / 2971 € | ||
| 12.09.2026 | 2572 лв. / 1315 € | 5143 лв. / 2630 € | ||
| 19.09.2026 | 2478 лв. / 1267 € | 4956 лв. / 2534 € | ||
| 26.09.2026 | 2283 лв. / 1167 € | 4566 лв. / 2335 € | ||
| 03.10.2026 | 2205 лв. / 1127 € | 4410 лв. / 2255 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. |
| 23.05.2026 | All Inclusive Ultra | 2942 лв. / 1504 € | 5884 лв. / 3008 € | |
| 30.05.2026 | All Inclusive Ultra | 3293 лв. / 1684 € | 6585 лв. / 3367 € | |
| 06.06.2026 | All Inclusive Ultra | 3433 лв. / 1755 € | 6866 лв. / 3511 € | |
| 13.06.2026 | All Inclusive Ultra | 3854 лв. / 1971 € | 7708 лв. / 3941 € | |
| 20.06.2026 | All Inclusive Ultra | 3924 лв. / 2006 € | 7848 лв. / 4013 € | |
| 27.06.2026 | All Inclusive Ultra | 4217 лв. / 2156 € | 8433 лв. / 4312 € | |
| 29.08.2026 | All Inclusive Ultra | 4369 лв. / 2234 € | 8738 лв. / 4468 € | |
| 05.09.2026 | All Inclusive Ultra | 4352 лв. / 2225 € | 8703 лв. / 4450 € | |
| 12.09.2026 | All Inclusive Ultra | 3842 лв. / 1964 € | 7684 лв. / 3929 € | |
| 19.09.2026 | All Inclusive Ultra | 3679 лв. / 1881 € | 7357 лв. / 3762 € | |
| 26.09.2026 | All Inclusive Ultra | 3328 лв. / 1702 € | 6656 лв. / 3403 € | |
| 03.10.2026 | All Inclusive Ultra | 3188 лв. / 1630 € | 6375 лв. / 3259 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. |
| 23.05.2026 | 2942 лв. / 1504 € | 5884 лв. / 3008 € | ||
| 30.05.2026 | 3293 лв. / 1684 € | 6585 лв. / 3367 € | ||
| 06.06.2026 | 3433 лв. / 1755 € | 6866 лв. / 3511 € | ||
| 13.06.2026 | 3854 лв. / 1971 € | 7708 лв. / 3941 € | ||
| 20.06.2026 | 3924 лв. / 2006 € | 7848 лв. / 4013 € | ||
| 27.06.2026 | 4217 лв. / 2156 € | 8433 лв. / 4312 € | ||
| 29.08.2026 | 4369 лв. / 2234 € | 8738 лв. / 4468 € | ||
| 05.09.2026 | 4352 лв. / 2225 € | 8703 лв. / 4450 € | ||
| 12.09.2026 | 3842 лв. / 1964 € | 7684 лв. / 3929 € | ||
| 19.09.2026 | 3679 лв. / 1881 € | 7357 лв. / 3762 € | ||
| 26.09.2026 | 3328 лв. / 1702 € | 6656 лв. / 3403 € | ||
| 03.10.2026 | 3188 лв. / 1630 € | 6375 лв. / 3259 € |

Facebook