![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2026
Цени от
1230 €
/ 2405 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-12.99) | 1 възр. + 2дете (2-12.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-12.99) |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1230 € / 2405 лв. | 2163 € / 4231 лв. | 2459 € / 4809 лв. | 2459 € / 4809 лв. | ||
| 17.05.2026 | All Inclusive | 1334 € / 2609 лв. | 2372 € / 4640 лв. | 2667 € / 5217 лв. | 2667 € / 5217 лв. | ||
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1473 € / 2881 лв. | 2651 € / 5184 лв. | 2946 € / 5761 лв. | 2946 € / 5761 лв. | ||
| 24.05.2026 | All Inclusive | 1473 € / 2881 лв. | 2651 € / 5184 лв. | 2946 € / 5761 лв. | 2946 € / 5761 лв. | ||
| 28.05.2026 | All Inclusive | 1524 € / 2981 лв. | 2702 € / 5284 лв. | 3048 € / 5961 лв. | 3048 € / 5961 лв. | ||
| 31.05.2026 | All Inclusive | 1533 € / 2999 лв. | 2746 € / 5370 лв. | 3066 € / 5997 лв. | 3066 € / 5997 лв. | ||
| 04.06.2026 | All Inclusive | 1628 € / 3185 лв. | 2910 € / 5692 лв. | 3256 € / 6369 лв. | 3256 € / 6369 лв. | ||
| 07.06.2026 | All Inclusive | 1646 € / 3219 лв. | 2945 € / 5760 лв. | 3292 € / 6438 лв. | 3292 € / 6438 лв. | ||
| 11.06.2026 | All Inclusive | 1595 € / 3119 лв. | 2894 € / 5660 лв. | 3189 € / 6238 лв. | 3189 € / 6238 лв. | ||
| 14.06.2026 | All Inclusive | 1656 € / 3239 лв. | 2955 € / 5780 лв. | 3312 € / 6478 лв. | 3312 € / 6478 лв. | ||
| 18.06.2026 | All Inclusive | 1656 € / 3239 лв. | 2955 € / 5780 лв. | 3312 € / 6478 лв. | 3312 € / 6478 лв. | ||
| 21.06.2026 | All Inclusive | 1743 € / 3409 лв. | 3129 € / 6120 лв. | 3485 € / 6817 лв. | 3485 € / 6817 лв. | ||
| 25.06.2026 | All Inclusive | 1859 € / 3636 лв. | 3362 € / 6575 лв. | 3718 € / 7271 лв. | 3718 € / 7271 лв. | ||
| 28.06.2026 | All Inclusive | 1859 € / 3636 лв. | 3362 € / 6575 лв. | 3718 € / 7271 лв. | 3718 € / 7271 лв. | ||
| 05.07.2026 | All Inclusive | 1865 € / 3647 лв. | 3372 € / 6596 лв. | 3729 € / 7293 лв. | 3729 € / 7293 лв. | ||
| 12.07.2026 | All Inclusive | 1838 € / 3595 лв. | 3381 € / 6613 лв. | 3676 € / 7190 лв. | 3676 € / 7190 лв. | ||
| 19.07.2026 | All Inclusive | 1838 € / 3595 лв. | 3381 € / 6613 лв. | 3676 € / 7190 лв. | 3676 € / 7190 лв. | ||
| 26.07.2026 | All Inclusive | 1838 € / 3595 лв. | 3381 € / 6613 лв. | 3676 € / 7190 лв. | 3676 € / 7190 лв. | ||
| 02.08.2026 | All Inclusive | 1838 € / 3595 лв. | 3381 € / 6613 лв. | 3676 € / 7190 лв. | 3676 € / 7190 лв. | ||
| 09.08.2026 | All Inclusive | 1838 € / 3595 лв. | 3381 € / 6613 лв. | 3676 € / 7190 лв. | 3676 € / 7190 лв. | ||
| 16.08.2026 | All Inclusive | 1838 € / 3595 лв. | 3381 € / 6613 лв. | 3676 € / 7190 лв. | 3676 € / 7190 лв. | ||
| 23.08.2026 | All Inclusive | 1815 € / 3550 лв. | 3335 € / 6522 лв. | 3630 € / 7099 лв. | 3630 € / 7099 лв. | ||
| 30.08.2026 | All Inclusive | 1823 € / 3566 лв. | 3326 € / 6505 лв. | 3646 € / 7131 лв. | 3646 € / 7131 лв. | ||
| 03.09.2026 | All Inclusive | 1823 € / 3566 лв. | 3326 € / 6505 лв. | 3646 € / 7131 лв. | 3646 € / 7131 лв. | ||
| 06.09.2026 | All Inclusive | 1823 € / 3566 лв. | 3326 € / 6505 лв. | 3646 € / 7131 лв. | 3646 € / 7131 лв. | ||
| 10.09.2026 | All Inclusive | 1798 € / 3516 лв. | 3300 € / 6455 лв. | 3595 € / 7031 лв. | 3595 € / 7031 лв. | ||
| 13.09.2026 | All Inclusive | 1798 € / 3516 лв. | 3300 € / 6455 лв. | 3595 € / 7031 лв. | 3595 € / 7031 лв. | ||
| 17.09.2026 | All Inclusive | 1751 € / 3425 лв. | 3207 € / 6273 лв. | 3502 € / 6849 лв. | 3502 € / 6849 лв. | ||
| 20.09.2026 | All Inclusive | 1638 € / 3203 лв. | 2954 € / 5778 лв. | 3275 € / 6406 лв. | 3275 € / 6406 лв. | ||
| 24.09.2026 | All Inclusive | 1499 € / 2931 лв. | 2676 € / 5234 лв. | 2997 € / 5861 лв. | 2997 € / 5861 лв. | ||
| 27.09.2026 | All Inclusive | 1499 € / 2931 лв. | 2676 € / 5234 лв. | 2997 € / 5861 лв. | 2997 € / 5861 лв. | ||
| 01.10.2026 | All Inclusive | 1475 € / 2885 лв. | 2630 € / 5143 лв. | 2950 € / 5770 лв. | 2950 € / 5770 лв. | ||
| 04.10.2026 | All Inclusive | 1440 € / 2817 лв. | 2560 € / 5007 лв. | 2881 € / 5634 лв. | 2881 € / 5634 лв. | ||
| 08.10.2026 | All Inclusive | 1417 € / 2772 лв. | 2514 € / 4916 лв. | 2834 € / 5543 лв. | 2834 € / 5543 лв. | ||
| 11.10.2026 | All Inclusive | 1417 € / 2772 лв. | 2514 € / 4916 лв. | 2834 € / 5543 лв. | 2834 € / 5543 лв. | ||
| 15.10.2026 | All Inclusive | 1371 € / 2682 лв. | 2421 € / 4735 лв. | 2742 € / 5363 лв. | 2742 € / 5363 лв. | ||
| 18.10.2026 | All Inclusive | 1336 € / 2613 лв. | 2351 € / 4599 лв. | 2672 € / 5226 лв. | 2672 € / 5226 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. + 2дете (2-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-12.99) |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1270 € / 2484 лв. | 2540 € / 4968 лв. | 3712 € / 7261 лв. | 3712 € / 7261 лв. | |||
| 17.05.2026 | All Inclusive | 1374 € / 2688 лв. | 2749 € / 5376 лв. | 4015 € / 7852 лв. | 4015 € / 7852 лв. | |||
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1513 € / 2960 лв. | 3026 € / 5919 лв. | 4419 € / 8642 лв. | 4419 € / 8642 лв. | |||
| 24.05.2026 | All Inclusive | 1513 € / 2960 лв. | 3026 € / 5919 лв. | 4419 € / 8642 лв. | 4419 € / 8642 лв. | |||
| 28.05.2026 | All Inclusive | 1565 € / 3060 лв. | 3129 € / 6119 лв. | 4572 € / 8942 лв. | 4572 € / 8942 лв. | |||
| 31.05.2026 | All Inclusive | 1574 € / 3078 лв. | 3148 € / 6156 лв. | 4596 € / 8989 лв. | 4596 € / 8989 лв. | |||
| 04.06.2026 | All Inclusive | 1669 € / 3264 лв. | 3337 € / 6527 лв. | 4874 € / 9533 лв. | 4874 € / 9533 лв. | |||
| 07.06.2026 | All Inclusive | 1686 € / 3298 лв. | 3372 € / 6595 лв. | 4925 € / 9632 лв. | 4925 € / 9632 лв. | |||
| 11.06.2026 | All Inclusive | 1635 € / 3198 лв. | 3270 € / 6395 лв. | 4771 € / 9332 лв. | 4771 € / 9332 лв. | |||
| 14.06.2026 | All Inclusive | 1696 € / 3318 лв. | 3392 € / 6635 лв. | 4955 € / 9692 лв. | 4955 € / 9692 лв. | |||
| 18.06.2026 | All Inclusive | 1696 € / 3318 лв. | 3392 € / 6635 лв. | 4955 € / 9692 лв. | 4955 € / 9692 лв. | |||
| 21.06.2026 | All Inclusive | 1783 € / 3488 лв. | 3567 € / 6976 лв. | 5208 € / 10185 лв. | 5208 € / 10185 лв. | |||
| 25.06.2026 | All Inclusive | 1899 € / 3715 лв. | 3799 € / 7430 лв. | 5544 € / 10843 лв. | 5544 € / 10843 лв. | |||
| 28.06.2026 | All Inclusive | 1899 € / 3715 лв. | 3799 € / 7430 лв. | 5544 € / 10843 лв. | 5544 € / 10843 лв. | |||
| 05.07.2026 | All Inclusive | 1906 € / 3727 лв. | 3811 € / 7453 лв. | 5560 € / 10875 лв. | 5560 € / 10875 лв. | |||
| 12.07.2026 | All Inclusive | 1878 € / 3674 лв. | 3757 € / 7348 лв. | 5477 € / 10713 лв. | 5477 € / 10713 лв. | |||
| 19.07.2026 | All Inclusive | 1878 € / 3674 лв. | 3757 € / 7348 лв. | 5477 € / 10713 лв. | 5477 € / 10713 лв. | |||
| 26.07.2026 | All Inclusive | 1878 € / 3674 лв. | 3757 € / 7348 лв. | 5477 € / 10713 лв. | 5477 € / 10713 лв. | |||
| 02.08.2026 | All Inclusive | 1878 € / 3674 лв. | 3757 € / 7348 лв. | 5477 € / 10713 лв. | 5477 € / 10713 лв. | |||
| 09.08.2026 | All Inclusive | 1878 € / 3674 лв. | 3757 € / 7348 лв. | 5477 € / 10713 лв. | 5477 € / 10713 лв. | |||
| 16.08.2026 | All Inclusive | 1878 € / 3674 лв. | 3757 € / 7348 лв. | 5477 € / 10713 лв. | 5477 € / 10713 лв. | |||
| 23.08.2026 | All Inclusive | 1855 € / 3629 лв. | 3710 € / 7257 лв. | 5410 € / 10581 лв. | 5410 € / 10581 лв. | |||
| 30.08.2026 | All Inclusive | 1864 € / 3645 лв. | 3727 € / 7290 лв. | 5437 € / 10633 лв. | 5437 € / 10633 лв. | |||
| 03.09.2026 | All Inclusive | 1864 € / 3645 лв. | 3727 € / 7290 лв. | 5437 € / 10633 лв. | 5437 € / 10633 лв. | |||
| 06.09.2026 | All Inclusive | 1864 € / 3645 лв. | 3727 € / 7290 лв. | 5437 € / 10633 лв. | 5437 € / 10633 лв. | |||
| 10.09.2026 | All Inclusive | 1838 € / 3595 лв. | 3676 € / 7190 лв. | 5360 € / 10483 лв. | 5360 € / 10483 лв. | |||
| 13.09.2026 | All Inclusive | 1838 € / 3595 лв. | 3676 € / 7190 лв. | 5360 € / 10483 лв. | 5360 € / 10483 лв. | |||
| 17.09.2026 | All Inclusive | 1792 € / 3504 лв. | 3583 € / 7008 лв. | 5225 € / 10219 лв. | 5225 € / 10219 лв. | |||
| 20.09.2026 | All Inclusive | 1678 € / 3282 лв. | 3356 € / 6564 лв. | 4899 € / 9581 лв. | 4899 € / 9581 лв. | |||
| 24.09.2026 | All Inclusive | 1539 € / 3010 лв. | 3077 € / 6019 лв. | 4495 € / 8792 лв. | 4495 € / 8792 лв. | |||
| 27.09.2026 | All Inclusive | 1539 € / 3010 лв. | 3077 € / 6019 лв. | 4495 € / 8792 лв. | 4495 € / 8792 лв. | |||
| 01.10.2026 | All Inclusive | 1516 € / 2965 лв. | 3032 € / 5930 лв. | 4428 € / 8660 лв. | 4428 € / 8660 лв. | |||
| 04.10.2026 | All Inclusive | 1481 € / 2897 лв. | 2962 € / 5793 лв. | 4327 € / 8463 лв. | 4327 € / 8463 лв. | |||
| 08.10.2026 | All Inclusive | 1458 € / 2851 лв. | 2915 € / 5702 лв. | 4260 € / 8332 лв. | 4260 € / 8332 лв. | |||
| 11.10.2026 | All Inclusive | 1458 € / 2851 лв. | 2915 € / 5702 лв. | 4260 € / 8332 лв. | 4260 € / 8332 лв. | |||
| 15.10.2026 | All Inclusive | 1412 € / 2761 лв. | 2823 € / 5522 лв. | 4125 € / 8068 лв. | 4125 € / 8068 лв. | |||
| 18.10.2026 | All Inclusive | 1377 € / 2693 лв. | 2753 € / 5385 лв. | 4025 € / 7872 лв. | 4025 € / 7872 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. + 2дете (2-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-12.99) |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1615 € / 3159 лв. | 3230 € / 6317 лв. | 4185 € / 8185 лв. | 4185 € / 8185 лв. | ||
| 17.05.2026 | All Inclusive | 1745 € / 3413 лв. | 3490 € / 6826 лв. | 4511 € / 8823 лв. | 4511 € / 8823 лв. | ||
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1919 € / 3754 лв. | 3838 € / 7507 лв. | 4946 € / 9673 лв. | 4946 € / 9673 лв. | ||
| 24.05.2026 | All Inclusive | 1919 € / 3754 лв. | 3838 € / 7507 лв. | 4946 € / 9673 лв. | 4946 € / 9673 лв. | ||
| 28.05.2026 | All Inclusive | 1971 € / 3854 лв. | 3941 € / 7707 лв. | 5099 € / 9973 лв. | 5099 € / 9973 лв. | ||
| 31.05.2026 | All Inclusive | 1988 € / 3889 лв. | 3976 € / 7777 лв. | 5131 € / 10035 лв. | 5131 € / 10035 лв. | ||
| 04.06.2026 | All Inclusive | 2101 € / 4109 лв. | 4201 € / 8217 лв. | 5425 € / 10611 лв. | 5425 € / 10611 лв. | ||
| 07.06.2026 | All Inclusive | 2122 € / 4151 лв. | 4245 € / 8302 лв. | 5480 € / 10717 лв. | 5480 € / 10717 лв. | ||
| 11.06.2026 | All Inclusive | 2071 € / 4051 лв. | 4142 € / 8102 лв. | 5326 € / 10417 лв. | 5326 € / 10417 лв. | ||
| 14.06.2026 | All Inclusive | 2133 € / 4171 лв. | 4265 € / 8342 лв. | 5510 € / 10777 лв. | 5510 € / 10777 лв. | ||
| 18.06.2026 | All Inclusive | 2133 € / 4171 лв. | 4265 € / 8342 лв. | 5510 € / 10777 лв. | 5510 € / 10777 лв. | ||
| 21.06.2026 | All Inclusive | 2242 € / 4384 лв. | 4483 € / 8767 лв. | 5782 € / 11309 лв. | 5782 € / 11309 лв. | ||
| 25.06.2026 | All Inclusive | 2386 € / 4667 лв. | 4772 € / 9333 лв. | 6144 € / 12017 лв. | 6144 € / 12017 лв. | ||
| 28.06.2026 | All Inclusive | 2386 € / 4667 лв. | 4772 € / 9333 лв. | 6144 € / 12017 лв. | 6144 € / 12017 лв. | ||
| 05.07.2026 | All Inclusive | 2393 € / 4681 лв. | 4787 € / 9362 лв. | 6162 € / 12052 лв. | 6162 € / 12052 лв. | ||
| 12.07.2026 | All Inclusive | 2375 € / 4646 лв. | 4751 € / 9292 лв. | 6087 € / 11905 лв. | 6087 € / 11905 лв. | ||
| 19.07.2026 | All Inclusive | 2375 € / 4646 лв. | 4751 € / 9292 лв. | 6087 € / 11905 лв. | 6087 € / 11905 лв. | ||
| 26.07.2026 | All Inclusive | 2375 € / 4646 лв. | 4751 € / 9292 лв. | 6087 € / 11905 лв. | 6087 € / 11905 лв. | ||
| 02.08.2026 | All Inclusive | 2375 € / 4646 лв. | 4751 € / 9292 лв. | 6087 € / 11905 лв. | 6087 € / 11905 лв. | ||
| 09.08.2026 | All Inclusive | 2375 € / 4646 лв. | 4751 € / 9292 лв. | 6087 € / 11905 лв. | 6087 € / 11905 лв. | ||
| 16.08.2026 | All Inclusive | 2375 € / 4646 лв. | 4751 € / 9292 лв. | 6087 € / 11905 лв. | 6087 € / 11905 лв. | ||
| 23.08.2026 | All Inclusive | 2346 € / 4589 лв. | 4693 € / 9178 лв. | 6014 € / 11763 лв. | 6014 € / 11763 лв. | ||
| 30.08.2026 | All Inclusive | 2350 € / 4597 лв. | 4700 € / 9193 лв. | 6037 € / 11807 лв. | 6037 € / 11807 лв. | ||
| 03.09.2026 | All Inclusive | 2350 € / 4597 лв. | 4700 € / 9193 лв. | 6037 € / 11807 лв. | 6037 € / 11807 лв. | ||
| 06.09.2026 | All Inclusive | 2350 € / 4597 лв. | 4700 € / 9193 лв. | 6037 € / 11807 лв. | 6037 € / 11807 лв. | ||
| 10.09.2026 | All Inclusive | 2325 € / 4547 лв. | 4649 € / 9093 лв. | 5960 € / 11657 лв. | 5960 € / 11657 лв. | ||
| 13.09.2026 | All Inclusive | 2325 € / 4547 лв. | 4649 € / 9093 лв. | 5960 € / 11657 лв. | 5960 € / 11657 лв. | ||
| 17.09.2026 | All Inclusive | 2267 € / 4434 лв. | 4534 € / 8867 лв. | 5815 € / 11374 лв. | 5815 € / 11374 лв. | ||
| 20.09.2026 | All Inclusive | 2118 € / 4143 лв. | 4237 € / 8286 лв. | 5457 € / 10673 лв. | 5457 € / 10673 лв. | ||
| 24.09.2026 | All Inclusive | 1945 € / 3804 лв. | 3889 € / 7607 лв. | 5022 € / 9823 лв. | 5022 € / 9823 лв. | ||
| 27.09.2026 | All Inclusive | 1945 € / 3804 лв. | 3889 € / 7607 лв. | 5022 € / 9823 лв. | 5022 € / 9823 лв. | ||
| 01.10.2026 | All Inclusive | 1916 € / 3747 лв. | 3831 € / 7493 лв. | 4950 € / 9682 лв. | 4950 € / 9682 лв. | ||
| 04.10.2026 | All Inclusive | 1872 € / 3662 лв. | 3744 € / 7323 лв. | 4841 € / 9469 лв. | 4841 € / 9469 лв. | ||
| 08.10.2026 | All Inclusive | 1843 € / 3605 лв. | 3686 € / 7210 лв. | 4769 € / 9327 лв. | 4769 € / 9327 лв. | ||
| 11.10.2026 | All Inclusive | 1843 € / 3605 лв. | 3686 € / 7210 лв. | 4769 € / 9327 лв. | 4769 € / 9327 лв. | ||
| 15.10.2026 | All Inclusive | 1785 € / 3492 лв. | 3570 € / 6983 лв. | 4624 € / 9044 лв. | 4624 € / 9044 лв. | ||
| 18.10.2026 | All Inclusive | 1742 € / 3407 лв. | 3484 € / 6814 лв. | 4516 € / 8832 лв. | 4516 € / 8832 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. + 2дете (2-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-12.99) |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1666 € / 3258 лв. | 3331 € / 6515 лв. | 4312 € / 8434 лв. | 4312 € / 8434 лв. | ||
| 17.05.2026 | All Inclusive | 1796 € / 3513 лв. | 3592 € / 7025 лв. | 4638 € / 9072 лв. | 4638 € / 9072 лв. | ||
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1970 € / 3853 лв. | 3940 € / 7706 лв. | 5073 € / 9922 лв. | 5073 € / 9922 лв. | ||
| 24.05.2026 | All Inclusive | 1970 € / 3853 лв. | 3940 € / 7706 лв. | 5073 € / 9922 лв. | 5073 € / 9922 лв. | ||
| 28.05.2026 | All Inclusive | 2021 € / 3953 лв. | 4042 € / 7906 лв. | 5226 € / 10222 лв. | 5226 € / 10222 лв. | ||
| 31.05.2026 | All Inclusive | 2039 € / 3988 лв. | 4078 € / 7975 лв. | 5258 € / 10284 лв. | 5258 € / 10284 лв. | ||
| 04.06.2026 | All Inclusive | 2152 € / 4208 лв. | 4303 € / 8415 лв. | 5552 € / 10859 лв. | 5552 € / 10859 лв. | ||
| 07.06.2026 | All Inclusive | 2173 € / 4250 лв. | 4346 € / 8500 лв. | 5606 € / 10965 лв. | 5606 € / 10965 лв. | ||
| 11.06.2026 | All Inclusive | 2122 € / 4150 лв. | 4244 € / 8300 лв. | 5453 € / 10665 лв. | 5453 € / 10665 лв. | ||
| 14.06.2026 | All Inclusive | 2183 € / 4270 лв. | 4366 € / 8540 лв. | 5637 € / 11025 лв. | 5637 € / 11025 лв. | ||
| 18.06.2026 | All Inclusive | 2183 € / 4270 лв. | 4366 € / 8540 лв. | 5637 € / 11025 лв. | 5637 € / 11025 лв. | ||
| 21.06.2026 | All Inclusive | 2292 € / 4483 лв. | 4584 € / 8965 лв. | 5909 € / 11557 лв. | 5909 € / 11557 лв. | ||
| 25.06.2026 | All Inclusive | 2437 € / 4766 лв. | 4874 € / 9532 лв. | 6271 € / 12265 лв. | 6271 € / 12265 лв. | ||
| 28.06.2026 | All Inclusive | 2437 € / 4766 лв. | 4874 € / 9532 лв. | 6271 € / 12265 лв. | 6271 € / 12265 лв. | ||
| 05.07.2026 | All Inclusive | 2444 € / 4780 лв. | 4888 € / 9560 лв. | 6289 € / 12300 лв. | 6289 € / 12300 лв. | ||
| 12.07.2026 | All Inclusive | 2426 € / 4745 лв. | 4852 € / 9490 лв. | 6213 € / 12152 лв. | 6213 € / 12152 лв. | ||
| 19.07.2026 | All Inclusive | 2426 € / 4745 лв. | 4852 € / 9490 лв. | 6213 € / 12152 лв. | 6213 € / 12152 лв. | ||
| 26.07.2026 | All Inclusive | 2426 € / 4745 лв. | 4852 € / 9490 лв. | 6213 € / 12152 лв. | 6213 € / 12152 лв. | ||
| 02.08.2026 | All Inclusive | 2426 € / 4745 лв. | 4852 € / 9490 лв. | 6213 € / 12152 лв. | 6213 € / 12152 лв. | ||
| 09.08.2026 | All Inclusive | 2426 € / 4745 лв. | 4852 € / 9490 лв. | 6213 € / 12152 лв. | 6213 € / 12152 лв. | ||
| 16.08.2026 | All Inclusive | 2426 € / 4745 лв. | 4852 € / 9490 лв. | 6213 € / 12152 лв. | 6213 € / 12152 лв. | ||
| 23.08.2026 | All Inclusive | 2397 € / 4689 лв. | 4794 € / 9377 лв. | 6141 € / 12011 лв. | 6141 € / 12011 лв. | ||
| 30.08.2026 | All Inclusive | 2401 € / 4696 лв. | 4802 € / 9392 лв. | 6164 € / 12055 лв. | 6164 € / 12055 лв. | ||
| 03.09.2026 | All Inclusive | 2401 € / 4696 лв. | 4802 € / 9392 лв. | 6164 € / 12055 лв. | 6164 € / 12055 лв. | ||
| 06.09.2026 | All Inclusive | 2401 € / 4696 лв. | 4802 € / 9392 лв. | 6164 € / 12055 лв. | 6164 € / 12055 лв. | ||
| 10.09.2026 | All Inclusive | 2375 € / 4646 лв. | 4751 € / 9292 лв. | 6087 € / 11905 лв. | 6087 € / 11905 лв. | ||
| 13.09.2026 | All Inclusive | 2375 € / 4646 лв. | 4751 € / 9292 лв. | 6087 € / 11905 лв. | 6087 € / 11905 лв. | ||
| 17.09.2026 | All Inclusive | 2318 € / 4533 лв. | 4635 € / 9066 лв. | 5942 € / 11622 лв. | 5942 € / 11622 лв. | ||
| 20.09.2026 | All Inclusive | 2169 € / 4243 лв. | 4338 € / 8485 лв. | 5584 € / 10922 лв. | 5584 € / 10922 лв. | ||
| 24.09.2026 | All Inclusive | 1996 € / 3903 лв. | 3991 € / 7806 лв. | 5150 € / 10072 лв. | 5150 € / 10072 лв. | ||
| 27.09.2026 | All Inclusive | 1996 € / 3903 лв. | 3991 € / 7806 лв. | 5150 € / 10072 лв. | 5150 € / 10072 лв. | ||
| 01.10.2026 | All Inclusive | 1966 € / 3846 лв. | 3933 € / 7692 лв. | 5077 € / 9930 лв. | 5077 € / 9930 лв. | ||
| 04.10.2026 | All Inclusive | 1923 € / 3761 лв. | 3846 € / 7522 лв. | 4968 € / 9717 лв. | 4968 € / 9717 лв. | ||
| 08.10.2026 | All Inclusive | 1894 € / 3704 лв. | 3788 € / 7408 лв. | 4896 € / 9575 лв. | 4896 € / 9575 лв. | ||
| 11.10.2026 | All Inclusive | 1894 € / 3704 лв. | 3788 € / 7408 лв. | 4896 € / 9575 лв. | 4896 € / 9575 лв. | ||
| 15.10.2026 | All Inclusive | 1836 € / 3591 лв. | 3672 € / 7182 лв. | 4751 € / 9292 лв. | 4751 € / 9292 лв. | ||
| 18.10.2026 | All Inclusive | 1793 € / 3506 лв. | 3585 € / 7011 лв. | 4643 € / 9080 лв. | 4643 € / 9080 лв. |

Facebook