![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от Пловдив 2026
Цени от
856 €
/ 1675 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-12.99) | 1 възр. + 2дете (2-12.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-12.99) |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 856 € / 1675 лв. | 1416 € / 2770 лв. | 1712 € / 3349 лв. | 1712 € / 3349 лв. | ||
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1002 € / 1960 лв. | 1709 € / 3342 лв. | 2004 € / 3920 лв. | 2004 € / 3920 лв. | ||
| 28.05.2026 | All Inclusive | 1002 € / 1960 лв. | 1709 € / 3342 лв. | 2004 € / 3920 лв. | 2004 € / 3920 лв. | ||
| 04.06.2026 | All Inclusive | 1065 € / 2083 лв. | 1835 € / 3588 лв. | 2130 € / 4165 лв. | 2130 € / 4165 лв. | ||
| 11.06.2026 | All Inclusive | 1075 € / 2103 лв. | 1855 € / 3628 лв. | 2150 € / 4206 лв. | 2150 € / 4206 лв. | ||
| 18.06.2026 | All Inclusive | 1137 € / 2223 лв. | 1916 € / 3748 лв. | 2273 € / 4446 лв. | 2273 € / 4446 лв. | ||
| 25.06.2026 | All Inclusive | 1258 € / 2461 лв. | 2160 € / 4225 лв. | 2517 € / 4922 лв. | 2517 € / 4922 лв. | ||
| 03.09.2026 | All Inclusive | 1223 € / 2391 лв. | 2124 € / 4155 лв. | 2445 € / 4782 лв. | 2445 € / 4782 лв. | ||
| 10.09.2026 | All Inclusive | 1197 € / 2341 лв. | 2099 € / 4105 лв. | 2394 € / 4682 лв. | 2394 € / 4682 лв. | ||
| 17.09.2026 | All Inclusive | 1169 € / 2287 лв. | 2043 € / 3995 лв. | 2338 € / 4573 лв. | 2338 € / 4573 лв. | ||
| 24.09.2026 | All Inclusive | 1002 € / 1960 лв. | 1709 € / 3342 лв. | 2004 € / 3920 лв. | 2004 € / 3920 лв. | ||
| 01.10.2026 | All Inclusive | 988 € / 1933 лв. | 1681 € / 3288 лв. | 1977 € / 3866 лв. | 1977 € / 3866 лв. | ||
| 08.10.2026 | All Inclusive | 954 € / 1865 лв. | 1611 € / 3151 лв. | 1907 € / 3730 лв. | 1907 € / 3730 лв. | ||
| 15.10.2026 | All Inclusive | 926 € / 1811 лв. | 1556 € / 3043 лв. | 1852 € / 3622 лв. | 1852 € / 3622 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. + 2дете (2-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-12.99) |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 880 € / 1722 лв. | 1761 € / 3444 лв. | 2583 € / 5052 лв. | 2583 € / 5052 лв. | |||
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1027 € / 2008 лв. | 2053 € / 4016 лв. | 3007 € / 5881 лв. | 3007 € / 5881 лв. | |||
| 28.05.2026 | All Inclusive | 1027 € / 2008 лв. | 2053 € / 4016 лв. | 3007 € / 5881 лв. | 3007 € / 5881 лв. | |||
| 04.06.2026 | All Inclusive | 1089 € / 2130 лв. | 2178 € / 4260 лв. | 3188 € / 6235 лв. | 3188 € / 6235 лв. | |||
| 11.06.2026 | All Inclusive | 1100 € / 2151 лв. | 2199 € / 4301 лв. | 3218 € / 6294 лв. | 3218 € / 6294 лв. | |||
| 18.06.2026 | All Inclusive | 1161 € / 2271 лв. | 2322 € / 4541 лв. | 3402 € / 6654 лв. | 3402 € / 6654 лв. | |||
| 25.06.2026 | All Inclusive | 1283 € / 2509 лв. | 2565 € / 5017 лв. | 3755 € / 7345 лв. | 3755 € / 7345 лв. | |||
| 03.09.2026 | All Inclusive | 1247 € / 2439 лв. | 2494 € / 4877 лв. | 3648 € / 7135 лв. | 3648 € / 7135 лв. | |||
| 10.09.2026 | All Inclusive | 1221 € / 2389 лв. | 2442 € / 4777 лв. | 3571 € / 6985 лв. | 3571 € / 6985 лв. | |||
| 17.09.2026 | All Inclusive | 1193 € / 2334 лв. | 2387 € / 4668 лв. | 3491 € / 6827 лв. | 3491 € / 6827 лв. | |||
| 24.09.2026 | All Inclusive | 1027 € / 2008 лв. | 2053 € / 4016 лв. | 3007 € / 5881 лв. | 3007 € / 5881 лв. | |||
| 01.10.2026 | All Inclusive | 1013 € / 1981 лв. | 2025 € / 3961 лв. | 2966 € / 5801 лв. | 2966 € / 5801 лв. | |||
| 08.10.2026 | All Inclusive | 978 € / 1913 лв. | 1956 € / 3825 лв. | 2866 € / 5605 лв. | 2866 € / 5605 лв. | |||
| 15.10.2026 | All Inclusive | 950 € / 1858 лв. | 1900 € / 3716 лв. | 2785 € / 5447 лв. | 2785 € / 5447 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. + 2дете (2-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-12.99) |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1088 € / 2127 лв. | 2175 € / 4253 лв. | 2867 € / 5607 лв. | 2867 € / 5607 лв. | ||
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1270 € / 2484 лв. | 2540 € / 4968 лв. | 3323 € / 6499 лв. | 3323 € / 6499 лв. | ||
| 28.05.2026 | All Inclusive | 1270 € / 2484 лв. | 2540 € / 4968 лв. | 3323 € / 6499 лв. | 3323 € / 6499 лв. | ||
| 04.06.2026 | All Inclusive | 1348 € / 2637 лв. | 2697 € / 5274 лв. | 3519 € / 6882 лв. | 3519 € / 6882 лв. | ||
| 11.06.2026 | All Inclusive | 1362 € / 2663 лв. | 2723 € / 5325 лв. | 3551 € / 6945 лв. | 3551 € / 6945 лв. | ||
| 18.06.2026 | All Inclusive | 1423 € / 2783 лв. | 2845 € / 5565 лв. | 3735 € / 7305 лв. | 3735 € / 7305 лв. | ||
| 25.06.2026 | All Inclusive | 1575 € / 3080 лв. | 3149 € / 6159 лв. | 4116 € / 8050 лв. | 4116 € / 8050 лв. | ||
| 03.09.2026 | All Inclusive | 1539 € / 3010 лв. | 3077 € / 6019 лв. | 4009 € / 7840 лв. | 4009 € / 7840 лв. | ||
| 10.09.2026 | All Inclusive | 1513 € / 2960 лв. | 3026 € / 5919 лв. | 3932 € / 7690 лв. | 3932 € / 7690 лв. | ||
| 17.09.2026 | All Inclusive | 1479 € / 2892 лв. | 2957 € / 5784 лв. | 3844 € / 7519 лв. | 3844 € / 7519 лв. | ||
| 24.09.2026 | All Inclusive | 1270 € / 2484 лв. | 2540 € / 4968 лв. | 3323 € / 6499 лв. | 3323 € / 6499 лв. | ||
| 01.10.2026 | All Inclusive | 1253 € / 2450 лв. | 2505 € / 4900 лв. | 3280 € / 6415 лв. | 3280 € / 6415 лв. | ||
| 08.10.2026 | All Inclusive | 1209 € / 2365 лв. | 2418 € / 4730 лв. | 3171 € / 6202 лв. | 3171 € / 6202 лв. | ||
| 15.10.2026 | All Inclusive | 1174 € / 2297 лв. | 2348 € / 4593 лв. | 3084 € / 6032 лв. | 3084 € / 6032 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. + 2дете (2-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-12.99) |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1118 € / 2187 лв. | 2236 € / 4373 лв. | 2943 € / 5756 лв. | 2943 € / 5756 лв. | ||
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1300 € / 2543 лв. | 2600 € / 5086 лв. | 3399 € / 6648 лв. | 3399 € / 6648 лв. | ||
| 28.05.2026 | All Inclusive | 1300 € / 2543 лв. | 2600 € / 5086 лв. | 3399 € / 6648 лв. | 3399 € / 6648 лв. | ||
| 04.06.2026 | All Inclusive | 1379 € / 2697 лв. | 2757 € / 5393 лв. | 3595 € / 7031 лв. | 3595 € / 7031 лв. | ||
| 11.06.2026 | All Inclusive | 1392 € / 2722 лв. | 2783 € / 5443 лв. | 3627 € / 7094 лв. | 3627 € / 7094 лв. | ||
| 18.06.2026 | All Inclusive | 1453 € / 2842 лв. | 2906 € / 5683 лв. | 3811 € / 7454 лв. | 3811 € / 7454 лв. | ||
| 25.06.2026 | All Inclusive | 1605 € / 3140 лв. | 3210 € / 6279 лв. | 4192 € / 8199 лв. | 4192 € / 8199 лв. | ||
| 03.09.2026 | All Inclusive | 1570 € / 3070 лв. | 3139 € / 6139 лв. | 4085 € / 7989 лв. | 4085 € / 7989 лв. | ||
| 10.09.2026 | All Inclusive | 1544 € / 3020 лв. | 3088 € / 6039 лв. | 4008 € / 7839 лв. | 4008 € / 7839 лв. | ||
| 17.09.2026 | All Inclusive | 1509 € / 2952 лв. | 3018 € / 5903 лв. | 3921 € / 7668 лв. | 3921 € / 7668 лв. | ||
| 24.09.2026 | All Inclusive | 1300 € / 2543 лв. | 2600 € / 5086 лв. | 3399 € / 6648 лв. | 3399 € / 6648 лв. | ||
| 01.10.2026 | All Inclusive | 1283 € / 2509 лв. | 2566 € / 5018 лв. | 3356 € / 6564 лв. | 3356 € / 6564 лв. | ||
| 08.10.2026 | All Inclusive | 1240 € / 2425 лв. | 2479 € / 4849 лв. | 3247 € / 6351 лв. | 3247 € / 6351 лв. | ||
| 15.10.2026 | All Inclusive | 1205 € / 2357 лв. | 2410 € / 4713 лв. | 3160 € / 6181 лв. | 3160 € / 6181 лв. |

Facebook