![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2026
Цени от
772 €
/ 1509 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-11.99) | 4 възр. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 772 € / 1509 лв. | 1543 € / 3018 лв. | 1840 € / 3598 лв. | 2373 € / 4641 лв. | 2076 € / 4061 лв. | 2373 € / 4641 лв. | 2136 € / 4177 лв. | |
| 17.05.2026 | All Inclusive | 772 € / 1509 лв. | 1543 € / 3018 лв. | 1840 € / 3598 лв. | 2373 € / 4641 лв. | 2076 € / 4061 лв. | 2373 € / 4641 лв. | 2136 € / 4177 лв. | |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 783 € / 1531 лв. | 1565 € / 3061 лв. | 1862 € / 3641 лв. | 2401 € / 4695 лв. | 2104 € / 4116 лв. | 2401 € / 4695 лв. | 2158 € / 4220 лв. | |
| 24.05.2026 | All Inclusive | 816 € / 1596 лв. | 1632 € / 3192 лв. | 1929 € / 3772 лв. | 2484 € / 4859 лв. | 2188 € / 4280 лв. | 2484 € / 4859 лв. | 2225 € / 4351 лв. | |
| 28.05.2026 | All Inclusive | 908 € / 1775 лв. | 1815 € / 3549 лв. | 2162 € / 4228 лв. | 2789 € / 5455 лв. | 2441 € / 4775 лв. | 2789 € / 5455 лв. | 2509 € / 4908 лв. | |
| 31.05.2026 | All Inclusive | 902 € / 1764 лв. | 1803 € / 3527 лв. | 2125 € / 4157 лв. | 2736 € / 5352 лв. | 2415 € / 4723 лв. | 2736 € / 5352 лв. | 2447 € / 4786 лв. | |
| 04.06.2026 | All Inclusive | 963 € / 1883 лв. | 1925 € / 3765 лв. | 2272 € / 4444 лв. | 2927 € / 5725 лв. | 2579 € / 5045 лв. | 2927 € / 5725 лв. | 2620 € / 5124 лв. | |
| 07.06.2026 | All Inclusive | 1008 € / 1971 лв. | 2016 € / 3942 лв. | 2363 € / 4622 лв. | 3041 € / 5948 лв. | 2693 € / 5268 лв. | 3041 € / 5948 лв. | 2710 € / 5301 лв. | |
| 11.06.2026 | All Inclusive | 1002 € / 1960 лв. | 2004 € / 3920 лв. | 2301 € / 4500 лв. | 2950 € / 5769 лв. | 2654 € / 5190 лв. | 2950 € / 5769 лв. | 2597 € / 5080 лв. | |
| 14.06.2026 | All Inclusive | 1063 € / 2080 лв. | 2127 € / 4160 лв. | 2485 € / 4860 лв. | 3195 € / 6249 лв. | 2838 € / 5550 лв. | 3195 € / 6249 лв. | 2843 € / 5560 лв. | |
| 18.06.2026 | All Inclusive | 1067 € / 2087 лв. | 2134 € / 4174 лв. | 2492 € / 4874 лв. | 3204 € / 6266 лв. | 2846 € / 5567 лв. | 3204 € / 6266 лв. | 2849 € / 5573 лв. | |
| 21.06.2026 | All Inclusive | 1078 € / 2108 лв. | 2155 € / 4215 лв. | 2513 € / 4915 лв. | 3230 € / 6318 лв. | 2872 € / 5618 лв. | 3230 € / 6318 лв. | 2870 € / 5614 лв. | |
| 25.06.2026 | All Inclusive | 1092 € / 2135 лв. | 2183 € / 4270 лв. | 2541 € / 4969 лв. | 3265 € / 6386 лв. | 2907 € / 5686 лв. | 3265 € / 6386 лв. | 2899 € / 5669 лв. | |
| 28.06.2026 | All Inclusive | 1102 € / 2155 лв. | 2204 € / 4310 лв. | 2562 € / 5010 лв. | 3291 € / 6437 лв. | 2933 € / 5737 лв. | 3291 € / 6437 лв. | 2919 € / 5710 лв. | |
| 05.07.2026 | All Inclusive | 1112 € / 2175 лв. | 2224 € / 4350 лв. | 2582 € / 5050 лв. | 3317 € / 6488 лв. | 2959 € / 5788 лв. | 3317 € / 6488 лв. | 2939 € / 5749 лв. | |
| 12.07.2026 | All Inclusive | 1079 € / 2110 лв. | 2157 € / 4219 лв. | 2454 € / 4799 лв. | 3141 € / 6143 лв. | 2845 € / 5564 лв. | 3141 € / 6143 лв. | 2750 € / 5378 лв. | |
| 19.07.2026 | All Inclusive | 1100 € / 2151 лв. | 2199 € / 4301 лв. | 2496 € / 4881 лв. | 3193 € / 6245 лв. | 2897 € / 5666 лв. | 3193 € / 6245 лв. | 2792 € / 5460 лв. | |
| 26.07.2026 | All Inclusive | 1100 € / 2151 лв. | 2199 € / 4301 лв. | 2496 € / 4881 лв. | 3193 € / 6245 лв. | 2897 € / 5666 лв. | 3193 € / 6245 лв. | 2792 € / 5460 лв. | |
| 02.08.2026 | All Inclusive | 1100 € / 2151 лв. | 2199 € / 4301 лв. | 2496 € / 4881 лв. | 3193 € / 6245 лв. | 2897 € / 5666 лв. | 3193 € / 6245 лв. | 2792 € / 5460 лв. | |
| 09.08.2026 | All Inclusive | 1100 € / 2151 лв. | 2199 € / 4301 лв. | 2496 € / 4881 лв. | 3193 € / 6245 лв. | 2897 € / 5666 лв. | 3193 € / 6245 лв. | 2792 € / 5460 лв. | |
| 16.08.2026 | All Inclusive | 1100 € / 2151 лв. | 2199 € / 4301 лв. | 2496 € / 4881 лв. | 3193 € / 6245 лв. | 2897 € / 5666 лв. | 3193 € / 6245 лв. | 2792 € / 5460 лв. | |
| 23.08.2026 | All Inclusive | 1072 € / 2096 лв. | 2143 € / 4192 лв. | 2440 € / 4772 лв. | 3124 € / 6110 лв. | 2828 € / 5531 лв. | 3124 € / 6110 лв. | 2736 € / 5351 лв. | |
| 30.08.2026 | All Inclusive | 1063 € / 2079 лв. | 2125 € / 4157 лв. | 2447 € / 4786 лв. | 3139 € / 6140 лв. | 2817 € / 5510 лв. | 3139 € / 6140 лв. | 2769 € / 5416 лв. | |
| 03.09.2026 | All Inclusive | 1049 € / 2051 лв. | 2097 € / 4102 лв. | 2419 € / 4732 лв. | 3105 € / 6072 лв. | 2782 € / 5442 лв. | 3105 € / 6072 лв. | 2741 € / 5361 лв. | |
| 06.09.2026 | All Inclusive | 1038 € / 2031 лв. | 2076 € / 4061 лв. | 2398 € / 4691 лв. | 3078 € / 6020 лв. | 2756 € / 5391 лв. | 3078 € / 6020 лв. | 2720 € / 5320 лв. | |
| 10.09.2026 | All Inclusive | 1002 € / 1960 лв. | 2004 € / 3920 лв. | 2301 € / 4500 лв. | 2950 € / 5769 лв. | 2654 € / 5190 лв. | 2950 € / 5769 лв. | 2597 € / 5080 лв. | |
| 13.09.2026 | All Inclusive | 1002 € / 1960 лв. | 2004 € / 3920 лв. | 2301 € / 4500 лв. | 2950 € / 5769 лв. | 2654 € / 5190 лв. | 2950 € / 5769 лв. | 2597 € / 5080 лв. | |
| 17.09.2026 | All Inclusive | 1002 € / 1960 лв. | 2004 € / 3920 лв. | 2301 € / 4500 лв. | 2950 € / 5769 лв. | 2654 € / 5190 лв. | 2950 € / 5769 лв. | 2597 € / 5080 лв. | |
| 20.09.2026 | All Inclusive | 1028 € / 2010 лв. | 2055 € / 4020 лв. | 2378 € / 4650 лв. | 3052 € / 5969 лв. | 2730 € / 5340 лв. | 3052 € / 5969 лв. | 2700 € / 5280 лв. | |
| 24.09.2026 | All Inclusive | 1016 € / 1988 лв. | 2032 € / 3975 лв. | 2355 € / 4605 лв. | 3023 € / 5913 лв. | 2701 € / 5283 лв. | 3023 € / 5913 лв. | 2676 € / 5234 лв. | |
| 27.09.2026 | All Inclusive | 982 € / 1920 лв. | 1963 € / 3839 лв. | 2284 € / 4468 лв. | 2936 € / 5743 лв. | 2615 € / 5114 лв. | 2936 € / 5743 лв. | 2607 € / 5098 лв. | |
| 01.10.2026 | All Inclusive | 940 € / 1838 лв. | 1880 € / 3676 лв. | 2202 € / 4306 лв. | 2832 € / 5539 лв. | 2510 € / 4909 лв. | 2832 € / 5539 лв. | 2523 € / 4935 лв. | |
| 04.10.2026 | All Inclusive | 919 € / 1797 лв. | 1838 € / 3594 лв. | 2160 € / 4224 лв. | 2779 € / 5436 лв. | 2458 € / 4807 лв. | 2779 € / 5436 лв. | 2481 € / 4853 лв. | |
| 08.10.2026 | All Inclusive | 898 € / 1757 лв. | 1796 € / 3513 лв. | 2118 € / 4142 лв. | 2728 € / 5335 лв. | 2406 € / 4706 лв. | 2728 € / 5335 лв. | 2440 € / 4772 лв. | |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 898 € / 1757 лв. | 1796 € / 3513 лв. | 2118 € / 4142 лв. | 2728 € / 5335 лв. | 2406 € / 4706 лв. | 2728 € / 5335 лв. | 2440 € / 4772 лв. | |
| 15.10.2026 | All Inclusive | 887 € / 1734 лв. | 1773 € / 3467 лв. | 2095 € / 4097 лв. | 2663 € / 5209 лв. | 2377 € / 4649 лв. | 2663 € / 5209 лв. | 2416 € / 4726 лв. | |
| 18.10.2026 | All Inclusive | 852 € / 1666 лв. | 1703 € / 3331 лв. | 2025 € / 3960 лв. | 2471 € / 4832 лв. | 2290 € / 4478 лв. | 2471 € / 4832 лв. | 2347 € / 4590 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-11.99) | 4 възр. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1021 € / 1997 лв. | 2042 € / 3993 лв. | 3062 € / 5989 лв. | 2634 € / 5152 лв. | 2634 € / 5152 лв. | |
| 17.05.2026 | All Inclusive | 1021 € / 1997 лв. | 2042 € / 3993 лв. | 3062 € / 5989 лв. | 2634 € / 5152 лв. | 2634 € / 5152 лв. | |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1037 € / 2029 лв. | 2075 € / 4058 лв. | 3112 € / 6086 лв. | 2667 € / 5217 лв. | 2667 € / 5217 лв. | |
| 24.05.2026 | All Inclusive | 1088 € / 2127 лв. | 2175 € / 4253 лв. | 3263 € / 6381 лв. | 2768 € / 5413 лв. | 2768 € / 5413 лв. | |
| 28.05.2026 | All Inclusive | 1199 € / 2345 лв. | 2397 € / 4689 лв. | 3596 € / 7033 лв. | 3092 € / 6048 лв. | 3092 € / 6048 лв. | |
| 31.05.2026 | All Inclusive | 1204 € / 2354 лв. | 2407 € / 4707 лв. | 3609 € / 7059 лв. | 3050 € / 5966 лв. | 3050 € / 5966 лв. | |
| 04.06.2026 | All Inclusive | 1282 € / 2507 лв. | 2564 € / 5014 лв. | 3844 € / 7519 лв. | 3258 € / 6373 лв. | 3258 € / 6373 лв. | |
| 07.06.2026 | All Inclusive | 1350 € / 2641 лв. | 2700 € / 5281 лв. | 4050 € / 7922 лв. | 3395 € / 6640 лв. | 3395 € / 6640 лв. | |
| 11.06.2026 | All Inclusive | 1368 € / 2675 лв. | 2735 € / 5349 лв. | 4102 € / 8023 лв. | 3327 € / 6508 лв. | 3327 € / 6508 лв. | |
| 14.06.2026 | All Inclusive | 1429 € / 2795 лв. | 2858 € / 5589 лв. | 4286 € / 8383 лв. | 3573 € / 6988 лв. | 3573 € / 6988 лв. | |
| 18.06.2026 | All Inclusive | 1434 € / 2805 лв. | 2868 € / 5609 лв. | 4302 € / 8413 лв. | 3583 € / 7008 лв. | 3583 € / 7008 лв. | |
| 21.06.2026 | All Inclusive | 1450 € / 2835 лв. | 2899 € / 5670 лв. | 4349 € / 8505 лв. | 3614 € / 7069 лв. | 3614 € / 7069 лв. | |
| 25.06.2026 | All Inclusive | 1470 € / 2876 лв. | 2940 € / 5751 лв. | 4411 € / 8627 лв. | 3656 € / 7150 лв. | 3656 € / 7150 лв. | |
| 28.06.2026 | All Inclusive | 1486 € / 2907 лв. | 2972 € / 5813 лв. | 4458 € / 8719 лв. | 3687 € / 7212 лв. | 3687 € / 7212 лв. | |
| 05.07.2026 | All Inclusive | 1502 € / 2937 лв. | 3003 € / 5874 лв. | 4505 € / 8811 лв. | 3719 € / 7273 лв. | 3719 € / 7273 лв. | |
| 12.07.2026 | All Inclusive | 1482 € / 2899 лв. | 2964 € / 5798 лв. | 4446 € / 8695 лв. | 3557 € / 6957 лв. | 3557 € / 6957 лв. | |
| 19.07.2026 | All Inclusive | 1513 € / 2960 лв. | 3026 € / 5919 лв. | 4540 € / 8880 лв. | 3619 € / 7078 лв. | 3619 € / 7078 лв. | |
| 26.07.2026 | All Inclusive | 1513 € / 2960 лв. | 3026 € / 5919 лв. | 4540 € / 8880 лв. | 3619 € / 7078 лв. | 3619 € / 7078 лв. | |
| 02.08.2026 | All Inclusive | 1513 € / 2960 лв. | 3026 € / 5919 лв. | 4540 € / 8880 лв. | 3619 € / 7078 лв. | 3619 € / 7078 лв. | |
| 09.08.2026 | All Inclusive | 1513 € / 2960 лв. | 3026 € / 5919 лв. | 4540 € / 8880 лв. | 3619 € / 7078 лв. | 3619 € / 7078 лв. | |
| 16.08.2026 | All Inclusive | 1513 € / 2960 лв. | 3026 € / 5919 лв. | 4540 € / 8880 лв. | 3619 € / 7078 лв. | 3619 € / 7078 лв. | |
| 23.08.2026 | All Inclusive | 1472 € / 2879 лв. | 2944 € / 5757 лв. | 4415 € / 8635 лв. | 3536 € / 6916 лв. | 3536 € / 6916 лв. | |
| 30.08.2026 | All Inclusive | 1445 € / 2826 лв. | 2890 € / 5652 лв. | 4335 € / 8478 лв. | 3534 € / 6911 лв. | 3534 € / 6911 лв. | |
| 03.09.2026 | All Inclusive | 1424 € / 2785 лв. | 2848 € / 5570 лв. | 4273 € / 8357 лв. | 3492 € / 6830 лв. | 3492 € / 6830 лв. | |
| 06.09.2026 | All Inclusive | 1409 € / 2755 лв. | 2817 € / 5510 лв. | 4226 € / 8265 лв. | 3461 € / 6769 лв. | 3461 € / 6769 лв. | |
| 10.09.2026 | All Inclusive | 1368 € / 2675 лв. | 2735 € / 5349 лв. | 4102 € / 8023 лв. | 3327 € / 6508 лв. | 3327 € / 6508 лв. | |
| 13.09.2026 | All Inclusive | 1368 € / 2675 лв. | 2735 € / 5349 лв. | 4102 € / 8023 лв. | 3327 € / 6508 лв. | 3327 € / 6508 лв. | |
| 17.09.2026 | All Inclusive | 1368 € / 2675 лв. | 2735 € / 5349 лв. | 4102 € / 8023 лв. | 3327 € / 6508 лв. | 3327 € / 6508 лв. | |
| 20.09.2026 | All Inclusive | 1393 € / 2725 лв. | 2786 € / 5449 лв. | 4179 € / 8173 лв. | 3430 € / 6708 лв. | 3430 € / 6708 лв. | |
| 24.09.2026 | All Inclusive | 1376 € / 2691 лв. | 2751 € / 5381 лв. | 4126 € / 8070 лв. | 3395 € / 6640 лв. | 3395 € / 6640 лв. | |
| 27.09.2026 | All Inclusive | 1323 € / 2588 лв. | 2646 € / 5176 лв. | 3970 € / 7765 лв. | 3290 € / 6435 лв. | 3290 € / 6435 лв. | |
| 01.10.2026 | All Inclusive | 1261 € / 2466 лв. | 2522 € / 4932 лв. | 3783 € / 7398 лв. | 3165 € / 6191 лв. | 3165 € / 6191 лв. | |
| 04.10.2026 | All Inclusive | 1230 € / 2405 лв. | 2459 € / 4809 лв. | 3688 € / 7214 лв. | 3103 € / 6068 лв. | 3103 € / 6068 лв. | |
| 08.10.2026 | All Inclusive | 1198 € / 2343 лв. | 2396 € / 4686 лв. | 3595 € / 7031 лв. | 3040 € / 5945 лв. | 3040 € / 5945 лв. | |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 1198 € / 2343 лв. | 2396 € / 4686 лв. | 3595 € / 7031 лв. | 3040 € / 5945 лв. | 3040 € / 5945 лв. | |
| 15.10.2026 | All Inclusive | 1181 € / 2310 лв. | 2362 € / 4619 лв. | 3542 € / 6928 лв. | 3005 € / 5878 лв. | 3005 € / 5878 лв. | |
| 18.10.2026 | All Inclusive | 1129 € / 2208 лв. | 2257 € / 4415 лв. | 3386 € / 6622 лв. | 2901 € / 5674 лв. | 2901 € / 5674 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-11.99) | 4 възр. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1056 € / 2065 лв. | 2112 € / 4130 лв. | 2788 € / 5452 лв. | 2704 € / 5289 лв. | 2408 € / 4709 лв. | 2704 € / 5289 лв. | 2704 € / 5289 лв. | |
| 17.05.2026 | All Inclusive | 1056 € / 2065 лв. | 2112 € / 4130 лв. | 2788 € / 5452 лв. | 2704 € / 5289 лв. | 2408 € / 4709 лв. | 2704 € / 5289 лв. | 2704 € / 5289 лв. | |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1073 € / 2098 лв. | 2145 € / 4195 лв. | 2829 € / 5534 лв. | 2738 € / 5355 лв. | 2441 € / 4775 лв. | 2738 € / 5355 лв. | 2738 € / 5355 лв. | |
| 24.05.2026 | All Inclusive | 1123 € / 2196 лв. | 2245 € / 4391 лв. | 2954 € / 5778 лв. | 2838 € / 5550 лв. | 2541 € / 4970 лв. | 2838 € / 5550 лв. | 2838 € / 5550 лв. | |
| 28.05.2026 | All Inclusive | 1234 € / 2413 лв. | 2467 € / 4826 лв. | 3258 € / 6373 лв. | 3162 € / 6185 лв. | 2815 € / 5506 лв. | 3162 € / 6185 лв. | 3162 € / 6185 лв. | |
| 31.05.2026 | All Inclusive | 1238 € / 2422 лв. | 2476 € / 4843 лв. | 3256 € / 6369 лв. | 3120 € / 6102 лв. | 2798 € / 5473 лв. | 3120 € / 6102 лв. | 3120 € / 6102 лв. | |
| 04.06.2026 | All Inclusive | 1317 € / 2576 лв. | 2634 € / 5151 лв. | 3466 € / 6778 лв. | 3329 € / 6510 лв. | 2981 € / 5831 лв. | 3329 € / 6510 лв. | 3329 € / 6510 лв. | |
| 07.06.2026 | All Inclusive | 1386 € / 2711 лв. | 2772 € / 5422 лв. | 3638 € / 7116 лв. | 3467 € / 6781 лв. | 3119 € / 6101 лв. | 3467 € / 6781 лв. | 3467 € / 6781 лв. | |
| 11.06.2026 | All Inclusive | 1404 € / 2746 лв. | 2808 € / 5491 лв. | 3657 € / 7153 лв. | 3400 € / 6650 лв. | 3104 € / 6070 лв. | 3400 € / 6650 лв. | 3400 € / 6650 лв. | |
| 14.06.2026 | All Inclusive | 1465 € / 2866 лв. | 2930 € / 5731 лв. | 3841 € / 7513 лв. | 3646 € / 7130 лв. | 3288 € / 6430 лв. | 3646 € / 7130 лв. | 3646 € / 7130 лв. | |
| 18.06.2026 | All Inclusive | 1470 € / 2876 лв. | 2940 € / 5751 лв. | 3855 € / 7540 лв. | 3656 € / 7150 лв. | 3298 € / 6451 лв. | 3656 € / 7150 лв. | 3656 € / 7150 лв. | |
| 21.06.2026 | All Inclusive | 1486 € / 2907 лв. | 2972 € / 5813 лв. | 3894 € / 7616 лв. | 3687 € / 7212 лв. | 3330 € / 6512 лв. | 3687 € / 7212 лв. | 3687 € / 7212 лв. | |
| 25.06.2026 | All Inclusive | 1507 € / 2948 лв. | 3014 € / 5895 лв. | 3946 € / 7718 лв. | 3729 € / 7294 лв. | 3371 € / 6594 лв. | 3729 € / 7294 лв. | 3729 € / 7294 лв. | |
| 28.06.2026 | All Inclusive | 1523 € / 2978 лв. | 3045 € / 5956 лв. | 3985 € / 7794 лв. | 3761 € / 7355 лв. | 3403 € / 6655 лв. | 3761 € / 7355 лв. | 3761 € / 7355 лв. | |
| 05.07.2026 | All Inclusive | 1538 € / 3009 лв. | 3076 € / 6017 лв. | 4024 € / 7871 лв. | 3792 € / 7416 лв. | 3434 € / 6717 лв. | 3792 € / 7416 лв. | 3792 € / 7416 лв. | |
| 12.07.2026 | All Inclusive | 1519 € / 2970 лв. | 3037 € / 5940 лв. | 3945 € / 7715 лв. | 3630 € / 7099 лв. | 3333 € / 6519 лв. | 3630 € / 7099 лв. | 3630 € / 7099 лв. | |
| 19.07.2026 | All Inclusive | 1550 € / 3032 лв. | 3100 € / 6063 лв. | 4023 € / 7868 лв. | 3693 € / 7222 лв. | 3396 € / 6642 лв. | 3693 € / 7222 лв. | 3693 € / 7222 лв. | |
| 26.07.2026 | All Inclusive | 1550 € / 3032 лв. | 3100 € / 6063 лв. | 4023 € / 7868 лв. | 3693 € / 7222 лв. | 3396 € / 6642 лв. | 3693 € / 7222 лв. | 3693 € / 7222 лв. | |
| 02.08.2026 | All Inclusive | 1550 € / 3032 лв. | 3100 € / 6063 лв. | 4023 € / 7868 лв. | 3693 € / 7222 лв. | 3396 € / 6642 лв. | 3693 € / 7222 лв. | 3693 € / 7222 лв. | |
| 09.08.2026 | All Inclusive | 1550 € / 3032 лв. | 3100 € / 6063 лв. | 4023 € / 7868 лв. | 3693 € / 7222 лв. | 3396 € / 6642 лв. | 3693 € / 7222 лв. | 3693 € / 7222 лв. | |
| 16.08.2026 | All Inclusive | 1550 € / 3032 лв. | 3100 € / 6063 лв. | 4023 € / 7868 лв. | 3693 € / 7222 лв. | 3396 € / 6642 лв. | 3693 € / 7222 лв. | 3693 € / 7222 лв. | |
| 23.08.2026 | All Inclusive | 1508 € / 2950 лв. | 3016 € / 5899 лв. | 3919 € / 7664 лв. | 3609 € / 7058 лв. | 3312 € / 6478 лв. | 3609 € / 7058 лв. | 3609 € / 7058 лв. | |
| 30.08.2026 | All Inclusive | 1482 € / 2898 лв. | 2963 € / 5795 лв. | 3865 € / 7559 лв. | 3607 € / 7055 лв. | 3285 € / 6425 лв. | 3607 € / 7055 лв. | 3607 € / 7055 лв. | |
| 03.09.2026 | All Inclusive | 1461 € / 2857 лв. | 2922 € / 5714 лв. | 3813 € / 7457 лв. | 3565 € / 6973 лв. | 3243 € / 6343 лв. | 3565 € / 6973 лв. | 3565 € / 6973 лв. | |
| 06.09.2026 | All Inclusive | 1445 € / 2826 лв. | 2890 € / 5652 лв. | 3774 € / 7381 лв. | 3534 € / 6911 лв. | 3212 € / 6282 лв. | 3534 € / 6911 лв. | 3534 € / 6911 лв. | |
| 10.09.2026 | All Inclusive | 1404 € / 2746 лв. | 2808 € / 5491 лв. | 3657 € / 7153 лв. | 3400 € / 6650 лв. | 3104 € / 6070 лв. | 3400 € / 6650 лв. | 3400 € / 6650 лв. | |
| 13.09.2026 | All Inclusive | 1404 € / 2746 лв. | 2808 € / 5491 лв. | 3657 € / 7153 лв. | 3400 € / 6650 лв. | 3104 € / 6070 лв. | 3400 € / 6650 лв. | 3400 € / 6650 лв. | |
| 17.09.2026 | All Inclusive | 1404 € / 2746 лв. | 2808 € / 5491 лв. | 3657 € / 7153 лв. | 3400 € / 6650 лв. | 3104 € / 6070 лв. | 3400 € / 6650 лв. | 3400 € / 6650 лв. | |
| 20.09.2026 | All Inclusive | 1430 € / 2796 лв. | 2859 € / 5591 лв. | 3734 € / 7303 лв. | 3502 € / 6850 лв. | 3180 € / 6220 лв. | 3502 € / 6850 лв. | 3502 € / 6850 лв. | |
| 24.09.2026 | All Inclusive | 1412 € / 2762 лв. | 2824 € / 5523 лв. | 3691 € / 7219 лв. | 3468 € / 6782 лв. | 3145 € / 6152 лв. | 3468 € / 6782 лв. | 3468 € / 6782 лв. | |
| 27.09.2026 | All Inclusive | 1360 € / 2660 лв. | 2720 € / 5319 лв. | 3561 € / 6964 лв. | 3363 € / 6578 лв. | 3042 € / 5949 лв. | 3363 € / 6578 лв. | 3363 € / 6578 лв. | |
| 01.10.2026 | All Inclusive | 1298 € / 2538 лв. | 2595 € / 5075 лв. | 3404 € / 6658 лв. | 3239 € / 6334 лв. | 2917 € / 5705 лв. | 3239 € / 6334 лв. | 3239 € / 6334 лв. | |
| 04.10.2026 | All Inclusive | 1266 € / 2476 лв. | 2532 € / 4952 лв. | 3326 € / 6505 лв. | 3176 € / 6211 лв. | 2854 € / 5582 лв. | 3176 € / 6211 лв. | 3176 € / 6211 лв. | |
| 08.10.2026 | All Inclusive | 1235 € / 2415 лв. | 2470 € / 4830 лв. | 3248 € / 6352 лв. | 3113 € / 6089 лв. | 2791 € / 5459 лв. | 3113 € / 6089 лв. | 3113 € / 6089 лв. | |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 1235 € / 2415 лв. | 2470 € / 4830 лв. | 3248 € / 6352 лв. | 3113 € / 6089 лв. | 2791 € / 5459 лв. | 3113 € / 6089 лв. | 3113 € / 6089 лв. | |
| 15.10.2026 | All Inclusive | 1217 € / 2381 лв. | 2434 € / 4761 лв. | 3148 € / 6156 лв. | 3078 € / 6020 лв. | 2756 € / 5391 лв. | 3078 € / 6020 лв. | 3078 € / 6020 лв. | |
| 18.10.2026 | All Inclusive | 1165 € / 2279 лв. | 2330 € / 4558 лв. | 2847 € / 5569 лв. | 2974 € / 5817 лв. | 2653 € / 5188 лв. | 2974 € / 5817 лв. | 2974 € / 5817 лв. |

Facebook