![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от Пловдив 2026
Цени от
772 €
/ 1509 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-11.99) | 4 възр. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 772 € / 1509 лв. | 1543 € / 3018 лв. | 1840 € / 3598 лв. | 2373 € / 4641 лв. | 2076 € / 4061 лв. | 2373 € / 4641 лв. | 2136 € / 4177 лв. | |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 783 € / 1531 лв. | 1565 € / 3061 лв. | 1862 € / 3641 лв. | 2401 € / 4695 лв. | 2104 € / 4116 лв. | 2401 € / 4695 лв. | 2158 € / 4220 лв. | |
| 28.05.2026 | All Inclusive | 856 € / 1675 лв. | 1712 € / 3349 лв. | 2008 € / 3928 лв. | 2585 € / 5055 лв. | 2288 € / 4475 лв. | 2585 € / 5055 лв. | 2305 € / 4508 лв. | |
| 04.06.2026 | All Inclusive | 912 € / 1783 лв. | 1823 € / 3565 лв. | 2119 € / 4144 лв. | 2723 € / 5325 лв. | 2426 € / 4745 лв. | 2723 € / 5325 лв. | 2415 € / 4724 лв. | |
| 11.06.2026 | All Inclusive | 1002 € / 1960 лв. | 2004 € / 3920 лв. | 2301 € / 4500 лв. | 2950 € / 5769 лв. | 2654 € / 5190 лв. | 2950 € / 5769 лв. | 2597 € / 5080 лв. | |
| 18.06.2026 | All Inclusive | 1067 € / 2087 лв. | 2134 € / 4174 лв. | 2492 € / 4874 лв. | 3204 € / 6266 лв. | 2846 € / 5567 лв. | 3204 € / 6266 лв. | 2849 € / 5573 лв. | |
| 25.06.2026 | All Inclusive | 1092 € / 2135 лв. | 2183 € / 4270 лв. | 2541 € / 4969 лв. | 3265 € / 6386 лв. | 2907 € / 5686 лв. | 3265 € / 6386 лв. | 2899 € / 5669 лв. | |
| 03.09.2026 | All Inclusive | 1049 € / 2051 лв. | 2097 € / 4102 лв. | 2419 € / 4732 лв. | 3105 € / 6072 лв. | 2782 € / 5442 лв. | 3105 € / 6072 лв. | 2741 € / 5361 лв. | |
| 10.09.2026 | All Inclusive | 1002 € / 1960 лв. | 2004 € / 3920 лв. | 2301 € / 4500 лв. | 2950 € / 5769 лв. | 2654 € / 5190 лв. | 2950 € / 5769 лв. | 2597 € / 5080 лв. | |
| 17.09.2026 | All Inclusive | 1002 € / 1960 лв. | 2004 € / 3920 лв. | 2301 € / 4500 лв. | 2950 € / 5769 лв. | 2654 € / 5190 лв. | 2950 € / 5769 лв. | 2597 € / 5080 лв. | |
| 24.09.2026 | All Inclusive | 991 € / 1938 лв. | 1981 € / 3875 лв. | 2278 € / 4455 лв. | 2921 € / 5713 лв. | 2624 € / 5133 лв. | 2921 € / 5713 лв. | 2574 € / 5034 лв. | |
| 01.10.2026 | All Inclusive | 914 € / 1788 лв. | 1828 € / 3576 лв. | 2125 € / 4156 лв. | 2730 € / 5339 лв. | 2433 € / 4759 лв. | 2730 € / 5339 лв. | 2421 € / 4735 лв. | |
| 08.10.2026 | All Inclusive | 873 € / 1707 лв. | 1745 € / 3413 лв. | 2041 € / 3992 лв. | 2625 € / 5135 лв. | 2329 € / 4556 лв. | 2625 € / 5135 лв. | 2338 € / 4572 лв. | |
| 15.10.2026 | All Inclusive | 861 € / 1684 лв. | 1722 € / 3367 лв. | 2018 € / 3947 лв. | 2561 € / 5009 лв. | 2300 € / 4499 лв. | 2561 € / 5009 лв. | 2314 € / 4526 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-11.99) | 4 възр. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1021 € / 1997 лв. | 2042 € / 3993 лв. | 3062 € / 5989 лв. | 2634 € / 5152 лв. | 2634 € / 5152 лв. | |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1037 € / 2029 лв. | 2075 € / 4058 лв. | 3112 € / 6086 лв. | 2667 € / 5217 лв. | 2667 € / 5217 лв. | |
| 28.05.2026 | All Inclusive | 1148 € / 2245 лв. | 2295 € / 4489 лв. | 3443 € / 6733 лв. | 2888 € / 5648 лв. | 2888 € / 5648 лв. | |
| 04.06.2026 | All Inclusive | 1231 € / 2407 лв. | 2461 € / 4814 лв. | 3691 € / 7219 лв. | 3054 € / 5973 лв. | 3054 € / 5973 лв. | |
| 11.06.2026 | All Inclusive | 1368 € / 2675 лв. | 2735 € / 5349 лв. | 4102 € / 8023 лв. | 3327 € / 6508 лв. | 3327 € / 6508 лв. | |
| 18.06.2026 | All Inclusive | 1434 € / 2805 лв. | 2868 € / 5609 лв. | 4302 € / 8413 лв. | 3583 € / 7008 лв. | 3583 € / 7008 лв. | |
| 25.06.2026 | All Inclusive | 1470 € / 2876 лв. | 2940 € / 5751 лв. | 4411 € / 8627 лв. | 3656 € / 7150 лв. | 3656 € / 7150 лв. | |
| 03.09.2026 | All Inclusive | 1424 € / 2785 лв. | 2848 € / 5570 лв. | 4273 € / 8357 лв. | 3492 € / 6830 лв. | 3492 € / 6830 лв. | |
| 10.09.2026 | All Inclusive | 1368 € / 2675 лв. | 2735 € / 5349 лв. | 4102 € / 8023 лв. | 3327 € / 6508 лв. | 3327 € / 6508 лв. | |
| 17.09.2026 | All Inclusive | 1368 € / 2675 лв. | 2735 € / 5349 лв. | 4102 € / 8023 лв. | 3327 € / 6508 лв. | 3327 € / 6508 лв. | |
| 24.09.2026 | All Inclusive | 1350 € / 2641 лв. | 2700 € / 5281 лв. | 4049 € / 7920 лв. | 3293 € / 6440 лв. | 3293 € / 6440 лв. | |
| 01.10.2026 | All Inclusive | 1235 € / 2416 лв. | 2471 € / 4832 лв. | 3706 € / 7248 лв. | 3063 € / 5991 лв. | 3063 € / 5991 лв. | |
| 08.10.2026 | All Inclusive | 1172 € / 2293 лв. | 2345 € / 4586 лв. | 3518 € / 6881 лв. | 2937 € / 5745 лв. | 2937 € / 5745 лв. | |
| 15.10.2026 | All Inclusive | 1156 € / 2260 лв. | 2311 € / 4519 лв. | 3466 € / 6778 лв. | 2903 € / 5678 лв. | 2903 € / 5678 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-11.99) | 4 възр. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1056 € / 2065 лв. | 2112 € / 4130 лв. | 2788 € / 5452 лв. | 2704 € / 5289 лв. | 2408 € / 4709 лв. | 2704 € / 5289 лв. | 2704 € / 5289 лв. | |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1073 € / 2098 лв. | 2145 € / 4195 лв. | 2829 € / 5534 лв. | 2738 € / 5355 лв. | 2441 € / 4775 лв. | 2738 € / 5355 лв. | 2738 € / 5355 лв. | |
| 28.05.2026 | All Inclusive | 1183 € / 2313 лв. | 2365 € / 4626 лв. | 3105 € / 6073 лв. | 2958 € / 5785 лв. | 2662 € / 5206 лв. | 2958 € / 5785 лв. | 2958 € / 5785 лв. | |
| 04.06.2026 | All Inclusive | 1266 € / 2476 лв. | 2531 € / 4951 лв. | 3312 € / 6478 лв. | 3124 € / 6110 лв. | 2828 € / 5531 лв. | 3124 € / 6110 лв. | 3124 € / 6110 лв. | |
| 11.06.2026 | All Inclusive | 1404 € / 2746 лв. | 2808 € / 5491 лв. | 3657 € / 7153 лв. | 3400 € / 6650 лв. | 3104 € / 6070 лв. | 3400 € / 6650 лв. | 3400 € / 6650 лв. | |
| 18.06.2026 | All Inclusive | 1470 € / 2876 лв. | 2940 € / 5751 лв. | 3855 € / 7540 лв. | 3656 € / 7150 лв. | 3298 € / 6451 лв. | 3656 € / 7150 лв. | 3656 € / 7150 лв. | |
| 25.06.2026 | All Inclusive | 1507 € / 2948 лв. | 3014 € / 5895 лв. | 3946 € / 7718 лв. | 3729 € / 7294 лв. | 3371 € / 6594 лв. | 3729 € / 7294 лв. | 3729 € / 7294 лв. | |
| 03.09.2026 | All Inclusive | 1461 € / 2857 лв. | 2922 € / 5714 лв. | 3813 € / 7457 лв. | 3565 € / 6973 лв. | 3243 € / 6343 лв. | 3565 € / 6973 лв. | 3565 € / 6973 лв. | |
| 10.09.2026 | All Inclusive | 1404 € / 2746 лв. | 2808 € / 5491 лв. | 3657 € / 7153 лв. | 3400 € / 6650 лв. | 3104 € / 6070 лв. | 3400 € / 6650 лв. | 3400 € / 6650 лв. | |
| 17.09.2026 | All Inclusive | 1404 € / 2746 лв. | 2808 € / 5491 лв. | 3657 € / 7153 лв. | 3400 € / 6650 лв. | 3104 € / 6070 лв. | 3400 € / 6650 лв. | 3400 € / 6650 лв. | |
| 24.09.2026 | All Inclusive | 1387 € / 2712 лв. | 2773 € / 5423 лв. | 3614 € / 7069 лв. | 3365 € / 6582 лв. | 3069 € / 6002 лв. | 3365 € / 6582 лв. | 3365 € / 6582 лв. | |
| 01.10.2026 | All Inclusive | 1272 € / 2488 лв. | 2544 € / 4975 лв. | 3327 € / 6508 лв. | 3136 € / 6134 лв. | 2840 € / 5555 лв. | 3136 € / 6134 лв. | 3136 € / 6134 лв. | |
| 08.10.2026 | All Inclusive | 1209 € / 2365 лв. | 2418 € / 4730 лв. | 3171 € / 6202 лв. | 3011 € / 5889 лв. | 2714 € / 5309 лв. | 3011 € / 5889 лв. | 3011 € / 5889 лв. | |
| 15.10.2026 | All Inclusive | 1192 € / 2331 лв. | 2383 € / 4661 лв. | 3071 € / 6006 лв. | 2976 € / 5820 лв. | 2680 € / 5241 лв. | 2976 € / 5820 лв. | 2976 € / 5820 лв. |

Facebook