![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от Варна 2026
Цени от
1850 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (2-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) | 1 възр + дете (6-11.99) + дете (2-5.99) | 1 възр + 2дете (6-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-5.99) | 2 възр + дете (6-11.99) | 2 възр + дете (6-11.99) + дете (2-5.99) | 2 възр + 2дете (6-11.99) | 3 възр |
| 24.05.2026 | All Inclusive | 1850 лв. | 2613 лв. | 3192 лв. | 3700 лв. | 4280 лв. | 4280 лв. | 3700 лв. | 4280 лв. | 4915 лв. | 5494 лв. | 6130 лв. | 5297 лв. |
| 07.06.2026 | All Inclusive | 2121 лв. | 3045 лв. | 3625 лв. | 4241 лв. | 4820 лв. | 4820 лв. | 4241 лв. | 4820 лв. | 5591 лв. | 6170 лв. | 6941 лв. | 6053 лв. |
| 14.06.2026 | All Inclusive | 2179 лв. | 3138 лв. | 3717 лв. | 4357 лв. | 4936 лв. | 4936 лв. | 4357 лв. | 4936 лв. | 5736 лв. | 6316 лв. | 7115 лв. | 6216 лв. |
| 21.06.2026 | All Inclusive | 2324 лв. | 3369 лв. | 3949 лв. | 4647 лв. | 5226 лв. | 5226 лв. | 4647 лв. | 5226 лв. | 6098 лв. | 6677 лв. | 7549 лв. | 6622 лв. |
| 30.08.2026 | All Inclusive | 2370 лв. | 3444 лв. | 4024 лв. | 4740 лв. | 5319 лв. | 5319 лв. | 4740 лв. | 5319 лв. | 6215 лв. | 6794 лв. | 7690 лв. | 6752 лв. |
| 06.09.2026 | All Inclusive | 2370 лв. | 3444 лв. | 4024 лв. | 4740 лв. | 5319 лв. | 5319 лв. | 4740 лв. | 5319 лв. | 6215 лв. | 6794 лв. | 7690 лв. | 6752 лв. |
| 13.09.2026 | All Inclusive | 2333 лв. | 3385 лв. | 3965 лв. | 4666 лв. | 5245 лв. | 5245 лв. | 4666 лв. | 5245 лв. | 6123 лв. | 6702 лв. | 7580 лв. | 6649 лв. |
| 20.09.2026 | All Inclusive | 2242 лв. | 3239 лв. | 3818 лв. | 4483 лв. | 5063 лв. | 5063 лв. | 4483 лв. | 5063 лв. | 5893 лв. | 6473 лв. | 7303 лв. | 6391 лв. |
| 27.09.2026 | All Inclusive | 2242 лв. | 3239 лв. | 3818 лв. | 4483 лв. | 5063 лв. | 5063 лв. | 4483 лв. | 5063 лв. | 5893 лв. | 6473 лв. | 7303 лв. | 6391 лв. |
| 04.10.2026 | All Inclusive | 2186 лв. | 3150 лв. | 3730 лв. | 4372 лв. | 4951 лв. | 4951 лв. | 4372 лв. | 4951 лв. | 5755 лв. | 6334 лв. | 7138 лв. | 6236 лв. |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 2048 лв. | 2930 лв. | 3509 лв. | 4095 лв. | 4675 лв. | 4675 лв. | 4095 лв. | 4675 лв. | 5410 лв. | 5990 лв. | 6724 лв. | 5850 лв. |
| 18.10.2026 | All Inclusive | 1969 лв. | 2802 лв. | 3382 лв. | 3938 лв. | 4517 лв. | 4517 лв. | 3938 лв. | 4517 лв. | 5213 лв. | 5792 лв. | 6486 лв. | 5628 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (2-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) | 1 възр + дете (6-11.99) + дете (2-5.99) | 1 възр + 2дете (6-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-5.99) | 2 възр + дете (6-11.99) | 2 възр + дете (6-11.99) + дете (2-5.99) | 2 възр + 2дете (6-11.99) | 3 възр |
| 24.05.2026 | All Inclusive | 1918 лв. | 2720 лв. | 3300 лв. | 3835 лв. | 4415 лв. | 4415 лв. | 3835 лв. | 4415 лв. | 5084 лв. | 5664 лв. | 6333 лв. | 5485 лв. |
| 07.06.2026 | All Inclusive | 2188 лв. | 3153 лв. | 3733 лв. | 4376 лв. | 4956 лв. | 4956 лв. | 4376 лв. | 4956 лв. | 5760 лв. | 6340 лв. | 7144 лв. | 6242 лв. |
| 14.06.2026 | All Inclusive | 2246 лв. | 3245 лв. | 3825 лв. | 4492 лв. | 5072 лв. | 5072 лв. | 4492 лв. | 5072 лв. | 5905 лв. | 6484 лв. | 7318 лв. | 6405 лв. |
| 21.06.2026 | All Inclusive | 2391 лв. | 3477 лв. | 4057 лв. | 4782 лв. | 5361 лв. | 5361 лв. | 4782 лв. | 5361 лв. | 6267 лв. | 6847 лв. | 7752 лв. | 6810 лв. |
| 30.08.2026 | All Inclusive | 2435 лв. | 3548 лв. | 4127 лв. | 4869 лв. | 5449 лв. | 5449 лв. | 4869 лв. | 5449 лв. | 6376 лв. | 6956 лв. | 7883 лв. | 6932 лв. |
| 06.09.2026 | All Inclusive | 2435 лв. | 3548 лв. | 4127 лв. | 4869 лв. | 5449 лв. | 5449 лв. | 4869 лв. | 5449 лв. | 6376 лв. | 6956 лв. | 7883 лв. | 6932 лв. |
| 13.09.2026 | All Inclusive | 2398 лв. | 3489 лв. | 4068 лв. | 4795 лв. | 5375 лв. | 5375 лв. | 4795 лв. | 5375 лв. | 6284 лв. | 6864 лв. | 7773 лв. | 6830 лв. |
| 20.09.2026 | All Inclusive | 2306 лв. | 3341 лв. | 3920 лв. | 4611 лв. | 5191 лв. | 5191 лв. | 4611 лв. | 5191 лв. | 6053 лв. | 6633 лв. | 7497 лв. | 6572 лв. |
| 27.09.2026 | All Inclusive | 2306 лв. | 3341 лв. | 3920 лв. | 4611 лв. | 5191 лв. | 5191 лв. | 4611 лв. | 5191 лв. | 6053 лв. | 6633 лв. | 7497 лв. | 6572 лв. |
| 04.10.2026 | All Inclusive | 2251 лв. | 3253 лв. | 3833 лв. | 4501 лв. | 5081 лв. | 5081 лв. | 4501 лв. | 5081 лв. | 5916 лв. | 6495 лв. | 7331 лв. | 6417 лв. |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 2113 лв. | 3032 лв. | 3611 лв. | 4225 лв. | 4805 лв. | 4805 лв. | 4225 лв. | 4805 лв. | 5570 лв. | 6150 лв. | 6917 лв. | 6031 лв. |
| 18.10.2026 | All Inclusive | 2034 лв. | 2906 лв. | 3485 лв. | 4067 лв. | 4647 лв. | 4647 лв. | 4067 лв. | 4647 лв. | 5373 лв. | 5952 лв. | 6680 лв. | 5809 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (2-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) | 1 възр + дете (6-11.99) + дете (2-5.99) | 1 възр + 2дете (6-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-5.99) | 2 възр + дете (6-11.99) | 2 възр + дете (6-11.99) + дете (2-5.99) | 2 възр + 2дете (6-11.99) | 3 възр |
| 24.05.2026 | All Inclusive | 1985 лв. | 2828 лв. | 3408 лв. | 3970 лв. | 4550 лв. | 4550 лв. | 3970 лв. | 4550 лв. | 5253 лв. | 5833 лв. | 6535 лв. | 5675 лв. |
| 07.06.2026 | All Inclusive | 2256 лв. | 3261 лв. | 3841 лв. | 4511 лв. | 5091 лв. | 5091 лв. | 4511 лв. | 5091 лв. | 5930 лв. | 6509 лв. | 7347 лв. | 6432 лв. |
| 14.06.2026 | All Inclusive | 2314 лв. | 3355 лв. | 3934 лв. | 4627 лв. | 5207 лв. | 5207 лв. | 4627 лв. | 5207 лв. | 6074 лв. | 6653 лв. | 7520 лв. | 6594 лв. |
| 21.06.2026 | All Inclusive | 2459 лв. | 3586 лв. | 4166 лв. | 4917 лв. | 5497 лв. | 5497 лв. | 4917 лв. | 5497 лв. | 6436 лв. | 7016 лв. | 7955 лв. | 7000 лв. |
| 30.08.2026 | All Inclusive | 2499 лв. | 3650 лв. | 4230 лв. | 4998 лв. | 5577 лв. | 5577 лв. | 4998 лв. | 5577 лв. | 6536 лв. | 7116 лв. | 8076 лв. | 7113 лв. |
| 06.09.2026 | All Inclusive | 2499 лв. | 3650 лв. | 4230 лв. | 4998 лв. | 5577 лв. | 5577 лв. | 4998 лв. | 5577 лв. | 6536 лв. | 7116 лв. | 8076 лв. | 7113 лв. |
| 13.09.2026 | All Inclusive | 2462 лв. | 3592 лв. | 4172 лв. | 4924 лв. | 5503 лв. | 5503 лв. | 4924 лв. | 5503 лв. | 6444 лв. | 7024 лв. | 7966 лв. | 7009 лв. |
| 20.09.2026 | All Inclusive | 2370 лв. | 3444 лв. | 4024 лв. | 4740 лв. | 5319 лв. | 5319 лв. | 4740 лв. | 5319 лв. | 6215 лв. | 6794 лв. | 7690 лв. | 6752 лв. |
| 27.09.2026 | All Inclusive | 2370 лв. | 3444 лв. | 4024 лв. | 4740 лв. | 5319 лв. | 5319 лв. | 4740 лв. | 5319 лв. | 6215 лв. | 6794 лв. | 7690 лв. | 6752 лв. |
| 04.10.2026 | All Inclusive | 2315 лв. | 3356 лв. | 3935 лв. | 4630 лв. | 5209 лв. | 5209 лв. | 4630 лв. | 5209 лв. | 6077 лв. | 6657 лв. | 7524 лв. | 6598 лв. |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 2177 лв. | 3135 лв. | 3715 лв. | 4353 лв. | 4933 лв. | 4933 лв. | 4353 лв. | 4933 лв. | 5732 лв. | 6311 лв. | 7110 лв. | 6211 лв. |
| 18.10.2026 | All Inclusive | 2098 лв. | 3009 лв. | 3589 лв. | 4195 лв. | 4775 лв. | 4775 лв. | 4195 лв. | 4775 лв. | 5534 лв. | 6114 лв. | 6873 лв. | 5990 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 1 възр + дете (2-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) | 1 възр + 2дете (6-11.99) | 1 възр + дете (6-11.99) + дете (2-5.99) | 1 възр + 2дете (2-5.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-5.99) | 2 възр + дете (6-11.99) | 2 възр + 2дете (6-11.99) | 2 възр + дете (6-11.99) + дете (2-5.99) | 2 възр + 2дете (2-5.99) | 3 възр | 3 възр + дете (2-5.99) | 3 възр + дете (6-11.99) | 3 възр + дете (6-11.99) + дете (2-5.99) | 3 възр + 2дете (6-11.99) | 4 възр | 4 възр + дете (2-5.99) | 4 възр + дете (6-11.99) |
| 24.05.2026 | All Inclusive | 2689 лв. | 5376 лв. | 5376 лв. | 5956 лв. | 5956 лв. | 5956 лв. | 5376 лв. | 5956 лв. | 5956 лв. | 6535 лв. | 6535 лв. | 6535 лв. | 5956 лв. | 6535 лв. | 6535 лв. | 7818 лв. | 7818 лв. | 6535 лв. | 7115 лв. | 7115 лв. |
| 07.06.2026 | All Inclusive | 3094 лв. | 6188 лв. | 6188 лв. | 6767 лв. | 6767 лв. | 6767 лв. | 6188 лв. | 6767 лв. | 6767 лв. | 7347 лв. | 7347 лв. | 7347 лв. | 6767 лв. | 7347 лв. | 7347 лв. | 8765 лв. | 8765 лв. | 7347 лв. | 7926 лв. | 7926 лв. |
| 14.06.2026 | All Inclusive | 3181 лв. | 6361 лв. | 6361 лв. | 6941 лв. | 6941 лв. | 6941 лв. | 6361 лв. | 6941 лв. | 6941 лв. | 7520 лв. | 7520 лв. | 7520 лв. | 6941 лв. | 7520 лв. | 7520 лв. | 8967 лв. | 8967 лв. | 7520 лв. | 8100 лв. | 8100 лв. |
| 21.06.2026 | All Inclusive | 3398 лв. | 6795 лв. | 6795 лв. | 7375 лв. | 7375 лв. | 7375 лв. | 6795 лв. | 7375 лв. | 7375 лв. | 7955 лв. | 7955 лв. | 7955 лв. | 7375 лв. | 7955 лв. | 7955 лв. | 9474 лв. | 9474 лв. | 7955 лв. | 8534 лв. | 8534 лв. |
| 30.08.2026 | All Inclusive | 3458 лв. | 6917 лв. | 6917 лв. | 7497 лв. | 7497 лв. | 7497 лв. | 6917 лв. | 7497 лв. | 7497 лв. | 8076 лв. | 8076 лв. | 8076 лв. | 7497 лв. | 8076 лв. | 8076 лв. | 9615 лв. | 9615 лв. | 8076 лв. | 8656 лв. | 8656 лв. |
| 06.09.2026 | All Inclusive | 3458 лв. | 6917 лв. | 6917 лв. | 7497 лв. | 7497 лв. | 7497 лв. | 6917 лв. | 7497 лв. | 7497 лв. | 8076 лв. | 8076 лв. | 8076 лв. | 7497 лв. | 8076 лв. | 8076 лв. | 9615 лв. | 9615 лв. | 8076 лв. | 8656 лв. | 8656 лв. |
| 13.09.2026 | All Inclusive | 3403 лв. | 6807 лв. | 6807 лв. | 7386 лв. | 7386 лв. | 7386 лв. | 6807 лв. | 7386 лв. | 7386 лв. | 7966 лв. | 7966 лв. | 7966 лв. | 7386 лв. | 7966 лв. | 7966 лв. | 9486 лв. | 9486 лв. | 7966 лв. | 8545 лв. | 8545 лв. |
| 20.09.2026 | All Inclusive | 3265 лв. | 6531 лв. | 6531 лв. | 7110 лв. | 7110 лв. | 7110 лв. | 6531 лв. | 7110 лв. | 7110 лв. | 7690 лв. | 7690 лв. | 7690 лв. | 7110 лв. | 7690 лв. | 7690 лв. | 9165 лв. | 9165 лв. | 7690 лв. | 8269 лв. | 8269 лв. |
| 27.09.2026 | All Inclusive | 3265 лв. | 6531 лв. | 6531 лв. | 7110 лв. | 7110 лв. | 7110 лв. | 6531 лв. | 7110 лв. | 7110 лв. | 7690 лв. | 7690 лв. | 7690 лв. | 7110 лв. | 7690 лв. | 7690 лв. | 9165 лв. | 9165 лв. | 7690 лв. | 8269 лв. | 8269 лв. |
| 04.10.2026 | All Inclusive | 3183 лв. | 6365 лв. | 6365 лв. | 6944 лв. | 6944 лв. | 6944 лв. | 6365 лв. | 6944 лв. | 6944 лв. | 7524 лв. | 7524 лв. | 7524 лв. | 6944 лв. | 7524 лв. | 7524 лв. | 8972 лв. | 8972 лв. | 7524 лв. | 8103 лв. | 8103 лв. |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 2975 лв. | 5951 лв. | 5951 лв. | 6531 лв. | 6531 лв. | 6531 лв. | 5951 лв. | 6531 лв. | 6531 лв. | 7110 лв. | 7110 лв. | 7110 лв. | 6531 лв. | 7110 лв. | 7110 лв. | 8489 лв. | 8489 лв. | 7110 лв. | 7690 лв. | 7690 лв. |
| 18.10.2026 | All Inclusive | 2857 лв. | 5714 лв. | 5714 лв. | 6293 лв. | 6293 лв. | 6293 лв. | 5714 лв. | 6293 лв. | 6293 лв. | 6873 лв. | 6873 лв. | 6873 лв. | 6293 лв. | 6873 лв. | 6873 лв. | 8211 лв. | 8211 лв. | 6873 лв. | 7452 лв. | 7452 лв. |

Facebook