![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от Пловдив 2026
Цени от
1806 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (2-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) | 1 възр + дете (6-11.99) + дете (2-5.99) | 1 възр + 2дете (6-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-5.99) | 2 възр + дете (6-11.99) | 2 възр + дете (6-11.99) + дете (2-5.99) | 2 възр + 2дете (6-11.99) | 3 възр |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1806 лв. | 2542 лв. | 3122 лв. | 3611 лв. | 4191 лв. | 4191 лв. | 3611 лв. | 4191 лв. | 4805 лв. | 5384 лв. | 5997 лв. | 5172 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1850 лв. | 2613 лв. | 3192 лв. | 3700 лв. | 4280 лв. | 4280 лв. | 3700 лв. | 4280 лв. | 4915 лв. | 5494 лв. | 6130 лв. | 5297 лв. |
| 28.05.2026 | All Inclusive | 1850 лв. | 2613 лв. | 3192 лв. | 3700 лв. | 4280 лв. | 4280 лв. | 3700 лв. | 4280 лв. | 4915 лв. | 5494 лв. | 6130 лв. | 5297 лв. |
| 04.06.2026 | All Inclusive | 2082 лв. | 2983 лв. | 3563 лв. | 4164 лв. | 4743 лв. | 4743 лв. | 4164 лв. | 4743 лв. | 5494 лв. | 6074 лв. | 6825 лв. | 5945 лв. |
| 11.06.2026 | All Inclusive | 2121 лв. | 3045 лв. | 3625 лв. | 4241 лв. | 4820 лв. | 4820 лв. | 4241 лв. | 4820 лв. | 5591 лв. | 6170 лв. | 6941 лв. | 6053 лв. |
| 18.06.2026 | All Inclusive | 2295 лв. | 3323 лв. | 3902 лв. | 4589 лв. | 5168 лв. | 5168 лв. | 4589 лв. | 5168 лв. | 6025 лв. | 6605 лв. | 7463 лв. | 6540 лв. |
| 03.09.2026 | All Inclusive | 2370 лв. | 3444 лв. | 4024 лв. | 4740 лв. | 5319 лв. | 5319 лв. | 4740 лв. | 5319 лв. | 6215 лв. | 6794 лв. | 7690 лв. | 6752 лв. |
| 10.09.2026 | All Inclusive | 2370 лв. | 3444 лв. | 4024 лв. | 4740 лв. | 5319 лв. | 5319 лв. | 4740 лв. | 5319 лв. | 6215 лв. | 6794 лв. | 7690 лв. | 6752 лв. |
| 17.09.2026 | All Inclusive | 2260 лв. | 3268 лв. | 3848 лв. | 4519 лв. | 5099 лв. | 5099 лв. | 4519 лв. | 5099 лв. | 5939 лв. | 6518 лв. | 7358 лв. | 6443 лв. |
| 24.09.2026 | All Inclusive | 2242 лв. | 3239 лв. | 3818 лв. | 4483 лв. | 5063 лв. | 5063 лв. | 4483 лв. | 5063 лв. | 5893 лв. | 6473 лв. | 7303 лв. | 6391 лв. |
| 01.10.2026 | All Inclusive | 2242 лв. | 3239 лв. | 3818 лв. | 4483 лв. | 5063 лв. | 5063 лв. | 4483 лв. | 5063 лв. | 5893 лв. | 6473 лв. | 7303 лв. | 6391 лв. |
| 08.10.2026 | All Inclusive | 2076 лв. | 2973 лв. | 3552 лв. | 4151 лв. | 4731 лв. | 4731 лв. | 4151 лв. | 4731 лв. | 5478 лв. | 6058 лв. | 6807 лв. | 5927 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (2-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) | 1 възр + дете (6-11.99) + дете (2-5.99) | 1 възр + 2дете (6-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-5.99) | 2 възр + дете (6-11.99) | 2 възр + дете (6-11.99) + дете (2-5.99) | 2 възр + 2дете (6-11.99) | 3 възр |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1874 лв. | 2650 лв. | 3230 лв. | 3747 лв. | 4326 лв. | 4326 лв. | 3747 лв. | 4326 лв. | 4973 лв. | 5552 лв. | 6200 лв. | 5361 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1918 лв. | 2720 лв. | 3300 лв. | 3835 лв. | 4415 лв. | 4415 лв. | 3835 лв. | 4415 лв. | 5084 лв. | 5664 лв. | 6333 лв. | 5485 лв. |
| 28.05.2026 | All Inclusive | 1918 лв. | 2720 лв. | 3300 лв. | 3835 лв. | 4415 лв. | 4415 лв. | 3835 лв. | 4415 лв. | 5084 лв. | 5664 лв. | 6333 лв. | 5485 лв. |
| 04.06.2026 | All Inclusive | 2150 лв. | 3091 лв. | 3670 лв. | 4299 лв. | 4878 лв. | 4878 лв. | 4299 лв. | 4878 лв. | 5664 лв. | 6243 лв. | 7028 лв. | 6134 лв. |
| 11.06.2026 | All Inclusive | 2188 лв. | 3153 лв. | 3733 лв. | 4376 лв. | 4956 лв. | 4956 лв. | 4376 лв. | 4956 лв. | 5760 лв. | 6340 лв. | 7144 лв. | 6242 лв. |
| 18.06.2026 | All Inclusive | 2362 лв. | 3432 лв. | 4011 лв. | 4724 лв. | 5303 лв. | 5303 лв. | 4724 лв. | 5303 лв. | 6194 лв. | 6774 лв. | 7665 лв. | 6730 лв. |
| 03.09.2026 | All Inclusive | 2435 лв. | 3548 лв. | 4127 лв. | 4869 лв. | 5449 лв. | 5449 лв. | 4869 лв. | 5449 лв. | 6376 лв. | 6956 лв. | 7883 лв. | 6932 лв. |
| 10.09.2026 | All Inclusive | 2435 лв. | 3548 лв. | 4127 лв. | 4869 лв. | 5449 лв. | 5449 лв. | 4869 лв. | 5449 лв. | 6376 лв. | 6956 лв. | 7883 лв. | 6932 лв. |
| 17.09.2026 | All Inclusive | 2324 лв. | 3370 лв. | 3950 лв. | 4648 лв. | 5227 лв. | 5227 лв. | 4648 лв. | 5227 лв. | 6100 лв. | 6680 лв. | 7551 лв. | 6623 лв. |
| 24.09.2026 | All Inclusive | 2306 лв. | 3341 лв. | 3920 лв. | 4611 лв. | 5191 лв. | 5191 лв. | 4611 лв. | 5191 лв. | 6053 лв. | 6633 лв. | 7497 лв. | 6572 лв. |
| 01.10.2026 | All Inclusive | 2306 лв. | 3341 лв. | 3920 лв. | 4611 лв. | 5191 лв. | 5191 лв. | 4611 лв. | 5191 лв. | 6053 лв. | 6633 лв. | 7497 лв. | 6572 лв. |
| 08.10.2026 | All Inclusive | 2140 лв. | 3076 лв. | 3656 лв. | 4280 лв. | 4859 лв. | 4859 лв. | 4280 лв. | 4859 лв. | 5640 лв. | 6219 лв. | 7000 лв. | 6108 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (2-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) | 1 възр + дете (6-11.99) + дете (2-5.99) | 1 възр + 2дете (6-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-5.99) | 2 възр + дете (6-11.99) | 2 възр + дете (6-11.99) + дете (2-5.99) | 2 възр + 2дете (6-11.99) | 3 възр |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1941 лв. | 2758 лв. | 3338 лв. | 3882 лв. | 4461 лв. | 4461 лв. | 3882 лв. | 4461 лв. | 5142 лв. | 5722 лв. | 6402 лв. | 5550 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1985 лв. | 2828 лв. | 3408 лв. | 3970 лв. | 4550 лв. | 4550 лв. | 3970 лв. | 4550 лв. | 5253 лв. | 5833 лв. | 6535 лв. | 5675 лв. |
| 28.05.2026 | All Inclusive | 1985 лв. | 2828 лв. | 3408 лв. | 3970 лв. | 4550 лв. | 4550 лв. | 3970 лв. | 4550 лв. | 5253 лв. | 5833 лв. | 6535 лв. | 5675 лв. |
| 04.06.2026 | All Inclusive | 2217 лв. | 3200 лв. | 3780 лв. | 4434 лв. | 5014 лв. | 5014 лв. | 4434 лв. | 5014 лв. | 5833 лв. | 6413 лв. | 7231 лв. | 6324 лв. |
| 11.06.2026 | All Inclusive | 2256 лв. | 3261 лв. | 3841 лв. | 4511 лв. | 5091 лв. | 5091 лв. | 4511 лв. | 5091 лв. | 5930 лв. | 6509 лв. | 7347 лв. | 6432 лв. |
| 18.06.2026 | All Inclusive | 2430 лв. | 3540 лв. | 4119 лв. | 4859 лв. | 5439 лв. | 5439 лв. | 4859 лв. | 5439 лв. | 6364 лв. | 6943 лв. | 7868 лв. | 6918 лв. |
| 03.09.2026 | All Inclusive | 2499 лв. | 3650 лв. | 4230 лв. | 4998 лв. | 5577 лв. | 5577 лв. | 4998 лв. | 5577 лв. | 6536 лв. | 7116 лв. | 8076 лв. | 7113 лв. |
| 10.09.2026 | All Inclusive | 2499 лв. | 3650 лв. | 4230 лв. | 4998 лв. | 5577 лв. | 5577 лв. | 4998 лв. | 5577 лв. | 6536 лв. | 7116 лв. | 8076 лв. | 7113 лв. |
| 17.09.2026 | All Inclusive | 2389 лв. | 3474 лв. | 4053 лв. | 4777 лв. | 5357 лв. | 5357 лв. | 4777 лв. | 5357 лв. | 6261 лв. | 6841 лв. | 7744 лв. | 6803 лв. |
| 24.09.2026 | All Inclusive | 2370 лв. | 3444 лв. | 4024 лв. | 4740 лв. | 5319 лв. | 5319 лв. | 4740 лв. | 5319 лв. | 6215 лв. | 6794 лв. | 7690 лв. | 6752 лв. |
| 01.10.2026 | All Inclusive | 2370 лв. | 3444 лв. | 4024 лв. | 4740 лв. | 5319 лв. | 5319 лв. | 4740 лв. | 5319 лв. | 6215 лв. | 6794 лв. | 7690 лв. | 6752 лв. |
| 08.10.2026 | All Inclusive | 2205 лв. | 3180 лв. | 3759 лв. | 4409 лв. | 4989 лв. | 4989 лв. | 4409 лв. | 4989 лв. | 5801 лв. | 6381 лв. | 7193 лв. | 6289 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 1 възр + дете (2-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) | 1 възр + 2дете (6-11.99) | 1 възр + дете (6-11.99) + дете (2-5.99) | 1 възр + 2дете (2-5.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-5.99) | 2 възр + дете (6-11.99) | 2 възр + 2дете (6-11.99) | 2 възр + дете (6-11.99) + дете (2-5.99) | 2 възр + 2дете (2-5.99) | 3 възр | 3 възр + дете (2-5.99) | 3 възр + дете (6-11.99) | 3 възр + дете (6-11.99) + дете (2-5.99) | 3 възр + 2дете (6-11.99) | 4 възр | 4 възр + дете (2-5.99) | 4 възр + дете (6-11.99) |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 2622 лв. | 5243 лв. | 5243 лв. | 5823 лв. | 5823 лв. | 5823 лв. | 5243 лв. | 5823 лв. | 5823 лв. | 6402 лв. | 6402 лв. | 6402 лв. | 5823 лв. | 6402 лв. | 6402 лв. | 7663 лв. | 7663 лв. | 6402 лв. | 6982 лв. | 6982 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 2689 лв. | 5376 лв. | 5376 лв. | 5956 лв. | 5956 лв. | 5956 лв. | 5376 лв. | 5956 лв. | 5956 лв. | 6535 лв. | 6535 лв. | 6535 лв. | 5956 лв. | 6535 лв. | 6535 лв. | 7818 лв. | 7818 лв. | 6535 лв. | 7115 лв. | 7115 лв. |
| 28.05.2026 | All Inclusive | 2689 лв. | 5376 лв. | 5376 лв. | 5956 лв. | 5956 лв. | 5956 лв. | 5376 лв. | 5956 лв. | 5956 лв. | 6535 лв. | 6535 лв. | 6535 лв. | 5956 лв. | 6535 лв. | 6535 лв. | 7818 лв. | 7818 лв. | 6535 лв. | 7115 лв. | 7115 лв. |
| 04.06.2026 | All Inclusive | 3036 лв. | 6072 лв. | 6072 лв. | 6651 лв. | 6651 лв. | 6651 лв. | 6072 лв. | 6651 лв. | 6651 лв. | 7231 лв. | 7231 лв. | 7231 лв. | 6651 лв. | 7231 лв. | 7231 лв. | 8630 лв. | 8630 лв. | 7231 лв. | 7810 лв. | 7810 лв. |
| 11.06.2026 | All Inclusive | 3094 лв. | 6188 лв. | 6188 лв. | 6767 лв. | 6767 лв. | 6767 лв. | 6188 лв. | 6767 лв. | 6767 лв. | 7347 лв. | 7347 лв. | 7347 лв. | 6767 лв. | 7347 лв. | 7347 лв. | 8765 лв. | 8765 лв. | 7347 лв. | 7926 лв. | 7926 лв. |
| 18.06.2026 | All Inclusive | 3355 лв. | 6709 лв. | 6709 лв. | 7289 лв. | 7289 лв. | 7289 лв. | 6709 лв. | 7289 лв. | 7289 лв. | 7868 лв. | 7868 лв. | 7868 лв. | 7289 лв. | 7868 лв. | 7868 лв. | 9373 лв. | 9373 лв. | 7868 лв. | 8448 лв. | 8448 лв. |
| 03.09.2026 | All Inclusive | 3458 лв. | 6917 лв. | 6917 лв. | 7497 лв. | 7497 лв. | 7497 лв. | 6917 лв. | 7497 лв. | 7497 лв. | 8076 лв. | 8076 лв. | 8076 лв. | 7497 лв. | 8076 лв. | 8076 лв. | 9615 лв. | 9615 лв. | 8076 лв. | 8656 лв. | 8656 лв. |
| 10.09.2026 | All Inclusive | 3458 лв. | 6917 лв. | 6917 лв. | 7497 лв. | 7497 лв. | 7497 лв. | 6917 лв. | 7497 лв. | 7497 лв. | 8076 лв. | 8076 лв. | 8076 лв. | 7497 лв. | 8076 лв. | 8076 лв. | 9615 лв. | 9615 лв. | 8076 лв. | 8656 лв. | 8656 лв. |
| 17.09.2026 | All Inclusive | 3293 лв. | 6585 лв. | 6585 лв. | 7165 лв. | 7165 лв. | 7165 лв. | 6585 лв. | 7165 лв. | 7165 лв. | 7744 лв. | 7744 лв. | 7744 лв. | 7165 лв. | 7744 лв. | 7744 лв. | 9228 лв. | 9228 лв. | 7744 лв. | 8324 лв. | 8324 лв. |
| 24.09.2026 | All Inclusive | 3265 лв. | 6531 лв. | 6531 лв. | 7110 лв. | 7110 лв. | 7110 лв. | 6531 лв. | 7110 лв. | 7110 лв. | 7690 лв. | 7690 лв. | 7690 лв. | 7110 лв. | 7690 лв. | 7690 лв. | 9165 лв. | 9165 лв. | 7690 лв. | 8269 лв. | 8269 лв. |
| 01.10.2026 | All Inclusive | 3265 лв. | 6531 лв. | 6531 лв. | 7110 лв. | 7110 лв. | 7110 лв. | 6531 лв. | 7110 лв. | 7110 лв. | 7690 лв. | 7690 лв. | 7690 лв. | 7110 лв. | 7690 лв. | 7690 лв. | 9165 лв. | 9165 лв. | 7690 лв. | 8269 лв. | 8269 лв. |
| 08.10.2026 | All Inclusive | 3017 лв. | 6034 лв. | 6034 лв. | 6614 лв. | 6614 лв. | 6614 лв. | 6034 лв. | 6614 лв. | 6614 лв. | 7193 лв. | 7193 лв. | 7193 лв. | 6614 лв. | 7193 лв. | 7193 лв. | 8585 лв. | 8585 лв. | 7193 лв. | 7773 лв. | 7773 лв. |

Facebook