![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от Варна 2026
Цени от
2254 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (3-12.99) | 1 възр + 2дете (3-12.99) | 1 възр + 3дете (3-12.99) | 2 възр | 2 възр + дете (3-12.99) | 2 възр + 2дете (3-12.99) | 3 възр | 3 възр + дете (3-12.99) |
| 24.05.2026 | All Inclusive Ultra | 2755 лв. | 3843 лв. | 4423 лв. | 6090 лв. | 6669 лв. | 5510 лв. | 6090 лв. | 7757 лв. | 7613 лв. | 8192 лв. |
| 07.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2858 лв. | 3997 лв. | 4576 лв. | 6294 лв. | 6874 лв. | 5715 лв. | 6294 лв. | 8013 лв. | 7889 лв. | 8468 лв. |
| 14.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2899 лв. | 4058 лв. | 4638 лв. | 6376 лв. | 6956 лв. | 5797 лв. | 6376 лв. | 8115 лв. | 7999 лв. | 8578 лв. |
| 21.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2991 лв. | 4195 лв. | 4775 лв. | 6560 лв. | 7140 лв. | 5981 лв. | 6560 лв. | 8344 лв. | 8248 лв. | 8827 лв. |
| 30.08.2026 | All Inclusive Ultra | 3113 лв. | 4380 лв. | 4959 лв. | 6806 лв. | 7385 лв. | 6226 лв. | 6806 лв. | 8651 лв. | 8578 лв. | 9158 лв. |
| 06.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2960 лв. | 4150 лв. | 4730 лв. | 6499 лв. | 7078 лв. | 5919 лв. | 6499 лв. | 8268 лв. | 8165 лв. | 8744 лв. |
| 13.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2899 лв. | 4058 лв. | 4638 лв. | 6376 лв. | 6956 лв. | 5797 лв. | 6376 лв. | 8115 лв. | 7999 лв. | 8578 лв. |
| 20.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2776 лв. | 3874 лв. | 4453 лв. | 6131 лв. | 6710 лв. | 5551 лв. | 6131 лв. | 7808 лв. | 7668 лв. | 8248 лв. |
| 27.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2469 лв. | 3414 лв. | 3993 лв. | 5517 лв. | 6097 лв. | 4938 лв. | 5517 лв. | 7041 лв. | 6840 лв. | 7419 лв. |
| 04.10.2026 | All Inclusive Ultra | 2469 лв. | 3414 лв. | 3993 лв. | 5517 лв. | 6097 лв. | 4938 лв. | 5517 лв. | 7041 лв. | 6840 лв. | 7419 лв. |
| 11.10.2026 | All Inclusive Ultra | 2438 лв. | 3367 лв. | 3947 лв. | 5456 лв. | 6035 лв. | 4876 лв. | 5456 лв. | 6965 лв. | 6757 лв. | 7336 лв. |
| 18.10.2026 | All Inclusive Ultra | 2254 лв. | 3091 лв. | 3670 лв. | 5088 лв. | 5667 лв. | 4508 лв. | 5088 лв. | 6505 лв. | 6260 лв. | 6840 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (3-12.99) | 1 възр + 2дете (3-12.99) | 1 възр + 3дете (3-12.99) | 2 възр | 2 възр + дете (3-12.99) | 2 възр + 2дете (3-12.99) | 3 възр | 3 възр + дете (3-12.99) |
| 24.05.2026 | All Inclusive Ultra | 2798 лв. | 3907 лв. | 4486 лв. | 6175 лв. | 6755 лв. | 5595 лв. | 6175 лв. | 7865 лв. | 7728 лв. | 8308 лв. |
| 07.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2900 лв. | 4060 лв. | 4640 лв. | 6380 лв. | 6959 лв. | 5800 лв. | 6380 лв. | 8119 лв. | 8005 лв. | 8584 лв. |
| 14.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2941 лв. | 4122 лв. | 4701 лв. | 6461 лв. | 7041 лв. | 5882 лв. | 6461 лв. | 8222 лв. | 8115 лв. | 8694 лв. |
| 21.06.2026 | All Inclusive Ultra | 3033 лв. | 4260 лв. | 4840 лв. | 6645 лв. | 7225 лв. | 6066 лв. | 6645 лв. | 8452 лв. | 8364 лв. | 8943 лв. |
| 30.08.2026 | All Inclusive Ultra | 3156 лв. | 4444 лв. | 5024 лв. | 6891 лв. | 7470 лв. | 6311 лв. | 6891 лв. | 8759 лв. | 8694 лв. | 9274 лв. |
| 06.09.2026 | All Inclusive Ultra | 3003 лв. | 4214 лв. | 4793 лв. | 6584 лв. | 7164 лв. | 6005 лв. | 6584 лв. | 8375 лв. | 8281 лв. | 8860 лв. |
| 13.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2941 лв. | 4122 лв. | 4701 лв. | 6461 лв. | 7041 лв. | 5882 лв. | 6461 лв. | 8222 лв. | 8115 лв. | 8694 лв. |
| 20.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2818 лв. | 3938 лв. | 4517 лв. | 6216 лв. | 6795 лв. | 5636 лв. | 6216 лв. | 7916 лв. | 7784 лв. | 8364 лв. |
| 27.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2512 лв. | 3477 лв. | 4057 лв. | 5603 лв. | 6183 лв. | 5024 лв. | 5603 лв. | 7149 лв. | 6956 лв. | 7535 лв. |
| 04.10.2026 | All Inclusive Ultra | 2512 лв. | 3477 лв. | 4057 лв. | 5603 лв. | 6183 лв. | 5024 лв. | 5603 лв. | 7149 лв. | 6956 лв. | 7535 лв. |
| 11.10.2026 | All Inclusive Ultra | 2482 лв. | 3432 лв. | 4011 лв. | 5542 лв. | 6122 лв. | 4963 лв. | 5542 лв. | 7072 лв. | 6873 лв. | 7452 лв. |
| 18.10.2026 | All Inclusive Ultra | 2297 лв. | 3156 лв. | 3735 лв. | 5174 лв. | 5753 лв. | 4594 лв. | 5174 лв. | 6611 лв. | 6376 лв. | 6956 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (3-12.99) | 1 възр + 2дете (3-12.99) | 1 възр + 3дете (3-12.99) | 2 възр | 2 възр + дете (3-12.99) | 2 възр + 2дете (3-12.99) | 3 възр | 3 възр + дете (3-12.99) |
| 24.05.2026 | All Inclusive Ultra | 2941 лв. | 4122 лв. | 4701 лв. | 6461 лв. | 7041 лв. | 5882 лв. | 6461 лв. | 8222 лв. | 8115 лв. | 8694 лв. |
| 07.06.2026 | All Inclusive Ultra | 3043 лв. | 4275 лв. | 4855 лв. | 6666 лв. | 7245 лв. | 6086 лв. | 6666 лв. | 8477 лв. | 8391 лв. | 8970 лв. |
| 14.06.2026 | All Inclusive Ultra | 3084 лв. | 4336 лв. | 4916 лв. | 6748 лв. | 7327 лв. | 6168 лв. | 6748 лв. | 8580 лв. | 8501 лв. | 9081 лв. |
| 21.06.2026 | All Inclusive Ultra | 3176 лв. | 4475 лв. | 5055 лв. | 6932 лв. | 7511 лв. | 6352 лв. | 6932 лв. | 8810 лв. | 8750 лв. | 9330 лв. |
| 30.08.2026 | All Inclusive Ultra | 3299 лв. | 4659 лв. | 5239 лв. | 7177 лв. | 7757 лв. | 6598 лв. | 7177 лв. | 9117 лв. | 9081 лв. | 9660 лв. |
| 06.09.2026 | All Inclusive Ultra | 3146 лв. | 4428 лв. | 5008 лв. | 6870 лв. | 7450 лв. | 6291 лв. | 6870 лв. | 8733 лв. | 8667 лв. | 9247 лв. |
| 13.09.2026 | All Inclusive Ultra | 3084 лв. | 4336 лв. | 4916 лв. | 6748 лв. | 7327 лв. | 6168 лв. | 6748 лв. | 8580 лв. | 8501 лв. | 9081 лв. |
| 20.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2962 лв. | 4152 лв. | 4732 лв. | 6502 лв. | 7082 лв. | 5923 лв. | 6502 лв. | 8273 лв. | 8170 лв. | 8750 лв. |
| 27.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2655 лв. | 3692 лв. | 4272 лв. | 5890 лв. | 6469 лв. | 5310 лв. | 5890 лв. | 7507 лв. | 7342 лв. | 7922 лв. |
| 04.10.2026 | All Inclusive Ultra | 2655 лв. | 3692 лв. | 4272 лв. | 5890 лв. | 6469 лв. | 5310 лв. | 5890 лв. | 7507 лв. | 7342 лв. | 7922 лв. |
| 11.10.2026 | All Inclusive Ultra | 2625 лв. | 3647 лв. | 4226 лв. | 5828 лв. | 6408 лв. | 5249 лв. | 5828 лв. | 7430 лв. | 7259 лв. | 7839 лв. |
| 18.10.2026 | All Inclusive Ultra | 2441 лв. | 3370 лв. | 3950 лв. | 5460 лв. | 6040 лв. | 4881 лв. | 5460 лв. | 6969 лв. | 6763 лв. | 7342 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 1 възр + дете (3-12.99) | 1 възр + 2дете (3-12.99) | 1 възр + 3дете (3-12.99) | 2 възр | 2 възр + дете (3-12.99) | 2 възр + 2дете (3-12.99) | 3 възр | 3 възр + дете (3-12.99) | 4 възр |
| 24.05.2026 | All Inclusive Ultra | 3907 лв. | 7815 лв. | 8394 лв. | 8974 лв. | 7815 лв. | 8394 лв. | 8974 лв. | 8394 лв. | 8974 лв. | 10526 лв. |
| 07.06.2026 | All Inclusive Ultra | 4060 лв. | 8122 лв. | 7435 лв. | 9281 лв. | 8122 лв. | 8701 лв. | 9281 лв. | 8701 лв. | 9281 лв. | 10905 лв. |
| 14.06.2026 | All Inclusive Ultra | 4122 лв. | 8244 лв. | 7052 лв. | 9403 лв. | 8244 лв. | 8824 лв. | 9403 лв. | 8824 лв. | 9403 лв. | 11057 лв. |
| 21.06.2026 | All Inclusive Ultra | 4260 лв. | 8519 лв. | 7259 лв. | 9678 лв. | 8519 лв. | 9099 лв. | 9678 лв. | 9099 лв. | 9678 лв. | 11397 лв. |
| 30.08.2026 | All Inclusive Ultra | 4444 лв. | 8888 лв. | 7535 лв. | 10047 лв. | 8888 лв. | 9467 лв. | 10047 лв. | 9467 лв. | 10047 лв. | 11850 лв. |
| 06.09.2026 | All Inclusive Ultra | 4214 лв. | 8427 лв. | 7190 лв. | 9586 лв. | 8427 лв. | 9007 лв. | 9586 лв. | 9007 лв. | 9586 лв. | 11283 лв. |
| 13.09.2026 | All Inclusive Ultra | 4122 лв. | 8244 лв. | 7052 лв. | 9403 лв. | 8244 лв. | 8824 лв. | 9403 лв. | 8824 лв. | 9403 лв. | 11056 лв. |
| 20.09.2026 | All Inclusive Ultra | 3938 лв. | 7876 лв. | 6776 лв. | 9035 лв. | 7876 лв. | 8456 лв. | 9035 лв. | 8456 лв. | 9035 лв. | 10602 лв. |
| 27.09.2026 | All Inclusive Ultra | 3477 лв. | 6956 лв. | 6086 лв. | 8115 лв. | 6956 лв. | 7535 лв. | 8115 лв. | 7535 лв. | 8115 лв. | 9467 лв. |
| 04.10.2026 | All Inclusive Ultra | 3477 лв. | 6956 лв. | 6086 лв. | 8115 лв. | 6956 лв. | 7535 лв. | 8115 лв. | 7535 лв. | 8115 лв. | 9467 лв. |
| 11.10.2026 | All Inclusive Ultra | 3432 лв. | 6864 лв. | 6017 лв. | 8023 лв. | 6864 лв. | 7443 лв. | 8023 лв. | 7443 лв. | 8023 лв. | 9353 лв. |
| 18.10.2026 | All Inclusive Ultra | 3156 лв. | 6311 лв. | 5603 лв. | 7470 лв. | 6311 лв. | 6891 лв. | 7470 лв. | 6891 лв. | 7470 лв. | 8673 лв. |

Facebook