![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от Пловдив 2026
Цени от
2469 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (3-12.99) | 1 възр + 2дете (3-12.99) | 1 възр + 3дете (3-12.99) | 2 възр | 2 възр + дете (3-12.99) | 2 възр + 2дете (3-12.99) | 3 възр | 3 възр + дете (3-12.99) |
| 14.05.2026 | All Inclusive Ultra | 2469 лв. | 3414 лв. | 3993 лв. | 5517 лв. | 6097 лв. | 4938 лв. | 5517 лв. | 7041 лв. | 6840 лв. | 7419 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive Ultra | 2714 лв. | 3782 лв. | 4361 лв. | 6008 лв. | 6588 лв. | 5428 лв. | 6008 лв. | 7655 лв. | 7502 лв. | 8082 лв. |
| 28.05.2026 | All Inclusive Ultra | 2755 лв. | 3843 лв. | 4423 лв. | 6090 лв. | 6669 лв. | 5510 лв. | 6090 лв. | 7757 лв. | 7613 лв. | 8192 лв. |
| 04.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2796 лв. | 3905 лв. | 4484 лв. | 6172 лв. | 6751 лв. | 5592 лв. | 6172 лв. | 7859 лв. | 7723 лв. | 8302 лв. |
| 11.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2899 лв. | 4058 лв. | 4638 лв. | 6376 лв. | 6956 лв. | 5797 лв. | 6376 лв. | 8115 лв. | 7999 лв. | 8578 лв. |
| 18.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2899 лв. | 4058 лв. | 4638 лв. | 6376 лв. | 6956 лв. | 5797 лв. | 6376 лв. | 8115 лв. | 7999 лв. | 8578 лв. |
| 03.09.2026 | All Inclusive Ultra | 3052 лв. | 4288 лв. | 4867 лв. | 6683 лв. | 7263 лв. | 6103 лв. | 6683 лв. | 8498 лв. | 8413 лв. | 8992 лв. |
| 10.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2899 лв. | 4058 лв. | 4638 лв. | 6376 лв. | 6956 лв. | 5797 лв. | 6376 лв. | 8115 лв. | 7999 лв. | 8578 лв. |
| 17.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2899 лв. | 4058 лв. | 4638 лв. | 6376 лв. | 6956 лв. | 5797 лв. | 6376 лв. | 8115 лв. | 7999 лв. | 8578 лв. |
| 24.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2530 лв. | 3506 лв. | 4085 лв. | 5640 лв. | 6219 лв. | 5060 лв. | 5640 лв. | 7194 лв. | 7006 лв. | 7585 лв. |
| 01.10.2026 | All Inclusive Ultra | 2469 лв. | 3414 лв. | 3993 лв. | 5517 лв. | 6097 лв. | 4938 лв. | 5517 лв. | 7041 лв. | 6840 лв. | 7419 лв. |
| 08.10.2026 | All Inclusive Ultra | 2469 лв. | 3414 лв. | 3993 лв. | 5517 лв. | 6097 лв. | 4938 лв. | 5517 лв. | 7041 лв. | 6840 лв. | 7419 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (3-12.99) | 1 възр + 2дете (3-12.99) | 1 възр + 3дете (3-12.99) | 2 възр | 2 възр + дете (3-12.99) | 2 възр + 2дете (3-12.99) | 3 възр | 3 възр + дете (3-12.99) |
| 14.05.2026 | All Inclusive Ultra | 2509 лв. | 3474 лв. | 4053 лв. | 5598 лв. | 6177 лв. | 5018 лв. | 5598 лв. | 7142 лв. | 6948 лв. | 7527 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive Ultra | 2757 лв. | 3845 лв. | 4425 лв. | 6093 лв. | 6673 лв. | 5514 лв. | 6093 лв. | 7761 лв. | 7617 лв. | 8197 лв. |
| 28.05.2026 | All Inclusive Ultra | 2798 лв. | 3907 лв. | 4486 лв. | 6175 лв. | 6755 лв. | 5595 лв. | 6175 лв. | 7865 лв. | 7728 лв. | 8308 лв. |
| 04.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2839 лв. | 3968 лв. | 4548 лв. | 6257 лв. | 6836 лв. | 5677 лв. | 6257 лв. | 7967 лв. | 7839 лв. | 8418 лв. |
| 11.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2941 лв. | 4122 лв. | 4701 лв. | 6461 лв. | 7041 лв. | 5882 лв. | 6461 лв. | 8222 лв. | 8115 лв. | 8694 лв. |
| 18.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2941 лв. | 4122 лв. | 4701 лв. | 6461 лв. | 7041 лв. | 5882 лв. | 6461 лв. | 8222 лв. | 8115 лв. | 8694 лв. |
| 03.09.2026 | All Inclusive Ultra | 3095 лв. | 4352 лв. | 4932 лв. | 6768 лв. | 7348 лв. | 6189 лв. | 6768 лв. | 8606 лв. | 8528 лв. | 9108 лв. |
| 10.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2941 лв. | 4122 лв. | 4701 лв. | 6461 лв. | 7041 лв. | 5882 лв. | 6461 лв. | 8222 лв. | 8115 лв. | 8694 лв. |
| 17.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2941 лв. | 4122 лв. | 4701 лв. | 6461 лв. | 7041 лв. | 5882 лв. | 6461 лв. | 8222 лв. | 8115 лв. | 8694 лв. |
| 24.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2574 лв. | 3569 лв. | 4149 лв. | 5726 лв. | 6306 лв. | 5147 лв. | 5726 лв. | 7302 лв. | 7122 лв. | 7701 лв. |
| 01.10.2026 | All Inclusive Ultra | 2512 лв. | 3477 лв. | 4057 лв. | 5603 лв. | 6183 лв. | 5024 лв. | 5603 лв. | 7149 лв. | 6956 лв. | 7535 лв. |
| 08.10.2026 | All Inclusive Ultra | 2512 лв. | 3477 лв. | 4057 лв. | 5603 лв. | 6183 лв. | 5024 лв. | 5603 лв. | 7149 лв. | 6956 лв. | 7535 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (3-12.99) | 1 възр + 2дете (3-12.99) | 1 възр + 3дете (3-12.99) | 2 възр | 2 възр + дете (3-12.99) | 2 възр + 2дете (3-12.99) | 3 възр | 3 възр + дете (3-12.99) |
| 14.05.2026 | All Inclusive Ultra | 2655 лв. | 3692 лв. | 4272 лв. | 5890 лв. | 6469 лв. | 5310 лв. | 5890 лв. | 7507 лв. | 7342 лв. | 7922 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive Ultra | 2900 лв. | 4060 лв. | 4640 лв. | 6380 лв. | 6959 лв. | 5800 лв. | 6380 лв. | 8119 лв. | 8005 лв. | 8584 лв. |
| 28.05.2026 | All Inclusive Ultra | 2941 лв. | 4122 лв. | 4701 лв. | 6461 лв. | 7041 лв. | 5882 лв. | 6461 лв. | 8222 лв. | 8115 лв. | 8694 лв. |
| 04.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2982 лв. | 4183 лв. | 4763 лв. | 6543 лв. | 7123 лв. | 5964 лв. | 6543 лв. | 8324 лв. | 8225 лв. | 8805 лв. |
| 11.06.2026 | All Inclusive Ultra | 3084 лв. | 4336 лв. | 4916 лв. | 6748 лв. | 7327 лв. | 6168 лв. | 6748 лв. | 8580 лв. | 8501 лв. | 9081 лв. |
| 18.06.2026 | All Inclusive Ultra | 3084 лв. | 4336 лв. | 4916 лв. | 6748 лв. | 7327 лв. | 6168 лв. | 6748 лв. | 8580 лв. | 8501 лв. | 9081 лв. |
| 03.09.2026 | All Inclusive Ultra | 3238 лв. | 4567 лв. | 5147 лв. | 7055 лв. | 7634 лв. | 6475 лв. | 7055 лв. | 8964 лв. | 8915 лв. | 9494 лв. |
| 10.09.2026 | All Inclusive Ultra | 3084 лв. | 4336 лв. | 4916 лв. | 6748 лв. | 7327 лв. | 6168 лв. | 6748 лв. | 8580 лв. | 8501 лв. | 9081 лв. |
| 17.09.2026 | All Inclusive Ultra | 3084 лв. | 4336 лв. | 4916 лв. | 6748 лв. | 7327 лв. | 6168 лв. | 6748 лв. | 8580 лв. | 8501 лв. | 9081 лв. |
| 24.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2717 лв. | 3784 лв. | 4364 лв. | 6013 лв. | 6592 лв. | 5433 лв. | 6013 лв. | 7660 лв. | 7508 лв. | 8088 лв. |
| 01.10.2026 | All Inclusive Ultra | 2655 лв. | 3692 лв. | 4272 лв. | 5890 лв. | 6469 лв. | 5310 лв. | 5890 лв. | 7507 лв. | 7342 лв. | 7922 лв. |
| 08.10.2026 | All Inclusive Ultra | 2655 лв. | 3692 лв. | 4272 лв. | 5890 лв. | 6469 лв. | 5310 лв. | 5890 лв. | 7507 лв. | 7342 лв. | 7922 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 1 възр + дете (3-12.99) | 1 възр + 2дете (3-12.99) | 1 възр + 3дете (3-12.99) | 2 възр | 2 възр + дете (3-12.99) | 2 възр + 2дете (3-12.99) | 3 възр | 3 възр + дете (3-12.99) | 4 възр |
| 14.05.2026 | All Inclusive Ultra | 3477 лв. | 6956 лв. | 7535 лв. | 8115 лв. | 6956 лв. | 7535 лв. | 8115 лв. | 7535 лв. | 8115 лв. | 9467 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive Ultra | 3845 лв. | 7692 лв. | 8272 лв. | 8851 лв. | 7692 лв. | 8272 лв. | 8851 лв. | 8272 лв. | 8851 лв. | 10375 лв. |
| 28.05.2026 | All Inclusive Ultra | 3907 лв. | 7815 лв. | 8394 лв. | 8974 лв. | 7815 лв. | 8394 лв. | 8974 лв. | 8394 лв. | 8974 лв. | 10526 лв. |
| 04.06.2026 | All Inclusive Ultra | 3968 лв. | 7938 лв. | 8010 лв. | 9097 лв. | 7938 лв. | 8517 лв. | 9097 лв. | 8517 лв. | 9097 лв. | 10677 лв. |
| 11.06.2026 | All Inclusive Ultra | 4122 лв. | 8244 лв. | 7052 лв. | 9403 лв. | 8244 лв. | 8824 лв. | 9403 лв. | 8824 лв. | 9403 лв. | 11057 лв. |
| 18.06.2026 | All Inclusive Ultra | 4122 лв. | 8244 лв. | 7052 лв. | 9403 лв. | 8244 лв. | 8824 лв. | 9403 лв. | 8824 лв. | 9403 лв. | 11057 лв. |
| 03.09.2026 | All Inclusive Ultra | 4352 лв. | 8703 лв. | 7398 лв. | 9863 лв. | 8703 лв. | 9283 лв. | 9863 лв. | 9283 лв. | 9863 лв. | 11624 лв. |
| 10.09.2026 | All Inclusive Ultra | 4122 лв. | 8244 лв. | 7052 лв. | 9403 лв. | 8244 лв. | 8824 лв. | 9403 лв. | 8824 лв. | 9403 лв. | 11056 лв. |
| 17.09.2026 | All Inclusive Ultra | 4122 лв. | 8244 лв. | 7052 лв. | 9403 лв. | 8244 лв. | 8824 лв. | 9403 лв. | 8824 лв. | 9403 лв. | 11056 лв. |
| 24.09.2026 | All Inclusive Ultra | 3569 лв. | 7140 лв. | 6224 лв. | 8299 лв. | 7140 лв. | 7719 лв. | 8299 лв. | 7719 лв. | 8299 лв. | 9694 лв. |
| 01.10.2026 | All Inclusive Ultra | 3477 лв. | 6956 лв. | 6086 лв. | 8115 лв. | 6956 лв. | 7535 лв. | 8115 лв. | 7535 лв. | 8115 лв. | 9467 лв. |
| 08.10.2026 | All Inclusive Ultra | 3477 лв. | 6956 лв. | 6086 лв. | 8115 лв. | 6956 лв. | 7535 лв. | 8115 лв. | 7535 лв. | 8115 лв. | 9467 лв. |

Facebook