Уважаеми клиенти и приятели, офиса на Алма Холидейз е отворен с работно време от 10.00ч до 17.00ч., e-mail sofia@almaholidays.net и bulgaria@almaholidays.net , ако имате въпроси, може да ни пишете мейл или да ни се обадите по телефона! Бъдете здрави! Очакваме Ви, за нови пътешествия и предизвикателства!
LABRANDA MARES MARMARIS
Почивки Лято 2026 в МАРМАРИС, Турция - 7 нощувки автобусна програма
LABRANDA MARES MARMARIS
Цени от
345  / 675 лв.
Изхранване
UAI
Транспорт
Автобус
Продължителност
10 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
01.05.2026 г.,   08.05.2026 г.,   15.05.2026 г.,   22.05.2026 г.,   29.05.2026 г.,   05.06.2026 г.,   12.06.2026 г.,   19.06.2026 г.,   26.06.2026 г.,   03.07.2026 г.,   10.07.2026 г.,   17.07.2026 г.,   24.07.2026 г.,   31.07.2026 г.,   07.08.2026 г.,   14.08.2026 г.,   21.08.2026 г.,   28.08.2026 г.,   04.09.2026 г.,   11.09.2026 г.,   18.09.2026 г.,   25.09.2026 г.,   02.10.2026 г.,   05.10.2026 г.,   09.10.2026 г.,   16.10.2026 г.
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 3 км. от Ичмелер, на 5 км. от гр. Мармарис, на 150 км. от летището на гр. Бодрум, на 90 км. от летището на гр. Даламан, на брега на морето. Построен през 1998, последно реновиран през 2006 г.

В хотела
Хотелът разполага с 440 стаи (10 Suites, 140 Deluxe rooms, 131 Standard Double rooms, 70 Standard Double rooms - Villa и 89 Family rooms), основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (Турски, Италиански и Средиземноморски), 6 бара, 2 открити басейна, водна пързалка, 2 детски басейна, мини-клуб, детска площадка. Безплатни услуги: турска баня, сауна, фитнес, тенис на маса, анимации, безжичен интернет (на лоби), конферентни зали. Платени услиуги: масаж, рум сервиз, уроци по тенис, пералня, салон за красота, водни спортове, билярд, лекар, магазини.

Стаи
Централен климатик, телефон, телевизор, мини бар, сейф (платен), баня с душ/вана, сешоар, балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично.

Плаж
собствен - платформа. Чадъри и шезлонги – безплатно. Плажни кърпи - срещу депозит (всяка смяна се заплаща)

Хранене
All inclusive - закуска, обяд и вечеря, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки.



ЦЕНИ
STANDARD BUNGALOW GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
01.05.2026 UAI 383 €  / 750 лв. 767 €  / 1500 лв.
08.05.2026 UAI 365 €  / 713 лв. 729 €  / 1426 лв.
15.05.2026 UAI 360 €  / 704 лв. 719 €  / 1407 лв.
22.05.2026 UAI 435 €  / 850 лв. 869 €  / 1700 лв.
29.05.2026 UAI 463 €  / 906 лв. 926 €  / 1811 лв.
05.06.2026 UAI 533 €  / 1043 лв. 1066 €  / 2085 лв.
12.06.2026 UAI 545 €  / 1066 лв. 1090 €  / 2131 лв.
19.06.2026 UAI 587 €  / 1149 лв. 1174 €  / 2297 лв.
26.06.2026 UAI 842 €  / 1646 лв. 1683 €  / 3292 лв.
03.07.2026 UAI 859 €  / 1681 лв. 1719 €  / 3362 лв.
10.07.2026 UAI 967 €  / 1892 лв. 1935 €  / 3784 лв.
17.07.2026 UAI 967 €  / 1892 лв. 1935 €  / 3784 лв.
24.07.2026 UAI 967 €  / 1892 лв. 1935 €  / 3784 лв.
31.07.2026 UAI 967 €  / 1892 лв. 1935 €  / 3784 лв.
07.08.2026 UAI 967 €  / 1892 лв. 1935 €  / 3784 лв.
14.08.2026 UAI 967 €  / 1892 лв. 1935 €  / 3784 лв.
21.08.2026 UAI 967 €  / 1892 лв. 1935 €  / 3784 лв.
28.08.2026 UAI 810 €  / 1585 лв. 1620 €  / 3169 лв.
04.09.2026 UAI 810 €  / 1585 лв. 1620 €  / 3169 лв.
11.09.2026 UAI 779 €  / 1523 лв. 1557 €  / 3046 лв.
18.09.2026 UAI 677 €  / 1324 лв. 1354 €  / 2648 лв.
25.09.2026 UAI 583 €  / 1140 лв. 1165 €  / 2279 лв.
02.10.2026 UAI 559 €  / 1094 лв. 1118 €  / 2187 лв.
05.10.2026 UAI 506 €  / 991 лв. 1013 €  / 1981 лв.
09.10.2026 UAI 384 €  / 752 лв. 768 €  / 1503 лв.
16.10.2026 UAI 345 €  / 675 лв. 690 €  / 1350 лв.
BUNGALOW STANDARD GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
01.05.2026 UAI 402 €  / 786 лв. 804 €  / 1572 лв.
08.05.2026 UAI 383 €  / 749 лв. 766 €  / 1498 лв.
15.05.2026 UAI 379 €  / 741 лв. 758 €  / 1482 лв.
22.05.2026 UAI 459 €  / 898 лв. 918 €  / 1795 лв.
29.05.2026 UAI 488 €  / 954 лв. 976 €  / 1908 лв.
05.06.2026 UAI 561 €  / 1098 лв. 1123 €  / 2196 лв.
12.06.2026 UAI 573 €  / 1121 лв. 1146 €  / 2242 лв.
19.06.2026 UAI 616 €  / 1205 лв. 1232 €  / 2410 лв.
26.06.2026 UAI 874 €  / 1710 лв. 1748 €  / 3419 лв.
03.07.2026 UAI 893 €  / 1746 лв. 1785 €  / 3492 лв.
10.07.2026 UAI 1005 €  / 1966 лв. 2010 €  / 3932 лв.
17.07.2026 UAI 1005 €  / 1966 лв. 2010 €  / 3932 лв.
24.07.2026 UAI 1005 €  / 1966 лв. 2010 €  / 3932 лв.
31.07.2026 UAI 1005 €  / 1966 лв. 2010 €  / 3932 лв.
14.08.2026 UAI 1005 €  / 1966 лв. 2010 €  / 3932 лв.
21.08.2026 UAI 1005 €  / 1966 лв. 2010 €  / 3932 лв.
28.08.2026 UAI 841 €  / 1645 лв. 1682 €  / 3290 лв.
04.09.2026 UAI 841 €  / 1645 лв. 1682 €  / 3290 лв.
11.09.2026 UAI 808 €  / 1581 лв. 1617 €  / 3162 лв.
18.09.2026 UAI 706 €  / 1381 лв. 1412 €  / 2762 лв.
25.09.2026 UAI 606 €  / 1186 лв. 1213 €  / 2372 лв.
02.10.2026 UAI 581 €  / 1136 лв. 1162 €  / 2272 лв.
05.10.2026 UAI 528 €  / 1032 лв. 1055 €  / 2064 лв.
09.10.2026 UAI 403 €  / 788 лв. 806 €  / 1576 лв.
16.10.2026 UAI 363 €  / 710 лв. 726 €  / 1419 лв.
STANDARD ROOM BUNGALOW GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
01.05.2026 UAI 406 €  / 795 лв. 813 €  / 1590 лв.
08.05.2026 UAI 387 €  / 758 лв. 775 €  / 1515 лв.
15.05.2026 UAI 383 €  / 749 лв. 766 €  / 1498 лв.
22.05.2026 UAI 463 €  / 906 лв. 926 €  / 1811 лв.
29.05.2026 UAI 492 €  / 963 лв. 985 €  / 1926 лв.
05.06.2026 UAI 566 €  / 1107 лв. 1132 €  / 2214 лв.
12.06.2026 UAI 578 €  / 1130 лв. 1156 €  / 2260 лв.
19.06.2026 UAI 621 €  / 1215 лв. 1242 €  / 2429 лв.
26.06.2026 UAI 880 €  / 1722 лв. 1761 €  / 3444 лв.
03.07.2026 UAI 899 €  / 1759 лв. 1799 €  / 3518 лв.
10.07.2026 UAI 1012 €  / 1979 лв. 2024 €  / 3958 лв.
17.07.2026 UAI 1012 €  / 1979 лв. 2024 €  / 3958 лв.
24.07.2026 UAI 1012 €  / 1979 лв. 2024 €  / 3958 лв.
31.07.2026 UAI 1012 €  / 1979 лв. 2024 €  / 3958 лв.
07.08.2026 UAI 1012 €  / 1979 лв. 2024 €  / 3958 лв.
14.08.2026 UAI 1012 €  / 1979 лв. 2024 €  / 3958 лв.
21.08.2026 UAI 1012 €  / 1979 лв. 2024 €  / 3958 лв.
28.08.2026 UAI 848 €  / 1658 лв. 1695 €  / 3316 лв.
04.09.2026 UAI 848 €  / 1658 лв. 1695 €  / 3316 лв.
11.09.2026 UAI 815 €  / 1594 лв. 1630 €  / 3188 лв.
18.09.2026 UAI 712 €  / 1392 лв. 1423 €  / 2784 лв.
25.09.2026 UAI 612 €  / 1198 лв. 1225 €  / 2395 лв.
02.10.2026 UAI 587 €  / 1148 лв. 1174 €  / 2296 лв.
05.10.2026 UAI 533 €  / 1043 лв. 1067 €  / 2086 лв.
09.10.2026 UAI 408 €  / 797 лв. 815 €  / 1594 лв.
16.10.2026 UAI 367 €  / 718 лв. 734 €  / 1436 лв.
STANDARD ROOM GARDEN VIEW(MAIN BUILDING) - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
01.05.2026 UAI 414 €  / 810 лв. 828 €  / 1619 лв. 1144 €  / 2237 лв.
08.05.2026 UAI 393 €  / 769 лв. 786 €  / 1538 лв. 1088 €  / 2128 лв.
15.05.2026 UAI 388 €  / 758 лв. 775 €  / 1516 лв. 1073 €  / 2098 лв.
22.05.2026 UAI 469 €  / 918 лв. 939 €  / 1836 лв. 1294 €  / 2530 лв.
29.05.2026 UAI 500 €  / 979 лв. 1001 €  / 1957 лв. 1377 €  / 2693 лв.
05.06.2026 UAI 576 €  / 1126 лв. 1151 €  / 2252 лв. 1580 €  / 3091 лв.
12.06.2026 UAI 588 €  / 1151 лв. 1176 €  / 2301 лв. 1615 €  / 3158 лв.
19.06.2026 UAI 635 €  / 1243 лв. 1271 €  / 2485 лв. 1741 €  / 3406 лв.
26.06.2026 UAI 917 €  / 1794 лв. 1834 €  / 3587 лв. 2502 €  / 4894 лв.
03.07.2026 UAI 937 €  / 1833 лв. 1874 €  / 3665 лв. 2555 €  / 4998 лв.
10.07.2026 UAI 1055 €  / 2064 лв. 2111 €  / 4128 лв. 2876 €  / 5624 лв.
17.07.2026 UAI 1055 €  / 2064 лв. 2111 €  / 4128 лв. 2876 €  / 5624 лв.
24.07.2026 UAI 1055 €  / 2064 лв. 2111 €  / 4128 лв. 2876 €  / 5624 лв.
31.07.2026 UAI 1055 €  / 2064 лв. 2111 €  / 4128 лв. 2876 €  / 5624 лв.
07.08.2026 UAI 1055 €  / 2064 лв. 2111 €  / 4128 лв. 2876 €  / 5624 лв.
14.08.2026 UAI 1055 €  / 2064 лв. 2111 €  / 4128 лв. 2876 €  / 5624 лв.
21.08.2026 UAI 1055 €  / 2064 лв. 2111 €  / 4128 лв. 2876 €  / 5624 лв.
28.08.2026 UAI 879 €  / 1720 лв. 1759 €  / 3440 лв. 2400 €  / 4694 лв.
04.09.2026 UAI 879 €  / 1720 лв. 1759 €  / 3440 лв. 2400 €  / 4694 лв.
11.09.2026 UAI 843 €  / 1650 лв. 1687 €  / 3299 лв. 2303 €  / 4505 лв.
18.09.2026 UAI 731 €  / 1431 лв. 1463 €  / 2861 лв. 2001 €  / 3914 лв.
25.09.2026 UAI 631 €  / 1234 лв. 1262 €  / 2468 лв. 1730 €  / 3383 лв.
02.10.2026 UAI 606 €  / 1186 лв. 1213 €  / 2372 лв. 1663 €  / 3253 лв.
05.10.2026 UAI 548 €  / 1073 лв. 1097 €  / 2145 лв. 1506 €  / 2946 лв.
09.10.2026 UAI 413 €  / 807 лв. 825 €  / 1614 лв. 1140 €  / 2230 лв.
16.10.2026 UAI 369 €  / 722 лв. 738 €  / 1444 лв. 1023 €  / 2000 лв.
MAIN BUILDING STANDARD GARDENVIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
01.05.2026 UAI 434 €  / 849 лв. 868 €  / 1698 лв.
08.05.2026 UAI 413 €  / 809 лв. 827 €  / 1617 лв. 1143 €  / 2235 лв.
15.05.2026 UAI 409 €  / 800 лв. 818 €  / 1599 лв. 1130 €  / 2210 лв.
22.05.2026 UAI 496 €  / 971 лв. 992 €  / 1941 лв. 1366 €  / 2671 лв.
29.05.2026 UAI 528 €  / 1032 лв. 1055 €  / 2064 лв. 1451 €  / 2838 лв.
05.06.2026 UAI 607 €  / 1187 лв. 1213 €  / 2373 лв. 1664 €  / 3255 лв.
12.06.2026 UAI 619 €  / 1212 лв. 1239 €  / 2423 лв. 1699 €  / 3322 лв.
19.06.2026 UAI 667 €  / 1305 лв. 1334 €  / 2609 лв. 1827 €  / 3573 лв.
26.06.2026 UAI 953 €  / 1864 лв. 1906 €  / 3727 лв. 2598 €  / 5082 лв.
03.07.2026 UAI 973 €  / 1904 лв. 1946 €  / 3807 лв. 2654 €  / 5191 лв.
10.07.2026 UAI 1097 €  / 2146 лв. 2194 €  / 4291 лв. 2988 €  / 5844 лв.
17.07.2026 UAI 1097 €  / 2146 лв. 2194 €  / 4291 лв. 2988 €  / 5844 лв.
24.07.2026 UAI 1097 €  / 2146 лв. 2194 €  / 4291 лв. 2988 €  / 5844 лв.
31.07.2026 UAI 1097 €  / 2146 лв. 2194 €  / 4291 лв.
07.08.2026 UAI 2988 €  / 5844 лв.
14.08.2026 UAI 1097 €  / 2146 лв. 2194 €  / 4291 лв. 2988 €  / 5844 лв.
21.08.2026 UAI 1097 €  / 2146 лв. 2194 €  / 4291 лв. 2988 €  / 5844 лв.
28.08.2026 UAI 913 €  / 1787 лв. 1827 €  / 3573 лв. 2492 €  / 4874 лв.
04.09.2026 UAI 913 €  / 1787 лв. 1827 €  / 3573 лв. 2492 €  / 4874 лв.
11.09.2026 UAI 876 €  / 1713 лв. 1752 €  / 3426 лв. 2391 €  / 4676 лв.
18.09.2026 UAI 763 €  / 1493 лв. 1527 €  / 2986 лв. 2087 €  / 4082 лв.
25.09.2026 UAI 657 €  / 1285 лв. 1314 €  / 2570 лв. 1800 €  / 3521 лв.
02.10.2026 UAI 630 €  / 1233 лв. 1260 €  / 2465 лв. 1728 €  / 3379 лв.
05.10.2026 UAI 571 €  / 1118 лв. 1143 €  / 2235 лв. 1569 €  / 3068 лв.
09.10.2026 UAI 433 €  / 847 лв. 866 €  / 1694 лв. 1195 €  / 2338 лв.
16.10.2026 UAI 388 €  / 760 лв. 777 €  / 1519 лв. 1074 €  / 2101 лв.
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
01.05.2026 UAI 439 €  / 858 лв. 877 €  / 1716 лв. 1211 €  / 2368 лв.
08.05.2026 UAI 418 €  / 817 лв. 835 €  / 1634 лв. 1155 €  / 2258 лв.
15.05.2026 UAI 413 €  / 808 лв. 826 €  / 1615 лв. 1141 €  / 2232 лв.
22.05.2026 UAI 500 €  / 979 лв. 1001 €  / 1957 лв. 1377 €  / 2693 лв.
29.05.2026 UAI 532 €  / 1041 лв. 1064 €  / 2081 лв. 1463 €  / 2861 лв.
05.06.2026 UAI 611 €  / 1196 лв. 1223 €  / 2391 лв. 1677 €  / 3279 лв.
12.06.2026 UAI 624 €  / 1221 лв. 1248 €  / 2441 лв. 1711 €  / 3346 лв.
19.06.2026 UAI 672 €  / 1314 лв. 1344 €  / 2628 лв. 1840 €  / 3599 лв.
26.06.2026 UAI 959 €  / 1876 лв. 1918 €  / 3752 лв. 2616 €  / 5117 лв.
03.07.2026 UAI 980 €  / 1917 лв. 1960 €  / 3833 лв. 2672 €  / 5225 лв.
10.07.2026 UAI 1104 €  / 2159 лв. 2207 €  / 4317 лв. 3006 €  / 5879 лв.
17.07.2026 UAI 1104 €  / 2159 лв. 2207 €  / 4317 лв. 3006 €  / 5879 лв.
24.07.2026 UAI 1104 €  / 2159 лв. 2207 €  / 4317 лв. 3006 €  / 5879 лв.
31.07.2026 UAI 1104 €  / 2159 лв. 2207 €  / 4317 лв. 3006 €  / 5879 лв.
07.08.2026 UAI 1104 €  / 2159 лв. 2207 €  / 4317 лв. 3006 €  / 5879 лв.
14.08.2026 UAI 1104 €  / 2159 лв. 2207 €  / 4317 лв. 3006 €  / 5879 лв.
21.08.2026 UAI 1104 €  / 2159 лв. 2207 €  / 4317 лв. 3006 €  / 5879 лв.
28.08.2026 UAI 920 €  / 1799 лв. 1840 €  / 3598 лв. 2510 €  / 4909 лв.
04.09.2026 UAI 920 €  / 1799 лв. 1840 €  / 3598 лв. 2510 €  / 4909 лв.
11.09.2026 UAI 882 €  / 1726 лв. 1765 €  / 3452 лв. 2409 €  / 4711 лв.
18.09.2026 UAI 769 €  / 1504 лв. 1538 €  / 3008 лв. 2102 €  / 4112 лв.
25.09.2026 UAI 663 €  / 1297 лв. 1326 €  / 2593 лв. 1816 €  / 3552 лв.
02.10.2026 UAI 636 €  / 1245 лв. 1273 €  / 2489 лв. 1744 €  / 3411 лв.
05.10.2026 UAI 577 €  / 1129 лв. 1154 €  / 2257 лв. 1584 €  / 3098 лв.
09.10.2026 UAI 438 €  / 856 лв. 875 €  / 1712 лв. 1208 €  / 2362 лв.
16.10.2026 UAI 392 €  / 768 лв. 785 €  / 1535 лв. 1086 €  / 2124 лв.
STANDARD ROOM SEA VIEW(MAIN BUILDING) - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
01.05.2026 UAI 444 €  / 869 лв. 889 €  / 1738 лв. 1226 €  / 2398 лв.
08.05.2026 UAI 422 €  / 825 лв. 844 €  / 1650 лв. 1165 €  / 2279 лв.
15.05.2026 UAI 416 €  / 813 лв. 831 €  / 1626 лв. 1148 €  / 2246 лв.
22.05.2026 UAI 504 €  / 986 лв. 1008 €  / 1972 лв. 1388 €  / 2714 лв.
29.05.2026 UAI 538 €  / 1053 лв. 1076 €  / 2105 лв. 1479 €  / 2893 лв.
05.06.2026 UAI 622 €  / 1217 лв. 1244 €  / 2434 лв. 1707 €  / 3338 лв.
12.06.2026 UAI 636 €  / 1245 лв. 1273 €  / 2489 лв. 1744 €  / 3411 лв.
19.06.2026 UAI 688 €  / 1346 лв. 1376 €  / 2691 лв. 1884 €  / 3684 лв.
26.06.2026 UAI 999 €  / 1954 лв. 1998 €  / 3907 лв. 2723 €  / 5325 лв.
03.07.2026 UAI 1021 €  / 1998 лв. 2043 €  / 3995 лв. 2783 €  / 5444 лв.
10.07.2026 UAI 1156 €  / 2261 лв. 2312 €  / 4522 лв. 3148 €  / 6156 лв.
17.07.2026 UAI 1156 €  / 2261 лв. 2312 €  / 4522 лв. 3148 €  / 6156 лв.
24.07.2026 UAI 1156 €  / 2261 лв. 2312 €  / 4522 лв. 3148 €  / 6156 лв.
31.07.2026 UAI 1156 €  / 2261 лв. 2312 €  / 4522 лв. 3148 €  / 6156 лв.
07.08.2026 UAI 1156 €  / 2261 лв. 2312 €  / 4522 лв. 3148 €  / 6156 лв.
14.08.2026 UAI 1156 €  / 2261 лв. 2312 €  / 4522 лв. 3148 €  / 6156 лв.
21.08.2026 UAI 1156 €  / 2261 лв. 2312 €  / 4522 лв. 3148 €  / 6156 лв.
28.08.2026 UAI 955 €  / 1868 лв. 1910 €  / 3735 лв. 2604 €  / 5093 лв.
04.09.2026 UAI 955 €  / 1868 лв. 1910 €  / 3735 лв. 2604 €  / 5093 лв.
11.09.2026 UAI 919 €  / 1797 лв. 1838 €  / 3594 лв. 2507 €  / 4903 лв.
18.09.2026 UAI 797 €  / 1559 лв. 1594 €  / 3118 лв. 2178 €  / 4260 лв.
25.09.2026 UAI 682 €  / 1335 лв. 1365 €  / 2669 лв. 1868 €  / 3654 лв.
02.10.2026 UAI 654 €  / 1279 лв. 1307 €  / 2557 лв. 1791 €  / 3503 лв.
05.10.2026 UAI 591 €  / 1155 лв. 1181 €  / 2310 лв. 1620 €  / 3169 лв.
09.10.2026 UAI 444 €  / 868 лв. 888 €  / 1736 лв. 1225 €  / 2395 лв.
16.10.2026 UAI 397 €  / 777 лв. 794 €  / 1553 лв. 1098 €  / 2147 лв.
MAINBUILDING STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
01.05.2026 UAI 467 €  / 913 лв. 933 €  / 1825 лв.
08.05.2026 UAI 444 €  / 869 лв. 888 €  / 1737 лв. 1225 €  / 2395 лв.
15.05.2026 UAI 439 €  / 858 лв. 877 €  / 1716 лв. 1211 €  / 2368 лв.
22.05.2026 UAI 533 €  / 1043 лв. 1067 €  / 2086 лв. 1466 €  / 2868 лв.
29.05.2026 UAI 568 €  / 1111 лв. 1136 €  / 2222 лв. 1560 €  / 3051 лв.
05.06.2026 UAI 657 €  / 1284 лв. 1313 €  / 2568 лв. 1798 €  / 3517 лв.
12.06.2026 UAI 670 €  / 1311 лв. 1341 €  / 2622 лв. 1836 €  / 3591 лв.
19.06.2026 UAI 723 €  / 1414 лв. 1445 €  / 2827 лв. 1978 €  / 3868 лв.
26.06.2026 UAI 1038 €  / 2030 лв. 2076 €  / 4060 лв. 2828 €  / 5532 лв.
03.07.2026 UAI 1061 €  / 2076 лв. 2123 €  / 4152 лв. 2892 €  / 5656 лв.
10.07.2026 UAI 1202 €  / 2351 лв. 2404 €  / 4702 лв. 3271 €  / 6398 лв.
17.07.2026 UAI 1202 €  / 2351 лв. 2404 €  / 4702 лв. 3271 €  / 6398 лв.
24.07.2026 UAI 1202 €  / 2351 лв. 2404 €  / 4702 лв. 3271 €  / 6398 лв.
31.07.2026 UAI 1202 €  / 2351 лв. 2404 €  / 4702 лв.
07.08.2026 UAI 3271 €  / 6398 лв.
14.08.2026 UAI 1202 €  / 2351 лв. 2404 €  / 4702 лв. 3271 €  / 6398 лв.
21.08.2026 UAI 1202 €  / 2351 лв. 2404 €  / 4702 лв. 3271 €  / 6398 лв.
28.08.2026 UAI 992 €  / 1941 лв. 1984 €  / 3881 лв. 2705 €  / 5290 лв.
04.09.2026 UAI 992 €  / 1941 лв. 1984 €  / 3881 лв. 2705 €  / 5290 лв.
11.09.2026 UAI 955 €  / 1867 лв. 1909 €  / 3734 лв. 2604 €  / 5092 лв.
18.09.2026 UAI 832 €  / 1628 лв. 1664 €  / 3255 лв. 2273 €  / 4445 лв.
25.09.2026 UAI 711 €  / 1391 лв. 1422 €  / 2781 лв. 1945 €  / 3805 лв.
02.10.2026 UAI 680 €  / 1329 лв. 1359 €  / 2658 лв. 1861 €  / 3639 лв.
05.10.2026 UAI 616 €  / 1204 лв. 1231 €  / 2408 лв. 1688 €  / 3302 лв.
09.10.2026 UAI 466 €  / 912 лв. 933 €  / 1824 лв. 1285 €  / 2513 лв.
16.10.2026 UAI 418 €  / 818 лв. 836 €  / 1635 лв. 1155 €  / 2258 лв.
STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
01.05.2026 UAI 471 €  / 922 лв. 942 €  / 1843 лв. 1298 €  / 2539 лв.
08.05.2026 UAI 448 €  / 877 лв. 897 €  / 1754 лв. 1236 €  / 2418 лв.
15.05.2026 UAI 443 €  / 867 лв. 886 €  / 1733 лв. 1222 €  / 2390 лв.
22.05.2026 UAI 538 €  / 1052 лв. 1075 €  / 2103 лв. 1477 €  / 2889 лв.
29.05.2026 UAI 572 €  / 1120 лв. 1145 €  / 2239 лв. 1572 €  / 3074 лв.
05.06.2026 UAI 661 €  / 1293 лв. 1322 €  / 2585 лв. 1810 €  / 3541 лв.
12.06.2026 UAI 675 €  / 1320 лв. 1350 €  / 2640 лв. 1848 €  / 3615 лв.
19.06.2026 UAI 728 €  / 1424 лв. 1456 €  / 2847 лв. 1991 €  / 3894 лв.
26.06.2026 UAI 1045 €  / 2043 лв. 2089 €  / 4086 лв. 2846 €  / 5567 лв.
03.07.2026 UAI 1068 €  / 2089 лв. 2136 €  / 4177 лв. 2910 €  / 5691 лв.
10.07.2026 UAI 1208 €  / 2364 лв. 2417 €  / 4727 лв. 3289 €  / 6433 лв.
17.07.2026 UAI 1208 €  / 2364 лв. 2417 €  / 4727 лв. 3289 €  / 6433 лв.
24.07.2026 UAI 1208 €  / 2364 лв. 2417 €  / 4727 лв. 3289 €  / 6433 лв.
31.07.2026 UAI 1208 €  / 2364 лв. 2417 €  / 4727 лв. 3289 €  / 6433 лв.
07.08.2026 UAI 1208 €  / 2364 лв. 2417 €  / 4727 лв. 3289 €  / 6433 лв.
14.08.2026 UAI 1208 €  / 2364 лв. 2417 €  / 4727 лв. 3289 €  / 6433 лв.
21.08.2026 UAI 1208 €  / 2364 лв. 2417 €  / 4727 лв. 3289 €  / 6433 лв.
28.08.2026 UAI 999 €  / 1953 лв. 1997 €  / 3906 лв. 2722 €  / 5324 лв.
04.09.2026 UAI 999 €  / 1953 лв. 1997 €  / 3906 лв. 2722 €  / 5324 лв.
11.09.2026 UAI 961 €  / 1880 лв. 1922 €  / 3760 лв. 2621 €  / 5126 лв.
18.09.2026 UAI 838 €  / 1639 лв. 1676 €  / 3277 лв. 2288 €  / 4475 лв.
25.09.2026 UAI 717 €  / 1402 лв. 1434 €  / 2804 лв. 1961 €  / 3836 лв.
02.10.2026 UAI 686 €  / 1341 лв. 1371 €  / 2682 лв. 1877 €  / 3672 лв.
05.10.2026 UAI 621 €  / 1215 лв. 1242 €  / 2430 лв. 1704 €  / 3332 лв.
09.10.2026 UAI 471 €  / 921 лв. 941 €  / 1841 лв. 1297 €  / 2537 лв.
16.10.2026 UAI 422 €  / 826 лв. 844 €  / 1651 лв. 1166 €  / 2281 лв.
SUPERIOR SIDE SEAVIEW ROOM MAIN BUILDING - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
01.05.2026 UAI 485 €  / 949 лв. 970 €  / 1897 лв.
08.05.2026 UAI 461 €  / 903 лв. 923 €  / 1805 лв.
15.05.2026 UAI 456 €  / 892 лв. 912 €  / 1783 лв.
22.05.2026 UAI 554 €  / 1084 лв. 1108 €  / 2167 лв.
29.05.2026 UAI 591 €  / 1155 лв. 1181 €  / 2310 лв.
05.06.2026 UAI 684 €  / 1337 лв. 1367 €  / 2674 лв.
12.06.2026 UAI 698 €  / 1366 лв. 1396 €  / 2731 лв.
19.06.2026 UAI 753 €  / 1473 лв. 1506 €  / 2946 лв.
26.06.2026 UAI 1084 €  / 2120 лв. 2168 €  / 4240 лв.
03.07.2026 UAI 1108 €  / 2168 лв. 2216 €  / 4335 лв.
10.07.2026 UAI 1254 €  / 2454 лв. 2509 €  / 4907 лв.
17.07.2026 UAI 1254 €  / 2454 лв. 2509 €  / 4907 лв.
24.07.2026 UAI 1254 €  / 2454 лв. 2509 €  / 4907 лв.
31.07.2026 UAI 1254 €  / 2454 лв. 2509 €  / 4907 лв.
14.08.2026 UAI 1254 €  / 2454 лв. 2509 €  / 4907 лв.
21.08.2026 UAI 1254 €  / 2454 лв. 2509 €  / 4907 лв.
28.08.2026 UAI 1038 €  / 2030 лв. 2076 €  / 4060 лв.
04.09.2026 UAI 1038 €  / 2030 лв. 2076 €  / 4060 лв.
11.09.2026 UAI 996 €  / 1948 лв. 1991 €  / 3895 лв.
18.09.2026 UAI 866 €  / 1695 лв. 1733 €  / 3389 лв.
25.09.2026 UAI 738 €  / 1443 лв. 1476 €  / 2886 лв.
02.10.2026 UAI 704 €  / 1378 лв. 1409 €  / 2755 лв.
05.10.2026 UAI 638 €  / 1248 лв. 1276 €  / 2496 лв.
09.10.2026 UAI 484 €  / 947 лв. 968 €  / 1894 лв.
16.10.2026 UAI 435 €  / 851 лв. 870 €  / 1701 лв.
SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
01.05.2026 UAI 490 €  / 958 лв. 980 €  / 1916 лв.
08.05.2026 UAI 466 €  / 911 лв. 932 €  / 1822 лв.
15.05.2026 UAI 460 €  / 900 лв. 920 €  / 1799 лв.
22.05.2026 UAI 558 €  / 1092 лв. 1116 €  / 2183 лв.
29.05.2026 UAI 595 €  / 1164 лв. 1190 €  / 2327 лв.
05.06.2026 UAI 688 €  / 1346 лв. 1376 €  / 2691 лв.
12.06.2026 UAI 703 €  / 1375 лв. 1406 €  / 2749 лв.
