Уважаеми клиенти и приятели, офиса на Алма Холидейз е отворен с работно време от 10.00ч до 17.00ч., e-mail sofia@almaholidays.net и bulgaria@almaholidays.net , ако имате въпроси, може да ни пишете мейл или да ни се обадите по телефона! Бъдете здрави! Очакваме Ви, за нови пътешествия и предизвикателства!
CRYSTAL TAT BEACH PEARL COLLECTION
Белек, Анталия - Лято 2026 -самолетна програма 7 нощ. с полет от София на SunExpress
CRYSTAL TAT BEACH PEARL COLLECTION
Цени от
848  / 1658 лв.
Изхранване
ULAI
Транспорт
Самолет
Продължителност
8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
11.10.2026 г.,   13.10.2026 г.,   15.10.2026 г.,   16.10.2026 г.,  
ЦЕНИ
STANDARD LAND VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
02.04.2026 ULAI 625 €  / 1222 лв. 1250 €  / 2444 лв. 1755 €  / 3433 лв.
03.04.2026 ULAI 625 €  / 1222 лв. 1250 €  / 2444 лв. 1755 €  / 3433 лв.
07.04.2026 ULAI 625 €  / 1222 лв. 1250 €  / 2444 лв. 1755 €  / 3433 лв.
09.04.2026 ULAI 625 €  / 1222 лв. 1250 €  / 2444 лв. 1755 €  / 3433 лв.
10.04.2026 ULAI 625 €  / 1222 лв. 1250 €  / 2444 лв. 1755 €  / 3433 лв.
14.04.2026 ULAI 625 €  / 1222 лв. 1250 €  / 2444 лв. 1755 €  / 3433 лв.
24.04.2026 ULAI 696 €  / 1362 лв. 1392 €  / 2723 лв. 1949 €  / 3811 лв.
28.04.2026 ULAI 696 €  / 1362 лв. 1392 €  / 2723 лв. 1949 €  / 3811 лв.
30.04.2026 ULAI 696 €  / 1362 лв. 1392 €  / 2723 лв. 1949 €  / 3811 лв.
01.05.2026 ULAI 696 €  / 1362 лв. 1392 €  / 2723 лв. 1949 €  / 3811 лв.
05.05.2026 ULAI 696 €  / 1362 лв. 1392 €  / 2723 лв. 1949 €  / 3811 лв.
07.05.2026 ULAI 715 €  / 1399 лв. 1431 €  / 2798 лв. 2000 €  / 3912 лв.
08.05.2026 ULAI 735 €  / 1437 лв. 1469 €  / 2874 лв. 2052 €  / 4014 лв.
12.05.2026 ULAI 792 €  / 1550 лв. 1584 €  / 3099 лв. 2208 €  / 4318 лв.
15.05.2026 ULAI 783 €  / 1531 лв. 1565 €  / 3061 лв. 2182 €  / 4267 лв.
19.05.2026 ULAI 835 €  / 1634 лв. 1670 €  / 3267 лв. 2324 €  / 4545 лв.
22.05.2026 ULAI 889 €  / 1739 лв. 1778 €  / 3478 лв. 2470 €  / 4830 лв.
26.05.2026 ULAI 936 €  / 1832 лв. 1873 €  / 3663 лв. 2597 €  / 5080 лв.
29.05.2026 ULAI 972 €  / 1901 лв. 1944 €  / 3802 лв. 2693 €  / 5267 лв.
02.06.2026 ULAI 983 €  / 1922 лв. 1965 €  / 3844 лв. 2722 €  / 5323 лв.
05.06.2026 ULAI 1014 €  / 1984 лв. 2029 €  / 3968 лв. 2808 €  / 5491 лв.
09.06.2026 ULAI 1061 €  / 2075 лв. 2122 €  / 4150 лв. 2933 €  / 5737 лв.
12.06.2026 ULAI 1083 €  / 2118 лв. 2166 €  / 4236 лв. 2993 €  / 5853 лв.
16.06.2026 ULAI 1112 €  / 2175 лв. 2224 €  / 4349 лв. 3071 €  / 6006 лв.
19.06.2026 ULAI 1155 €  / 2259 лв. 2310 €  / 4517 лв. 3186 €  / 6232 лв.
21.08.2026 ULAI 1260 €  / 2464 лв. 2519 €  / 4927 лв. 3470 €  / 6787 лв.
25.08.2026 ULAI 1183 €  / 2315 лв. 2367 €  / 4629 лв. 3264 €  / 6384 лв.
27.08.2026 ULAI 1164 €  / 2277 лв. 2328 €  / 4554 лв. 3212 €  / 6283 лв.
28.08.2026 ULAI 1164 €  / 2277 лв. 2328 €  / 4554 лв. 3212 €  / 6283 лв.
01.09.2026 ULAI 1164 €  / 2277 лв. 2328 €  / 4554 лв. 3212 €  / 6283 лв.
04.09.2026 ULAI 1141 €  / 2231 лв. 2281 €  / 4462 лв. 3149 €  / 6158 лв.
08.09.2026 ULAI 1109 €  / 2169 лв. 2218 €  / 4338 лв. 3063 €  / 5991 лв.
15.09.2026 ULAI 1076 €  / 2104 лв. 2151 €  / 4207 лв. 2973 €  / 5814 лв.
22.09.2026 ULAI 1010 €  / 1976 лв. 2021 €  / 3952 лв. 2797 €  / 5470 лв.
29.09.2026 ULAI 983 €  / 1924 лв. 1967 €  / 3847 лв. 2724 €  / 5327 лв.
06.10.2026 ULAI 945 €  / 1848 лв. 1889 €  / 3695 лв. 2619 €  / 5123 лв.
13.10.2026 ULAI 848 €  / 1658 лв. 1695 €  / 3316 лв. 2358 €  / 4611 лв.
STANDARD ROOM LAND VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
02.04.2026 ULAI 627 €  / 1227 лв. 1255 €  / 2454 лв. 1762 €  / 3446 лв.
03.04.2026 ULAI 627 €  / 1227 лв. 1255 €  / 2454 лв. 1762 €  / 3446 лв.
07.04.2026 ULAI 627 €  / 1227 лв. 1255 €  / 2454 лв. 1762 €  / 3446 лв.
09.04.2026 ULAI 627 €  / 1227 лв. 1255 €  / 2454 лв. 1762 €  / 3446 лв.
10.04.2026 ULAI 627 €  / 1227 лв. 1255 €  / 2454 лв. 1762 €  / 3446 лв.
14.04.2026 ULAI 627 €  / 1227 лв. 1255 €  / 2454 лв. 1762 €  / 3446 лв.
16.04.2026 ULAI 638 €  / 1247 лв. 1275 €  / 2494 лв. 1790 €  / 3500 лв.
17.04.2026 ULAI 648 €  / 1267 лв. 1296 €  / 2534 лв. 1817 €  / 3554 лв.
19.04.2026 ULAI 668 €  / 1307 лв. 1337 €  / 2614 лв. 1872 €  / 3662 лв.
21.04.2026 ULAI 689 €  / 1347 лв. 1377 €  / 2694 лв. 1928 €  / 3770 лв.
23.04.2026 ULAI 699 €  / 1367 лв. 1398 €  / 2734 лв. 1955 €  / 3824 лв.
24.04.2026 ULAI 699 €  / 1367 лв. 1398 €  / 2734 лв. 1955 €  / 3824 лв.
28.04.2026 ULAI 699 €  / 1367 лв. 1398 €  / 2734 лв. 1955 €  / 3824 лв.
30.04.2026 ULAI 699 €  / 1367 лв. 1398 €  / 2734 лв. 1955 €  / 3824 лв.
01.05.2026 ULAI 699 €  / 1367 лв. 1398 €  / 2734 лв. 1955 €  / 3824 лв.
05.05.2026 ULAI 699 €  / 1367 лв. 1398 €  / 2734 лв. 1955 €  / 3824 лв.
19.05.2026 ULAI 838 €  / 1640 лв. 1677 €  / 3279 лв. 2331 €  / 4560 лв.
22.05.2026 ULAI 892 €  / 1745 лв. 1784 €  / 3490 лв. 2477 €  / 4844 лв.
26.05.2026 ULAI 940 €  / 1838 лв. 1880 €  / 3676 лв. 2606 €  / 5096 лв.
29.05.2026 ULAI 976 €  / 1908 лв. 1951 €  / 3816 лв. 2702 €  / 5284 лв.
02.06.2026 ULAI 986 €  / 1929 лв. 1972 €  / 3857 лв. 2730 €  / 5340 лв.
05.06.2026 ULAI 1018 €  / 1991 лв. 2035 €  / 3981 лв. 2816 €  / 5507 лв.
09.06.2026 ULAI 1064 €  / 2081 лв. 2128 €  / 4162 лв. 2941 €  / 5752 лв.
12.06.2026 ULAI 1086 €  / 2125 лв. 2172 €  / 4249 лв. 3000 €  / 5868 лв.
16.06.2026 ULAI 1115 €  / 2181 лв. 2230 €  / 4362 лв. 3078 €  / 6021 лв.
19.06.2026 ULAI 1158 €  / 2265 лв. 2316 €  / 4530 лв. 3195 €  / 6248 лв.
21.08.2026 ULAI 1263 €  / 2471 лв. 2526 €  / 4941 лв. 3478 €  / 6802 лв.
25.08.2026 ULAI 1187 €  / 2321 лв. 2373 €  / 4642 лв. 3272 €  / 6399 лв.
27.08.2026 ULAI 1168 €  / 2284 лв. 2335 €  / 4567 лв. 3220 €  / 6298 лв.
28.08.2026 ULAI 1168 €  / 2284 лв. 2335 €  / 4567 лв. 3220 €  / 6298 лв.
01.09.2026 ULAI 1168 €  / 2284 лв. 2335 €  / 4567 лв. 3220 €  / 6298 лв.
04.09.2026 ULAI 1144 €  / 2237 лв. 2288 €  / 4474 лв. 3156 €  / 6173 лв.
08.09.2026 ULAI 1112 €  / 2176 лв. 2225 €  / 4351 лв. 3071 €  / 6006 лв.
15.09.2026 ULAI 1079 €  / 2110 лв. 2158 €  / 4220 лв. 2980 €  / 5829 лв.
22.09.2026 ULAI 1014 €  / 1983 лв. 2027 €  / 3965 лв. 2805 €  / 5486 лв.
29.09.2026 ULAI 987 €  / 1930 лв. 1973 €  / 3859 лв. 2731 €  / 5342 лв.
06.10.2026 ULAI 948 €  / 1854 лв. 1895 €  / 3707 лв. 2627 €  / 5137 лв.
13.10.2026 ULAI 851 €  / 1664 лв. 1701 €  / 3327 лв. 2364 €  / 4624 лв.
LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
02.04.2026 UAI 627 €  / 1227 лв. 1255 €  / 2454 лв. 1763 €  / 3449 лв.
03.04.2026 UAI 627 €  / 1227 лв. 1255 €  / 2454 лв. 1763 €  / 3449 лв.
07.04.2026 UAI 627 €  / 1227 лв. 1255 €  / 2454 лв. 1763 €  / 3449 лв.
09.04.2026 UAI 627 €  / 1227 лв. 1255 €  / 2454 лв. 1763 €  / 3449 лв.
10.04.2026 UAI 627 €  / 1227 лв. 1255 €  / 2454 лв. 1763 €  / 3449 лв.
14.04.2026 UAI 627 €  / 1227 лв. 1255 €  / 2454 лв. 1763 €  / 3449 лв.
16.04.2026 UAI 638 €  / 1247 лв. 1275 €  / 2494 лв. 1791 €  / 3503 лв.
17.04.2026 UAI 648 €  / 1267 лв. 1296 €  / 2534 лв. 1819 €  / 3557 лв.
19.04.2026 UAI 668 €  / 1307 лв. 1337 €  / 2614 лв. 1874 €  / 3665 лв.
21.04.2026 UAI 689 €  / 1347 лв. 1377 €  / 2694 лв. 1929 €  / 3773 лв.
23.04.2026 UAI 699 €  / 1367 лв. 1398 €  / 2734 лв. 1957 €  / 3827 лв.
24.04.2026 UAI 699 €  / 1367 лв. 1398 €  / 2734 лв. 1957 €  / 3827 лв.
28.04.2026 UAI 699 €  / 1367 лв. 1398 €  / 2734 лв. 1957 €  / 3827 лв.
30.04.2026 UAI 699 €  / 1367 лв. 1398 €  / 2734 лв. 1957 €  / 3827 лв.
01.05.2026 UAI 699 €  / 1367 лв. 1398 €  / 2734 лв. 1957 €  / 3827 лв.
05.05.2026 UAI 699 €  / 1367 лв. 1398 €  / 2734 лв. 1957 €  / 3827 лв.
07.05.2026 UAI 718 €  / 1405 лв. 1437 €  / 2810 лв. 2009 €  / 3929 лв.
08.05.2026 UAI 738 €  / 1443 лв. 1475 €  / 2885 лв. 2061 €  / 4031 лв.
12.05.2026 UAI 796 €  / 1556 лв. 1591 €  / 3112 лв. 2217 €  / 4337 лв.
15.05.2026 UAI 786 €  / 1537 лв. 1572 €  / 3074 лв. 2191 €  / 4286 лв.
19.05.2026 UAI 838 €  / 1640 лв. 1677 €  / 3279 лв. 2333 €  / 4563 лв.
22.05.2026 UAI 892 €  / 1745 лв. 1784 €  / 3490 лв. 2479 €  / 4848 лв.
26.05.2026 UAI 940 €  / 1838 лв. 1880 €  / 3676 лв. 2608 €  / 5100 лв.
29.05.2026 UAI 976 €  / 1908 лв. 1951 €  / 3816 лв. 2704 €  / 5288 лв.
02.06.2026 UAI 986 €  / 1929 лв. 1972 €  / 3857 лв. 2732 €  / 5344 лв.
05.06.2026 UAI 1018 €  / 1991 лв. 2035 €  / 3981 лв. 2818 €  / 5511 лв.
09.06.2026 UAI 1064 €  / 2081 лв. 2128 €  / 4162 лв. 2942 €  / 5755 лв.
12.06.2026 UAI 1086 €  / 2125 лв. 2172 €  / 4249 лв. 3002 €  / 5872 лв.
16.06.2026 UAI 1115 €  / 2181 лв. 2230 €  / 4362 лв. 3081 €  / 6025 лв.
19.06.2026 UAI 1158 €  / 2265 лв. 2316 €  / 4530 лв. 3197 €  / 6252 лв.
21.08.2026 UAI 1263 €  / 2471 лв. 2526 €  / 4941 лв. 3480 €  / 6806 лв.
25.08.2026 UAI 1187 €  / 2321 лв. 2373 €  / 4642 лв. 3274 €  / 6403 лв.
27.08.2026 UAI 1168 €  / 2284 лв. 2335 €  / 4567 лв. 3222 €  / 6302 лв.
28.08.2026 UAI 1168 €  / 2284 лв. 2335 €  / 4567 лв. 3222 €  / 6302 лв.
01.09.2026 UAI 1168 €  / 2284 лв. 2335 €  / 4567 лв. 3222 €  / 6302 лв.
04.09.2026 UAI 1144 €  / 2237 лв. 2288 €  / 4474 лв. 3158 €  / 6177 лв.
08.09.2026 UAI 1112 €  / 2176 лв. 2225 €  / 4351 лв. 3073 €  / 6010 лв.
15.09.2026 UAI 1079 €  / 2110 лв. 2158 €  / 4220 лв. 2982 €  / 5833 лв.
22.09.2026 UAI 1014 €  / 1983 лв. 2027 €  / 3965 лв. 2806 €  / 5489 лв.
29.09.2026 UAI 987 €  / 1930 лв. 1973 €  / 3859 лв. 2733 €  / 5346 лв.
06.10.2026 UAI 948 €  / 1854 лв. 1895 €  / 3707 лв. 2629 €  / 5141 лв.
13.10.2026 UAI 851 €  / 1664 лв. 1701 €  / 3327 лв. 2366 €  / 4628 лв.
STANDARD SIDE SEA VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
02.04.2026 ULAI 636 €  / 1244 лв. 1272 €  / 2487 лв. 1785 €  / 3491 лв.
03.04.2026 ULAI 636 €  / 1244 лв. 1272 €  / 2487 лв. 1785 €  / 3491 лв.
07.04.2026 ULAI 636 €  / 1244 лв. 1272 €  / 2487 лв. 1785 €  / 3491 лв.
09.04.2026 ULAI 636 €  / 1244 лв. 1272 €  / 2487 лв. 1785 €  / 3491 лв.
10.04.2026 ULAI 636 €  / 1244 лв. 1272 €  / 2487 лв. 1785 €  / 3491 лв.
14.04.2026 ULAI 636 €  / 1244 лв. 1272 €  / 2487 лв. 1785 €  / 3491 лв.
24.04.2026 ULAI 713 €  / 1394 лв. 1425 €  / 2788 лв. 1993 €  / 3898 лв.
28.04.2026 ULAI 713 €  / 1394 лв. 1425 €  / 2788 лв. 1993 €  / 3898 лв.
30.04.2026 ULAI 713 €  / 1394 лв. 1425 €  / 2788 лв. 1993 €  / 3898 лв.
01.05.2026 ULAI 713 €  / 1394 лв. 1425 €  / 2788 лв. 1993 €  / 3898 лв.
05.05.2026 ULAI 713 €  / 1394 лв. 1425 €  / 2788 лв. 1993 €  / 3898 лв.
07.05.2026 ULAI 733 €  / 1433 лв. 1465 €  / 2866 лв. 2047 €  / 4003 лв.
08.05.2026 ULAI 752 €  / 1472 лв. 1505 €  / 2943 лв. 2100 €  / 4108 лв.
12.05.2026 ULAI 812 €  / 1588 лв. 1624 €  / 3176 лв. 2261 €  / 4423 лв.
15.05.2026 ULAI 802 €  / 1569 лв. 1604 €  / 3138 лв. 2234 €  / 4370 лв.
19.05.2026 ULAI 854 €  / 1671 лв. 1708 €  / 3341 лв. 2375 €  / 4645 лв.
22.05.2026 ULAI 908 €  / 1776 лв. 1816 €  / 3552 лв. 2520 €  / 4929 лв.
26.05.2026 ULAI 957 €  / 1871 лв. 1913 €  / 3742 лв. 2652 €  / 5186 лв.
29.05.2026 ULAI 993 €  / 1943 лв. 1986 €  / 3885 лв. 2751 €  / 5380 лв.
02.06.2026 ULAI 1005 €  / 1966 лв. 2010 €  / 3932 лв. 2783 €  / 5443 лв.
05.06.2026 ULAI 1042 €  / 2037 лв. 2083 €  / 4074 лв. 2881 €  / 5634 лв.
09.06.2026 ULAI 1093 €  / 2138 лв. 2186 €  / 4275 лв. 3020 €  / 5906 лв.
12.06.2026 ULAI 1116 €  / 2182 лв. 2231 €  / 4364 лв. 3081 €  / 6026 лв.
16.06.2026 ULAI 1145 €  / 2240 лв. 2291 €  / 4480 лв. 3161 €  / 6182 лв.
19.06.2026 ULAI 1188 €  / 2324 лв. 2376 €  / 4648 лв. 3277 €  / 6409 лв.
21.08.2026 ULAI 1293 €  / 2529 лв. 2586 €  / 5058 лв. 3560 €  / 6963 лв.
25.08.2026 ULAI 1217 €  / 2380 лв. 2434 €  / 4760 лв. 3354 €  / 6560 лв.
27.08.2026 ULAI 1198 €  / 2343 лв. 2395 €  / 4685 лв. 3302 €  / 6459 лв.
28.08.2026 ULAI 1198 €  / 2343 лв. 2395 €  / 4685 лв. 3302 €  / 6459 лв.
01.09.2026 ULAI 1198 €  / 2343 лв. 2395 €  / 4685 лв. 3302 €  / 6459 лв.
04.09.2026 ULAI 1173 €  / 2295 лв. 2346 €  / 4589 лв. 3236 €  / 6330 лв.
08.09.2026 ULAI 1140 €  / 2231 лв. 2281 €  / 4461 лв. 3148 €  / 6157 лв.
15.09.2026 ULAI 1102 €  / 2156 лв. 2204 €  / 4311 лв. 3044 €  / 5954 лв.
22.09.2026 ULAI 1030 €  / 2015 лв. 2060 €  / 4029 лв. 2849 €  / 5573 лв.
29.09.2026 ULAI 1002 €  / 1960 лв. 2004 €  / 3920 лв. 2775 €  / 5427 лв.
06.10.2026 ULAI 963 €  / 1884 лв. 1926 €  / 3767 лв. 2669 €  / 5220 лв.
13.10.2026 ULAI 865 €  / 1693 лв. 1731 €  / 3385 лв. 2405 €  / 4704 лв.
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
02.04.2026 ULAI 638 €  / 1249 лв. 1277 €  / 2497 лв. 1792 €  / 3504 лв.
03.04.2026 ULAI 638 €  / 1249 лв. 1277 €  / 2497 лв. 1792 €  / 3504 лв.
07.04.2026 ULAI 638 €  / 1249 лв. 1277 €  / 2497 лв. 1792 €  / 3504 лв.
09.04.2026 ULAI 638 €  / 1249 лв. 1277 €  / 2497 лв. 1792 €  / 3504 лв.
10.04.2026 ULAI 638 €  / 1249 лв. 1277 €  / 2497 лв. 1792 €  / 3504 лв.
14.04.2026 ULAI 638 €  / 1249 лв. 1277 €  / 2497 лв. 1792 €  / 3504 лв.
16.04.2026 ULAI 649 €  / 1270 лв. 1299 €  / 2540 лв. 1821 €  / 3562 лв.
17.04.2026 ULAI 661 €  / 1292 лв. 1321 €  / 2584 лв. 1851 €  / 3620 лв.
19.04.2026 ULAI 683 €  / 1335 лв. 1365 €  / 2670 лв. 1911 €  / 3737 лв.
21.04.2026 ULAI 705 €  / 1378 лв. 1409 €  / 2756 лв. 1970 €  / 3853 лв.
23.04.2026 ULAI 716 €  / 1400 лв. 1431 €  / 2799 лв. 2000 €  / 3911 лв.
24.04.2026 ULAI 716 €  / 1400 лв. 1431 €  / 2799 лв. 2000 €  / 3911 лв.
28.04.2026 ULAI 716 €  / 1400 лв. 1431 €  / 2799 лв. 2000 €  / 3911 лв.
30.04.2026 ULAI 716 €  / 1400 лв. 1431 €  / 2799 лв. 2000 €  / 3911 лв.
01.05.2026 ULAI 716 €  / 1400 лв. 1431 €  / 2799 лв. 2000 €  / 3911 лв.
05.05.2026 ULAI 716 €  / 1400 лв. 1431 €  / 2799 лв. 2000 €  / 3911 лв.
19.05.2026 ULAI 857 €  / 1677 лв. 1714 €  / 3353 лв. 2382 €  / 4659 лв.
22.05.2026 ULAI 911 €  / 1782 лв. 1822 €  / 3564 лв. 2528 €  / 4944 лв.
26.05.2026 ULAI 960 €  / 1878 лв. 1920 €  / 3755 лв. 2660 €  / 5202 лв.
29.05.2026 ULAI 997 €  / 1950 лв. 1994 €  / 3899 лв. 2759 €  / 5396 лв.
02.06.2026 ULAI 1009 €  / 1973 лв. 2018 €  / 3946 лв. 2792 €  / 5460 лв.
05.06.2026 ULAI 1045 €  / 2044 лв. 2090 €  / 4087 лв. 2889 €  / 5650 лв.
09.06.2026 ULAI 1096 €  / 2144 лв. 2192 €  / 4287 лв. 3027 €  / 5921 лв.
12.06.2026 ULAI 1119 €  / 2189 лв. 2238 €  / 4377 лв. 3089 €  / 6042 лв.
16.06.2026 ULAI 1149 €  / 2247 лв. 2297 €  / 4493 лв. 3169 €  / 6198 лв.
19.06.2026 ULAI 1192 €  / 2331 лв. 2383 €  / 4661 лв. 3285 €  / 6424 лв.
21.08.2026 ULAI 1296 €  / 2536 лв. 2593 €  / 5071 лв. 3568 €  / 6979 лв.
25.08.2026 ULAI 1220 €  / 2387 лв. 2440 €  / 4773 лв. 3362 €  / 6576 лв.
27.08.2026 ULAI 1201 €  / 2349 лв. 2402 €  / 4698 лв. 3311 €  / 6475 лв.
28.08.2026 ULAI 1201 €  / 2349 лв. 2402 €  / 4698 лв. 3311 €  / 6475 лв.
01.09.2026 ULAI 1201 €  / 2349 лв. 2402 €  / 4698 лв. 3311 €  / 6475 лв.
04.09.2026 ULAI 1176 €  / 2301 лв. 2353 €  / 4602 лв. 3244 €  / 6345 лв.
08.09.2026 ULAI 1144 €  / 2237 лв. 2288 €  / 4474 лв. 3156 €  / 6172 лв.
15.09.2026 ULAI 1105 €  / 2162 лв. 2210 €  / 4323 лв. 3052 €  / 5969 лв.
22.09.2026 ULAI 1033 €  / 2021 лв. 2067 €  / 4042 лв. 2858 €  / 5589 лв.
29.09.2026 ULAI 1005 €  / 1967 лв. 2011 €  / 3933 лв. 2782 €  / 5442 лв.
06.10.2026 ULAI 966 €  / 1890 лв. 1932 €  / 3779 лв. 2677 €  / 5235 лв.
13.10.2026 ULAI 868 €  / 1698 лв. 1736 €  / 3396 лв. 2412 €  / 4718 лв.
SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
02.04.2026 UAI 638 €  / 1249 лв. 1277 €  / 2497 лв. 1793 €  / 3507 лв.
03.04.2026 UAI 638 €  / 1249 лв. 1277 €  / 2497 лв. 1793 €  / 3507 лв.
07.04.2026 UAI 638 €  / 1249 лв. 1277 €  / 2497 лв. 1793 €  / 3507 лв.
09.04.2026 UAI 638 €  / 1249 лв. 1277 €  / 2497 лв. 1793 €  / 3507 лв.
10.04.2026 UAI 638 €  / 1249 лв. 1277 €  / 2497 лв. 1793 €  / 3507 лв.
14.04.2026 UAI 638 €  / 1249 лв. 1277 €  / 2497 лв. 1793 €  / 3507 лв.
16.04.2026 UAI 649 €  / 1270 лв. 1299 €  / 2540 лв. 1823 €  / 3566 лв.
17.04.2026 UAI 661 €  / 1292 лв. 1321 €  / 2584 лв. 1853 €  / 3624 лв.
19.04.2026 UAI 683 €  / 1335 лв. 1365 €  / 2670 лв. 1912 €  / 3740 лв.
21.04.2026 UAI 705 €  / 1378 лв. 1409 €  / 2756 лв. 1972 €  / 3856 лв.
23.04.2026 UAI 716 €  / 1400 лв. 1431 €  / 2799 лв. 2001 €  / 3914 лв.
24.04.2026 UAI 716 €  / 1400 лв. 1431 €  / 2799 лв. 2001 €  / 3914 лв.
28.04.2026 UAI 716 €  / 1400 лв. 1431 €  / 2799 лв. 2001 €  / 3914 лв.
30.04.2026 UAI 716 €  / 1400 лв. 1431 €  / 2799 лв. 2001 €  / 3914 лв.
01.05.2026 UAI 716 €  / 1400 лв. 1431 €  / 2799 лв. 2001 €  / 3914 лв.
05.05.2026 UAI 716 €  / 1400 лв. 1431 €  / 2799 лв. 2001 €  / 3914 лв.
07.05.2026 UAI 735 €  / 1439 лв. 1471 €  / 2877 лв. 2055 €  / 4020 лв.
08.05.2026 UAI 755 €  / 1478 лв. 1511 €  / 2955 лв. 2109 €  / 4125 лв.
12.05.2026 UAI 815 €  / 1595 лв. 1631 €  / 3189 лв. 2271 €  / 4442 лв.
15.05.2026 UAI 805 €  / 1575 лв. 1611 €  / 3150 лв. 2244 €  / 4389 лв.
19.05.2026 UAI 857 €  / 1677 лв. 1714 €  / 3353 лв. 2384 €  / 4663 лв.
22.05.2026 UAI 911 €  / 1782 лв. 1822 €  / 3564 лв. 2530 €  / 4948 лв.
26.05.2026 UAI 960 €  / 1878 лв. 1920 €  / 3755 лв. 2662 €  / 5206 лв.
29.05.2026 UAI 997 €  / 1950 лв. 1994 €  / 3899 лв. 2761 €  / 5400 лв.
02.06.2026 UAI 1009 €  / 1973 лв. 2018 €  / 3946 лв. 2794 €  / 5464 лв.
05.06.2026 UAI 1045 €  / 2044 лв. 2090 €  / 4087 лв. 2891 €  / 5654 лв.
09.06.2026 UAI 1096 €  / 2144 лв. 2192 €  / 4287 лв. 3029 €  / 5924 лв.
12.06.2026 UAI 1119 €  / 2189 лв. 2238 €  / 4377 лв. 3091 €  / 6045 лв.
16.06.2026 UAI 1149 €  / 2247 лв. 2297 €  / 4493 лв. 3171 €  / 6202 лв.
19.06.2026 UAI 1192 €  / 2331 лв. 2383 €  / 4661 лв. 3287 €  / 6428 лв.
21.08.2026 UAI 1296 €  / 2536 лв. 2593 €  / 5071 лв. 3570 €  / 6983 лв.
25.08.2026 UAI 1220 €  / 2387 лв. 2440 €  / 4773 лв. 3364 €  / 6579 лв.
27.08.2026 UAI 1201 €  / 2349 лв. 2402 €  / 4698 лв. 3313 €  / 6479 лв.
28.08.2026 UAI 1201 €  / 2349 лв. 2402 €  / 4698 лв. 3313 €  / 6479 лв.
01.09.2026 UAI 1201 €  / 2349 лв. 2402 €  / 4698 лв. 3313 €  / 6479 лв.
04.09.2026 UAI 1176 €  / 2301 лв. 2353 €  / 4602 лв. 3246 €  / 6349 лв.
08.09.2026 UAI 1144 €  / 2237 лв. 2288 €  / 4474 лв. 3158 €  / 6176 лв.
15.09.2026 UAI 1105 €  / 2162 лв. 2210 €  / 4323 лв. 3054 €  / 5973 лв.
22.09.2026 UAI 1033 €  / 2021 лв. 2067 €  / 4042 лв. 2860 €  / 5593 лв.
29.09.2026 UAI 1005 €  / 1967 лв. 2011 €  / 3933 лв. 2784 €  / 5445 лв.
06.10.2026 UAI 966 €  / 1890 лв. 1932 €  / 3779 лв. 2679 €  / 5239 лв.
13.10.2026 UAI 868 €  / 1698 лв. 1736 €  / 3396 лв. 2414 €  / 4721 лв.
STANDARD SEA VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
02.04.2026 ULAI 652 €  / 1276 лв. 1304 €  / 2551 лв. 1829 €  / 3578 лв.
03.04.2026 ULAI 652 €  / 1276 лв. 1304 €  / 2551 лв. 1829 €  / 3578 лв.
07.04.2026 ULAI 652 €  / 1276 лв. 1304 €  / 2551 лв. 1829 €  / 3578 лв.
09.04.2026 ULAI 652 €  / 1276 лв. 1304 €  / 2551 лв. 1829 €  / 3578 лв.
10.04.2026 ULAI 652 €  / 1276 лв. 1304 €  / 2551 лв. 1829 €  / 3578 лв.
14.04.2026 ULAI 652 €  / 1276 лв. 1304 €  / 2551 лв. 1829 €  / 3578 лв.
24.04.2026 ULAI 729 €  / 1426 лв. 1458 €  / 2852 лв. 2038 €  / 3985 лв.
28.04.2026 ULAI 729 €  / 1426 лв. 1458 €  / 2852 лв. 2038 €  / 3985 лв.
30.04.2026 ULAI 729 €  / 1426 лв. 1458 €  / 2852 лв. 2038 €  / 3985 лв.
01.05.2026 ULAI 729 €  / 1426 лв. 1458 €  / 2852 лв. 2038 €  / 3985 лв.
05.05.2026 ULAI 729 €  / 1426 лв. 1458 €  / 2852 лв. 2038 €  / 3985 лв.
07.05.2026 ULAI 750 €  / 1467 лв. 1500 €  / 2933 лв. 2093 €  / 4094 лв.
08.05.2026 ULAI 770 €  / 1507 лв. 1541 €  / 3013 лв. 2148 €  / 4202 лв.
12.05.2026 ULAI 832 €  / 1627 лв. 1664 €  / 3254 лв. 2315 €  / 4528 лв.
15.05.2026 ULAI 822 €  / 1607 лв. 1643 €  / 3214 лв. 2287 €  / 4473 лв.
