Уважаеми клиенти и приятели, офиса на Алма Холидейз е отворен с работно време от 10.00ч до 17.00ч., e-mail sofia@almaholidays.net и bulgaria@almaholidays.net , ако имате въпроси, може да ни пишете мейл или да ни се обадите по телефона! Бъдете здрави! Очакваме Ви, за нови пътешествия и предизвикателства!
ROYAL SEGINUS
Лято 2026-2027 в ЛАРА, Турция -собствен транспорт
ROYAL SEGINUS
Цени от
72 €
Изхранване
UAI
Транспорт
Собствен транспорт
Продължителност
2 дни / 1 нощувки
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 15 км. от международното летище в Анталия и на 17 км. от центъра на града. Разположен на 70 000 кв.м. Откриването му предстои през Май 2017г.

В хотела
Основен ресторант (има диетична храна), 9 ресторанта a la carte (рибен, турски, италиански, далекоизточен, стек, мексикански, суше, испански, тапаняки - с предварително записване, платено, работи в определени дни), снек ресторант, 8 бара (един от тях 24 ч.), сладкарница, дискотека, 4 открити и 1 закрти басейн (работи само в зимните месеци, с подгряване), Аквапарк с 11 (за възрастни, също така и King kobra от 15.04-31.10, в определени часове, в зависимост от климатичните условия), Спа център, магазини, 18 конферентни зали, фризьорски салон, лекарски кабинет, пералня, химическо чистене.

Стаи
Състои се от една 10-етажна сграда. Хотелът разполага със 793 стаи.
Стаите разполагат с централна климатизация (отворена в определени часове, в зависимост от метеорологичните условия), сателитна телевизия, мини бар (вода, безалкохолни напитки и бира - пълнене 1 път на ден, дневна), телефон с директно избиране, баня с душ с функция за парна кабина, сешоар, халати (срещу допълнително заплащане), чехли (безплатно), кана, комплект за чай и кафе, меню за възглавници (срещу допълнително заплащане), дрешник, работно бюро, сейф, балкон, WI-FI, под - дървен паркет и малък килим.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

Плаж
Собственият пясъчно-каменист плаж се намира на 250 м от хотела, по алеята. Меки шезлонги, чадъри - безплатно, плажни кърпи - издадени от карти (повече от един на човек на ден - срещу заплащане). Вход в морето - пясък. Душ на плажа, съблекални, бар. Павилиони - срещу заплащане.

За децата
детски клуб (от 4-12 г.), водни пързалки: 3 (сплаш-парк; 15.04-31.10, в определени часове, в зависимост от климатичните условия), детски бюфет, детска площадка, лунапарк безплатно (15.04-31.10, работи в определени часове, в зависимост от климатичните условия), детски басейни.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, парна баня, джакузи, фитнес, анимация, музика на живо, шоу програми, дискотека, водна гимнастика, уроци по танци, плажен волебол, тенис на маса, тенис корт (с изкуствена трева с кварцов пясък; с резервация), аеробика, боча, дартс, волейбол, тенис ракети и топки под наем, мини-футбол, лунапарк, WI-FI.

Платени Услуги
масажи, водни видове спорт, уроци по тенис, игрални автомати.

Хранене
Хотелът функционира на база Ultra All Inclusive, която включва закуска, обяд и вечеря на блок маса, богато разнообразие от междинни закуски, както и неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки - 24 часа в денонощието!



ЦЕНИ
ROYAL SEGINUS
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99)
29.08.2024 - 23.09.2024 UAI 145 € 290 € 392 € 217 € 290 € 392 € 217 € 290 € 363 € 217 € 290 €
24.09.2024 - 15.10.2024 UAI 121 € 243 € 329 € 182 € 243 € 329 € 182 € 243 € 304 € 182 € 243 €
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 112 € 224 € 304 € 168 € 224 € 304 € 168 € 224 € 281 € 168 € 224 €
01.11.2024 - 21.11.2024 UAI 80 € 160 € 217 € 120 € 160 € 217 € 120 € 160 € 200 € 120 € 160 €
22.11.2024 - 23.12.2024 UAI 72 € 144 € 194 € 107 € 144 € 194 € 107 € 144 € 180 € 107 € 143 €
24.12.2024 - 03.01.2025 UAI 93 € 185 € 251 € 139 € 185 € 251 € 139 € 185 € 232 € 139 € 185 €
04.01.2025 - 28.02.2025 UAI 72 € 144 € 194 € 107 € 144 € 194 € 107 € 144 € 180 € 107 € 143 €
01.03.2025 - 31.03.2025 UAI 76 € 152 € 205 € 114 € 152 € 205 € 114 € 152 € 190 € 114 € 151 €
01.04.2025 - 20.04.2025 UAI 79 € 157 € 213 € 118 € 157 € 213 € 118 € 157 € 197 € 118 € 157 €
21.04.2025 - 17.05.2025 UAI 106 € 212 € 286 € 159 € 212 € 286 € 159 € 212 € 265 € 159 € 211 €
18.05.2025 - 03.06.2025 UAI 125 € 251 € 338 € 188 € 251 € 338 € 188 € 251 € 313 € 188 € 251 €
04.06.2025 - 04.07.2025 UAI 156 € 313 € 423 € 234 € 313 € 423 € 234 € 313 € 391 € 234 € 312 €
05.07.2025 - 28.08.2025 UAI 180 € 360 € 486 € 269 € 360 € 486 € 269 € 360 € 449 € 269 € 359 €
29.08.2025 - 23.09.2025 UAI 164 € 329 € 444 € 246 € 329 € 444 € 246 € 329 € 411 € 246 € 328 €
24.09.2025 - 07.10.2025 UAI 133 € 266 € 360 € 199 € 266 € 360 € 199 € 266 € 333 € 199 € 266 €
08.10.2025 - 24.10.2025 UAI 102 € 204 € 276 € 152 € 204 € 276 € 152 € 204 € 255 € 152 € 203 €
25.10.2025 - 31.10.2025 UAI 86 € 173 € 234 € 129 € 173 € 234 € 129 € 173 € 216 € 129 € 172 €
SUPERIOR LANDVIEW ROOM - UAI
Дата База DBL DBL+EXB
30.10.2026 UAI 226 € 305 €
31.10.2026 UAI 237 € 321 €
01.11.2026 UAI 249 € 336 €
06.11.2026 UAI 249 € 336 €
07.11.2026 UAI 249 € 336 €
08.11.2026 UAI 249 € 336 €
13.11.2026 UAI 249 € 336 €
14.11.2026 UAI 249 € 336 €
15.11.2026 UAI 249 € 336 €
20.11.2026 UAI 179 € 241 €
21.11.2026 UAI 165 € 222 €
22.11.2026 UAI 151 € 203 €
27.11.2026 UAI 151 € 203 €
28.11.2026 UAI 151 € 203 €
29.11.2026 UAI 151 € 203 €
04.12.2026 UAI 151 € 203 €
05.12.2026 UAI 151 € 203 €
06.12.2026 UAI 151 € 203 €
11.12.2026 UAI 151 € 203 €
12.12.2026 UAI 151 € 203 €
13.12.2026 UAI 151 € 203 €
18.12.2026 UAI 158 € 214 €
19.12.2026 UAI 166 € 225 €
20.12.2026 UAI 174 € 235 €
25.12.2026 UAI 250 € 345 €
26.12.2026 UAI 250 € 345 €
27.12.2026 UAI 250 € 345 €
01.01.2027 UAI 174 € 235 €
02.01.2027 UAI 166 € 225 €
03.01.2027 UAI 158 € 214 €
08.01.2027 UAI 151 € 203 €
09.01.2027 UAI 151 € 203 €
10.01.2027 UAI 151 € 203 €
15.01.2027 UAI 151 € 203 €
16.01.2027 UAI 151 € 203 €
17.01.2027 UAI 151 € 203 €
22.01.2027 UAI 151 € 203 €
23.01.2027 UAI 151 € 203 €
24.01.2027 UAI 151 € 203 €
29.01.2027 UAI 151 € 203 €
30.01.2027 UAI 151 € 203 €
31.01.2027 UAI 151 € 203 €
05.02.2027 UAI 151 € 203 €
06.02.2027 UAI 151 € 203 €
07.02.2027 UAI 151 € 203 €
12.02.2027 UAI 151 € 203 €
13.02.2027 UAI 151 € 203 €
14.02.2027 UAI 151 € 203 €
19.02.2027 UAI 151 € 203 €
20.02.2027 UAI 151 € 203 €
21.02.2027 UAI 151 € 203 €
26.02.2027 UAI 155 € 209 €
27.02.2027 UAI 156 € 211 €
28.02.2027 UAI 157 € 213 €
05.03.2027 UAI 158 € 214 €
06.03.2027 UAI 158 € 214 €
07.03.2027 UAI 158 € 214 €
12.03.2027 UAI 158 € 214 €
13.03.2027 UAI 158 € 214 €
14.03.2027 UAI 158 € 214 €
19.03.2027 UAI 158 € 214 €
20.03.2027 UAI 158 € 214 €
21.03.2027 UAI 158 € 214 €
26.03.2027 UAI 157 € 212 €
27.03.2027 UAI 156 € 210 €
03.04.2027 UAI 149 € 202 €
10.04.2027 UAI 149 € 202 €
17.04.2027 UAI 172 € 233 €
24.04.2027 UAI 203 € 274 €
01.05.2027 UAI 203 € 274 €
08.05.2027 UAI 203 € 274 €
15.05.2027 UAI 226 € 305 €
22.05.2027 UAI 243 € 329 €
29.05.2027 UAI 252 € 341 €
05.06.2027 UAI 307 € 415 €
12.06.2027 UAI 307 € 415 €
19.06.2027 UAI 307 € 415 €
26.06.2027 UAI 307 € 415 €
03.07.2027 UAI 338 € 457 €
10.07.2027 UAI 351 € 474 €
17.07.2027 UAI 351 € 474 €
24.07.2027 UAI 351 € 474 €
31.07.2027 UAI 351 € 474 €
07.08.2027 UAI 351 € 474 €
14.08.2027 UAI 351 € 474 €
21.08.2027 UAI 351 € 474 €
28.08.2027 UAI 326 € 440 €
04.09.2027 UAI 322 € 435 €
11.09.2027 UAI 322 € 435 €
18.09.2027 UAI 313 € 423 €
25.09.2027 UAI 264 € 356 €
02.10.2027 UAI 257 € 348 €
09.10.2027 UAI 220 € 297 €
16.10.2027 UAI 220 € 297 €
23.10.2027 UAI 189 € 255 €
SUPERIOR ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База DBL DBL+EXB
30.10.2026 UAI 226 € 305 €
31.10.2026 UAI 237 € 320 €
01.11.2026 UAI 249 € 336 €
06.11.2026 UAI 249 € 336 €
07.11.2026 UAI 249 € 336 €
08.11.2026 UAI 249 € 336 €
13.11.2026 UAI 249 € 336 €
14.11.2026 UAI 249 € 336 €
15.11.2026 UAI 249 € 336 €
20.11.2026 UAI 194 € 262 €
21.11.2026 UAI 183 € 247 €
22.11.2026 UAI 151 € 203 €
27.11.2026 UAI 172 € 232 €
28.11.2026 UAI 172 € 232 €
29.11.2026 UAI 151 € 203 €
04.12.2026 UAI 172 € 232 €
05.12.2026 UAI 172 € 232 €
06.12.2026 UAI 151 € 203 €
11.12.2026 UAI 172 € 232 €
12.12.2026 UAI 172 € 232 €
13.12.2026 UAI 151 € 203 €
18.12.2026 UAI 181 € 244 €
19.12.2026 UAI 190 € 256 €
20.12.2026 UAI 174 € 235 €
03.01.2027 UAI 158 € 214 €
08.01.2027 UAI 172 € 232 €
09.01.2027 UAI 172 € 232 €
10.01.2027 UAI 151 € 203 €
15.01.2027 UAI 172 € 232 €
16.01.2027 UAI 172 € 232 €
17.01.2027 UAI 151 € 203 €
22.01.2027 UAI 172 € 232 €
23.01.2027 UAI 172 € 232 €
24.01.2027 UAI 151 € 203 €
29.01.2027 UAI 172 € 232 €
30.01.2027 UAI 172 € 232 €
31.01.2027 UAI 151 € 203 €
05.02.2027 UAI 172 € 232 €
06.02.2027 UAI 172 € 232 €
07.02.2027 UAI 151 € 203 €
12.02.2027 UAI 172 € 232 €
13.02.2027 UAI 172 € 232 €
14.02.2027 UAI 151 € 203 €
19.02.2027 UAI 172 € 232 €
20.02.2027 UAI 172 € 232 €
21.02.2027 UAI 151 € 203 €
26.02.2027 UAI 177 € 239 €
27.02.2027 UAI 178 € 241 €
28.02.2027 UAI 157 € 212 €
12.03.2027 UAI 181 € 244 €
13.03.2027 UAI 181 € 244 €
14.03.2027 UAI 158 € 214 €
19.03.2027 UAI 181 € 244 €
20.03.2027 UAI 181 € 244 €
21.03.2027 UAI 158 € 214 €
26.03.2027 UAI 176 € 238 €
27.03.2027 UAI 172 € 232 €
03.04.2027 UAI 149 € 201 €
10.04.2027 UAI 149 € 201 €
17.04.2027 UAI 172 € 233 €
24.04.2027 UAI 203 € 274 €
01.05.2027 UAI 203 € 274 €
08.05.2027 UAI 203 € 274 €
15.05.2027 UAI 226 € 305 €
22.05.2027 UAI 243 € 328 €
29.05.2027 UAI 252 € 341 €
05.06.2027 UAI 307 € 415 €
12.06.2027 UAI 307 € 415 €
19.06.2027 UAI 307 € 415 €
26.06.2027 UAI 307 € 415 €
03.07.2027 UAI 338 € 457 €
10.07.2027 UAI 351 € 474 €
17.07.2027 UAI 351 € 474 €
24.07.2027 UAI 351 € 474 €
31.07.2027 UAI 351 € 474 €
07.08.2027 UAI 351 € 474 €
14.08.2027 UAI 351 € 474 €
21.08.2027 UAI 351 € 474 €
28.08.2027 UAI 326 € 440 €
04.09.2027 UAI 322 € 434 €
11.09.2027 UAI 322 € 434 €
18.09.2027 UAI 313 € 423 €
25.09.2027 UAI 264 € 356 €
02.10.2027 UAI 257 € 347 €
09.10.2027 UAI 220 € 297 €
16.10.2027 UAI 220 € 297 €
23.10.2027 UAI 189 € 255 €
SUPERIOR SEA VIEW ROOM - UAI
Дата База DBL DBL+EXB
30.10.2026 UAI 241 € 325 €
31.10.2026 UAI 249 € 337 €
01.11.2026 UAI 258 € 348 €
06.11.2026 UAI 258 € 348 €
07.11.2026 UAI 258 € 348 €
08.11.2026 UAI 258 € 348 €
13.11.2026 UAI 258 € 348 €
14.11.2026 UAI 258 € 348 €
15.11.2026 UAI 258 € 348 €
20.11.2026 UAI 186 € 251 €
21.11.2026 UAI 171 € 231 €
22.11.2026 UAI 157 € 212 €
27.11.2026 UAI 157 € 212 €
28.11.2026 UAI 157 € 212 €
29.11.2026 UAI 157 € 212 €
04.12.2026 UAI 157 € 212 €
05.12.2026 UAI 157 € 212 €
06.12.2026 UAI 157 € 212 €
11.12.2026 UAI 157 € 212 €
12.12.2026 UAI 157 € 212 €
13.12.2026 UAI 157 € 212 €
18.12.2026 UAI 165 € 222 €
19.12.2026 UAI 172 € 233 €
20.12.2026 UAI 180 € 244 €
25.12.2026 UAI 256 € 353 €
26.12.2026 UAI 256 € 353 €
27.12.2026 UAI 256 € 353 €
01.01.2027 UAI 180 € 244 €
02.01.2027 UAI 172 € 233 €
03.01.2027 UAI 165 € 222 €
08.01.2027 UAI 157 € 212 €
09.01.2027 UAI 157 € 212 €
10.01.2027 UAI 157 € 212 €
15.01.2027 UAI 157 € 212 €
16.01.2027 UAI 157 € 212 €
17.01.2027 UAI 157 € 212 €
22.01.2027 UAI 157 € 212 €
23.01.2027 UAI 157 € 212 €
24.01.2027 UAI 157 € 212 €
29.01.2027 UAI 157 € 212 €
30.01.2027 UAI 157 € 212 €
31.01.2027 UAI 157 € 212 €
05.02.2027 UAI 157 € 212 €
06.02.2027 UAI 157 € 212 €
07.02.2027 UAI 157 € 212 €
12.02.2027 UAI 157 € 212 €
13.02.2027 UAI 157 € 212 €
14.02.2027 UAI 157 € 212 €
19.02.2027 UAI 157 € 212 €
20.02.2027 UAI 157 € 212 €
21.02.2027 UAI 157 € 212 €
26.02.2027 UAI 161 € 218 €
27.02.2027 UAI 162 € 219 €
28.02.2027 UAI 164 € 221 €
05.03.2027 UAI 165 € 222 €
06.03.2027 UAI 165 € 222 €
07.03.2027 UAI 165 € 222 €
12.03.2027 UAI 165 € 222 €
13.03.2027 UAI 165 € 222 €
14.03.2027 UAI 165 € 222 €
19.03.2027 UAI 165 € 222 €
20.03.2027 UAI 165 € 222 €
21.03.2027 UAI 165 € 222 €
26.03.2027 UAI 166 € 225 €
27.03.2027 UAI 168 € 227 €
03.04.2027 UAI 176 € 238 €
10.04.2027 UAI 176 € 238 €
17.04.2027 UAI 199 € 269 €
24.04.2027 UAI 230 € 310 €
01.05.2027 UAI 230 € 310 €
08.05.2027 UAI 230 € 310 €
15.05.2027 UAI 253 € 342 €
22.05.2027 UAI 270 € 365 €
29.05.2027 UAI 280 € 378 €
05.06.2027 UAI 336 € 454 €
12.06.2027 UAI 336 € 454 €
19.06.2027 UAI 336 € 454 €
26.06.2027 UAI 336 € 454 €
03.07.2027 UAI 368 € 496 €
10.07.2027 UAI 380 € 513 €
17.07.2027 UAI 380 € 513 €
24.07.2027 UAI 380 € 513 €
31.07.2027 UAI 380 € 513 €
07.08.2027 UAI 380 € 513 €
14.08.2027 UAI 380 € 513 €
21.08.2027 UAI 380 € 513 €
28.08.2027 UAI 355 € 480 €
04.09.2027 UAI 351 € 474 €
11.09.2027 UAI 351 € 474 €
18.09.2027 UAI 343 € 463 €
25.09.2027 UAI 293 € 395 €
02.10.2027 UAI 286 € 387 €
09.10.2027 UAI 249 € 336 €
16.10.2027 UAI 249 € 336 €
23.10.2027 UAI 218 € 294 €
SUPERIOR ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База DBL DBL+EXB
30.10.2026 UAI 241 € 325 €
31.10.2026 UAI 249 € 336 €
01.11.2026 UAI 258 € 348 €
06.11.2026 UAI 258 € 348 €
07.11.2026 UAI 258 € 348 €
08.11.2026 UAI 258 € 348 €
13.11.2026 UAI 258 € 348 €
14.11.2026 UAI 258 € 348 €
15.11.2026 UAI 258 € 348 €
20.11.2026 UAI 202 € 272 €
21.11.2026 UAI 190 € 257 €
22.11.2026 UAI 157 € 212 €
27.11.2026 UAI 179 € 242 €
28.11.2026 UAI 179 € 242 €
29.11.2026 UAI 157 € 212 €
04.12.2026 UAI 179 € 242 €
05.12.2026 UAI 179 € 242 €
06.12.2026 UAI 157 € 212 €
11.12.2026 UAI 179 € 242 €
12.12.2026 UAI 179 € 242 €
13.12.2026 UAI 157 € 212 €
18.12.2026 UAI 188 € 254 €
19.12.2026 UAI 197 € 266 €
20.12.2026 UAI 180 € 243 €
03.01.2027 UAI 165 € 222 €
08.01.2027 UAI 179 € 242 €
09.01.2027 UAI 179 € 242 €
10.01.2027 UAI 157 € 212 €
15.01.2027 UAI 179 € 242 €
16.01.2027 UAI 179 € 242 €
17.01.2027 UAI 157 € 212 €
22.01.2027 UAI 179 € 242 €
23.01.2027 UAI 179 € 242 €
24.01.2027 UAI 157 € 212 €
29.01.2027 UAI 179 € 242 €
30.01.2027 UAI 179 € 242 €
31.01.2027 UAI 157 € 212 €
05.02.2027 UAI 179 € 242 €
06.02.2027 UAI 179 € 242 €
07.02.2027 UAI 157 € 212 €
12.02.2027 UAI 179 € 242 €
13.02.2027 UAI 179 € 242 €
14.02.2027 UAI 157 € 212 €
19.02.2027 UAI 179 € 242 €
20.02.2027 UAI 179 € 242 €
21.02.2027 UAI 157 € 212 €
26.02.2027 UAI 184 € 249 €
27.02.2027 UAI 186 € 251 €
28.02.2027 UAI 164 € 221 €
12.03.2027 UAI 188 € 254 €
13.03.2027 UAI 188 € 254 €
14.03.2027 UAI 165 € 222 €
19.03.2027 UAI 188 € 254 €
20.03.2027 UAI 188 € 254 €
21.03.2027 UAI 165 € 222 €
26.03.2027 UAI 186 € 252 €
27.03.2027 UAI 185 € 249 €
03.04.2027 UAI 176 € 238 €
10.04.2027 UAI 176 € 238 €
17.04.2027 UAI 199 € 269 €
24.04.2027 UAI 230 € 310 €
01.05.2027 UAI 230 € 310 €
08.05.2027 UAI 230 € 310 €
15.05.2027 UAI 253 € 341 €
22.05.2027 UAI 270 € 365 €
29.05.2027 UAI 280 € 377 €
05.06.2027 UAI 336 € 454 €
12.06.2027 UAI 336 € 454 €
19.06.2027 UAI 336 € 454 €
26.06.2027 UAI 336 € 454 €
03.07.2027 UAI 368 € 496 €
10.07.2027 UAI 380 € 513 €
17.07.2027 UAI 380 € 513 €
24.07.2027 UAI 380 € 513 €
31.07.2027 UAI 380 € 513 €
07.08.2027 UAI 380 € 513 €
14.08.2027 UAI 380 € 513 €
21.08.2027 UAI 380 € 513 €
28.08.2027 UAI 355 € 479 €
04.09.2027 UAI 351 € 474 €
11.09.2027 UAI 351 € 474 €
18.09.2027 UAI 343 € 462 €
25.09.2027 UAI 293 € 395 €
02.10.2027 UAI 286 € 387 €
09.10.2027 UAI 249 € 336 €
16.10.2027 UAI 249 € 336 €
23.10.2027 UAI 218 € 294 €
ROYAL SEGINUS
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99)
29.08.2024 - 23.09.2024 UAI 160 € 321 € 434 € 241 € 321 € 434 € 241 € 321 € 402 € 241 € 321 €
24.09.2024 - 15.10.2024 UAI 137 € 274 € 371 € 206 € 274 € 371 € 206 € 274 € 344 € 206 € 274 €
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 135 € 269 € 364 € 201 € 269 € 364 € 201 € 269 € 337 € 201 € 269 €
01.11.2024 - 21.11.2024 UAI 83 € 167 € 225 € 125 € 167 € 225 € 125 € 167 € 209 € 125 € 167 €
22.11.2024 - 23.12.2024 UAI 75 € 150 € 203 € 112 € 150 € 203 € 112 € 150 € 188 € 112 € 150 €
24.12.2024 - 03.01.2025 UAI 96 € 192 € 259 € 144 € 192 € 259 € 144 € 192 € 240 € 144 € 191 €
04.01.2025 - 28.02.2025 UAI 75 € 150 € 203 € 112 € 150 € 203 € 112 € 150 € 188 € 112 € 150 €
01.03.2025 - 31.03.2025 UAI 79 € 159 € 214 € 119 € 159 € 214 € 119 € 159 € 198 € 119 € 158 €
01.04.2025 - 20.04.2025 UAI 94 € 189 € 255 € 141 € 189 € 255 € 141 € 189 € 236 € 141 € 188 €
21.04.2025 - 17.05.2025 UAI 121 € 243 € 329 € 182 € 243 € 329 € 182 € 243 € 304 € 182 € 242 €
18.05.2025 - 03.06.2025 UAI 141 € 282 € 381 € 211 € 282 € 381 € 211 € 282 € 352 € 211 € 282 €
04.06.2025 - 04.07.2025 UAI 172 € 344 € 465 € 258 € 344 € 465 € 258 € 344 € 430 € 258 € 344 €
05.07.2025 - 28.08.2025 UAI 196 € 391 € 528 € 293 € 391 € 528 € 293 € 391 € 489 € 293 € 391 €
29.08.2025 - 23.09.2025 UAI 180 € 360 € 486 € 269 € 360 € 486 € 269 € 360 € 449 € 269 € 359 €
24.09.2025 - 07.10.2025 UAI 149 € 298 € 402 € 223 € 298 € 402 € 223 € 298 € 372 € 223 € 297 €
08.10.2025 - 24.10.2025 UAI 118 € 235 € 318 € 176 € 235 € 318 € 176 € 235 € 294 € 176 € 235 €
25.10.2025 - 31.10.2025 UAI 102 € 204 € 276 € 152 € 204 € 276 € 152 € 204 € 255 € 152 € 203 €
SUPERIOR ROOM SEAVIEW - UAI
Дата База DBL
09.10.2027 UAI 249 €
FAMILY LANDVIEW ROOM - UAI
Дата База DBL DBL+EXB
30.10.2026 UAI 406 € 406 €
31.10.2026 UAI 423 € 423 €
01.11.2026 UAI 440 € 440 €
06.11.2026 UAI 440 € 440 €
07.11.2026 UAI 440 € 440 €
08.11.2026 UAI 440 € 440 €
13.11.2026 UAI 440 € 440 €
14.11.2026 UAI 440 € 440 €
15.11.2026 UAI 440 € 440 €
20.11.2026 UAI 316 € 316 €
21.11.2026 UAI 292 € 292 €
22.11.2026 UAI 267 € 267 €
27.11.2026 UAI 267 € 267 €
28.11.2026 UAI 267 € 267 €
29.11.2026 UAI 267 € 267 €
04.12.2026 UAI 267 € 267 €
05.12.2026 UAI 267 € 267 €
06.12.2026 UAI 267 € 267 €
11.12.2026 UAI 267 € 267 €
12.12.2026 UAI 267 € 267 €
13.12.2026 UAI 267 € 267 €
18.12.2026 UAI 281 € 281 €
19.12.2026 UAI 294 € 294 €
20.12.2026 UAI 308 € 308 €
25.12.2026 UAI 408 € 430 €
26.12.2026 UAI 408 € 430 €
27.12.2026 UAI 408 € 430 €
01.01.2027 UAI 308 € 308 €
02.01.2027 UAI 294 € 294 €
03.01.2027 UAI 281 € 281 €
08.01.2027 UAI 267 € 267 €
09.01.2027 UAI 267 € 267 €
10.01.2027 UAI 267 € 267 €
15.01.2027 UAI 267 € 267 €
16.01.2027 UAI 267 € 267 €
17.01.2027 UAI 267 € 267 €
22.01.2027 UAI 267 € 267 €
23.01.2027 UAI 267 € 267 €
24.01.2027 UAI 267 € 267 €
29.01.2027 UAI 267 € 267 €
30.01.2027 UAI 267 € 267 €
31.01.2027 UAI 267 € 267 €
05.02.2027 UAI 267 € 267 €
06.02.2027 UAI 267 € 267 €
07.02.2027 UAI 267 € 267 €
12.02.2027 UAI 267 € 267 €
13.02.2027 UAI 267 € 267 €
14.02.2027 UAI 267 € 267 €
19.02.2027 UAI 267 € 267 €
20.02.2027 UAI 267 € 267 €
21.02.2027 UAI 267 € 267 €
26.02.2027 UAI 275 € 275 €
27.02.2027 UAI 277 € 277 €
28.02.2027 UAI 279 € 279 €
05.03.2027 UAI 281 € 281 €
06.03.2027 UAI 281 € 281 €
07.03.2027 UAI 281 € 281 €
12.03.2027 UAI 281 € 281 €
13.03.2027 UAI 281 € 281 €
14.03.2027 UAI 281 € 281 €
19.03.2027 UAI 281 € 281 €
20.03.2027 UAI 281 € 281 €
21.03.2027 UAI 281 € 281 €
26.03.2027 UAI 281 € 281 €
27.03.2027 UAI 281 € 281 €
03.04.2027 UAI 283 € 283 €
10.04.2027 UAI 283 € 283 €
17.04.2027 UAI 323 € 323 €
24.04.2027 UAI 377 € 377 €
01.05.2027 UAI 377 € 377 €
08.05.2027 UAI 377 € 377 €
15.05.2027 UAI 417 € 417 €
22.05.2027 UAI 448 € 448 €
29.05.2027 UAI 464 € 464 €
05.06.2027 UAI 561 € 561 €
12.06.2027 UAI 561 € 561 €
19.06.2027 UAI 561 € 561 €
26.06.2027 UAI 561 € 561 €
03.07.2027 UAI 616 € 616 €
10.07.2027 UAI 638 € 638 €
17.07.2027 UAI 638 € 638 €
24.07.2027 UAI 638 € 638 €
31.07.2027 UAI 638 € 638 €
07.08.2027 UAI 638 € 638 €
14.08.2027 UAI 638 € 638 €
21.08.2027 UAI 638 € 638 €
28.08.2027 UAI 594 € 594 €
04.09.2027 UAI 587 € 587 €
11.09.2027 UAI 587 € 587 €
18.09.2027 UAI 572 € 572 €
25.09.2027 UAI 485 € 485 €
02.10.2027 UAI 474 € 474 €
09.10.2027 UAI 408 € 408 €
16.10.2027 UAI 408 € 408 €
23.10.2027 UAI 354 € 354 €
FAMILY DUBLEX LANDVIEW ROOM - UAI
Дата База DBL DBL+EXB
30.10.2026 UAI 413 € 413 €
31.10.2026 UAI 427 € 427 €
01.11.2026 UAI 440 € 440 €
06.11.2026 UAI 440 € 440 €
07.11.2026 UAI 440 € 440 €
08.11.2026 UAI 440 € 440 €
13.11.2026 UAI 440 € 440 €
14.11.2026 UAI 440 € 440 €
15.11.2026 UAI 440 € 440 €
20.11.2026 UAI 316 € 316 €
21.11.2026 UAI 292 € 292 €
22.11.2026 UAI 267 € 267 €
27.11.2026 UAI 267 € 267 €
28.11.2026 UAI 267 € 267 €
29.11.2026 UAI 267 € 267 €
04.12.2026 UAI 267 € 267 €
05.12.2026 UAI 267 € 267 €
06.12.2026 UAI 267 € 267 €
11.12.2026 UAI 267 € 267 €
12.12.2026 UAI 267 € 267 €
13.12.2026 UAI 267 € 267 €
18.12.2026 UAI 281 € 281 €
19.12.2026 UAI 294 € 294 €
20.12.2026 UAI 308 € 308 €
25.12.2026 UAI 408 € 430 €
26.12.2026 UAI 408 € 430 €
27.12.2026 UAI 408 € 430 €
01.01.2027 UAI 308 € 308 €
02.01.2027 UAI 294 € 294 €
03.01.2027 UAI 281 € 281 €
08.01.2027 UAI 267 € 267 €
09.01.2027 UAI 267 € 267 €
10.01.2027 UAI 267 € 267 €
15.01.2027 UAI 267 € 267 €
16.01.2027 UAI 267 € 267 €
17.01.2027 UAI 267 € 267 €
22.01.2027 UAI 267 € 267 €
23.01.2027 UAI 267 € 267 €
24.01.2027 UAI 267 € 267 €
