Уважаеми клиенти и приятели, офиса на Алма Холидейз е отворен с работно време от 10.00ч до 17.00ч., e-mail sofia@almaholidays.net и bulgaria@almaholidays.net , ако имате въпроси, може да ни пишете мейл или да ни се обадите по телефона! Бъдете здрави! Очакваме Ви, за нови пътешествия и предизвикателства!
ROYAL SEGINUS
Почивки Лято 2026 в ЛАРА, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив
ROYAL SEGINUS
Цени от
774  / 1514 лв.
Изхранване
UAI
Транспорт
Автобус
Продължителност
10 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
11.10.2026 г.,   16.10.2026 г.,   18.10.2026 г.,   23.10.2026 г.,  
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 15 км. от международното летище в Анталия и на 17 км. от центъра на града. Разположен на 70 000 кв.м. Откриването му предстои през Май 2017г.

В хотела
Основен ресторант (има диетична храна), 9 ресторанта a la carte (рибен, турски, италиански, далекоизточен, стек, мексикански, суше, испански, тапаняки - с предварително записване, платено, работи в определени дни), снек ресторант, 8 бара (един от тях 24 ч.), сладкарница, дискотека, 4 открити и 1 закрти басейн (работи само в зимните месеци, с подгряване), Аквапарк с 11 (за възрастни, също така и King kobra от 15.04-31.10, в определени часове, в зависимост от климатичните условия), Спа център, магазини, 18 конферентни зали, фризьорски салон, лекарски кабинет, пералня, химическо чистене.

Стаи
Състои се от една 10-етажна сграда. Хотелът разполага със 793 стаи.
Стаите разполагат с централна климатизация (отворена в определени часове, в зависимост от метеорологичните условия), сателитна телевизия, мини бар (вода, безалкохолни напитки и бира - пълнене 1 път на ден, дневна), телефон с директно избиране, баня с душ с функция за парна кабина, сешоар, халати (срещу допълнително заплащане), чехли (безплатно), кана, комплект за чай и кафе, меню за възглавници (срещу допълнително заплащане), дрешник, работно бюро, сейф, балкон, WI-FI, под - дървен паркет и малък килим.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

Плаж
Собственият пясъчно-каменист плаж се намира на 250 м от хотела, по алеята. Меки шезлонги, чадъри - безплатно, плажни кърпи - издадени от карти (повече от един на човек на ден - срещу заплащане). Вход в морето - пясък. Душ на плажа, съблекални, бар. Павилиони - срещу заплащане.

За децата
детски клуб (от 4-12 г.), водни пързалки: 3 (сплаш-парк; 15.04-31.10, в определени часове, в зависимост от климатичните условия), детски бюфет, детска площадка, лунапарк безплатно (15.04-31.10, работи в определени часове, в зависимост от климатичните условия), детски басейни.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, парна баня, джакузи, фитнес, анимация, музика на живо, шоу програми, дискотека, водна гимнастика, уроци по танци, плажен волебол, тенис на маса, тенис корт (с изкуствена трева с кварцов пясък; с резервация), аеробика, боча, дартс, волейбол, тенис ракети и топки под наем, мини-футбол, лунапарк, WI-FI.

Платени Услуги
масажи, водни видове спорт, уроци по тенис, игрални автомати.

Хранене
Хотелът функционира на база Ultra All Inclusive, която включва закуска, обяд и вечеря на блок маса, богато разнообразие от междинни закуски, както и неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки - 24 часа в денонощието!



ЦЕНИ
SUPERIOR LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
10.04.2026 UAI 664 €  / 1299 лв. 1328 €  / 2598 лв. 1820 €  / 3559 лв.
17.04.2026 UAI 784 €  / 1534 лв. 1568 €  / 3067 лв. 2143 €  / 4192 лв.
24.04.2026 UAI 874 €  / 1710 лв. 1748 €  / 3419 лв. 2386 €  / 4667 лв.
01.05.2026 UAI 874 €  / 1710 лв. 1748 €  / 3419 лв. 2386 €  / 4667 лв.
03.05.2026 UAI 874 €  / 1710 лв. 1748 €  / 3419 лв. 2386 €  / 4667 лв.
08.05.2026 UAI 874 €  / 1710 лв. 1748 €  / 3419 лв. 2386 €  / 4667 лв.
10.05.2026 UAI 874 €  / 1710 лв. 1748 €  / 3419 лв. 2386 €  / 4667 лв.
15.05.2026 UAI 987 €  / 1930 лв. 1973 €  / 3859 лв. 2690 €  / 5261 лв.
17.05.2026 UAI 2811 €  / 5498 лв.
22.05.2026 UAI 1032 €  / 2018 лв. 2063 €  / 4035 лв. 2811 €  / 5498 лв.
24.05.2026 UAI 1032 €  / 2018 лв. 2063 €  / 4035 лв. 2811 €  / 5498 лв.
29.05.2026 UAI 1086 €  / 2124 лв. 2171 €  / 4247 лв. 2958 €  / 5785 лв.
31.05.2026 UAI 1140 €  / 2230 лв. 2280 €  / 4460 лв. 3105 €  / 6072 лв.
05.06.2026 UAI 1221 €  / 2389 лв. 2443 €  / 4778 лв. 3324 €  / 6502 лв.
07.06.2026 UAI 1221 €  / 2389 лв. 2443 €  / 4778 лв. 3324 €  / 6502 лв.
12.06.2026 UAI 1221 €  / 2389 лв. 2443 €  / 4778 лв. 3324 €  / 6502 лв.
14.06.2026 UAI 1221 €  / 2389 лв. 2443 €  / 4778 лв. 3324 €  / 6502 лв.
19.06.2026 UAI 1221 €  / 2389 лв. 2443 €  / 4778 лв. 3324 €  / 6502 лв.
21.06.2026 UAI 1221 €  / 2389 лв. 2443 €  / 4778 лв. 3324 €  / 6502 лв.
26.06.2026 UAI 1221 €  / 2389 лв. 2443 €  / 4778 лв. 3324 €  / 6502 лв.
28.06.2026 UAI 1258 €  / 2461 лв. 2516 €  / 4921 лв. 3423 €  / 6694 лв.
03.07.2026 UAI 1440 €  / 2817 лв. 2880 €  / 5633 лв. 3914 €  / 7656 лв.
10.07.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4013 €  / 7849 лв.
17.07.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4013 €  / 7849 лв.
24.07.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4013 €  / 7849 лв.
31.07.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4013 €  / 7849 лв.
07.08.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4013 €  / 7849 лв.
14.08.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4013 €  / 7849 лв.
21.08.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4013 €  / 7849 лв.
23.08.2026 UAI 1443 €  / 2823 лв. 2887 €  / 5646 лв. 3924 €  / 7674 лв.
28.08.2026 UAI 1361 €  / 2662 лв. 2722 €  / 5323 лв. 3700 €  / 7237 лв.
30.08.2026 UAI 1361 €  / 2662 лв. 2722 €  / 5323 лв. 3700 €  / 7237 лв.
04.09.2026 UAI 1361 €  / 2662 лв. 2722 €  / 5323 лв. 3700 €  / 7237 лв.
06.09.2026 UAI 1361 €  / 2662 лв. 2722 €  / 5323 лв. 3700 €  / 7237 лв.
11.09.2026 UAI 1361 €  / 2662 лв. 2722 €  / 5323 лв. 3700 €  / 7237 лв.
13.09.2026 UAI 1361 €  / 2662 лв. 2722 €  / 5323 лв. 3700 €  / 7237 лв.
18.09.2026 UAI 1295 €  / 2532 лв. 2589 €  / 5064 лв. 3522 €  / 6888 лв.
20.09.2026 UAI 1229 €  / 2403 лв. 2457 €  / 4806 лв. 3343 €  / 6539 лв.
25.09.2026 UAI 1129 €  / 2209 лв. 2258 €  / 4417 лв. 3075 €  / 6015 лв.
27.09.2026 UAI 1129 €  / 2209 лв. 2258 €  / 4417 лв. 3075 €  / 6015 лв.
02.10.2026 UAI 1063 €  / 2080 лв. 2126 €  / 4159 лв. 2897 €  / 5666 лв.
04.10.2026 UAI 997 €  / 1950 лв. 1994 €  / 3900 лв. 2718 €  / 5316 лв.
09.10.2026 UAI 898 €  / 1756 лв. 1796 €  / 3512 лв. 2451 €  / 4793 лв.
11.10.2026 UAI 898 €  / 1756 лв. 1796 €  / 3512 лв. 2451 €  / 4793 лв.
16.10.2026 UAI 898 €  / 1756 лв. 1796 €  / 3512 лв. 2451 €  / 4793 лв.
18.10.2026 UAI 877 €  / 1716 лв. 1754 €  / 3431 лв. 2394 €  / 4683 лв.
23.10.2026 UAI 774 €  / 1514 лв. 1548 €  / 3027 лв. 2116 €  / 4138 лв.
SUPERIOR ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
10.04.2026 UAI 664 €  / 1299 лв. 1328 €  / 2598 лв. 1818 €  / 3556 лв.
17.04.2026 UAI 784 €  / 1534 лв. 1568 €  / 3067 лв. 2142 €  / 4189 лв.
24.04.2026 UAI 874 €  / 1710 лв. 1748 €  / 3419 лв. 2385 €  / 4664 лв.
01.05.2026 UAI 874 €  / 1710 лв. 1748 €  / 3419 лв. 2385 €  / 4664 лв.
03.05.2026 UAI 874 €  / 1710 лв. 1748 €  / 3419 лв. 2385 €  / 4664 лв.
08.05.2026 UAI 874 €  / 1710 лв. 1748 €  / 3419 лв. 2385 €  / 4664 лв.
10.05.2026 UAI 874 €  / 1710 лв. 1748 €  / 3419 лв. 2385 €  / 4664 лв.
15.05.2026 UAI 987 €  / 1930 лв. 1973 €  / 3859 лв. 2688 €  / 5258 лв.
17.05.2026 UAI 1032 €  / 2018 лв. 2063 €  / 4035 лв. 2810 €  / 5495 лв.
22.05.2026 UAI 1032 €  / 2018 лв. 2063 €  / 4035 лв. 2810 €  / 5495 лв.
24.05.2026 UAI 1032 €  / 2018 лв. 2063 €  / 4035 лв. 2810 €  / 5495 лв.
29.05.2026 UAI 1086 €  / 2124 лв. 2171 €  / 4247 лв. 2956 €  / 5782 лв.
31.05.2026 UAI 1140 €  / 2230 лв. 2280 €  / 4460 лв. 3103 €  / 6069 лв.
05.06.2026 UAI 1221 €  / 2389 лв. 2443 €  / 4778 лв. 3323 €  / 6499 лв.
07.06.2026 UAI 1221 €  / 2389 лв. 2443 €  / 4778 лв. 3323 €  / 6499 лв.
12.06.2026 UAI 1221 €  / 2389 лв. 2443 €  / 4778 лв. 3323 €  / 6499 лв.
14.06.2026 UAI 1221 €  / 2389 лв. 2443 €  / 4778 лв. 3323 €  / 6499 лв.
19.06.2026 UAI 1221 €  / 2389 лв. 2443 €  / 4778 лв. 3323 €  / 6499 лв.
21.06.2026 UAI 1221 €  / 2389 лв. 2443 €  / 4778 лв. 3323 €  / 6499 лв.
26.06.2026 UAI 1221 €  / 2389 лв. 2443 €  / 4778 лв. 3323 €  / 6499 лв.
28.06.2026 UAI 1258 €  / 2461 лв. 2516 €  / 4921 лв. 3421 €  / 6691 лв.
03.07.2026 UAI 1440 €  / 2817 лв. 2880 €  / 5633 лв. 3913 €  / 7653 лв.
10.07.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4011 €  / 7845 лв.
17.07.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4011 €  / 7845 лв.
24.07.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4011 €  / 7845 лв.
31.07.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4011 €  / 7845 лв.
07.08.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4011 €  / 7845 лв.
14.08.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4011 €  / 7845 лв.
21.08.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4011 €  / 7845 лв.
23.08.2026 UAI 1443 €  / 2823 лв. 2887 €  / 5646 лв. 3922 €  / 7671 лв.
28.08.2026 UAI 1361 €  / 2662 лв. 2722 €  / 5323 лв. 3699 €  / 7234 лв.
30.08.2026 UAI 1361 €  / 2662 лв. 2722 €  / 5323 лв. 3699 €  / 7234 лв.
04.09.2026 UAI 1361 €  / 2662 лв. 2722 €  / 5323 лв. 3699 €  / 7234 лв.
06.09.2026 UAI 1361 €  / 2662 лв. 2722 €  / 5323 лв. 3699 €  / 7234 лв.
11.09.2026 UAI 1361 €  / 2662 лв. 2722 €  / 5323 лв. 3699 €  / 7234 лв.
13.09.2026 UAI 1361 €  / 2662 лв. 2722 €  / 5323 лв. 3699 €  / 7234 лв.
18.09.2026 UAI 1295 €  / 2532 лв. 2589 €  / 5064 лв. 3520 €  / 6885 лв.
20.09.2026 UAI 1229 €  / 2403 лв. 2457 €  / 4806 лв. 3342 €  / 6536 лв.
25.09.2026 UAI 1129 €  / 2209 лв. 2258 €  / 4417 лв. 3074 €  / 6012 лв.
27.09.2026 UAI 1129 €  / 2209 лв. 2258 €  / 4417 лв. 3074 €  / 6012 лв.
02.10.2026 UAI 1063 €  / 2080 лв. 2126 €  / 4159 лв. 2895 €  / 5662 лв.
04.10.2026 UAI 997 €  / 1950 лв. 1994 €  / 3900 лв. 2716 €  / 5313 лв.
09.10.2026 UAI 898 €  / 1756 лв. 1796 €  / 3512 лв. 2449 €  / 4789 лв.
11.10.2026 UAI 898 €  / 1756 лв. 1796 €  / 3512 лв. 2449 €  / 4789 лв.
16.10.2026 UAI 898 €  / 1756 лв. 1796 €  / 3512 лв. 2449 €  / 4789 лв.
18.10.2026 UAI 877 €  / 1716 лв. 1754 €  / 3431 лв. 2393 €  / 4680 лв.
23.10.2026 UAI 774 €  / 1514 лв. 1548 €  / 3027 лв. 2114 €  / 4134 лв.
SUPERIOR LANDVIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
10.04.2026 UAI 664 €  / 1299 лв. 1328 €  / 2598 лв. 1820 €  / 3559 лв.
17.04.2026 UAI 784 €  / 1534 лв. 1568 €  / 3067 лв. 2143 €  / 4192 лв.
24.04.2026 UAI 874 €  / 1710 лв. 1748 €  / 3419 лв. 2386 €  / 4667 лв.
01.05.2026 UAI 874 €  / 1710 лв. 1748 €  / 3419 лв. 2386 €  / 4667 лв.
03.05.2026 UAI 874 €  / 1710 лв. 1748 €  / 3419 лв. 2386 €  / 4667 лв.
08.05.2026 UAI 874 €  / 1710 лв. 1748 €  / 3419 лв. 2386 €  / 4667 лв.
10.05.2026 UAI 874 €  / 1710 лв. 1748 €  / 3419 лв. 2386 €  / 4667 лв.
15.05.2026 UAI 2690 €  / 5261 лв.
17.05.2026 UAI 1032 €  / 2018 лв. 2063 €  / 4035 лв. 2811 €  / 5498 лв.
22.05.2026 UAI 1032 €  / 2018 лв. 2063 €  / 4035 лв. 2811 €  / 5498 лв.
24.05.2026 UAI 1032 €  / 2018 лв. 2063 €  / 4035 лв. 2811 €  / 5498 лв.
29.05.2026 UAI 1086 €  / 2124 лв. 2171 €  / 4247 лв. 2958 €  / 5785 лв.
31.05.2026 UAI 1140 €  / 2230 лв. 2280 €  / 4460 лв. 3105 €  / 6072 лв.
05.06.2026 UAI 1221 €  / 2389 лв. 2443 €  / 4778 лв. 3324 €  / 6502 лв.
07.06.2026 UAI 1221 €  / 2389 лв. 2443 €  / 4778 лв. 3324 €  / 6502 лв.
12.06.2026 UAI 1221 €  / 2389 лв. 2443 €  / 4778 лв. 3324 €  / 6502 лв.
14.06.2026 UAI 1221 €  / 2389 лв. 2443 €  / 4778 лв. 3324 €  / 6502 лв.
19.06.2026 UAI 1221 €  / 2389 лв. 2443 €  / 4778 лв. 3324 €  / 6502 лв.
21.06.2026 UAI 1221 €  / 2389 лв. 2443 €  / 4778 лв. 3324 €  / 6502 лв.
26.06.2026 UAI 1221 €  / 2389 лв. 2443 €  / 4778 лв. 3324 €  / 6502 лв.
28.06.2026 UAI 1258 €  / 2461 лв. 2516 €  / 4921 лв. 3423 €  / 6694 лв.
03.07.2026 UAI 1440 €  / 2817 лв. 2880 €  / 5633 лв. 3914 €  / 7656 лв.
10.07.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4013 €  / 7849 лв.
17.07.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4013 €  / 7849 лв.
24.07.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4013 €  / 7849 лв.
31.07.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4013 €  / 7849 лв.
07.08.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4013 €  / 7849 лв.
14.08.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4013 €  / 7849 лв.
21.08.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4013 €  / 7849 лв.
23.08.2026 UAI 1443 €  / 2823 лв. 2887 €  / 5646 лв. 3924 €  / 7674 лв.
28.08.2026 UAI 1361 €  / 2662 лв. 2722 €  / 5323 лв. 3700 €  / 7237 лв.
30.08.2026 UAI 1361 €  / 2662 лв. 2722 €  / 5323 лв. 3700 €  / 7237 лв.
04.09.2026 UAI 1361 €  / 2662 лв. 2722 €  / 5323 лв. 3700 €  / 7237 лв.
06.09.2026 UAI 1361 €  / 2662 лв. 2722 €  / 5323 лв. 3700 €  / 7237 лв.
11.09.2026 UAI 1361 €  / 2662 лв. 2722 €  / 5323 лв. 3700 €  / 7237 лв.
13.09.2026 UAI 1361 €  / 2662 лв. 2722 €  / 5323 лв. 3700 €  / 7237 лв.
18.09.2026 UAI 1295 €  / 2532 лв. 2589 €  / 5064 лв. 3522 €  / 6888 лв.
20.09.2026 UAI 1229 €  / 2403 лв. 2457 €  / 4806 лв. 3343 €  / 6539 лв.
25.09.2026 UAI 1129 €  / 2209 лв. 2258 €  / 4417 лв. 3075 €  / 6015 лв.
27.09.2026 UAI 1129 €  / 2209 лв. 2258 €  / 4417 лв. 3075 €  / 6015 лв.
02.10.2026 UAI 1063 €  / 2080 лв. 2126 €  / 4159 лв. 2897 €  / 5666 лв.
04.10.2026 UAI 997 €  / 1950 лв. 1994 €  / 3900 лв. 2718 €  / 5316 лв.
09.10.2026 UAI 898 €  / 1756 лв. 1796 €  / 3512 лв. 2451 €  / 4793 лв.
11.10.2026 UAI 898 €  / 1756 лв. 1796 €  / 3512 лв. 2451 €  / 4793 лв.
16.10.2026 UAI 898 €  / 1756 лв. 1796 €  / 3512 лв. 2451 €  / 4793 лв.
18.10.2026 UAI 877 €  / 1716 лв. 1754 €  / 3431 лв. 2394 €  / 4683 лв.
23.10.2026 UAI 774 €  / 1514 лв. 1548 €  / 3027 лв. 2116 €  / 4138 лв.
SUPERIOR SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
10.04.2026 UAI 769 €  / 1505 лв. 1538 €  / 3009 лв. 2103 €  / 4113 лв.
17.04.2026 UAI 889 €  / 1739 лв. 1778 €  / 3478 лв. 2427 €  / 4746 лв.
24.04.2026 UAI 979 €  / 1915 лв. 1958 €  / 3830 лв. 2669 €  / 5221 лв.
01.05.2026 UAI 979 €  / 1915 лв. 1958 €  / 3830 лв. 2669 €  / 5221 лв.
03.05.2026 UAI 979 €  / 1915 лв. 1958 €  / 3830 лв. 2669 €  / 5221 лв.
08.05.2026 UAI 979 €  / 1915 лв. 1958 €  / 3830 лв. 2669 €  / 5221 лв.
10.05.2026 UAI 979 €  / 1915 лв. 1958 €  / 3830 лв. 2669 €  / 5221 лв.
15.05.2026 UAI 1092 €  / 2135 лв. 2183 €  / 4270 лв. 2973 €  / 5815 лв.
17.05.2026 UAI 3095 €  / 6053 лв.
22.05.2026 UAI 1137 €  / 2223 лв. 2273 €  / 4446 лв. 3095 €  / 6053 лв.
24.05.2026 UAI 1137 €  / 2223 лв. 2273 €  / 4446 лв. 3095 €  / 6053 лв.
29.05.2026 UAI 1192 €  / 2331 лв. 2383 €  / 4661 лв. 3244 €  / 6344 лв.
31.05.2026 UAI 1247 €  / 2439 лв. 2494 €  / 4877 лв. 3392 €  / 6635 лв.
05.06.2026 UAI 1330 €  / 2601 лв. 2659 €  / 5201 лв. 3616 €  / 7072 лв.
07.06.2026 UAI 1330 €  / 2601 лв. 2659 €  / 5201 лв. 3616 €  / 7072 лв.
12.06.2026 UAI 1330 €  / 2601 лв. 2659 €  / 5201 лв. 3616 €  / 7072 лв.
14.06.2026 UAI 1330 €  / 2601 лв. 2659 €  / 5201 лв. 3616 €  / 7072 лв.
19.06.2026 UAI 1330 €  / 2601 лв. 2659 €  / 5201 лв. 3616 €  / 7072 лв.
21.06.2026 UAI 1330 €  / 2601 лв. 2659 €  / 5201 лв. 3616 €  / 7072 лв.
26.06.2026 UAI 1330 €  / 2601 лв. 2659 €  / 5201 лв. 3616 €  / 7072 лв.
28.06.2026 UAI 1367 €  / 2674 лв. 2734 €  / 5348 лв. 3717 €  / 7270 лв.
03.07.2026 UAI 1555 €  / 3041 лв. 3110 €  / 6082 лв. 4224 €  / 8262 лв.
10.07.2026 UAI 1592 €  / 3115 лв. 3185 €  / 6229 лв. 4326 €  / 8460 лв.
17.07.2026 UAI 1592 €  / 3115 лв. 3185 €  / 6229 лв. 4326 €  / 8460 лв.
24.07.2026 UAI 1592 €  / 3115 лв. 3185 €  / 6229 лв. 4326 €  / 8460 лв.
31.07.2026 UAI 1592 €  / 3115 лв. 3185 €  / 6229 лв. 4326 €  / 8460 лв.
07.08.2026 UAI 1592 €  / 3115 лв. 3185 €  / 6229 лв. 4326 €  / 8460 лв.
14.08.2026 UAI 1592 €  / 3115 лв. 3185 €  / 6229 лв. 4326 €  / 8460 лв.
21.08.2026 UAI 1592 €  / 3115 лв. 3185 €  / 6229 лв. 4326 €  / 8460 лв.
23.08.2026 UAI 1559 €  / 3050 лв. 3118 €  / 6099 лв. 4236 €  / 8285 лв.
28.08.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4013 €  / 7849 лв.
30.08.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4013 €  / 7849 лв.
04.09.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4013 €  / 7849 лв.
06.09.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4013 €  / 7849 лв.
11.09.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4013 €  / 7849 лв.
13.09.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4013 €  / 7849 лв.
18.09.2026 UAI 1410 €  / 2759 лв. 2821 €  / 5517 лв. 3834 €  / 7499 лв.
20.09.2026 UAI 1344 €  / 2629 лв. 2688 €  / 5258 лв. 3656 €  / 7150 лв.
25.09.2026 UAI 1245 €  / 2435 лв. 2490 €  / 4870 лв. 3388 €  / 6626 лв.
27.09.2026 UAI 1245 €  / 2435 лв. 2490 €  / 4870 лв. 3388 €  / 6626 лв.
02.10.2026 UAI 1179 €  / 2306 лв. 2358 €  / 4612 лв. 3209 €  / 6277 лв.
04.10.2026 UAI 1113 €  / 2177 лв. 2226 €  / 4353 лв. 3031 €  / 5928 лв.
09.10.2026 UAI 1014 €  / 1983 лв. 2027 €  / 3965 лв. 2763 €  / 5404 лв.
11.10.2026 UAI 1014 €  / 1983 лв. 2027 €  / 3965 лв. 2763 €  / 5404 лв.
16.10.2026 UAI 1014 €  / 1983 лв. 2027 €  / 3965 лв. 2763 €  / 5404 лв.
18.10.2026 UAI 993 €  / 1942 лв. 1986 €  / 3884 лв. 2707 €  / 5295 лв.
23.10.2026 UAI 890 €  / 1740 лв. 1779 €  / 3480 лв. 2428 €  / 4749 лв.
SUPERIOR ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
10.04.2026 UAI 769 €  / 1505 лв. 1538 €  / 3009 лв. 2101 €  / 4110 лв.
17.04.2026 UAI 889 €  / 1739 лв. 1778 €  / 3478 лв. 2425 €  / 4743 лв.
24.04.2026 UAI 979 €  / 1915 лв. 1958 €  / 3830 лв. 2668 €  / 5218 лв.
01.05.2026 UAI 979 €  / 1915 лв. 1958 €  / 3830 лв. 2668 €  / 5218 лв.
03.05.2026 UAI 979 €  / 1915 лв. 1958 €  / 3830 лв. 2668 €  / 5218 лв.
08.05.2026 UAI 979 €  / 1915 лв. 1958 €  / 3830 лв. 2668 €  / 5218 лв.
10.05.2026 UAI 979 €  / 1915 лв. 1958 €  / 3830 лв. 2668 €  / 5218 лв.
15.05.2026 UAI 1092 €  / 2135 лв. 2183 €  / 4270 лв. 2972 €  / 5812 лв.
17.05.2026 UAI 1137 €  / 2223 лв. 2273 €  / 4446 лв. 3093 €  / 6050 лв.
22.05.2026 UAI 1137 €  / 2223 лв. 2273 €  / 4446 лв. 3093 €  / 6050 лв.
24.05.2026 UAI 1137 €  / 2223 лв. 2273 €  / 4446 лв. 3093 €  / 6050 лв.
29.05.2026 UAI 1192 €  / 2331 лв. 2383 €  / 4661 лв. 3242 €  / 6341 лв.
31.05.2026 UAI 1247 €  / 2439 лв. 2494 €  / 4877 лв. 3391 €  / 6632 лв.
05.06.2026 UAI 1330 €  / 2601 лв. 2659 €  / 5201 лв. 3614 €  / 7069 лв.
07.06.2026 UAI 1330 €  / 2601 лв. 2659 €  / 5201 лв. 3614 €  / 7069 лв.
12.06.2026 UAI 1330 €  / 2601 лв. 2659 €  / 5201 лв. 3614 €  / 7069 лв.
14.06.2026 UAI 1330 €  / 2601 лв. 2659 €  / 5201 лв. 3614 €  / 7069 лв.
19.06.2026 UAI 1330 €  / 2601 лв. 2659 €  / 5201 лв. 3614 €  / 7069 лв.
21.06.2026 UAI 1330 €  / 2601 лв. 2659 €  / 5201 лв. 3614 €  / 7069 лв.
26.06.2026 UAI 1330 €  / 2601 лв. 2659 €  / 5201 лв. 3614 €  / 7069 лв.
28.06.2026 UAI 1367 €  / 2674 лв. 2734 €  / 5348 лв. 3716 €  / 7267 лв.
03.07.2026 UAI 1555 €  / 3041 лв. 3110 €  / 6082 лв. 4222 €  / 8258 лв.
10.07.2026 UAI 1592 €  / 3115 лв. 3185 €  / 6229 лв. 4324 €  / 8457 лв.
17.07.2026 UAI 1592 €  / 3115 лв. 3185 €  / 6229 лв. 4324 €  / 8457 лв.
24.07.2026 UAI 1592 €  / 3115 лв. 3185 €  / 6229 лв. 4324 €  / 8457 лв.
31.07.2026 UAI 1592 €  / 3115 лв. 3185 €  / 6229 лв. 4324 €  / 8457 лв.
07.08.2026 UAI 1592 €  / 3115 лв. 3185 €  / 6229 лв. 4324 €  / 8457 лв.
14.08.2026 UAI 1592 €  / 3115 лв. 3185 €  / 6229 лв. 4324 €  / 8457 лв.
21.08.2026 UAI 1592 €  / 3115 лв. 3185 €  / 6229 лв. 4324 €  / 8457 лв.
23.08.2026 UAI 1559 €  / 3050 лв. 3118 €  / 6099 лв. 4235 €  / 8282 лв.
28.08.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4011 €  / 7845 лв.
30.08.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4011 €  / 7845 лв.
04.09.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4011 €  / 7845 лв.
06.09.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4011 €  / 7845 лв.
11.09.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4011 €  / 7845 лв.
13.09.2026 UAI 1477 €  / 2888 лв. 2953 €  / 5776 лв. 4011 €  / 7845 лв.
18.09.2026 UAI 1410 €  / 2759 лв. 2821 €  / 5517 лв. 3833 €  / 7496 лв.
20.09.2026 UAI 1344 €  / 2629 лв. 2688 €  / 5258 лв. 3654 €  / 7147 лв.
25.09.2026 UAI 1245 €  / 2435 лв. 2490 €  / 4870 лв. 3386 €  / 6623 лв.
27.09.2026 UAI 1245 €  / 2435 лв. 2490 €  / 4870 лв. 3386 €  / 6623 лв.
02.10.2026 UAI 1179 €  / 2306 лв. 2358 €  / 4612 лв. 3208 €  / 6274 лв.
