Уважаеми клиенти и приятели, офиса на Алма Холидейз е отворен с работно време от 09.00ч до 18.00ч., e-mail sofia@almaholidays.net и bulgaria@almaholidays.net , ако имате въпроси, може да ни пишете мейл или да ни се обадите по телефона! Бъдете здрави! Очакваме Ви, за нови пътешествия и предизвикателства!
CLUB KASTALIA HOLIDAY VILLAGE
Почивки Лято 2024 АЛАНИЯ, Турция - 9 нощувки автобусна програма
CLUB KASTALIA HOLIDAY VILLAGE
Цени от
914 лв.
Изхранване
UAI
Транспорт
Автобус
Продължителност
12 дни / 9 нощувки
Дати на отпътуване
10.05.2024 г.,   17.05.2024 г.,   24.05.2024 г.,   31.05.2024 г.,   07.06.2024 г.,   14.06.2024 г.,   21.06.2024 г.,   28.06.2024 г.,   16.08.2024 г.,   23.08.2024 г.,   30.08.2024 г.,   06.09.2024 г.,   13.09.2024 г.,   20.09.2024 г.,   27.09.2024 г.,   04.10.2024 г.,   11.10.2024 г.,   18.10.2024 г.
Описание
Местоположение
Club Kastalia е разположен на залива на Конаклъ, на 12 километра западно от центъра на град Алания и на 113 километра от международното летище на Анталия.
Построен е на брега на морето върху площ от приблизително 61 000 кв. метра.
В стаите:
Комплексът се състои от бунгала (клубни стаи) и триетажни блокчета, разположени до аквапарка (супериорни стаи).

Предлага се настаняване в следните типове помещения – клубни двойни стаи (16 m²), двуспални клубни фамилни стаи (30 m²), супериорни стаи (30 m²) и двуспални супериорни фамилни стаи (48 m²).

Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон с директно избиране, баня с душ или вана, сешоар, минибар (ежедневно презареждан с вода), електронен сейф, керамично подово покритие, балкон или тераса.

Клубните стаи разполагат с индивидуален климатик, а супериорните стаи – със система с централно регулиране.

На територията на хотела:
Основен ресторант, сладкарница, гьозлеме пекарна, 6 бара, павилион за сладолед, няколко открити басейна, аквапарк, мини клуб, SPA център с турска баня и сауна, фитнес зала, анимационна програма, 2 волейболни игрища, 4 тенис корта с червена глина, дискотека, магазини.

ИНТЕРНЕТ Е ПЛАТЕН!

Плаж
СОБСТВЕН!

Платени Услуги
ИНТЕРНЕТ



ЦЕНИ
CLUB ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
10.05.2024 UAI 988 лв. 1976 лв.
17.05.2024 UAI 1062 лв. 2124 лв.
24.05.2024 UAI 1166 лв. 2332 лв.
31.05.2024 UAI 1400 лв. 2800 лв.
07.06.2024 UAI 1462 лв. 2923 лв.
14.06.2024 UAI 1584 лв. 3168 лв.
21.06.2024 UAI 1584 лв. 3168 лв.
28.06.2024 UAI 1601 лв. 3202 лв.
16.08.2024 UAI 1735 лв. 3470 лв.
23.08.2024 UAI 1718 лв. 3436 лв.
30.08.2024 UAI 1601 лв. 3202 лв.
06.09.2024 UAI 1584 лв. 3168 лв.
13.09.2024 UAI 1584 лв. 3168 лв.
20.09.2024 UAI 1584 лв. 3168 лв.
27.09.2024 UAI 1462 лв. 2923 лв.
04.10.2024 UAI 1400 лв. 2800 лв.
11.10.2024 UAI 1022 лв. 2044 лв.
18.10.2024 UAI 914 лв. 1828 лв.
CLUB ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.05.2024 UAI 1020 лв. 2039 лв. 1496 лв. 1656 лв.
17.05.2024 UAI 1094 лв. 2188 лв. 1705 лв. 1865 лв.
24.05.2024 UAI 1198 лв. 2396 лв. 1940 лв. 2100 лв.
31.05.2024 UAI 1434 лв. 2867 лв. 2399 лв. 2559 лв.
07.06.2024 UAI 1495 лв. 2990 лв. 2509 лв. 2669 лв.
14.06.2024 UAI 1618 лв. 3235 лв. 2730 лв. 2890 лв.
21.06.2024 UAI 1618 лв. 3235 лв. 2730 лв. 2890 лв.
28.06.2024 UAI 1635 лв. 3269 лв. 2761 лв. 2921 лв.
16.08.2024 UAI 1769 лв. 3537 лв. 3002 лв. 3162 лв.
23.08.2024 UAI 1752 лв. 3503 лв. 2972 лв. 3132 лв.
30.08.2024 UAI 1635 лв. 3269 лв. 2761 лв. 2921 лв.
06.09.2024 UAI 1618 лв. 3235 лв. 2730 лв. 2890 лв.
13.09.2024 UAI 1618 лв. 3235 лв. 2730 лв. 2890 лв.
20.09.2024 UAI 1618 лв. 3235 лв. 2730 лв. 2890 лв.
27.09.2024 UAI 1495 лв. 2990 лв. 2509 лв. 2669 лв.
04.10.2024 UAI 1434 лв. 2867 лв. 2399 лв. 2559 лв.
11.10.2024 UAI 1056 лв. 2111 лв. 1606 лв. 1766 лв.
18.10.2024 UAI 948 лв. 1895 лв. 1380 лв. 1540 лв.
SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.05.2024 UAI 1131 лв. 2262 лв. 3211 лв. 2036 лв. 3371 лв. 2422 лв. 2196 лв. 3067 лв. 2381 лв.
17.05.2024 UAI 1237 лв. 2473 лв. 3508 лв. 2247 лв. 3668 лв. 2633 лв. 2407 лв. 3332 лв. 2592 лв.
24.05.2024 UAI 1359 лв. 2718 лв. 3850 лв. 2491 лв. 4010 лв. 2878 лв. 2651 лв. 3637 лв. 2836 лв.
31.05.2024 UAI 1601 лв. 3202 лв. 4528 лв. 2975 лв. 4688 лв. 3362 лв. 3135 лв. 4242 лв. 3320 лв.
07.06.2024 UAI 1663 лв. 3325 лв. 4700 лв. 3098 лв. 4860 лв. 3485 лв. 3258 лв. 4396 лв. 3443 лв.
14.06.2024 UAI 1786 лв. 3571 лв. 5044 лв. 3344 лв. 5204 лв. 3731 лв. 3504 лв. 4703 лв. 3689 лв.
21.06.2024 UAI 1786 лв. 3571 лв. 5044 лв. 3344 лв. 5204 лв. 3731 лв. 3504 лв. 4703 лв. 3689 лв.
28.06.2024 UAI 1802 лв. 3604 лв. 5091 лв. 3377 лв. 5251 лв. 3764 лв. 3537 лв. 4745 лв. 3722 лв.
16.08.2024 UAI 1936 лв. 3872 лв. 5466 лв. 3645 лв. 5626 лв. 4032 лв. 3805 лв. 5080 лв. 3990 лв.
23.08.2024 UAI 1920 лв. 3839 лв. 5419 лв. 3612 лв. 5579 лв. 3999 лв. 3772 лв. 5038 лв. 3957 лв.
30.08.2024 UAI 1802 лв. 3604 лв. 5091 лв. 3377 лв. 5251 лв. 3764 лв. 3537 лв. 4745 лв. 3722 лв.
06.09.2024 UAI 1786 лв. 3571 лв. 5044 лв. 3344 лв. 5204 лв. 3731 лв. 3504 лв. 4703 лв. 3689 лв.
13.09.2024 UAI 1786 лв. 3571 лв. 5044 лв. 3344 лв. 5204 лв. 3731 лв. 3504 лв. 4703 лв. 3689 лв.
20.09.2024 UAI 1786 лв. 3571 лв. 5044 лв. 3344 лв. 5204 лв. 3731 лв. 3504 лв. 4703 лв. 3689 лв.
27.09.2024 UAI 1663 лв. 3325 лв. 4700 лв. 3098 лв. 4860 лв. 3485 лв. 3258 лв. 4396 лв. 3443 лв.
04.10.2024 UAI 1601 лв. 3202 лв. 4528 лв. 2975 лв. 4688 лв. 3362 лв. 3135 лв. 4242 лв. 3320 лв.
11.10.2024 UAI 1210 лв. 2420 лв. 3433 лв. 2193 лв. 3593 лв. 2580 лв. 2353 лв. 3265 лв. 2538 лв.
18.10.2024 UAI 1098 лв. 2196 лв. 3120 лв. 1970 лв. 3280 лв. 2356 лв. 2130 лв. 2985 лв. 2315 лв.
CLUB FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.05.2024 UAI 1516 лв. 3032 лв. 3880 лв. 3257 лв. 3417 лв. 3192 лв. 3377 лв.
17.05.2024 UAI 1712 лв. 3423 лв. 4158 лв. 3649 лв. 3809 лв. 3583 лв. 3768 лв.
24.05.2024 UAI 1927 лв. 3854 лв. 4549 лв. 4080 лв. 4240 лв. 4014 лв. 4199 лв.
31.05.2024 UAI 2339 лв. 4677 лв. 5432 лв. 4903 лв. 5063 лв. 4837 лв. 5022 лв.
07.06.2024 UAI 2446 лв. 4892 лв. 5662 лв. 5118 лв. 5278 лв. 5052 лв. 5237 лв.
14.06.2024 UAI 2661 лв. 5322 лв. 6123 лв. 5548 лв. 5708 лв. 5482 лв. 5667 лв.
21.06.2024 UAI 2661 лв. 5322 лв. 6123 лв. 5548 лв. 5708 лв. 5482 лв. 5667 лв.
28.06.2024 UAI 2690 лв. 5380 лв. 6186 лв. 5607 лв. 5767 лв. 5540 лв. 5725 лв.
16.08.2024 UAI 2925 лв. 5850 лв. 6689 лв. 6076 лв. 6236 лв. 6010 лв. 6195 лв.
23.08.2024 UAI 2896 лв. 5791 лв. 6626 лв. 6018 лв. 6178 лв. 5951 лв. 6136 лв.
30.08.2024 UAI 2690 лв. 5380 лв. 6186 лв. 5607 лв. 5767 лв. 5540 лв. 5725 лв.
06.09.2024 UAI 2661 лв. 5322 лв. 6123 лв. 5548 лв. 5708 лв. 5482 лв. 5667 лв.
13.09.2024 UAI 2661 лв. 5322 лв. 6123 лв. 5548 лв. 5708 лв. 5482 лв. 5667 лв.
20.09.2024 UAI 2661 лв. 5322 лв. 6123 лв. 5548 лв. 5708 лв. 5482 лв. 5667 лв.
27.09.2024 UAI 2446 лв. 4892 лв. 5662 лв. 5118 лв. 5278 лв. 5052 лв. 5237 лв.
04.10.2024 UAI 2339 лв. 4677 лв. 5432 лв. 4903 лв. 5063 лв. 4837 лв. 5022 лв.
11.10.2024 UAI 1607 лв. 3213 лв. 4014 лв. 3440 лв. 3600 лв. 3373 лв. 3558 лв.
18.10.2024 UAI 1398 лв. 2795 лв. 3609 лв. 3022 лв. 3182 лв. 2955 лв. 3140 лв.
SUPERIOR FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.05.2024 UAI 1810 лв. 3619 лв. 4297 лв. 3845 лв. 4005 лв. 3779 лв. 3964 лв.
17.05.2024 UAI 1995 лв. 3989 лв. 4694 лв. 4215 лв. 4375 лв. 4149 лв. 4334 лв.
24.05.2024 UAI 2209 лв. 4417 лв. 5152 лв. 4643 лв. 4803 лв. 4577 лв. 4762 лв.
31.05.2024 UAI 2632 лв. 5263 лв. 6060 лв. 5490 лв. 5650 лв. 5423 лв. 5608 лв.
07.06.2024 UAI 2739 лв. 5478 лв. 6291 лв. 5705 лв. 5865 лв. 5638 лв. 5823 лв.
14.06.2024 UAI 2954 лв. 5908 лв. 6751 лв. 6135 лв. 6295 лв. 6068 лв. 6253 лв.
21.06.2024 UAI 2954 лв. 5908 лв. 6751 лв. 6135 лв. 6295 лв. 6068 лв. 6253 лв.
28.06.2024 UAI 2984 лв. 5967 лв. 6814 лв. 6194 лв. 6354 лв. 6127 лв. 6312 лв.
16.08.2024 UAI 3218 лв. 6436 лв. 7317 лв. 6663 лв. 6823 лв. 6596 лв. 6781 лв.
23.08.2024 UAI 3189 лв. 6377 лв. 7254 лв. 6604 лв. 6764 лв. 6537 лв. 6722 лв.
30.08.2024 UAI 2984 лв. 5967 лв. 6814 лв. 6194 лв. 6354 лв. 6127 лв. 6312 лв.
06.09.2024 UAI 2954 лв. 5908 лв. 6751 лв. 6135 лв. 6295 лв. 6068 лв. 6253 лв.
13.09.2024 UAI 2954 лв. 5908 лв. 6751 лв. 6135 лв. 6295 лв. 6068 лв. 6253 лв.
20.09.2024 UAI 2954 лв. 5908 лв. 6751 лв. 6135 лв. 6295 лв. 6068 лв. 6253 лв.
27.09.2024 UAI 2739 лв. 5478 лв. 6291 лв. 5705 лв. 5865 лв. 5638 лв. 5823 лв.
04.10.2024 UAI 2632 лв. 5263 лв. 6060 лв. 5490 лв. 5650 лв. 5423 лв. 5608 лв.
11.10.2024 UAI 1947 лв. 3894 лв. 4594 лв. 4121 лв. 4281 лв. 4054 лв. 4239 лв.
18.10.2024 UAI 1752 лв. 3503 лв. 4175 лв. 3730 лв. 3890 лв. 3663 лв. 3848 лв.