Уважаеми клиенти и приятели, офиса на Алма Холидейз е отворен с работно време от 10.00ч до 17.00ч., e-mail sofia@almaholidays.net и bulgaria@almaholidays.net , ако имате въпроси, може да ни пишете мейл или да ни се обадите по телефона! Бъдете здрави! Очакваме Ви, за нови пътешествия и предизвикателства!
LITORE RESORT HOTEL & SPA
Почивки Лято 2027 в АЛАНИЯ, Турция - 9 нощувки автобусна програма
LITORE RESORT HOTEL & SPA
Цени от
643 €
Изхранване
UAI
Транспорт
Автобус
Продължителност
12 дни / 9 нощувки
Дати на отпътуване
10.10.2027 г.,   15.10.2027 г.,   17.10.2027 г.,  
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 90км от летище Анталия, на 30 км от Алания и на 7 км от Авсалар.



ЦЕНИ
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База DBL/2 DBL DBL+EXB
23.04.2027 UAI 643 € 1286 € 1661 €
30.04.2027 UAI 675 € 1350 € 1741 €
02.05.2027 UAI 675 € 1350 € 1741 €
07.05.2027 UAI 675 € 1350 € 1741 €
09.05.2027 UAI 697 € 1394 € 1795 €
14.05.2027 UAI 751 € 1501 € 1930 €
16.05.2027 UAI 772 € 1544 € 1984 €
21.05.2027 UAI 830 € 1660 € 2128 €
23.05.2027 UAI 853 € 1706 € 2186 €
28.05.2027 UAI 876 € 1752 € 2244 €
30.05.2027 UAI 876 € 1752 € 2244 €
04.06.2027 UAI 876 € 1752 € 2244 €
06.06.2027 UAI 876 € 1752 € 2244 €
11.06.2027 UAI 938 € 1876 € 2398 €
13.06.2027 UAI 963 € 1925 € 2459 €
18.06.2027 UAI 1012 € 2023 € 2583 €
20.06.2027 UAI 1037 € 2073 € 2644 €
25.06.2027 UAI 1098 € 2196 € 2798 €
13.08.2027 UAI 1209 € 2418 € 3075 €
15.08.2027 UAI 1209 € 2418 € 3075 €
20.08.2027 UAI 1172 € 2344 € 2983 €
22.08.2027 UAI 1147 € 2294 € 2921 €
27.08.2027 UAI 1098 € 2196 € 2798 €
29.08.2027 UAI 1098 € 2196 € 2798 €
03.09.2027 UAI 1098 € 2196 € 2798 €
05.09.2027 UAI 1098 € 2196 € 2798 €
10.09.2027 UAI 1037 € 2073 € 2644 €
12.09.2027 UAI 1012 € 2023 € 2583 €
17.09.2027 UAI 987 € 1974 € 2521 €
19.09.2027 UAI 987 € 1974 € 2521 €
24.09.2027 UAI 925 € 1849 € 2365 €
26.09.2027 UAI 883 € 1766 € 2261 €
01.10.2027 UAI 800 € 1600 € 2053 €
03.10.2027 UAI 800 € 1600 € 2053 €
08.10.2027 UAI 800 € 1600 € 2053 €
10.10.2027 UAI 772 € 1544 € 1984 €
15.10.2027 UAI 703 € 1406 € 1811 €
17.10.2027 UAI 675 € 1350 € 1741 €
STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База DBL/2 DBL DBL+EXB
23.04.2027 UAI 671 € 1341 € 1730 €
30.04.2027 UAI 703 € 1406 € 1811 €
02.05.2027 UAI 703 € 1406 € 1811 €
07.05.2027 UAI 703 € 1406 € 1811 €
09.05.2027 UAI 725 € 1449 € 1865 €
14.05.2027 UAI 779 € 1557 € 1999 €
16.05.2027 UAI 800 € 1600 € 2053 €
21.05.2027 UAI 858 € 1715 € 2198 €
23.05.2027 UAI 881 € 1762 € 2255 €
28.05.2027 UAI 904 € 1808 € 2313 €
30.05.2027 UAI 904 € 1808 € 2313 €
04.06.2027 UAI 904 € 1808 € 2313 €
06.06.2027 UAI 904 € 1808 € 2313 €
11.06.2027 UAI 966 € 1931 € 2467 €
13.06.2027 UAI 990 € 1980 € 2529 €
18.06.2027 UAI 1040 € 2079 € 2652 €
20.06.2027 UAI 1064 € 2128 € 2714 €
25.06.2027 UAI 1126 € 2251 € 2868 €
13.08.2027 UAI 1237 € 2473 € 3145 €
15.08.2027 UAI 1237 € 2473 € 3145 €
20.08.2027 UAI 1200 € 2399 € 3052 €
22.08.2027 UAI 1175 € 2350 € 2991 €
27.08.2027 UAI 1126 € 2251 € 2868 €
29.08.2027 UAI 1126 € 2251 € 2868 €
03.09.2027 UAI 1126 € 2251 € 2868 €
05.09.2027 UAI 1126 € 2251 € 2868 €
10.09.2027 UAI 1064 € 2128 € 2714 €
12.09.2027 UAI 1040 € 2079 € 2652 €
17.09.2027 UAI 1015 € 2030 € 2590 €
19.09.2027 UAI 1015 € 2030 € 2590 €
24.09.2027 UAI 953 € 1905 € 2434 €
26.09.2027 UAI 911 € 1822 € 2330 €
01.10.2027 UAI 828 € 1655 € 2123 €
03.10.2027 UAI 828 € 1655 € 2123 €
08.10.2027 UAI 828 € 1655 € 2123 €
10.10.2027 UAI 800 € 1600 € 2053 €
15.10.2027 UAI 731 € 1461 € 1880 €
17.10.2027 UAI 703 € 1406 € 1811 €
STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База DBL/2 DBL DBL+EXB
23.04.2027 UAI 699 € 1397 € 1799 €
30.04.2027 UAI 731 € 1461 € 1880 €
02.05.2027 UAI 731 € 1461 € 1880 €
07.05.2027 UAI 731 € 1461 € 1880 €
09.05.2027 UAI 752 € 1504 € 1934 €
14.05.2027 UAI 806 € 1612 € 2069 €
16.05.2027 UAI 828 € 1655 € 2123 €
21.05.2027 UAI 886 € 1771 € 2267 €
23.05.2027 UAI 909 € 1817 € 2325 €
28.05.2027 UAI 932 € 1863 € 2382 €
30.05.2027 UAI 932 € 1863 € 2382 €
04.06.2027 UAI 932 € 1863 € 2382 €
06.06.2027 UAI 932 € 1863 € 2382 €
11.06.2027 UAI 993 € 1986 € 2536 €
13.06.2027 UAI 1018 € 2036 € 2598 €
18.06.2027 UAI 1067 € 2134 € 2721 €
20.06.2027 UAI 1092 € 2184 € 2783 €
25.06.2027 UAI 1154 € 2307 € 2937 €
13.08.2027 UAI 1264 € 2528 € 3214 €
15.08.2027 UAI 1264 € 2528 € 3214 €
20.08.2027 UAI 1228 € 2455 € 3122 €
22.08.2027 UAI 1203 € 2405 € 3060 €
27.08.2027 UAI 1154 € 2307 € 2937 €
29.08.2027 UAI 1154 € 2307 € 2937 €
03.09.2027 UAI 1154 € 2307 € 2937 €
05.09.2027 UAI 1154 € 2307 € 2937 €
10.09.2027 UAI 1092 € 2184 € 2783 €
12.09.2027 UAI 1067 € 2134 € 2721 €
17.09.2027 UAI 1043 € 2085 € 2660 €
19.09.2027 UAI 1043 € 2085 € 2660 €
24.09.2027 UAI 980 € 1960 € 2504 €
26.09.2027 UAI 939 € 1877 € 2400 €
01.10.2027 UAI 856 € 1711 € 2192 €
03.10.2027 UAI 856 € 1711 € 2192 €
08.10.2027 UAI 856 € 1711 € 2192 €
10.10.2027 UAI 828 € 1655 € 2123 €
15.10.2027 UAI 759 € 1517 € 1949 €
17.10.2027 UAI 731 € 1461 € 1880 €
SUPERIOR ROOM WITH JACUZZI - UAI
Дата База DBL/2 DBL DBL+EXB
23.04.2027 UAI 723 € 1446 € 1821 €
30.04.2027 UAI 761 € 1521 € 1912 €
02.05.2027 UAI 761 € 1521 € 1912 €
07.05.2027 UAI 761 € 1521 € 1912 €
09.05.2027 UAI 785 € 1570 € 1972 €
14.05.2027 UAI 847 € 1694 € 2123 €
16.05.2027 UAI 872 € 1744 € 2184 €
21.05.2027 UAI 939 € 1877 € 2345 €
23.05.2027 UAI 965 € 1930 € 2410 €
28.05.2027 UAI 992 € 1983 € 2475 €
30.05.2027 UAI 992 € 1983 € 2475 €
04.06.2027 UAI 992 € 1983 € 2475 €
06.06.2027 UAI 992 € 1983 € 2475 €
11.06.2027 UAI 1063 € 2125 € 2647 €
13.06.2027 UAI 1091 € 2181 € 2716 €
18.06.2027 UAI 1148 € 2295 € 2854 €
20.06.2027 UAI 1176 € 2351 € 2923 €
25.06.2027 UAI 1247 € 2493 € 3096 €
13.08.2027 UAI 1374 € 2748 € 3406 €
15.08.2027 UAI 1374 € 2748 € 3406 €
20.08.2027 UAI 1332 € 2663 € 3303 €
22.08.2027 UAI 1303 € 2606 € 3234 €
27.08.2027 UAI 1247 € 2493 € 3096 €
29.08.2027 UAI 1247 € 2493 € 3096 €
03.09.2027 UAI 1247 € 2493 € 3096 €
05.09.2027 UAI 1247 € 2493 € 3096 €
10.09.2027 UAI 1176 € 2351 € 2923 €
12.09.2027 UAI 1148 € 2295 € 2854 €
17.09.2027 UAI 1119 € 2238 € 2785 €
19.09.2027 UAI 1119 € 2238 € 2785 €
24.09.2027 UAI 1048 € 2095 € 2610 €
26.09.2027 UAI 1000 € 1999 € 2494 €
01.10.2027 UAI 904 € 1808 € 2261 €
03.10.2027 UAI 904 € 1808 € 2261 €
08.10.2027 UAI 904 € 1808 € 2261 €
10.10.2027 UAI 872 € 1744 € 2184 €
15.10.2027 UAI 793 € 1585 € 1990 €
17.10.2027 UAI 761 € 1521 € 1912 €
FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База DBL/2 DBL DBL+EXB
23.04.2027 UAI 994 € 1988 € 2095 €
30.04.2027 UAI 1043 € 2085 € 2192 €
02.05.2027 UAI 1043 € 2085 € 2192 €
07.05.2027 UAI 1043 € 2085 € 2192 €
09.05.2027 UAI 1091 € 2182 € 2289 €
14.05.2027 UAI 1212 € 2423 € 2530 €
16.05.2027 UAI 1260 € 2520 € 2627 €
21.05.2027 UAI 1353 € 2705 € 2812 €
23.05.2027 UAI 1390 € 2779 € 2886 €
28.05.2027 UAI 1427 € 2853 € 2960 €
30.05.2027 UAI 1427 € 2853 € 2960 €
04.06.2027 UAI 1427 € 2853 € 2960 €
06.06.2027 UAI 1427 € 2853 € 2960 €
11.06.2027 UAI 1525 € 3050 € 3157 €
13.06.2027 UAI 1565 € 3129 € 3236 €
18.06.2027 UAI 1643 € 3286 € 3393 €
20.06.2027 UAI 1683 € 3365 € 3472 €
25.06.2027 UAI 1781 € 3562 € 3669 €
13.08.2027 UAI 2132 € 4264 € 4371 €
15.08.2027 UAI 2132 € 4264 € 4371 €
20.08.2027 UAI 2015 € 4030 € 4137 €
22.08.2027 UAI 1937 € 3874 € 3981 €
27.08.2027 UAI 1781 € 3562 € 3669 €
29.08.2027 UAI 1781 € 3562 € 3669 €
03.09.2027 UAI 1781 € 3562 € 3669 €
05.09.2027 UAI 1781 € 3562 € 3669 €
10.09.2027 UAI 1683 € 3365 € 3472 €
12.09.2027 UAI 1643 € 3286 € 3393 €
17.09.2027 UAI 1604 € 3208 € 3315 €
19.09.2027 UAI 1604 € 3208 € 3315 €
24.09.2027 UAI 1479 € 2958 € 3065 €
26.09.2027 UAI 1396 € 2792 € 2899 €
01.10.2027 UAI 1230 € 2459 € 2566 €
03.10.2027 UAI 1230 € 2459 € 2566 €
08.10.2027 UAI 1230 € 2459 € 2566 €
10.10.2027 UAI 1188 € 2376 € 2483 €
15.10.2027 UAI 1084 € 2168 € 2275 €
17.10.2027 UAI 1043 € 2085 € 2192 €
JACUZZI TERRACE ROOM - UAI
Дата База DBL/2 DBL
23.04.2027 UAI 1142 € 2284 €
30.04.2027 UAI 1199 € 2397 €
02.05.2027 UAI 1199 € 2397 €
07.05.2027 UAI 1199 € 2397 €
09.05.2027 UAI 1236 € 2472 €
14.05.2027 UAI 1331 € 2661 €
16.05.2027 UAI 1368 € 2736 €
21.05.2027 UAI 1470 € 2939 €
23.05.2027 UAI 1510 € 3019 €
28.05.2027 UAI 1550 € 3100 €
30.05.2027 UAI 1550 € 3100 €
04.06.2027 UAI 1550 € 3100 €
06.06.2027 UAI 1550 € 3100 €
11.06.2027 UAI 1658 € 3316 €
13.06.2027 UAI 1701 € 3402 €
18.06.2027 UAI 1788 € 3575 €
20.06.2027 UAI 1831 € 3661 €
25.06.2027 UAI 1938 € 3876 €
13.08.2027 UAI 2422 € 4843 €
15.08.2027 UAI 2422 € 4843 €
20.08.2027 UAI 2261 € 4521 €
22.08.2027 UAI 2153 € 4306 €
27.08.2027 UAI 1938 € 3876 €
29.08.2027 UAI 1938 € 3876 €
03.09.2027 UAI 1938 € 3876 €
05.09.2027 UAI 1938 € 3876 €
10.09.2027 UAI 1831 € 3661 €
12.09.2027 UAI 1788 € 3575 €
17.09.2027 UAI 1744 € 3488 €
19.09.2027 UAI 1744 € 3488 €
24.09.2027 UAI 1635 € 3270 €
26.09.2027 UAI 1562 € 3124 €
01.10.2027 UAI 1417 € 2833 €
03.10.2027 UAI 1417 € 2833 €
08.10.2027 UAI 1417 € 2833 €
10.10.2027 UAI 1368 € 2736 €
15.10.2027 UAI 1247 € 2494 €
17.10.2027 UAI 1199 € 2397 €