Уважаеми клиенти и приятели, офиса на Алма Холидейз е отворен с работно време от 09.00ч до 18.00ч., e-mail sofia@almaholidays.net и bulgaria@almaholidays.net , ако имате въпроси, може да ни пишете мейл или да ни се обадите по телефона! Бъдете здрави! Очакваме Ви, за нови пътешествия и предизвикателства!
LITORE RESORT HOTEL & SPA
ПОЧИВКИ - Лято 2024 в АЛАНИЯ, Турция -5 нощувки - автобусна програма от София и Пловдив
LITORE RESORT HOTEL & SPA
Цени от
732 лв.
Изхранване
UAI
Транспорт
Автобус
Продължителност
8 дни / 5 нощувки
Дати на отпътуване
12.05.2024 г.,   19.05.2024 г.,   26.05.2024 г.,   02.06.2024 г.,   09.06.2024 г.,   16.06.2024 г.,   23.06.2024 г.,   30.06.2024 г.,   07.07.2024 г.,   18.08.2024 г.,   25.08.2024 г.,   01.09.2024 г.,   08.09.2024 г.,   15.09.2024 г.,   22.09.2024 г.,   29.09.2024 г.,   06.10.2024 г.,   13.10.2024 г.,   20.10.2024 г.
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 90км от летище Анталия, на 30 км от Алания и на 7 км от Авсалар.



ЦЕНИ
STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
05.05.2024 UAI 909 лв. 1817 лв. 2514 лв. 1261 лв. 2664 лв. 1967 лв. 2320 лв. 3017 лв. 1411 лв. 1764 лв. 2149 лв. 2502 лв. 2855 лв. 1593 лв. 1946 лв. 2299 лв.
12.05.2024 UAI 747 лв. 1493 лв. 2076 лв. 1018 лв. 2226 лв. 1643 лв. 1914 лв. 2498 лв. 1168 лв. 1440 лв. 1825 лв. 2096 лв. 2368 лв. 1350 лв. 1622 лв. 1893 лв.
19.05.2024 UAI 928 лв. 1855 лв. 2565 лв. 1290 лв. 2715 лв. 2005 лв. 2367 лв. 3077 лв. 1440 лв. 1802 лв. 2187 лв. 2549 лв. 2911 лв. 1622 лв. 1984 лв. 2346 лв.
26.05.2024 UAI 1085 лв. 2170 лв. 2990 лв. 1637 лв. 3140 лв. 2320 лв. 2761 лв. 3581 лв. 1787 лв. 2117 лв. 2502 лв. 2943 лв. 3384 лв. 1969 лв. 2299 лв. 2740 лв.
02.06.2024 UAI 1124 лв. 2248 лв. 3096 лв. 1769 лв. 3246 лв. 2398 лв. 2859 лв. 3707 лв. 1919 лв. 2195 лв. 2580 лв. 3041 лв. 3502 лв. 2101 лв. 2377 лв. 2838 лв.
09.06.2024 UAI 1183 лв. 2366 лв. 3255 лв. 1869 лв. 3405 лв. 2516 лв. 3006 лв. 3895 лв. 2019 лв. 2313 лв. 2698 лв. 3188 лв. 3678 лв. 2201 лв. 2495 лв. 2985 лв.
16.06.2024 UAI 1222 лв. 2444 лв. 3361 лв. 1936 лв. 3511 лв. 2594 лв. 3104 лв. 4020 лв. 2086 лв. 2391 лв. 2776 лв. 3286 лв. 3796 лв. 2268 лв. 2573 лв. 3083 лв.
23.06.2024 UAI 1317 лв. 2633 лв. 3615 лв. 2096 лв. 3765 лв. 2783 лв. 3339 лв. 4322 лв. 2246 лв. 2580 лв. 2965 лв. 3521 лв. 4078 лв. 2428 лв. 2762 лв. 3318 лв.
30.06.2024 UAI 1379 лв. 2758 лв. 3784 лв. 2202 лв. 3934 лв. 2908 лв. 3496 лв. 4522 лв. 2352 лв. 2705 лв. 3090 лв. 3678 лв. 4266 лв. 2534 лв. 2887 лв. 3475 лв.
07.07.2024 UAI 1319 лв. 2638 лв. 3623 лв. 2101 лв. 3773 лв. 2788 лв. 3347 лв. 4331 лв. 2251 лв. 2585 лв. 2970 лв. 3529 лв. 4087 лв. 2433 лв. 2767 лв. 3326 лв.
18.08.2024 UAI 1319 лв. 2638 лв. 3623 лв. 2101 лв. 3773 лв. 2788 лв. 3347 лв. 4331 лв. 2251 лв. 2585 лв. 2970 лв. 3529 лв. 4087 лв. 2433 лв. 2767 лв. 3326 лв.
25.08.2024 UAI 1319 лв. 2638 лв. 3623 лв. 2101 лв. 3773 лв. 2788 лв. 3347 лв. 4331 лв. 2251 лв. 2585 лв. 2970 лв. 3529 лв. 4087 лв. 2433 лв. 2767 лв. 3326 лв.
01.09.2024 UAI 1203 лв. 2405 лв. 3308 лв. 1902 лв. 3458 лв. 2555 лв. 3055 лв. 3958 лв. 2052 лв. 2352 лв. 2737 лв. 3237 лв. 3737 лв. 2234 лв. 2534 лв. 3034 лв.
08.09.2024 UAI 1203 лв. 2405 лв. 3308 лв. 1902 лв. 3458 лв. 2555 лв. 3055 лв. 3958 лв. 2052 лв. 2352 лв. 2737 лв. 3237 лв. 3737 лв. 2234 лв. 2534 лв. 3034 лв.
15.09.2024 UAI 1121 лв. 2241 лв. 3086 лв. 1762 лв. 3236 лв. 2391 лв. 2849 лв. 3694 лв. 1912 лв. 2188 лв. 2573 лв. 3031 лв. 3490 лв. 2094 лв. 2370 лв. 2828 лв.
22.09.2024 UAI 1121 лв. 2241 лв. 3086 лв. 1762 лв. 3236 лв. 2391 лв. 2849 лв. 3694 лв. 1912 лв. 2188 лв. 2573 лв. 3031 лв. 3490 лв. 2094 лв. 2370 лв. 2828 лв.
29.09.2024 UAI 944 лв. 1888 лв. 2609 лв. 1314 лв. 2759 лв. 2038 лв. 2408 лв. 3130 лв. 1464 лв. 1835 лв. 2220 лв. 2590 лв. 2961 лв. 1646 лв. 2017 лв. 2387 лв.
06.10.2024 UAI 944 лв. 1888 лв. 2609 лв. 1314 лв. 2759 лв. 2038 лв. 2408 лв. 3130 лв. 1464 лв. 1835 лв. 2220 лв. 2590 лв. 2961 лв. 1646 лв. 2017 лв. 2387 лв.
13.10.2024 UAI 838 лв. 1676 лв. 2324 лв. 1156 лв. 2474 лв. 1826 лв. 2144 лв. 2791 лв. 1306 лв. 1623 лв. 2008 лв. 2326 лв. 2643 лв. 1488 лв. 1805 лв. 2123 лв.
20.10.2024 UAI 732 лв. 1464 лв. 2038 лв. 997 лв. 2188 лв. 1614 лв. 1879 лв. 2452 лв. 1147 лв. 1411 лв. 1796 лв. 2061 лв. 2326 лв. 1329 лв. 1593 лв. 1858 лв.
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
05.05.2024 UAI 870 лв. 1739 лв. 2408 лв. 1203 лв. 2558 лв. 1889 лв. 2222 лв. 2892 лв. 1353 лв. 1686 лв. 2071 лв. 2404 лв. 2737 лв. 1535 лв. 1868 лв. 2201 лв.
12.05.2024 UAI 940 лв. 1880 лв. 2599 лв. 1308 лв. 2749 лв. 2030 лв. 2398 лв. 3117 лв. 1458 лв. 1827 лв. 2212 лв. 2580 лв. 2949 лв. 1640 лв. 2009 лв. 2377 лв.
19.05.2024 UAI 987 лв. 1974 лв. 2726 лв. 1379 лв. 2876 лв. 2124 лв. 2516 лв. 3268 лв. 1529 лв. 1921 лв. 2306 лв. 2698 лв. 3090 лв. 1711 лв. 2103 лв. 2495 лв.
26.05.2024 UAI 1046 лв. 2092 лв. 2885 лв. 1573 лв. 3035 лв. 2242 лв. 2663 лв. 3456 лв. 1723 лв. 2039 лв. 2424 лв. 2845 лв. 3266 лв. 1905 лв. 2221 лв. 2642 лв.
02.06.2024 UAI 1085 лв. 2170 лв. 2990 лв. 1702 лв. 3140 лв. 2320 лв. 2761 лв. 3581 лв. 1852 лв. 2117 лв. 2502 лв. 2943 лв. 3384 лв. 2034 лв. 2299 лв. 2740 лв.
09.06.2024 UAI 1144 лв. 2288 лв. 3149 лв. 1802 лв. 3299 лв. 2438 лв. 2908 лв. 3770 лв. 1952 лв. 2235 лв. 2620 лв. 3090 лв. 3560 лв. 2134 лв. 2417 лв. 2887 лв.
16.06.2024 UAI 1183 лв. 2366 лв. 3255 лв. 1869 лв. 3405 лв. 2516 лв. 3006 лв. 3895 лв. 2019 лв. 2313 лв. 2698 лв. 3188 лв. 3678 лв. 2201 лв. 2495 лв. 2985 лв.
23.06.2024 UAI 1277 лв. 2554 лв. 3509 лв. 2029 лв. 3659 лв. 2704 лв. 3241 лв. 4196 лв. 2179 лв. 2501 лв. 2886 лв. 3423 лв. 3960 лв. 2361 лв. 2683 лв. 3220 лв.
30.06.2024 UAI 1340 лв. 2680 лв. 3678 лв. 2136 лв. 3828 лв. 2830 лв. 3398 лв. 4397 лв. 2286 лв. 2627 лв. 3012 лв. 3580 лв. 4148 лв. 2468 лв. 2809 лв. 3377 лв.
07.07.2024 UAI 1477 лв. 2954 лв. 4049 лв. 2369 лв. 4199 лв. 3104 лв. 3741 лв. 4836 лв. 2519 лв. 2901 лв. 3286 лв. 3923 лв. 4560 лв. 2701 лв. 3083 лв. 3720 лв.
18.08.2024 UAI 1477 лв. 2954 лв. 4049 лв. 2369 лв. 4199 лв. 3104 лв. 3741 лв. 4836 лв. 2519 лв. 2901 лв. 3286 лв. 3923 лв. 4560 лв. 2701 лв. 3083 лв. 3720 лв.
25.08.2024 UAI 1477 лв. 2954 лв. 4049 лв. 2369 лв. 4199 лв. 3104 лв. 3741 лв. 4836 лв. 2519 лв. 2901 лв. 3286 лв. 3923 лв. 4560 лв. 2701 лв. 3083 лв. 3720 лв.
01.09.2024 UAI 1340 лв. 2680 лв. 3678 лв. 2136 лв. 3828 лв. 2830 лв. 3398 лв. 4397 лв. 2286 лв. 2627 лв. 3012 лв. 3580 лв. 4148 лв. 2468 лв. 2809 лв. 3377 лв.
08.09.2024 UAI 1340 лв. 2680 лв. 3678 лв. 2136 лв. 3828 лв. 2830 лв. 3398 лв. 4397 лв. 2286 лв. 2627 лв. 3012 лв. 3580 лв. 4148 лв. 2468 лв. 2809 лв. 3377 лв.
15.09.2024 UAI 1183 лв. 2366 лв. 3255 лв. 1869 лв. 3405 лв. 2516 лв. 3006 лв. 3895 лв. 2019 лв. 2313 лв. 2698 лв. 3188 лв. 3678 лв. 2201 лв. 2495 лв. 2985 лв.
22.09.2024 UAI 1183 лв. 2366 лв. 3255 лв. 1869 лв. 3405 лв. 2516 лв. 3006 лв. 3895 лв. 2019 лв. 2313 лв. 2698 лв. 3188 лв. 3678 лв. 2201 лв. 2495 лв. 2985 лв.
29.09.2024 UAI 987 лв. 1974 лв. 2726 лв. 1379 лв. 2876 лв. 2124 лв. 2516 лв. 3268 лв. 1529 лв. 1921 лв. 2306 лв. 2698 лв. 3090 лв. 1711 лв. 2103 лв. 2495 лв.
06.10.2024 UAI 987 лв. 1974 лв. 2726 лв. 1379 лв. 2876 лв. 2124 лв. 2516 лв. 3268 лв. 1529 лв. 1921 лв. 2306 лв. 2698 лв. 3090 лв. 1711 лв. 2103 лв. 2495 лв.
13.10.2024 UAI 870 лв. 1739 лв. 2408 лв. 1203 лв. 2558 лв. 1889 лв. 2222 лв. 2892 лв. 1353 лв. 1686 лв. 2071 лв. 2404 лв. 2737 лв. 1535 лв. 1868 лв. 2201 лв.
20.10.2024 UAI 870 лв. 1739 лв. 2408 лв. 1203 лв. 2558 лв. 1889 лв. 2222 лв. 2892 лв. 1353 лв. 1686 лв. 2071 лв. 2404 лв. 2737 лв. 1535 лв. 1868 лв. 2201 лв.
STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
05.05.2024 UAI 948 лв. 1896 лв. 2620 лв. 1320 лв. 2046 лв. 2770 лв. 2418 лв. 3142 лв. 1470 лв. 1843 лв. 2228 лв. 2600 лв. 2972 лв. 1652 лв. 2025 лв. 2397 лв.
12.05.2024 UAI 1019 лв. 2037 лв. 2810 лв. 1426 лв. 2187 лв. 2960 лв. 2594 лв. 3368 лв. 1576 лв. 1984 лв. 2369 лв. 2776 лв. 3184 лв. 1758 лв. 2166 лв. 2573 лв.
19.05.2024 UAI 1066 лв. 2131 лв. 2938 лв. 1497 лв. 2281 лв. 3088 лв. 2712 лв. 3519 лв. 1647 лв. 2078 лв. 2463 лв. 2894 лв. 3325 лв. 1829 лв. 2260 лв. 2691 лв.
26.05.2024 UAI 1124 лв. 2248 лв. 3096 лв. 1700 лв. 2398 лв. 3246 лв. 2859 лв. 3707 лв. 1850 лв. 2195 лв. 2580 лв. 3041 лв. 3502 лв. 2032 лв. 2377 лв. 2838 лв.
02.06.2024 UAI 1164 лв. 2327 лв. 3202 лв. 1836 лв. 2477 лв. 3352 лв. 2957 лв. 3832 лв. 1986 лв. 2274 лв. 2659 лв. 3139 лв. 3619 лв. 2168 лв. 2456 лв. 2936 лв.
09.06.2024 UAI 1222 лв. 2444 лв. 3361 лв. 1936 лв. 2594 лв. 3511 лв. 3104 лв. 4020 лв. 2086 лв. 2391 лв. 2776 лв. 3286 лв. 3796 лв. 2268 лв. 2573 лв. 3083 лв.
16.06.2024 UAI 1262 лв. 2523 лв. 3467 лв. 2002 лв. 2673 лв. 3617 лв. 3202 лв. 4146 лв. 2152 лв. 2470 лв. 2855 лв. 3384 лв. 3913 лв. 2334 лв. 2652 лв. 3181 лв.
23.06.2024 UAI 1356 лв. 2711 лв. 3721 лв. 2162 лв. 2861 лв. 3871 лв. 3437 лв. 4447 лв. 2312 лв. 2658 лв. 3043 лв. 3619 лв. 4195 лв. 2494 лв. 2840 лв. 3416 лв.
30.06.2024 UAI 1418 лв. 2836 лв. 3890 лв. 2269 лв. 2986 лв. 4040 лв. 3594 лв. 4648 лв. 2419 лв. 2783 лв. 3168 лв. 3776 лв. 4384 лв. 2601 лв. 2965 лв. 3573 лв.
07.07.2024 UAI 1556 лв. 3111 лв. 4261 лв. 2502 лв. 3261 лв. 4411 лв. 3937 лв. 5087 лв. 2652 лв. 3058 лв. 3443 лв. 4119 лв. 4795 лв. 2834 лв. 3240 лв. 3916 лв.
18.08.2024 UAI 1556 лв. 3111 лв. 4261 лв. 2502 лв. 3261 лв. 4411 лв. 3937 лв. 5087 лв. 2652 лв. 3058 лв. 3443 лв. 4119 лв. 4795 лв. 2834 лв. 3240 лв. 3916 лв.
25.08.2024 UAI 1556 лв. 3111 лв. 4261 лв. 2502 лв. 3261 лв. 4411 лв. 3937 лв. 5087 лв. 2652 лв. 3058 лв. 3443 лв. 4119 лв. 4795 лв. 2834 лв. 3240 лв. 3916 лв.
01.09.2024 UAI 1418 лв. 2836 лв. 3890 лв. 2269 лв. 2986 лв. 4040 лв. 3594 лв. 4648 лв. 2419 лв. 2783 лв. 3168 лв. 3776 лв. 4384 лв. 2601 лв. 2965 лв. 3573 лв.
08.09.2024 UAI 1418 лв. 2836 лв. 3890 лв. 2269 лв. 2986 лв. 4040 лв. 3594 лв. 4648 лв. 2419 лв. 2783 лв. 3168 лв. 3776 лв. 4384 лв. 2601 лв. 2965 лв. 3573 лв.
15.09.2024 UAI 1262 лв. 2523 лв. 3467 лв. 2002 лв. 2673 лв. 3617 лв. 3202 лв. 4146 лв. 2152 лв. 2470 лв. 2855 лв. 3384 лв. 3913 лв. 2334 лв. 2652 лв. 3181 лв.
22.09.2024 UAI 1262 лв. 2523 лв. 3467 лв. 2002 лв. 2673 лв. 3617 лв. 3202 лв. 4146 лв. 2152 лв. 2470 лв. 2855 лв. 3384 лв. 3913 лв. 2334 лв. 2652 лв. 3181 лв.
29.09.2024 UAI 1066 лв. 2131 лв. 2938 лв. 1497 лв. 2281 лв. 3088 лв. 2712 лв. 3519 лв. 1647 лв. 2078 лв. 2463 лв. 2894 лв. 3325 лв. 1829 лв. 2260 лв. 2691 лв.
06.10.2024 UAI 1066 лв. 2131 лв. 2938 лв. 1497 лв. 2281 лв. 3088 лв. 2712 лв. 3519 лв. 1647 лв. 2078 лв. 2463 лв. 2894 лв. 3325 лв. 1829 лв. 2260 лв. 2691 лв.
13.10.2024 UAI 948 лв. 1896 лв. 2620 лв. 1320 лв. 2046 лв. 2770 лв. 2418 лв. 3142 лв. 1470 лв. 1843 лв. 2228 лв. 2600 лв. 2972 лв. 1652 лв. 2025 лв. 2397 лв.
20.10.2024 UAI 948 лв. 1896 лв. 2620 лв. 1320 лв. 2046 лв. 2770 лв. 2418 лв. 3142 лв. 1470 лв. 1843 лв. 2228 лв. 2600 лв. 2972 лв. 1652 лв. 2025 лв. 2397 лв.
SUPERIOR ROOM WITH JACUZZI - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
05.05.2024 UAI 1036 лв. 2072 лв. 2742 лв. 1869 лв. 2892 лв. 2222 лв. 2555 лв. 3225 лв. 2019 лв. 2404 лв. 2737 лв. 3070 лв. 2201 лв. 2534 лв.
12.05.2024 UAI 1124 лв. 2248 лв. 2967 лв. 2045 лв. 3117 лв. 2398 лв. 2767 лв. 3486 лв. 2195 лв. 2580 лв. 2949 лв. 3317 лв. 2377 лв. 2746 лв.
19.05.2024 UAI 1183 лв. 2366 лв. 3118 лв. 2163 лв. 3268 лв. 2516 лв. 2908 лв. 3660 лв. 2313 лв. 2698 лв. 3090 лв. 3482 лв. 2495 лв. 2887 лв.
26.05.2024 UAI 1257 лв. 2513 лв. 3306 лв. 2310 лв. 3456 лв. 2663 лв. 3084 лв. 3877 лв. 2460 лв. 2845 лв. 3266 лв. 3688 лв. 2642 лв. 3063 лв.
02.06.2024 UAI 1306 лв. 2611 лв. 3431 лв. 2408 лв. 3581 лв. 2761 лв. 3202 лв. 4022 лв. 2558 лв. 2943 лв. 3384 лв. 3825 лв. 2740 лв. 3181 лв.
09.06.2024 UAI 1379 лв. 2758 лв. 3620 лв. 2555 лв. 3770 лв. 2908 лв. 3378 лв. 4240 лв. 2705 лв. 3090 лв. 3560 лв. 4031 лв. 2887 лв. 3357 лв.
16.06.2024 UAI 1428 лв. 2856 лв. 3745 лв. 2653 лв. 3895 лв. 3006 лв. 3496 лв. 4385 лв. 2803 лв. 3188 лв. 3678 лв. 4168 лв. 2985 лв. 3475 лв.
23.06.2024 UAI 1546 лв. 3091 лв. 4046 лв. 2888 лв. 4196 лв. 3241 лв. 3778 лв. 4733 лв. 3038 лв. 3423 лв. 3960 лв. 4497 лв. 3220 лв. 3757 лв.
30.06.2024 UAI 1624 лв. 3248 лв. 4247 лв. 3045 лв. 4397 лв. 3398 лв. 3966 лв. 4965 лв. 3195 лв. 3580 лв. 4148 лв. 4717 лв. 3377 лв. 3945 лв.
07.07.2024 UAI 1796 лв. 3591 лв. 4686 лв. 3388 лв. 4836 лв. 3741 лв. 4378 лв. 5473 лв. 3538 лв. 3923 лв. 4560 лв. 5197 лв. 3720 лв. 4357 лв.
18.08.2024 UAI 1796 лв. 3591 лв. 4686 лв. 3388 лв. 4836 лв. 3741 лв. 4378 лв. 5473 лв. 3538 лв. 3923 лв. 4560 лв. 5197 лв. 3720 лв. 4357 лв.
25.08.2024 UAI 1796 лв. 3591 лв. 4686 лв. 3388 лв. 4836 лв. 3741 лв. 4378 лв. 5473 лв. 3538 лв. 3923 лв. 4560 лв. 5197 лв. 3720 лв. 4357 лв.
01.09.2024 UAI 1624 лв. 3248 лв. 4247 лв. 3045 лв. 4397 лв. 3398 лв. 3966 лв. 4965 лв. 3195 лв. 3580 лв. 4148 лв. 4717 лв. 3377 лв. 3945 лв.
08.09.2024 UAI 1624 лв. 3248 лв. 4247 лв. 3045 лв. 4397 лв. 3398 лв. 3966 лв. 4965 лв. 3195 лв. 3580 лв. 4148 лв. 4717 лв. 3377 лв. 3945 лв.
15.09.2024 UAI 1428 лв. 2856 лв. 3745 лв. 2653 лв. 3895 лв. 3006 лв. 3496 лв. 4385 лв. 2803 лв. 3188 лв. 3678 лв. 4168 лв. 2985 лв. 3475 лв.
22.09.2024 UAI 1428 лв. 2856 лв. 3745 лв. 2653 лв. 3895 лв. 3006 лв. 3496 лв. 4385 лв. 2803 лв. 3188 лв. 3678 лв. 4168 лв. 2985 лв. 3475 лв.
29.09.2024 UAI 1183 лв. 2366 лв. 3118 лв. 2163 лв. 3268 лв. 2516 лв. 2908 лв. 3660 лв. 2313 лв. 2698 лв. 3090 лв. 3482 лв. 2495 лв. 2887 лв.
06.10.2024 UAI 1183 лв. 2366 лв. 3118 лв. 2163 лв. 3268 лв. 2516 лв. 2908 лв. 3660 лв. 2313 лв. 2698 лв. 3090 лв. 3482 лв. 2495 лв. 2887 лв.
13.10.2024 UAI 1036 лв. 2072 лв. 2742 лв. 1869 лв. 2892 лв. 2222 лв. 2555 лв. 3225 лв. 2019 лв. 2404 лв. 2737 лв. 3070 лв. 2201 лв. 2534 лв.
20.10.2024 UAI 1036 лв. 2072 лв. 2742 лв. 1869 лв. 2892 лв. 2222 лв. 2555 лв. 3225 лв. 2019 лв. 2404 лв. 2737 лв. 3070 лв. 2201 лв. 2534 лв.
JACUZZI TERRACE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
05.05.2024 UAI 1507 лв. 3013 лв. 2810 лв.
12.05.2024 UAI 1630 лв. 3260 лв. 3057 лв.
19.05.2024 UAI 1712 лв. 3424 лв. 3221 лв.
26.05.2024 UAI 1815 лв. 3630 лв. 3427 лв.
02.06.2024 UAI 1884 лв. 3767 лв. 3564 лв.
09.06.2024 UAI 1987 лв. 3973 лв. 3770 лв.
16.06.2024 UAI 2055 лв. 4110 лв. 3907 лв.
23.06.2024 UAI 2402 лв. 4804 лв. 4601 лв.
30.06.2024 UAI 2634 лв. 5267 лв. 5064 лв.
07.07.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 5613 лв.
18.08.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 5613 лв.
25.08.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 5613 лв.
01.09.2024 UAI 2634 лв. 5267 лв. 5064 лв.
08.09.2024 UAI 2634 лв. 5267 лв. 5064 лв.
15.09.2024 UAI 2055 лв. 4110 лв. 3907 лв.
22.09.2024 UAI 2055 лв. 4110 лв. 3907 лв.
29.09.2024 UAI 1712 лв. 3424 лв. 3221 лв.
06.10.2024 UAI 1712 лв. 3424 лв. 3221 лв.
13.10.2024 UAI 1507 лв. 3013 лв. 2810 лв.
20.10.2024 UAI 1507 лв. 3013 лв. 2810 лв.
FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
05.05.2024 UAI 1507 лв. 3013 лв. 3568 лв. 3216 лв. 2810 лв. 3366 лв. 3163 лв. 2960 лв. 3345 лв. 3142 лв. 3324 лв.
12.05.2024 UAI 1630 лв. 3260 лв. 3829 лв. 3463 лв. 3057 лв. 3613 лв. 3410 лв. 3207 лв. 3592 лв. 3389 лв. 3571 лв.
19.05.2024 UAI 1712 лв. 3424 лв. 4003 лв. 3627 лв. 3221 лв. 3777 лв. 3574 лв. 3371 лв. 3756 лв. 3553 лв. 3735 лв.
26.05.2024 UAI 1815 лв. 3630 лв. 4220 лв. 3833 лв. 3427 лв. 3983 лв. 3780 лв. 3577 лв. 3962 лв. 3759 лв. 3941 лв.
02.06.2024 UAI 1884 лв. 3767 лв. 4366 лв. 3970 лв. 3564 лв. 4120 лв. 3917 лв. 3714 лв. 4099 лв. 3896 лв. 4078 лв.
09.06.2024 UAI 1987 лв. 3973 лв. 4583 лв. 4176 лв. 3770 лв. 4326 лв. 4123 лв. 3920 лв. 4305 лв. 4102 лв. 4284 лв.
16.06.2024 UAI 2055 лв. 4110 лв. 4728 лв. 4313 лв. 3907 лв. 4463 лв. 4260 лв. 4057 лв. 4442 лв. 4239 лв. 4421 лв.
23.06.2024 UAI 2220 лв. 4440 лв. 5076 лв. 4643 лв. 4237 лв. 4793 лв. 4590 лв. 4387 лв. 4772 лв. 4569 лв. 4751 лв.
30.06.2024 UAI 2330 лв. 4659 лв. 5308 лв. 4862 лв. 4456 лв. 5012 лв. 4809 лв. 4606 лв. 4991 лв. 4788 лв. 4970 лв.
07.07.2024 UAI 2570 лв. 5139 лв. 5816 лв. 5342 лв. 4936 лв. 5492 лв. 5289 лв. 5086 лв. 5471 лв. 5268 лв. 5450 лв.
18.08.2024 UAI 2570 лв. 5139 лв. 5816 лв. 5342 лв. 4936 лв. 5492 лв. 5289 лв. 5086 лв. 5471 лв. 5268 лв. 5450 лв.
25.08.2024 UAI 2570 лв. 5139 лв. 5816 лв. 5342 лв. 4936 лв. 5492 лв. 5289 лв. 5086 лв. 5471 лв. 5268 лв. 5450 лв.
01.09.2024 UAI 2330 лв. 4659 лв. 5308 лв. 4862 лв. 4456 лв. 5012 лв. 4809 лв. 4606 лв. 4991 лв. 4788 лв. 4970 лв.
08.09.2024 UAI 2330 лв. 4659 лв. 5308 лв. 4862 лв. 4456 лв. 5012 лв. 4809 лв. 4606 лв. 4991 лв. 4788 лв. 4970 лв.
15.09.2024 UAI 2055 лв. 4110 лв. 4728 лв. 4313 лв. 3907 лв. 4463 лв. 4260 лв. 4057 лв. 4442 лв. 4239 лв. 4421 лв.
22.09.2024 UAI 2055 лв. 4110 лв. 4728 лв. 4313 лв. 3907 лв. 4463 лв. 4260 лв. 4057 лв. 4442 лв. 4239 лв. 4421 лв.
