Уважаеми клиенти и приятели, офиса на Алма Холидейз е отворен с работно време от 09.00ч до 18.00ч., e-mail sofia@almaholidays.net и bulgaria@almaholidays.net , ако имате въпроси, може да ни пишете мейл или да ни се обадите по телефона! Бъдете здрави! Очакваме Ви, за нови пътешествия и предизвикателства!
SUNIS KUMKOY BEACH RESORT HOTEL AND SPA
Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив
SUNIS KUMKOY BEACH RESORT HOTEL AND SPA
Цени от
1488 лв.
Изхранване
UAI
Транспорт
Автобус
Продължителност
10 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
05.05.2024 г.,   10.05.2024 г.,   12.05.2024 г.,   17.05.2024 г.,   19.05.2024 г.,   24.05.2024 г.,   26.05.2024 г.,   31.05.2024 г.,   02.06.2024 г.,   07.06.2024 г.,   09.06.2024 г.,   14.06.2024 г.,   16.06.2024 г.,   21.06.2024 г.,   23.06.2024 г.,   28.06.2024 г.,   30.06.2024 г.,   05.07.2024 г.,   12.07.2024 г.,   19.07.2024 г.,   26.07.2024 г.,   02.08.2024 г.,   09.08.2024 г.,   16.08.2024 г.,   18.08.2024 г.,   23.08.2024 г.,   25.08.2024 г.,   30.08.2024 г.,   01.09.2024 г.,   06.09.2024 г.,   08.09.2024 г.,   13.09.2024 г.,   15.09.2024 г.,   20.09.2024 г.,   22.09.2024 г.,   27.09.2024 г.,   29.09.2024 г.,   04.10.2024 г.,   06.10.2024 г.,   11.10.2024 г.,   13.10.2024 г.,   18.10.2024 г.,   20.10.2024 г.
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 60 км от летището на Анталия, на морския бряг. Състои се от две основни 5-етажни сгради и комплекс от 3-етажни Lake Houses на територия от 60 000кв.м и с 673 брея стаи. Последна реновация – 2019г.

В хотела
Амфитеатър, Кинотеатър. Лекар, Обмяна на валута, Пералня, Салон за красота, Магазини, Паркинг, Коли под наем, Лекарски услуги при поискване, Wi-Fi

Стаи
Economy rooms : 25 кв.м Реновирани през 2020г.
Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi, липсва Балкон
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла – 1 единично или 1 двойно легло
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Standard rooms- Land view – 30кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно 1 единично, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г.

Standard rooms Sea Side View : 30кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – на всички етажи с частичен изглед морe.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно и 1 единично, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г.


Standard rooms Sea view: 30 кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – на всички етажи с изглед морe.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно и 1 единично, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г.

Superior room garden view: 40 кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – на първи приземен етаж с изглед градина.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г.

Superior room Main building: 73 кв.м
Тераса, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi, шезлонги на терасата
Разположение на стаите – на последен етаж с изглед към територията на хотела.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г. Подходящи стаи за меден месец.


Family Superior rooms– 60 кв.м

Балкон, Сейф, врата между двете помещения, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi, Междинна врата между двете помещения.
Разположение на стаите – в основна сграда на най-горен етаж, с изглед градина и територията на хотела.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята – 2 Спални
Легла - 1 двойно, 2 единични.
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Коментар: Реновирани през 2020 година, 2 бани.

За децата
Бебешко легло, Детски столчета в ресторанта
Игрална плщадка, Мини-клуб, Басейн, Наем на бебешки колички-платено, Бавачка- платено
Мини-клуб за деца на възраст 4-12 години, работно време 10: 00-12: 00/14: 30-17: 00.
Услуги за гледане на деца - при поискване (приблизително 10 EUR / час).
Основният ресторант предлага пасатор и микровълнова фурна за приготвяне на бебешка храна.

Развлечения
Дискотека, Вечерни програми, Дневни забавления.
В екипа за анимация има и рускоговорящи.

Хранене
Предлага се :Детско меню, Диетично меню, Вегетарианска храна.
А ла карт ресторанти: италиански ресторант, мексикански ресторант, азиатски ресторант, рибен ресторант, турски ресторант, грил ресторант.
Работно време на ресторантите 19: 00-21: 30. Посещенията в ресторанта са безплатни. Изисква се предварителна резервация.

Бар: Лоби бар - работи денонощно.
Бар на басейна 10: 00-24: 00.
Плажен бар 10: 00-18: 00.
Диско бар 23: 00-02: 00.
Кафе Париж 16: 00-24: 00.
Пъб Кибела 16: 00-24: 00.

Работно време на основния ресторант: Закуска 07: 00-10: 00, късна закуска 10: 00-11: 00, обяд 12: 30-14: 30, вечеря 19: 00-21: 30,
нощен бюфет 22: 30-07: 00. През деня се предлагат леки закуски в бара на плажа.

Системата Ultra All Inclusive работи денонощно, включва местни напитки, някои вносни напитки, сладолед.
Срещу заплащане: някои вносни и местни напитки, бутилирани напитки.



ЦЕНИ
ECO A LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
03.05.2024 UAI 1502 лв. 3003 лв.
05.05.2024 UAI 1502 лв. 3003 лв.
10.05.2024 UAI 1566 лв. 3132 лв.
12.05.2024 UAI 1610 лв. 3219 лв.
17.05.2024 UAI 1653 лв. 3305 лв.
19.05.2024 UAI 1653 лв. 3305 лв.
24.05.2024 UAI 1747 лв. 3493 лв.
26.05.2024 UAI 1810 лв. 3619 лв.
31.05.2024 UAI 1872 лв. 3744 лв.
02.06.2024 UAI 1872 лв. 3744 лв.
07.06.2024 UAI 1872 лв. 3744 лв.
09.06.2024 UAI 1908 лв. 3815 лв.
14.06.2024 UAI 1996 лв. 3991 лв.
16.06.2024 UAI 1996 лв. 3991 лв.
21.06.2024 UAI 1996 лв. 3991 лв.
23.06.2024 UAI 1996 лв. 3991 лв.
28.06.2024 UAI 1996 лв. 3991 лв.
30.06.2024 UAI 1996 лв. 3991 лв.
05.07.2024 UAI 2162 лв. 4324 лв.
12.07.2024 UAI 2229 лв. 4457 лв.
19.07.2024 UAI 2229 лв. 4457 лв.
26.07.2024 UAI 2229 лв. 4457 лв.
02.08.2024 UAI 2229 лв. 4457 лв.
09.08.2024 UAI 2229 лв. 4457 лв.
16.08.2024 UAI 2029 лв. 4058 лв.
18.08.2024 UAI 1996 лв. 3991 лв.
23.08.2024 UAI 1996 лв. 3991 лв.
25.08.2024 UAI 1996 лв. 3991 лв.
30.08.2024 UAI 1996 лв. 3991 лв.
01.09.2024 UAI 1996 лв. 3991 лв.
06.09.2024 UAI 1996 лв. 3991 лв.
08.09.2024 UAI 1996 лв. 3991 лв.
13.09.2024 UAI 1996 лв. 3991 лв.
15.09.2024 UAI 1996 лв. 3991 лв.
20.09.2024 UAI 1996 лв. 3991 лв.
22.09.2024 UAI 1996 лв. 3991 лв.
27.09.2024 UAI 1996 лв. 3991 лв.
29.09.2024 UAI 1960 лв. 3920 лв.
04.10.2024 UAI 1872 лв. 3744 лв.
06.10.2024 UAI 1872 лв. 3744 лв.
11.10.2024 UAI 1872 лв. 3744 лв.
13.10.2024 UAI 1762 лв. 3524 лв.
18.10.2024 UAI 1488 лв. 2976 лв.
20.10.2024 UAI 1488 лв. 2976 лв.
ECO B LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
03.05.2024 UAI 1543 лв. 3085 лв. 4229 лв. 2874 лв. 3240 лв. 3029 лв.
05.05.2024 UAI 1543 лв. 3085 лв. 4229 лв. 2874 лв. 3240 лв. 3029 лв.
10.05.2024 UAI 1608 лв. 3215 лв. 4403 лв. 3003 лв. 3370 лв. 3158 лв.
12.05.2024 UAI 1651 лв. 3301 лв. 4520 лв. 3089 лв. 3456 лв. 3244 лв.
17.05.2024 UAI 1694 лв. 3387 лв. 4636 лв. 3175 лв. 3542 лв. 3330 лв.
19.05.2024 UAI 1694 лв. 3387 лв. 4636 лв. 3175 лв. 3542 лв. 3330 лв.
24.05.2024 UAI 1788 лв. 3575 лв. 4890 лв. 3364 лв. 3730 лв. 3519 лв.
26.05.2024 UAI 1851 лв. 3701 лв. 5060 лв. 3489 лв. 3856 лв. 3644 лв.
31.05.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 5229 лв. 3614 лв. 3981 лв. 3769 лв.
02.06.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 5229 лв. 3614 лв. 3981 лв. 3769 лв.
07.06.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 5229 лв. 3614 лв. 3981 лв. 3769 лв.
09.06.2024 UAI 1949 лв. 3897 лв. 5324 лв. 3685 лв. 4052 лв. 3840 лв.
14.06.2024 UAI 2037 лв. 4073 лв. 5562 лв. 3861 лв. 4228 лв. 4016 лв.
16.06.2024 UAI 2037 лв. 4073 лв. 5562 лв. 3861 лв. 4228 лв. 4016 лв.
21.06.2024 UAI 2037 лв. 4073 лв. 5562 лв. 3861 лв. 4228 лв. 4016 лв.
23.06.2024 UAI 2037 лв. 4073 лв. 5562 лв. 3861 лв. 4228 лв. 4016 лв.
28.06.2024 UAI 2037 лв. 4073 лв. 5562 лв. 3861 лв. 4228 лв. 4016 лв.
30.06.2024 UAI 2037 лв. 4073 лв. 5562 лв. 3861 лв. 4228 лв. 4016 лв.
05.07.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв. 6012 лв. 4195 лв. 4561 лв. 4350 лв.
12.07.2024 UAI 2270 лв. 4540 лв. 6192 лв. 4328 лв. 4695 лв. 4483 лв.
19.07.2024 UAI 2270 лв. 4540 лв. 6192 лв. 4328 лв. 4695 лв. 4483 лв.
26.07.2024 UAI 2270 лв. 4540 лв. 6192 лв. 4328 лв. 4695 лв. 4483 лв.
02.08.2024 UAI 2270 лв. 4540 лв. 6192 лв. 4328 лв. 4695 лв. 4483 лв.
09.08.2024 UAI 2270 лв. 4540 лв. 6192 лв. 4328 лв. 4695 лв. 4483 лв.
16.08.2024 UAI 2070 лв. 4140 лв. 5652 лв. 3928 лв. 4295 лв. 4083 лв.
18.08.2024 UAI 2037 лв. 4073 лв. 5562 лв. 3861 лв. 4228 лв. 4016 лв.
23.08.2024 UAI 2037 лв. 4073 лв. 5562 лв. 3861 лв. 4228 лв. 4016 лв.
25.08.2024 UAI 2037 лв. 4073 лв. 5562 лв. 3861 лв. 4228 лв. 4016 лв.
30.08.2024 UAI 2037 лв. 4073 лв. 5562 лв. 3861 лв. 4228 лв. 4016 лв.
01.09.2024 UAI 2037 лв. 4073 лв. 5562 лв. 3861 лв. 4228 лв. 4016 лв.
06.09.2024 UAI 2037 лв. 4073 лв. 5562 лв. 3861 лв. 4228 лв. 4016 лв.
08.09.2024 UAI 2037 лв. 4073 лв. 5562 лв. 3861 лв. 4228 лв. 4016 лв.
13.09.2024 UAI 2037 лв. 4073 лв. 5562 лв. 3861 лв. 4228 лв. 4016 лв.
15.09.2024 UAI 2037 лв. 4073 лв. 5562 лв. 3861 лв. 4228 лв. 4016 лв.
20.09.2024 UAI 2037 лв. 4073 лв. 5562 лв. 3861 лв. 4228 лв. 4016 лв.
22.09.2024 UAI 2037 лв. 4073 лв. 5562 лв. 3861 лв. 4228 лв. 4016 лв.
27.09.2024 UAI 2037 лв. 4073 лв. 5562 лв. 3861 лв. 4228 лв. 4016 лв.
29.09.2024 UAI 2002 лв. 4003 лв. 5467 лв. 3791 лв. 4158 лв. 3946 лв.
04.10.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 5229 лв. 3614 лв. 3981 лв. 3769 лв.
06.10.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 5229 лв. 3614 лв. 3981 лв. 3769 лв.
11.10.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 5229 лв. 3614 лв. 3981 лв. 3769 лв.
13.10.2024 UAI 1804 лв. 3607 лв. 4933 лв. 3395 лв. 3762 лв. 3550 лв.
18.10.2024 UAI 1529 лв. 3058 лв. 4192 лв. 2846 лв. 3213 лв. 3001 лв.
20.10.2024 UAI 1529 лв. 3058 лв. 4192 лв. 2846 лв. 3213 лв. 3001 лв.
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
03.05.2024 UAI 1570 лв. 3140 лв. 4303 лв. 2249 лв. 3295 лв. 2404 лв. 3090 лв. 3475 лв. 2584 лв. 3270 лв. 3270 лв.
05.05.2024 UAI 1570 лв. 3140 лв. 4303 лв. 2249 лв. 3295 лв. 2404 лв. 3090 лв. 3475 лв. 2584 лв. 3270 лв. 3270 лв.
10.05.2024 UAI 1635 лв. 3270 лв. 4478 лв. 2346 лв. 3425 лв. 2501 лв. 3220 лв. 3605 лв. 2681 лв. 3400 лв. 3400 лв.
12.05.2024 UAI 1678 лв. 3356 лв. 4594 лв. 2411 лв. 3511 лв. 2566 лв. 3306 лв. 3691 лв. 2746 лв. 3486 лв. 3486 лв.
17.05.2024 UAI 1721 лв. 3442 лв. 4710 лв. 2476 лв. 3597 лв. 2631 лв. 3392 лв. 3777 лв. 2811 лв. 3572 лв. 3572 лв.
19.05.2024 UAI 1721 лв. 3442 лв. 4710 лв. 2476 лв. 3597 лв. 2631 лв. 3392 лв. 3777 лв. 2811 лв. 3572 лв. 3572 лв.
24.05.2024 UAI 1815 лв. 3630 лв. 4964 лв. 2617 лв. 3785 лв. 2772 лв. 3580 лв. 3965 лв. 2952 лв. 3760 лв. 3760 лв.
26.05.2024 UAI 1878 лв. 3756 лв. 5134 лв. 2711 лв. 3911 лв. 2866 лв. 3706 лв. 4091 лв. 3046 лв. 3886 лв. 3886 лв.
31.05.2024 UAI 1941 лв. 3881 лв. 5303 лв. 2805 лв. 4036 лв. 2960 лв. 3831 лв. 4216 лв. 3140 лв. 4011 лв. 4011 лв.
02.06.2024 UAI 1941 лв. 3881 лв. 5303 лв. 2805 лв. 4036 лв. 2960 лв. 3831 лв. 4216 лв. 3140 лв. 4011 лв. 4011 лв.
07.06.2024 UAI 1941 лв. 3881 лв. 5303 лв. 2805 лв. 4036 лв. 2960 лв. 3831 лв. 4216 лв. 3140 лв. 4011 лв. 4011 лв.
09.06.2024 UAI 1976 лв. 3952 лв. 5398 лв. 2858 лв. 4107 лв. 3013 лв. 3902 лв. 4287 лв. 3193 лв. 4082 лв. 4082 лв.
14.06.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5637 лв. 2990 лв. 4283 лв. 3145 лв. 4078 лв. 4463 лв. 3325 лв. 4258 лв. 4258 лв.
16.06.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5637 лв. 2990 лв. 4283 лв. 3145 лв. 4078 лв. 4463 лв. 3325 лв. 4258 лв. 4258 лв.
21.06.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5637 лв. 2990 лв. 4283 лв. 3145 лв. 4078 лв. 4463 лв. 3325 лв. 4258 лв. 4258 лв.
23.06.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5637 лв. 2990 лв. 4283 лв. 3145 лв. 4078 лв. 4463 лв. 3325 лв. 4258 лв. 4258 лв.
28.06.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5637 лв. 2990 лв. 4283 лв. 3145 лв. 4078 лв. 4463 лв. 3325 лв. 4258 лв. 4258 лв.
30.06.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5637 лв. 2990 лв. 4283 лв. 3145 лв. 4078 лв. 4463 лв. 3325 лв. 4258 лв. 4258 лв.
05.07.2024 UAI 2231 лв. 4461 лв. 6086 лв. 3240 лв. 4616 лв. 3395 лв. 4411 лв. 4796 лв. 3575 лв. 4591 лв. 4591 лв.
12.07.2024 UAI 2298 лв. 4595 лв. 6266 лв. 3340 лв. 4750 лв. 3495 лв. 4545 лв. 4930 лв. 3675 лв. 4725 лв. 4725 лв.
19.07.2024 UAI 2298 лв. 4595 лв. 6266 лв. 3340 лв. 4750 лв. 3495 лв. 4545 лв. 4930 лв. 3675 лв. 4725 лв. 4725 лв.
26.07.2024 UAI 2298 лв. 4595 лв. 6266 лв. 3340 лв. 4750 лв. 3495 лв. 4545 лв. 4930 лв. 3675 лв. 4725 лв. 4725 лв.
02.08.2024 UAI 2298 лв. 4595 лв. 6266 лв. 3340 лв. 4750 лв. 3495 лв. 4545 лв. 4930 лв. 3675 лв. 4725 лв. 4725 лв.
09.08.2024 UAI 2298 лв. 4595 лв. 6266 лв. 3340 лв. 4750 лв. 3495 лв. 4545 лв. 4930 лв. 3675 лв. 4725 лв. 4725 лв.
16.08.2024 UAI 2098 лв. 4195 лв. 5726 лв. 3040 лв. 4350 лв. 3195 лв. 4145 лв. 4530 лв. 3375 лв. 4325 лв. 4325 лв.
18.08.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5637 лв. 2990 лв. 4283 лв. 3145 лв. 4078 лв. 4463 лв. 3325 лв. 4258 лв. 4258 лв.
23.08.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5637 лв. 2990 лв. 4283 лв. 3145 лв. 4078 лв. 4463 лв. 3325 лв. 4258 лв. 4258 лв.
25.08.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5637 лв. 2990 лв. 4283 лв. 3145 лв. 4078 лв. 4463 лв. 3325 лв. 4258 лв. 4258 лв.
30.08.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5637 лв. 2990 лв. 4283 лв. 3145 лв. 4078 лв. 4463 лв. 3325 лв. 4258 лв. 4258 лв.
01.09.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5637 лв. 2990 лв. 4283 лв. 3145 лв. 4078 лв. 4463 лв. 3325 лв. 4258 лв. 4258 лв.
06.09.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5637 лв. 2990 лв. 4283 лв. 3145 лв. 4078 лв. 4463 лв. 3325 лв. 4258 лв. 4258 лв.
08.09.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5637 лв. 2990 лв. 4283 лв. 3145 лв. 4078 лв. 4463 лв. 3325 лв. 4258 лв. 4258 лв.
13.09.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5637 лв. 2990 лв. 4283 лв. 3145 лв. 4078 лв. 4463 лв. 3325 лв. 4258 лв. 4258 лв.
15.09.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5637 лв. 2990 лв. 4283 лв. 3145 лв. 4078 лв. 4463 лв. 3325 лв. 4258 лв. 4258 лв.
20.09.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5637 лв. 2990 лв. 4283 лв. 3145 лв. 4078 лв. 4463 лв. 3325 лв. 4258 лв. 4258 лв.
22.09.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5637 лв. 2990 лв. 4283 лв. 3145 лв. 4078 лв. 4463 лв. 3325 лв. 4258 лв. 4258 лв.
27.09.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5637 лв. 2990 лв. 4283 лв. 3145 лв. 4078 лв. 4463 лв. 3325 лв. 4258 лв. 4258 лв.
29.09.2024 UAI 2029 лв. 4058 лв. 5541 лв. 2937 лв. 4213 лв. 3092 лв. 4008 лв. 4393 лв. 3272 лв. 4188 лв. 4188 лв.
04.10.2024 UAI 1941 лв. 3881 лв. 5303 лв. 2805 лв. 4036 лв. 2960 лв. 3831 лв. 4216 лв. 3140 лв. 4011 лв. 4011 лв.
06.10.2024 UAI 1941 лв. 3881 лв. 5303 лв. 2805 лв. 4036 лв. 2960 лв. 3831 лв. 4216 лв. 3140 лв. 4011 лв. 4011 лв.
11.10.2024 UAI 1941 лв. 3881 лв. 5303 лв. 2805 лв. 4036 лв. 2960 лв. 3831 лв. 4216 лв. 3140 лв. 4011 лв. 4011 лв.
13.10.2024 UAI 1831 лв. 3662 лв. 5007 лв. 2640 лв. 3817 лв. 2795 лв. 3612 лв. 3997 лв. 2975 лв. 3792 лв. 3792 лв.
18.10.2024 UAI 1557 лв. 3113 лв. 4266 лв. 2229 лв. 3268 лв. 2384 лв. 3063 лв. 3448 лв. 2564 лв. 3243 лв. 3243 лв.
20.10.2024 UAI 1557 лв. 3113 лв. 4266 лв. 2229 лв. 3268 лв. 2384 лв. 3063 лв. 3448 лв. 2564 лв. 3243 лв. 3243 лв.
LAKE HOUSE STANDARD POOL VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
03.05.2024 UAI 1584 лв. 3168 лв.
05.05.2024 UAI 1584 лв. 3168 лв.
10.05.2024 UAI 1649 лв. 3297 лв.
12.05.2024 UAI 1692 лв. 3383 лв.
17.05.2024 UAI 1735 лв. 3470 лв.
19.05.2024 UAI 1735 лв. 3470 лв.
24.05.2024 UAI 1829 лв. 3658 лв.
26.05.2024 UAI 1892 лв. 3783 лв.
31.05.2024 UAI 1955 лв. 3909 лв.
02.06.2024 UAI 1955 лв. 3909 лв.
07.06.2024 UAI 1955 лв. 3909 лв.
09.06.2024 UAI 1990 лв. 3979 лв.
14.06.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв.
16.06.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв.
21.06.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв.
23.06.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв.
28.06.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв.
30.06.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв.
05.07.2024 UAI 2245 лв. 4489 лв.
12.07.2024 UAI 2311 лв. 4622 лв.
19.07.2024 UAI 2311 лв. 4622 лв.
26.07.2024 UAI 2311 лв. 4622 лв.
02.08.2024 UAI 2311 лв. 4622 лв.
09.08.2024 UAI 2311 лв. 4622 лв.
16.08.2024 UAI 2111 лв. 4222 лв.
18.08.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв.
23.08.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв.
25.08.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв.
30.08.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв.
01.09.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв.
06.09.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв.
08.09.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв.
13.09.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв.
15.09.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв.
20.09.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв.
22.09.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв.
27.09.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв.
29.09.2024 UAI 2043 лв. 4085 лв.
04.10.2024 UAI 1955 лв. 3909 лв.
06.10.2024 UAI 1955 лв. 3909 лв.
11.10.2024 UAI 1955 лв. 3909 лв.
13.10.2024 UAI 1845 лв. 3689 лв.
18.10.2024 UAI 1570 лв. 3140 лв.
20.10.2024 UAI 1570 лв. 3140 лв.
STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
03.05.2024 UAI 1598 лв. 3195 лв. 4377 лв. 2290 лв. 3350 лв. 2445 лв. 3145 лв. 3530 лв. 2625 лв. 3325 лв. 3325 лв.
05.05.2024 UAI 1598 лв. 3195 лв. 4377 лв. 2290 лв. 3350 лв. 2445 лв. 3145 лв. 3530 лв. 2625 лв. 3325 лв. 3325 лв.
10.05.2024 UAI 1663 лв. 3325 лв. 4552 лв. 2387 лв. 3480 лв. 2542 лв. 3275 лв. 3660 лв. 2722 лв. 3455 лв. 3455 лв.
12.05.2024 UAI 1706 лв. 3411 лв. 4668 лв. 2452 лв. 3566 лв. 2607 лв. 3361 лв. 3746 лв. 2787 лв. 3541 лв. 3541 лв.
17.05.2024 UAI 1749 лв. 3497 лв. 4784 лв. 2517 лв. 3652 лв. 2672 лв. 3447 лв. 3832 лв. 2852 лв. 3627 лв. 3627 лв.
19.05.2024 UAI 1749 лв. 3497 лв. 4784 лв. 2517 лв. 3652 лв. 2672 лв. 3447 лв. 3832 лв. 2852 лв. 3627 лв. 3627 лв.
24.05.2024 UAI 1843 лв. 3685 лв. 5039 лв. 2658 лв. 3840 лв. 2813 лв. 3635 лв. 4020 лв. 2993 лв. 3815 лв. 3815 лв.
26.05.2024 UAI 1906 лв. 3811 лв. 5208 лв. 2752 лв. 3966 лв. 2907 лв. 3761 лв. 4146 лв. 3087 лв. 3941 лв. 3941 лв.
31.05.2024 UAI 1968 лв. 3936 лв. 5377 лв. 2846 лв. 4091 лв. 3001 лв. 3886 лв. 4271 лв. 3181 лв. 4066 лв. 4066 лв.
02.06.2024 UAI 1968 лв. 3936 лв. 5377 лв. 2846 лв. 4091 лв. 3001 лв. 3886 лв. 4271 лв. 3181 лв. 4066 лв. 4066 лв.
07.06.2024 UAI 1968 лв. 3936 лв. 5377 лв. 2846 лв. 4091 лв. 3001 лв. 3886 лв. 4271 лв. 3181 лв. 4066 лв. 4066 лв.
09.06.2024 UAI 2004 лв. 4007 лв. 5472 лв. 2899 лв. 4162 лв. 3054 лв. 3957 лв. 4342 лв. 3234 лв. 4137 лв. 4137 лв.
