Уважаеми клиенти и приятели, офиса на Алма Холидейз е отворен с работно време от 10.00ч до 17.00ч., e-mail sofia@almaholidays.net и bulgaria@almaholidays.net , ако имате въпроси, може да ни пишете мейл или да ни се обадите по телефона! Бъдете здрави! Очакваме Ви, за нови пътешествия и предизвикателства!
SUNIS EVREN BEACH RESORT HOTEL AND SPA
Лято 2026 в СИДЕ, Турция -собствен транспорт
SUNIS EVREN BEACH RESORT HOTEL AND SPA
Цени от
124  / 243 лв.
Изхранване
UAI
Транспорт
Собствен транспорт
Продължителност
2 дни / 1 нощувки
Описание
Местоположение
Сиде, Анталия



ЦЕНИ
SUNIS EVREN BEACH RESORT HOTEL AND SPA
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
18.08.2024 - 04.10.2024 UAI 134 €  / 262 лв. 268 €  / 524 лв. 362 €  / 708 лв. 268 €  / 524 лв.
05.10.2024 - 18.10.2024 UAI 114 €  / 223 лв. 228 €  / 446 лв. 308 €  / 602 лв. 228 €  / 446 лв.
19.10.2024 - 31.10.2024 UAI 86 €  / 168 лв. 172 €  / 337 лв. 233 €  / 456 лв. 172 €  / 337 лв.
01.04.2025 - 03.05.2025 UAI 74 €  / 145 лв. 148 €  / 289 лв. 199 €  / 390 лв. 148 €  / 289 лв.
04.05.2025 - 14.05.2025 UAI 80 €  / 156 лв. 159 €  / 311 лв. 215 €  / 420 лв. 159 €  / 311 лв.
15.05.2025 - 28.05.2025 UAI 98 €  / 192 лв. 196 €  / 384 лв. 265 €  / 519 лв. 196 €  / 384 лв.
29.05.2025 - 14.06.2025 UAI 106 €  / 207 лв. 211 €  / 413 лв. 285 €  / 558 лв. 211 €  / 413 лв.
15.06.2025 - 07.07.2025 UAI 123 €  / 241 лв. 246 €  / 482 лв. 333 €  / 652 лв. 246 €  / 482 лв.
08.07.2025 - 17.08.2025 UAI 127 €  / 249 лв. 254 €  / 497 лв. 344 €  / 672 лв. 254 €  / 497 лв.
18.08.2025 - 04.10.2025 UAI 124 €  / 243 лв. 248 €  / 486 лв. 336 €  / 657 лв. 248 €  / 486 лв.
05.10.2025 - 18.10.2025 UAI 106 €  / 207 лв. 211 €  / 413 лв. 285 €  / 558 лв. 211 €  / 413 лв.
19.10.2025 - 31.10.2025 UAI 80 €  / 156 лв. 159 €  / 311 лв. 215 €  / 420 лв. 159 €  / 311 лв.
SUNIS EVREN BEACH RESORT HOTEL AND SPA
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
18.08.2024 - 04.10.2024 UAI 136 €  / 267 лв. 273 €  / 533 лв. 368 €  / 720 лв. 204 €  / 399 лв. 273 €  / 533 лв. 204 €  / 399 лв. 273 €  / 533 лв. 204 €  / 399 лв. 273 €  / 533 лв. 273 €  / 533 лв.
05.10.2024 - 18.10.2024 UAI 116 €  / 228 лв. 233 €  / 455 лв. 314 €  / 614 лв. 174 €  / 340 лв. 233 €  / 455 лв. 174 €  / 340 лв. 233 €  / 455 лв. 174 €  / 340 лв. 233 €  / 455 лв. 233 €  / 455 лв.
19.10.2024 - 31.10.2024 UAI 88 €  / 173 лв. 177 €  / 346 лв. 239 €  / 467 лв. 132 €  / 259 лв. 177 €  / 346 лв. 132 €  / 259 лв. 177 €  / 346 лв. 132 €  / 259 лв. 177 €  / 346 лв. 177 €  / 346 лв.
01.04.2025 - 03.05.2025 UAI 76 €  / 148 лв. 151 €  / 296 лв. 205 €  / 400 лв. 113 €  / 221 лв. 151 €  / 296 лв. 113 €  / 221 лв. 151 €  / 295 лв. 113 €  / 221 лв. 151 €  / 295 лв. 151 €  / 295 лв.
04.05.2025 - 14.05.2025 UAI 81 €  / 159 лв. 163 €  / 318 лв. 220 €  / 430 лв. 122 €  / 238 лв. 163 €  / 318 лв. 122 €  / 238 лв. 162 €  / 317 лв. 122 €  / 238 лв. 162 €  / 317 лв. 162 €  / 317 лв.
15.05.2025 - 28.05.2025 UAI 100 €  / 196 лв. 200 €  / 391 лв. 270 €  / 529 лв. 149 €  / 292 лв. 200 €  / 391 лв. 149 €  / 292 лв. 199 €  / 390 лв. 149 €  / 292 лв. 199 €  / 390 лв. 199 €  / 390 лв.
29.05.2025 - 14.06.2025 UAI 107 €  / 210 лв. 215 €  / 420 лв. 290 €  / 568 лв. 161 €  / 314 лв. 215 €  / 420 лв. 161 €  / 314 лв. 214 €  / 419 лв. 161 €  / 314 лв. 214 €  / 419 лв. 214 €  / 419 лв.
15.06.2025 - 07.07.2025 UAI 125 €  / 245 лв. 251 €  / 490 лв. 338 €  / 662 лв. 187 €  / 366 лв. 251 €  / 490 лв. 187 €  / 366 лв. 250 €  / 489 лв. 187 €  / 366 лв. 250 €  / 489 лв. 250 €  / 489 лв.
08.07.2025 - 17.08.2025 UAI 129 €  / 252 лв. 258 €  / 504 лв. 348 €  / 681 лв. 193 €  / 377 лв. 258 €  / 504 лв. 193 €  / 377 лв. 257 €  / 503 лв. 193 €  / 377 лв. 257 €  / 503 лв. 257 €  / 503 лв.
18.08.2025 - 04.10.2025 UAI 126 €  / 246 лв. 252 €  / 493 лв. 341 €  / 667 лв. 189 €  / 369 лв. 252 €  / 493 лв. 189 €  / 369 лв. 252 €  / 493 лв. 189 €  / 369 лв. 252 €  / 493 лв. 252 €  / 493 лв.
05.10.2025 - 18.10.2025 UAI 107 €  / 210 лв. 215 €  / 420 лв. 290 €  / 568 лв. 161 €  / 314 лв. 215 €  / 420 лв. 161 €  / 314 лв. 214 €  / 419 лв. 161 €  / 314 лв. 214 €  / 419 лв. 214 €  / 419 лв.
19.10.2025 - 31.10.2025 UAI 81 €  / 159 лв. 163 €  / 318 лв. 220 €  / 430 лв. 122 €  / 238 лв. 163 €  / 318 лв. 122 €  / 238 лв. 162 €  / 317 лв. 122 €  / 238 лв. 162 €  / 317 лв. 162 €  / 317 лв.
SUNIS EVREN BEACH RESORT HOTEL AND SPA
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
18.08.2024 - 04.10.2024 UAI 139 €  / 271 лв. 277 €  / 542 лв. 374 €  / 732 лв. 208 €  / 406 лв. 277 €  / 542 лв. 208 €  / 406 лв. 277 €  / 542 лв. 208 €  / 406 лв. 277 €  / 542 лв. 277 €  / 542 лв.
05.10.2024 - 18.10.2024 UAI 118 €  / 231 лв. 237 €  / 463 лв. 320 €  / 626 лв. 177 €  / 347 лв. 237 €  / 463 лв. 177 €  / 347 лв. 237 €  / 463 лв. 177 €  / 347 лв. 237 €  / 463 лв. 237 €  / 463 лв.
19.10.2024 - 31.10.2024 UAI 91 €  / 177 лв. 182 €  / 355 лв. 245 €  / 479 лв. 135 €  / 265 лв. 182 €  / 355 лв. 135 €  / 265 лв. 182 €  / 355 лв. 135 €  / 265 лв. 182 €  / 355 лв. 182 €  / 355 лв.
01.04.2025 - 03.05.2025 UAI 77 €  / 152 лв. 155 €  / 303 лв. 210 €  / 410 лв. 116 €  / 227 лв. 155 €  / 303 лв. 116 €  / 227 лв. 154 €  / 302 лв. 116 €  / 227 лв. 154 €  / 302 лв. 154 €  / 302 лв.
04.05.2025 - 14.05.2025 UAI 83 €  / 162 лв. 166 €  / 325 лв. 225 €  / 440 лв. 124 €  / 243 лв. 166 €  / 325 лв. 124 €  / 243 лв. 166 €  / 324 лв. 124 €  / 243 лв. 166 €  / 324 лв. 166 €  / 324 лв.
15.05.2025 - 28.05.2025 UAI 102 €  / 199 лв. 203 €  / 398 лв. 275 €  / 538 лв. 152 €  / 298 лв. 203 €  / 398 лв. 152 €  / 298 лв. 203 €  / 397 лв. 152 €  / 298 лв. 203 €  / 397 лв. 203 €  / 397 лв.
29.05.2025 - 14.06.2025 UAI 109 €  / 214 лв. 219 €  / 428 лв. 296 €  / 578 лв. 164 €  / 320 лв. 219 €  / 428 лв. 164 €  / 320 лв. 218 €  / 427 лв. 164 €  / 320 лв. 218 €  / 427 лв. 218 €  / 427 лв.
15.06.2025 - 07.07.2025 UAI 127 €  / 249 лв. 254 €  / 497 лв. 344 €  / 672 лв. 190 €  / 372 лв. 254 €  / 497 лв. 190 €  / 372 лв. 254 €  / 496 лв. 190 €  / 372 лв. 254 €  / 496 лв. 254 €  / 496 лв.
08.07.2025 - 17.08.2025 UAI 131 €  / 256 лв. 262 €  / 512 лв. 353 €  / 691 лв. 196 €  / 383 лв. 262 €  / 512 лв. 196 €  / 383 лв. 261 €  / 511 лв. 196 €  / 383 лв. 261 €  / 511 лв. 261 €  / 511 лв.
18.08.2025 - 04.10.2025 UAI 128 €  / 251 лв. 256 €  / 501 лв. 346 €  / 677 лв. 192 €  / 375 лв. 256 €  / 501 лв. 192 €  / 375 лв. 256 €  / 500 лв. 192 €  / 375 лв. 256 €  / 500 лв. 256 €  / 500 лв.
05.10.2025 - 18.10.2025 UAI 109 €  / 214 лв. 219 €  / 428 лв. 296 €  / 578 лв. 164 €  / 320 лв. 219 €  / 428 лв. 164 €  / 320 лв. 218 €  / 427 лв. 164 €  / 320 лв. 218 €  / 427 лв. 218 €  / 427 лв.
19.10.2025 - 31.10.2025 UAI 83 €  / 162 лв. 166 €  / 325 лв. 225 €  / 440 лв. 124 €  / 243 лв. 166 €  / 325 лв. 124 €  / 243 лв. 166 €  / 324 лв. 124 €  / 243 лв. 166 €  / 324 лв. 166 €  / 324 лв.
SUNIS EVREN BEACH RESORT HOTEL AND SPA
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
18.08.2024 - 04.10.2024 UAI 141 €  / 275 лв. 281 €  / 550 лв. 380 €  / 743 лв. 211 €  / 412 лв. 281 €  / 550 лв. 211 €  / 412 лв. 281 €  / 550 лв. 211 €  / 412 лв. 281 €  / 550 лв. 281 €  / 550 лв.
05.10.2024 - 18.10.2024 UAI 121 €  / 236 лв. 241 €  / 472 лв. 326 €  / 638 лв. 181 €  / 354 лв. 241 €  / 472 лв. 181 €  / 354 лв. 241 €  / 472 лв. 181 €  / 354 лв. 241 €  / 472 лв. 241 €  / 472 лв.
19.10.2024 - 31.10.2024 UAI 93 €  / 182 лв. 186 €  / 363 лв. 251 €  / 491 лв. 139 €  / 272 лв. 186 €  / 363 лв. 139 €  / 272 лв. 186 €  / 363 лв. 139 €  / 272 лв. 186 €  / 363 лв. 186 €  / 363 лв.
01.04.2025 - 03.05.2025 UAI 80 €  / 156 лв. 159 €  / 311 лв. 215 €  / 420 лв. 119 €  / 232 лв. 159 €  / 311 лв. 119 €  / 232 лв. 159 €  / 310 лв. 119 €  / 232 лв. 159 €  / 310 лв. 159 €  / 310 лв.
04.05.2025 - 14.05.2025 UAI 85 €  / 167 лв. 170 €  / 333 лв. 230 €  / 450 лв. 127 €  / 249 лв. 170 €  / 333 лв. 127 €  / 249 лв. 170 €  / 332 лв. 127 €  / 249 лв. 170 €  / 332 лв. 170 €  / 332 лв.
15.05.2025 - 28.05.2025 UAI 104 €  / 203 лв. 208 €  / 406 лв. 280 €  / 548 лв. 155 €  / 303 лв. 208 €  / 406 лв. 155 €  / 303 лв. 207 €  / 405 лв. 155 €  / 303 лв. 207 €  / 405 лв. 207 €  / 405 лв.
29.05.2025 - 14.06.2025 UAI 111 €  / 218 лв. 222 €  / 435 лв. 301 €  / 588 лв. 166 €  / 325 лв. 222 €  / 435 лв. 166 €  / 325 лв. 222 €  / 434 лв. 166 €  / 325 лв. 222 €  / 434 лв. 222 €  / 434 лв.
15.06.2025 - 07.07.2025 UAI 129 €  / 252 лв. 258 €  / 504 лв. 348 €  / 681 лв. 193 €  / 377 лв. 258 €  / 504 лв. 193 €  / 377 лв. 257 €  / 503 лв. 193 €  / 377 лв. 257 €  / 503 лв. 257 €  / 503 лв.
08.07.2025 - 17.08.2025 UAI 133 €  / 260 лв. 265 €  / 519 лв. 358 €  / 701 лв. 198 €  / 388 лв. 265 €  / 519 лв. 198 €  / 388 лв. 265 €  / 518 лв. 198 €  / 388 лв. 265 €  / 518 лв. 265 €  / 518 лв.
18.08.2025 - 04.10.2025 UAI 130 €  / 254 лв. 260 €  / 508 лв. 351 €  / 686 лв. 194 €  / 380 лв. 260 €  / 508 лв. 194 €  / 380 лв. 259 €  / 507 лв. 194 €  / 380 лв. 259 €  / 507 лв. 259 €  / 507 лв.
05.10.2025 - 18.10.2025 UAI 111 €  / 218 лв. 222 €  / 435 лв. 301 €  / 588 лв. 166 €  / 325 лв. 222 €  / 435 лв. 166 €  / 325 лв. 222 €  / 434 лв. 166 €  / 325 лв. 222 €  / 434 лв. 222 €  / 434 лв.
19.10.2025 - 31.10.2025 UAI 85 €  / 167 лв. 170 €  / 333 лв. 230 €  / 450 лв. 127 €  / 249 лв. 170 €  / 333 лв. 127 €  / 249 лв. 170 €  / 332 лв. 127 €  / 249 лв. 170 €  / 332 лв. 170 €  / 332 лв.
SUNIS EVREN BEACH RESORT HOTEL AND SPA
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
18.08.2024 - 04.10.2024 UAI 173 €  / 339 лв. 346 €  / 677 лв.
05.10.2024 - 18.10.2024 UAI 148 €  / 290 лв. 296 €  / 579 лв.
19.10.2024 - 31.10.2024 UAI 113 €  / 222 лв. 227 €  / 443 лв.
01.04.2025 - 03.05.2025 UAI 97 €  / 189 лв. 193 €  / 378 лв.
04.05.2025 - 14.05.2025 UAI 104 €  / 203 лв. 208 €  / 406 лв.
15.05.2025 - 28.05.2025 UAI 127 €  / 249 лв. 254 €  / 497 лв.
29.05.2025 - 14.06.2025 UAI 137 €  / 267 лв. 273 €  / 534 лв.
15.06.2025 - 07.07.2025 UAI 159 €  / 311 лв. 318 €  / 621 лв.
08.07.2025 - 17.08.2025 UAI 164 €  / 320 лв. 327 €  / 640 лв.
18.08.2025 - 04.10.2025 UAI 160 €  / 313 лв. 320 €  / 625 лв.
05.10.2025 - 18.10.2025 UAI 137 €  / 267 лв. 273 €  / 534 лв.
19.10.2025 - 31.10.2025 UAI 104 €  / 203 лв. 208 €  / 406 лв.
SUNIS EVREN BEACH RESORT HOTEL AND SPA
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
18.08.2024 - 04.10.2024 UAI 208 €  / 406 лв. 415 €  / 812 лв. 513 €  / 1003 лв. 416 €  / 813 лв. 416 €  / 813 лв. 415 €  / 812 лв. 415 €  / 812 лв.
05.10.2024 - 18.10.2024 UAI 177 €  / 347 лв. 355 €  / 694 лв. 439 €  / 858 лв. 355 €  / 695 лв. 355 €  / 695 лв. 355 €  / 694 лв. 355 €  / 694 лв.
19.10.2024 - 31.10.2024 UAI 136 €  / 266 лв. 272 €  / 531 лв. 335 €  / 656 лв. 272 €  / 532 лв. 272 €  / 532 лв. 272 €  / 531 лв. 272 €  / 531 лв.
01.04.2025 - 03.05.2025 UAI 116 €  / 227 лв. 232 €  / 453 лв. 287 €  / 562 лв. 233 €  / 455 лв. 233 €  / 455 лв. 232 €  / 453 лв. 232 €  / 453 лв.
04.05.2025 - 14.05.2025 UAI 124 €  / 243 лв. 248 €  / 486 лв. 308 €  / 602 лв. 250 €  / 488 лв. 250 €  / 488 лв. 248 €  / 486 лв. 248 €  / 486 лв.
15.05.2025 - 28.05.2025 UAI 152 €  / 298 лв. 305 €  / 596 лв. 377 €  / 738 лв. 306 €  / 598 лв. 306 €  / 598 лв. 305 €  / 596 лв. 305 €  / 596 лв.
29.05.2025 - 14.06.2025 UAI 164 €  / 320 лв. 327 €  / 640 лв. 405 €  / 792 лв. 328 €  / 641 лв. 328 €  / 641 лв. 327 €  / 640 лв. 327 €  / 640 лв.
15.06.2025 - 07.07.2025 UAI 190 €  / 372 лв. 380 €  / 744 лв. 470 €  / 920 лв. 381 €  / 746 лв. 381 €  / 746 лв. 380 €  / 744 лв. 380 €  / 744 лв.
08.07.2025 - 17.08.2025 UAI 196 €  / 383 лв. 392 €  / 766 лв. 484 €  / 947 лв. 393 €  / 768 лв. 393 €  / 768 лв. 392 €  / 766 лв. 392 €  / 766 лв.
18.08.2025 - 04.10.2025 UAI 191 €  / 375 лв. 383 €  / 749 лв. 474 €  / 927 лв. 384 €  / 751 лв. 384 €  / 751 лв. 383 €  / 749 лв. 383 €  / 749 лв.
05.10.2025 - 18.10.2025 UAI 164 €  / 320 лв. 327 €  / 640 лв. 405 €  / 792 лв. 328 €  / 641 лв. 328 €  / 641 лв. 327 €  / 640 лв. 327 €  / 640 лв.
19.10.2025 - 31.10.2025 UAI 124 €  / 243 лв. 248 €  / 486 лв. 308 €  / 602 лв. 250 €  / 488 лв. 250 €  / 488 лв. 248 €  / 486 лв. 248 €  / 486 лв.