Уважаеми клиенти и приятели, офиса на Алма Холидейз е отворен с работно време от 10.00ч до 17.00ч., e-mail sofia@almaholidays.net и bulgaria@almaholidays.net , ако имате въпроси, може да ни пишете мейл или да ни се обадите по телефона! Бъдете здрави! Очакваме Ви, за нови пътешествия и предизвикателства!
SEADEN SEA WORLD RESORT AND SPA
Почивки Лято 2027 в СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив
SEADEN SEA WORLD RESORT AND SPA
Цени от
466 €
Изхранване
AI
Транспорт
Автобус
Продължителност
10 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
16.04.2027 г.,   23.04.2027 г.,   25.04.2027 г.,   30.04.2027 г.,   02.05.2027 г.,   04.05.2027 г.,   07.05.2027 г.,   09.05.2027 г.,   11.05.2027 г.,   14.05.2027 г.,   16.05.2027 г.,   18.05.2027 г.,   21.05.2027 г.,   23.05.2027 г.,   25.05.2027 г.,   28.05.2027 г.,   30.05.2027 г.,   01.06.2027 г.,   04.06.2027 г.,   06.06.2027 г.,   08.06.2027 г.,   11.06.2027 г.,   13.06.2027 г.,   15.06.2027 г.,   18.06.2027 г.,   20.06.2027 г.,   22.06.2027 г.,   25.06.2027 г.,   27.06.2027 г.,   02.07.2027 г.,   09.07.2027 г.,   16.07.2027 г.,   23.07.2027 г.,   30.07.2027 г.,   06.08.2027 г.,   13.08.2027 г.,   15.08.2027 г.,   20.08.2027 г.,   22.08.2027 г.,   24.08.2027 г.,   27.08.2027 г.,   29.08.2027 г.,   31.08.2027 г.,   03.09.2027 г.,   05.09.2027 г.,   07.09.2027 г.,   10.09.2027 г.,   12.09.2027 г.,   14.09.2027 г.,   17.09.2027 г.,   19.09.2027 г.,   21.09.2027 г.,   24.09.2027 г.,   26.09.2027 г.,   28.09.2027 г.,   01.10.2027 г.,   03.10.2027 г.,   05.10.2027 г.,   08.10.2027 г.,   10.10.2027 г.,   15.10.2027 г.,   17.10.2027 г.,   22.10.2027 г.,   24.10.2027 г.
Описание
Местоположение
Сиде, Анталия



ЦЕНИ
SEADEN SEA WORLD RESORT AND SPA
Дата База DBL/2 DBL
16.04.2027 AI 466 € 932 €
23.04.2027 AI 466 € 932 €
25.04.2027 AI 481 € 961 €
30.04.2027 AI 517 € 1033 €
02.05.2027 AI 517 € 1033 €
04.05.2027 AI 540 € 1080 €
07.05.2027 AI 576 € 1151 €
09.05.2027 AI 599 € 1198 €
11.05.2027 AI 599 € 1198 €
14.05.2027 AI 599 € 1198 €
16.05.2027 AI 599 € 1198 €
18.05.2027 AI 613 € 1226 €
21.05.2027 AI 657 € 1313 €
23.05.2027 AI 686 € 1371 €
25.05.2027 AI 700 € 1400 €
28.05.2027 AI 700 € 1400 €
30.05.2027 AI 717 € 1434 €
01.06.2027 AI 751 € 1502 €
04.06.2027 AI 803 € 1605 €
06.06.2027 AI 820 € 1640 €
08.06.2027 AI 820 € 1640 €
11.06.2027 AI 820 € 1640 €
13.06.2027 AI 820 € 1640 €
15.06.2027 AI 820 € 1640 €
18.06.2027 AI 820 € 1640 €
20.06.2027 AI 820 € 1640 €
22.06.2027 AI 820 € 1640 €
25.06.2027 AI 838 € 1676 €
27.06.2027 AI 856 € 1712 €
02.07.2027 AI 883 € 1766 €
09.07.2027 AI 901 € 1802 €
16.07.2027 AI 915 € 1829 €
23.07.2027 AI 915 € 1829 €
30.07.2027 AI 915 € 1829 €
06.08.2027 AI 915 € 1829 €
13.08.2027 AI 915 € 1829 €
15.08.2027 AI 915 € 1829 €
20.08.2027 AI 915 € 1829 €
22.08.2027 AI 915 € 1829 €
24.08.2027 AI 915 € 1829 €
27.08.2027 AI 882 € 1764 €
29.08.2027 AI 861 € 1721 €
31.08.2027 AI 839 € 1677 €
03.09.2027 AI 839 € 1677 €
05.09.2027 AI 839 € 1677 €
07.09.2027 AI 839 € 1677 €
10.09.2027 AI 839 € 1677 €
12.09.2027 AI 839 € 1677 €
14.09.2027 AI 829 € 1658 €
17.09.2027 AI 799 € 1598 €
19.09.2027 AI 779 € 1558 €
21.09.2027 AI 770 € 1539 €
24.09.2027 AI 760 € 1519 €
26.09.2027 AI 740 € 1479 €
28.09.2027 AI 720 € 1439 €
01.10.2027 AI 700 € 1400 €
03.10.2027 AI 700 € 1400 €
05.10.2027 AI 700 € 1400 €
08.10.2027 AI 676 € 1351 €
10.10.2027 AI 659 € 1318 €
15.10.2027 AI 643 € 1286 €
17.10.2027 AI 623 € 1245 €
22.10.2027 AI 519 € 1037 €
24.10.2027 AI 498 € 996 €
31.10.2027 AI 498 € 996 €
SEADEN SEA WORLD RESORT AND SPA
Дата База DBL/2 DBL DBL+EXB
16.04.2027 AI 479 € 958 € 1325 €
23.04.2027 AI 479 € 958 € 1325 €
25.04.2027 AI 494 € 987 € 1364 €
30.04.2027 AI 530 € 1059 € 1461 €
02.05.2027 AI 530 € 1059 € 1461 €
04.05.2027 AI 553 € 1106 € 1524 €
07.05.2027 AI 588 € 1176 € 1619 €
09.05.2027 AI 612 € 1223 € 1683 €
11.05.2027 AI 612 € 1223 € 1683 €
14.05.2027 AI 612 € 1223 € 1683 €
16.05.2027 AI 612 € 1223 € 1683 €
18.05.2027 AI 626 € 1252 € 1722 €
21.05.2027 AI 669 € 1338 € 1839 €
23.05.2027 AI 698 € 1396 € 1917 €
25.05.2027 AI 713 € 1425 € 1956 €
28.05.2027 AI 713 € 1425 € 1956 €
30.05.2027 AI 730 € 1459 € 2002 €
01.06.2027 AI 764 € 1528 € 2094 €
04.06.2027 AI 816 € 1631 € 2233 €
06.06.2027 AI 833 € 1665 € 2279 €
08.06.2027 AI 833 € 1665 € 2279 €
11.06.2027 AI 833 € 1665 € 2279 €
13.06.2027 AI 833 € 1665 € 2279 €
15.06.2027 AI 833 € 1665 € 2279 €
18.06.2027 AI 833 € 1665 € 2279 €
20.06.2027 AI 833 € 1665 € 2279 €
22.06.2027 AI 833 € 1665 € 2279 €
25.06.2027 AI 851 € 1701 € 2328 €
27.06.2027 AI 869 € 1737 € 2377 €
02.07.2027 AI 896 € 1791 € 2450 €
09.07.2027 AI 914 € 1827 € 2499 €
16.07.2027 AI 927 € 1854 € 2535 €
23.07.2027 AI 927 € 1854 € 2535 €
30.07.2027 AI 927 € 1854 € 2535 €
06.08.2027 AI 927 € 1854 € 2535 €
13.08.2027 AI 927 € 1854 € 2535 €
15.08.2027 AI 927 € 1854 € 2535 €
20.08.2027 AI 927 € 1854 € 2535 €
22.08.2027 AI 927 € 1854 € 2535 €
24.08.2027 AI 927 € 1854 € 2535 €
27.08.2027 AI 895 € 1789 € 2447 €
29.08.2027 AI 873 € 1746 € 2389 €
31.08.2027 AI 852 € 1703 € 2331 €
03.09.2027 AI 852 € 1703 € 2331 €
05.09.2027 AI 852 € 1703 € 2331 €
07.09.2027 AI 852 € 1703 € 2331 €
10.09.2027 AI 852 € 1703 € 2331 €
12.09.2027 AI 852 € 1703 € 2331 €
14.09.2027 AI 842 € 1683 € 2304 €
17.09.2027 AI 812 € 1623 € 2223 €
19.09.2027 AI 792 € 1584 € 2170 €
21.09.2027 AI 782 € 1564 € 2143 €
24.09.2027 AI 772 € 1544 € 2116 €
26.09.2027 AI 752 € 1504 € 2063 €
28.09.2027 AI 733 € 1465 € 2009 €
01.10.2027 AI 713 € 1425 € 1956 €
03.10.2027 AI 713 € 1425 € 1956 €
05.10.2027 AI 713 € 1425 € 1956 €
08.10.2027 AI 688 € 1376 € 1890 €
10.10.2027 AI 672 € 1344 € 1846 €
15.10.2027 AI 656 € 1311 € 1802 €
17.10.2027 AI 635 € 1270 € 1746 €
22.10.2027 AI 531 € 1062 € 1466 €
24.10.2027 AI 511 € 1021 € 1410 €
31.10.2027 AI 511 € 1021 € 1410 €
SEADEN SEA WORLD RESORT AND SPA
Дата База DBL/2 DBL DBL+EXB
16.04.2027 AI 479 € 958 € 1323 €
23.04.2027 AI 479 € 958 € 1323 €
25.04.2027 AI 494 € 987 € 1362 €
30.04.2027 AI 530 € 1059 € 1459 €
02.05.2027 AI 530 € 1059 € 1459 €
04.05.2027 AI 553 € 1106 € 1523 €
07.05.2027 AI 588 € 1176 € 1618 €
09.05.2027 AI 612 € 1223 € 1681 €
11.05.2027 AI 612 € 1223 € 1681 €
14.05.2027 AI 612 € 1223 € 1681 €
16.05.2027 AI 612 € 1223 € 1681 €
18.05.2027 AI 626 € 1252 € 1720 €
21.05.2027 AI 669 € 1338 € 1837 €
23.05.2027 AI 698 € 1396 € 1915 €
25.05.2027 AI 713 € 1425 € 1954 €
28.05.2027 AI 713 € 1425 € 1954 €
30.05.2027 AI 730 € 1459 € 2000 €
01.06.2027 AI 764 € 1528 € 2092 €
04.06.2027 AI 816 € 1631 € 2231 €
06.06.2027 AI 833 € 1665 € 2278 €
08.06.2027 AI 833 € 1665 € 2278 €
11.06.2027 AI 833 € 1665 € 2278 €
13.06.2027 AI 833 € 1665 € 2278 €
15.06.2027 AI 833 € 1665 € 2278 €
18.06.2027 AI 833 € 1665 € 2278 €
20.06.2027 AI 833 € 1665 € 2278 €
22.06.2027 AI 833 € 1665 € 2278 €
25.06.2027 AI 851 € 1701 € 2326 €
27.06.2027 AI 869 € 1737 € 2375 €
02.07.2027 AI 896 € 1791 € 2448 €
09.07.2027 AI 914 € 1827 € 2497 €
16.07.2027 AI 927 € 1854 € 2533 €
23.07.2027 AI 927 € 1854 € 2533 €
30.07.2027 AI 927 € 1854 € 2533 €
06.08.2027 AI 927 € 1854 € 2533 €
13.08.2027 AI 927 € 1854 € 2533 €
15.08.2027 AI 927 € 1854 € 2533 €
20.08.2027 AI 927 € 1854 € 2533 €
22.08.2027 AI 927 € 1854 € 2533 €
24.08.2027 AI 927 € 1854 € 2533 €
27.08.2027 AI 895 € 1789 € 2446 €
29.08.2027 AI 873 € 1746 € 2387 €
31.08.2027 AI 852 € 1703 € 2329 €
03.09.2027 AI 852 € 1703 € 2329 €
05.09.2027 AI 852 € 1703 € 2329 €
07.09.2027 AI 852 € 1703 € 2329 €
10.09.2027 AI 852 € 1703 € 2329 €
12.09.2027 AI 852 € 1703 € 2329 €
14.09.2027 AI 842 € 1683 € 2302 €
17.09.2027 AI 812 € 1623 € 2222 €
19.09.2027 AI 792 € 1584 € 2168 €
21.09.2027 AI 782 € 1564 € 2141 €
24.09.2027 AI 772 € 1544 € 2114 €
26.09.2027 AI 752 € 1504 € 2061 €
28.09.2027 AI 733 € 1465 € 2007 €
01.10.2027 AI 713 € 1425 € 1954 €
03.10.2027 AI 713 € 1425 € 1954 €
05.10.2027 AI 713 € 1425 € 1954 €
08.10.2027 AI 688 € 1376 € 1888 €
10.10.2027 AI 672 € 1344 € 1844 €
15.10.2027 AI 656 € 1311 € 1800 €
17.10.2027 AI 635 € 1270 € 1744 €
22.10.2027 AI 531 € 1062 € 1464 €
24.10.2027 AI 511 € 1021 € 1408 €
SEADEN SEA WORLD RESORT AND SPA
Дата База DBL/2 DBL DBL+EXB
16.04.2027 AI 492 € 983 € 1359 €
23.04.2027 AI 492 € 983 € 1359 €
25.04.2027 AI 506 € 1012 € 1398 €
30.04.2027 AI 542 € 1084 € 1495 €
02.05.2027 AI 542 € 1084 € 1495 €
04.05.2027 AI 566 € 1131 € 1559 €
07.05.2027 AI 601 € 1201 € 1654 €
09.05.2027 AI 624 € 1248 € 1717 €
11.05.2027 AI 624 € 1248 € 1717 €
14.05.2027 AI 624 € 1248 € 1717 €
16.05.2027 AI 624 € 1248 € 1717 €
18.05.2027 AI 639 € 1277 € 1756 €
21.05.2027 AI 682 € 1364 € 1873 €
23.05.2027 AI 711 € 1421 € 1951 €
25.05.2027 AI 725 € 1450 € 1990 €
28.05.2027 AI 725 € 1450 € 1990 €
30.05.2027 AI 742 € 1484 € 2036 €
01.06.2027 AI 777 € 1553 € 2128 €
04.06.2027 AI 828 € 1656 € 2267 €
06.06.2027 AI 845 € 1690 € 2314 €
08.06.2027 AI 845 € 1690 € 2314 €
11.06.2027 AI 845 € 1690 € 2314 €
13.06.2027 AI 845 € 1690 € 2314 €
15.06.2027 AI 845 € 1690 € 2314 €
18.06.2027 AI 845 € 1690 € 2314 €
20.06.2027 AI 845 € 1690 € 2314 €
22.06.2027 AI 845 € 1690 € 2314 €
25.06.2027 AI 863 € 1726 € 2362 €
27.06.2027 AI 881 € 1762 € 2411 €
02.07.2027 AI 908 € 1816 € 2484 €
09.07.2027 AI 926 € 1852 € 2533 €
16.07.2027 AI 940 € 1880 € 2569 €
23.07.2027 AI 940 € 1880 € 2569 €
30.07.2027 AI 940 € 1880 € 2569 €
06.08.2027 AI 940 € 1880 € 2569 €
13.08.2027 AI 940 € 1880 € 2569 €
15.08.2027 AI 940 € 1880 € 2569 €
20.08.2027 AI 940 € 1880 € 2569 €
22.08.2027 AI 940 € 1880 € 2569 €
24.08.2027 AI 940 € 1880 € 2569 €
27.08.2027 AI 908 € 1815 € 2482 €
29.08.2027 AI 886 € 1771 € 2423 €
31.08.2027 AI 864 € 1728 € 2365 €
03.09.2027 AI 864 € 1728 € 2365 €
05.09.2027 AI 864 € 1728 € 2365 €
07.09.2027 AI 864 € 1728 € 2365 €
10.09.2027 AI 864 € 1728 € 2365 €
12.09.2027 AI 864 € 1728 € 2365 €
14.09.2027 AI 854 € 1708 € 2338 €
17.09.2027 AI 825 € 1649 € 2258 €
19.09.2027 AI 805 € 1609 € 2204 €
21.09.2027 AI 795 € 1589 € 2177 €
24.09.2027 AI 785 € 1569 € 2150 €
26.09.2027 AI 765 € 1530 € 2097 €
28.09.2027 AI 745 € 1490 € 2043 €
01.10.2027 AI 725 € 1450 € 1990 €
03.10.2027 AI 725 € 1450 € 1990 €
05.10.2027 AI 725 € 1450 € 1990 €
08.10.2027 AI 701 € 1401 € 1924 €
10.10.2027 AI 685 € 1369 € 1880 €
15.10.2027 AI 669 € 1337 € 1836 €
17.10.2027 AI 648 € 1295 € 1780 €
22.10.2027 AI 544 € 1088 € 1500 €
24.10.2027 AI 523 € 1046 € 1444 €
31.10.2027 AI 523 € 1046 € 1444 €
SEADEN SEA WORLD RESORT AND SPA
Дата База DBL/2 DBL DBL+EXB
16.04.2027 AI 492 € 983 € 1357 €
23.04.2027 AI 492 € 983 € 1357 €
25.04.2027 AI 506 € 1012 € 1396 €
30.04.2027 AI 542 € 1084 € 1493 €
02.05.2027 AI 542 € 1084 € 1493 €
04.05.2027 AI 566 € 1131 € 1557 €
07.05.2027 AI 601 € 1201 € 1652 €
09.05.2027 AI 624 € 1248 € 1715 €
11.05.2027 AI 624 € 1248 € 1715 €
14.05.2027 AI 624 € 1248 € 1715 €
16.05.2027 AI 624 € 1248 € 1715 €
18.05.2027 AI 639 € 1277 € 1754 €
21.05.2027 AI 682 € 1364 € 1871 €
23.05.2027 AI 711 € 1421 € 1949 €
25.05.2027 AI 725 € 1450 € 1988 €
28.05.2027 AI 725 € 1450 € 1988 €
30.05.2027 AI 742 € 1484 € 2034 €
01.06.2027 AI 777 € 1553 € 2127 €
04.06.2027 AI 828 € 1656 € 2265 €
06.06.2027 AI 845 € 1690 € 2312 €
08.06.2027 AI 845 € 1690 € 2312 €
11.06.2027 AI 845 € 1690 € 2312 €
13.06.2027 AI 845 € 1690 € 2312 €
15.06.2027 AI 845 € 1690 € 2312 €
18.06.2027 AI 845 € 1690 € 2312 €
20.06.2027 AI 845 € 1690 € 2312 €
22.06.2027 AI 845 € 1690 € 2312 €
25.06.2027 AI 863 € 1726 € 2360 €
27.06.2027 AI 881 € 1762 € 2409 €
02.07.2027 AI 908 € 1816 € 2482 €
09.07.2027 AI 926 € 1852 € 2531 €
16.07.2027 AI 940 € 1880 € 2567 €
23.07.2027 AI 940 € 1880 € 2567 €
30.07.2027 AI 940 € 1880 € 2567 €
06.08.2027 AI 940 € 1880 € 2567 €
13.08.2027 AI 940 € 1880 € 2567 €
15.08.2027 AI 940 € 1880 € 2567 €
20.08.2027 AI 940 € 1880 € 2567 €
22.08.2027 AI 940 € 1880 € 2567 €
24.08.2027 AI 940 € 1880 € 2567 €
27.08.2027 AI 908 € 1815 € 2480 €
29.08.2027 AI 886 € 1771 € 2421 €
31.08.2027 AI 864 € 1728 € 2363 €
03.09.2027 AI 864 € 1728 € 2363 €
05.09.2027 AI 864 € 1728 € 2363 €
07.09.2027 AI 864 € 1728 € 2363 €
10.09.2027 AI 864 € 1728 € 2363 €
12.09.2027 AI 864 € 1728 € 2363 €
14.09.2027 AI 854 € 1708 € 2336 €
17.09.2027 AI 825 € 1649 € 2256 €
19.09.2027 AI 805 € 1609 € 2202 €
21.09.2027 AI 795 € 1589 € 2175 €
24.09.2027 AI 785 € 1569 € 2148 €
26.09.2027 AI 765 € 1530 € 2095 €
28.09.2027 AI 745 € 1490 € 2041 €
01.10.2027 AI 725 € 1450 € 1988 €
03.10.2027 AI 725 € 1450 € 1988 €
05.10.2027 AI 725 € 1450 € 1988 €
08.10.2027 AI 701 € 1401 € 1922 €
10.10.2027 AI 685 € 1369 € 1878 €
15.10.2027 AI 669 € 1337 € 1834 €
17.10.2027 AI 648 € 1295 € 1778 €
22.10.2027 AI 544 € 1088 € 1498 €
24.10.2027 AI 523 € 1046 € 1442 €
ECONOMY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
09.10.2026 AI 729 € 1458 €
16.10.2026 AI 716 € 1432 €
16.04.2027 AI 466 € 932 €
23.04.2027 AI 466 € 932 €
25.04.2027 AI 481 € 961 €
30.04.2027 AI 517 € 1033 €
02.05.2027 AI 517 € 1033 €
07.05.2027 AI 576 € 1151 €
09.05.2027 AI 599 € 1198 €
11.05.2027 AI 599 € 1198 €
14.05.2027 AI 599 € 1198 €
16.05.2027 AI 599 € 1198 €
18.05.2027 AI 613 € 1226 €
21.05.2027 AI 657 € 1313 €
23.05.2027 AI 686 € 1371 €
25.05.2027 AI 700 € 1400 €
28.05.2027 AI 700 € 1400 €
30.05.2027 AI 717 € 1434 €
01.06.2027 AI 751 € 1502 €
04.06.2027 AI 803 € 1605 €
06.06.2027 AI 820 € 1640 €
08.06.2027 AI 820 € 1640 €
11.06.2027 AI 820 € 1640 €
13.06.2027 AI 820 € 1640 €
15.06.2027 AI 820 € 1640 €
18.06.2027 AI 820 € 1640 €
20.06.2027 AI 820 € 1640 €
22.06.2027 AI 820 € 1640 €
25.06.2027 AI 838 € 1676 €
27.06.2027 AI 856 € 1712 €
02.07.2027 AI 883 € 1766 €
09.07.2027 AI 901 € 1802 €
16.07.2027 AI 915 € 1829 €
23.07.2027 AI 915 € 1829 €
30.07.2027 AI 915 € 1829 €
06.08.2027 AI 915 € 1829 €
13.08.2027 AI 915 € 1829 €
15.08.2027 AI 915 € 1829 €
20.08.2027 AI 915 € 1829 €
22.08.2027 AI 915 € 1829 €
24.08.2027 AI 915 € 1829 €
27.08.2027 AI 882 € 1764 €
29.08.2027 AI 861 € 1721 €
31.08.2027 AI 839 € 1677 €
03.09.2027 AI 839 € 1677 €
05.09.2027 AI 839 € 1677 €
07.09.2027 AI 839 € 1677 €
10.09.2027 AI 839 € 1677 €
12.09.2027 AI 839 € 1677 €
14.09.2027 AI 829 € 1658 €
17.09.2027 AI 799 € 1598 €
19.09.2027 AI 779 € 1558 €
21.09.2027 AI 770 € 1539 €
24.09.2027 AI 760 € 1519 €
26.09.2027 AI 740 € 1479 €
28.09.2027 AI 720 € 1439 €
01.10.2027 AI 700 € 1400 €
03.10.2027 AI 700 € 1400 €
05.10.2027 AI 700 € 1400 €
08.10.2027 AI 676 € 1351 €
10.10.2027 AI 659 € 1318 €
15.10.2027 AI 643 € 1286 €
17.10.2027 AI 623 € 1245 €
22.10.2027 AI 519 € 1037 €
24.10.2027 AI 498 € 996 €
ECONOMY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
09.10.2026 AI 729 € 1458 €
16.10.2026 AI 716 € 1432 €
16.04.2027 AI 466 € 932 €
23.04.2027 AI 466 € 932 €
25.04.2027 AI 481 € 961 €
30.04.2027 AI 517 € 1033 €
02.05.2027 AI 517 € 1033 €
04.05.2027 AI 540 € 1080 €
07.05.2027 AI 576 € 1151 €
09.05.2027 AI 599 € 1198 €
11.05.2027 AI 599 € 1198 €
14.05.2027 AI 599 € 1198 €
16.05.2027 AI 599 € 1198 €
18.05.2027 AI 613 € 1226 €
21.05.2027 AI 657 € 1313 €
23.05.2027 AI 686 € 1371 €
25.05.2027 AI 700 € 1400 €
28.05.2027 AI 700 € 1400 €
30.05.2027 AI 717 € 1434 €
01.06.2027 AI 751 € 1502 €
04.06.2027 AI 803 € 1605 €
06.06.2027 AI 820 € 1640 €
08.06.2027 AI 820 € 1640 €
11.06.2027 AI 820 € 1640 €
13.06.2027 AI 820 € 1640 €
15.06.2027 AI 820 € 1640 €
18.06.2027 AI 820 € 1640 €
20.06.2027 AI 820 € 1640 €
22.06.2027 AI 820 € 1640 €
25.06.2027 AI 838 € 1676 €
27.06.2027 AI 856 € 1712 €
02.07.2027 AI 883 € 1766 €
09.07.2027 AI 901 € 1802 €
16.07.2027 AI 915 € 1829 €
23.07.2027 AI 915 € 1829 €
30.07.2027 AI 915 € 1829 €
06.08.2027 AI 915 € 1829 €
13.08.2027 AI 915 € 1829 €
15.08.2027 AI 915 € 1829 €
20.08.2027 AI 915 € 1829 €
22.08.2027 AI 915 € 1829 €
24.08.2027 AI 915 € 1829 €
27.08.2027 AI 882 € 1764 €
29.08.2027 AI 861 € 1721 €
31.08.2027 AI 839 € 1677 €
03.09.2027 AI 839 € 1677 €
05.09.2027 AI 839 € 1677 €
07.09.2027 AI 839 € 1677 €
10.09.2027 AI 839 € 1677 €
12.09.2027 AI 839 € 1677 €
14.09.2027 AI 829 € 1658 €
17.09.2027 AI 799 € 1598 €
19.09.2027 AI 779 € 1558 €
21.09.2027 AI 770 € 1539 €
24.09.2027 AI 760 € 1519 €
26.09.2027 AI 740 € 1479 €
28.09.2027 AI 720 € 1439 €
01.10.2027 AI 700 € 1400 €
03.10.2027 AI 700 € 1400 €
05.10.2027 AI 700 € 1400 €
08.10.2027 AI 676 € 1351 €
10.10.2027 AI 659 € 1318 €
15.10.2027 AI 643 € 1286 €
17.10.2027 AI 623 € 1245 €
22.10.2027 AI 519 € 1037 €
24.10.2027 AI 498 € 996 €
ECONOMY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
09.10.2026 AI 729 € 1458 €
16.10.2026 AI 716 € 1432 €
16.04.2027 AI 466 € 932 €
23.04.2027 AI 466 € 932 €
25.04.2027 AI 481 € 961 €
30.04.2027 AI 517 € 1033 €
02.05.2027 AI 517 € 1033 €
04.05.2027 AI 540 € 1080 €
07.05.2027 AI 576 € 1151 €
09.05.2027 AI 599 € 1198 €
11.05.2027 AI 599 € 1198 €
14.05.2027 AI 599 € 1198 €
16.05.2027 AI 599 € 1198 €
18.05.2027 AI 613 € 1226 €
21.05.2027 AI 657 € 1313 €
23.05.2027 AI 686 € 1371 €
25.05.2027 AI 700 € 1400 €
28.05.2027 AI 700 € 1400 €
30.05.2027 AI 717 € 1434 €
01.06.2027 AI 751 € 1502 €
04.06.2027 AI 803 € 1605 €
06.06.2027 AI 820 € 1640 €
08.06.2027 AI 820 € 1640 €
11.06.2027 AI 820 € 1640 €
13.06.2027 AI 820 € 1640 €
15.06.2027 AI 820 € 1640 €
18.06.2027 AI 820 € 1640 €
20.06.2027 AI 820 € 1640 €
22.06.2027 AI 820 € 1640 €
25.06.2027 AI 838 € 1676 €
27.06.2027 AI 856 € 1712 €
02.07.2027 AI 883 € 1766 €
09.07.2027 AI 901 € 1802 €
16.07.2027 AI 915 € 1829 €
23.07.2027 AI 915 € 1829 €
30.07.2027 AI 915 € 1829 €
06.08.2027 AI 915 € 1829 €
13.08.2027 AI 915 € 1829 €
15.08.2027 AI 915 € 1829 €
20.08.2027 AI 915 € 1829 €
22.08.2027 AI 915 € 1829 €
24.08.2027 AI 915 € 1829 €
27.08.2027 AI 882 € 1764 €
29.08.2027 AI 861 € 1721 €
31.08.2027 AI 839 € 1677 €
03.09.2027 AI 839 € 1677 €
05.09.2027 AI 839 € 1677 €
07.09.2027 AI 839 € 1677 €
10.09.2027 AI 839 € 1677 €
12.09.2027 AI 839 € 1677 €
14.09.2027 AI 829 € 1658 €
17.09.2027 AI 799 € 1598 €
19.09.2027 AI 779 € 1558 €
21.09.2027 AI 770 € 1539 €
24.09.2027 AI 760 € 1519 €
26.09.2027 AI 740 € 1479 €
28.09.2027 AI 720 € 1439 €
01.10.2027 AI 700 € 1400 €
03.10.2027 AI 700 € 1400 €
05.10.2027 AI 700 € 1400 €
08.10.2027 AI 676 € 1351 €
10.10.2027 AI 659 € 1318 €
15.10.2027 AI 643 € 1286 €
17.10.2027 AI 623 € 1245 €
22.10.2027 AI 519 € 1037 €
24.10.2027 AI 498 € 996 €
ECONOMY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
09.10.2026 AI 729 € 1458 €
16.10.2026 AI 716 € 1432 €
16.04.2027 AI 466 € 932 €
23.04.2027 AI 466 € 932 €
25.04.2027 AI 481 € 961 €
30.04.2027 AI 517 € 1033 €
02.05.2027 AI 517 € 1033 €
04.05.2027 AI 540 € 1080 €
07.05.2027 AI 576 € 1151 €
09.05.2027 AI 599 € 1198 €
11.05.2027 AI 599 € 1198 €
14.05.2027 AI 599 € 1198 €
16.05.2027 AI 599 € 1198 €
18.05.2027 AI 613 € 1226 €
21.05.2027 AI 657 € 1313 €
23.05.2027 AI 686 € 1371 €
25.05.2027 AI 700 € 1400 €
28.05.2027 AI 700 € 1400 €
30.05.2027 AI 717 € 1434 €
01.06.2027 AI 751 € 1502 €
04.06.2027 AI 803 € 1605 €
06.06.2027 AI 820 € 1640 €
08.06.2027 AI 820 € 1640 €
11.06.2027 AI 820 € 1640 €
13.06.2027 AI 820 € 1640 €
15.06.2027 AI 820 € 1640 €
18.06.2027 AI 820 € 1640 €
20.06.2027 AI 820 € 1640 €
22.06.2027 AI 820 € 1640 €
25.06.2027 AI 838 € 1676 €
27.06.2027 AI 856 € 1712 €
02.07.2027 AI 883 € 1766 €
09.07.2027 AI 901 € 1802 €
16.07.2027 AI 915 € 1829 €
23.07.2027 AI 915 € 1829 €
30.07.2027 AI 915 € 1829 €
06.08.2027 AI 915 € 1829 €
13.08.2027 AI 915 € 1829 €
15.08.2027 AI 915 € 1829 €
20.08.2027 AI 915 € 1829 €
22.08.2027 AI 915 € 1829 €
24.08.2027 AI 915 € 1829 €
27.08.2027 AI 882 € 1764 €
29.08.2027 AI 861 € 1721 €
31.08.2027 AI 839 € 1677 €
03.09.2027 AI 839 € 1677 €
05.09.2027 AI 839 € 1677 €
07.09.2027 AI 839 € 1677 €
10.09.2027 AI 839 € 1677 €
12.09.2027 AI 839 € 1677 €
14.09.2027 AI 829 € 1658 €
17.09.2027 AI 799 € 1598 €
19.09.2027 AI 779 € 1558 €
21.09.2027 AI 770 € 1539 €
24.09.2027 AI 760 € 1519 €
26.09.2027 AI 740 € 1479 €
28.09.2027 AI 720 € 1439 €
01.10.2027 AI 700 € 1400 €
03.10.2027 AI 700 € 1400 €
05.10.2027 AI 700 € 1400 €
08.10.2027 AI 676 € 1351 €
10.10.2027 AI 659 € 1318 €
15.10.2027 AI 643 € 1286 €
17.10.2027 AI 623 € 1245 €
22.10.2027 AI 519 € 1037 €
24.10.2027 AI 498 € 996 €
ECONOMY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
09.10.2026 AI 729 € 1458 €
16.10.2026 AI 716 € 1432 €
16.04.2027 AI 466 € 932 €
23.04.2027 AI 466 € 932 €
25.04.2027 AI 481 € 961 €
30.04.2027 AI 517 € 1033 €
02.05.2027 AI 517 € 1033 €
