Уважаеми клиенти и приятели, офиса на Алма Холидейз е отворен с работно време от 10.00ч до 17.00ч., e-mail sofia@almaholidays.net и bulgaria@almaholidays.net , ако имате въпроси, може да ни пишете мейл или да ни се обадите по телефона! Бъдете здрави! Очакваме Ви, за нови пътешествия и предизвикателства!
SEADEN COROLLA
Почивки Лято 2027 в СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив
SEADEN COROLLA
Цени от
378 €
Изхранване
AI
Транспорт
Автобус
Продължителност
10 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
16.04.2027 г.,   23.04.2027 г.,   25.04.2027 г.,   30.04.2027 г.,   02.05.2027 г.,   04.05.2027 г.,   07.05.2027 г.,   09.05.2027 г.,   11.05.2027 г.,   14.05.2027 г.,   16.05.2027 г.,   18.05.2027 г.,   21.05.2027 г.,   23.05.2027 г.,   25.05.2027 г.,   28.05.2027 г.,   30.05.2027 г.,   01.06.2027 г.,   04.06.2027 г.,   06.06.2027 г.,   08.06.2027 г.,   11.06.2027 г.,   13.06.2027 г.,   15.06.2027 г.,   18.06.2027 г.,   20.06.2027 г.,   22.06.2027 г.,   25.06.2027 г.,   27.06.2027 г.,   02.07.2027 г.,   09.07.2027 г.,   16.07.2027 г.,   23.07.2027 г.,   30.07.2027 г.,   06.08.2027 г.,   13.08.2027 г.,   15.08.2027 г.,   20.08.2027 г.,   22.08.2027 г.,   24.08.2027 г.,   27.08.2027 г.,   29.08.2027 г.,   31.08.2027 г.,   03.09.2027 г.,   05.09.2027 г.,   07.09.2027 г.,   10.09.2027 г.,   12.09.2027 г.,   14.09.2027 г.,   17.09.2027 г.,   19.09.2027 г.,   21.09.2027 г.,   24.09.2027 г.,   26.09.2027 г.,   28.09.2027 г.,   01.10.2027 г.,   03.10.2027 г.,   05.10.2027 г.,   08.10.2027 г.,   10.10.2027 г.,   15.10.2027 г.,   17.10.2027 г.,   22.10.2027 г.,   24.10.2027 г.
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 18 000 кв.м площ и се намира на 4 км от град Сиде, на 300 метра от плажа. Това е една основна пететажна сграда (4 асансьора) и две допълнителни триетажни сгради (2 асансьора). Хотелът разполага с рускоговорящ персонал. ЛЯТО 2021 КОНЦЕПЦИЯ.

В хотела
Амфитеатър с вечрна анимация, Лекар, Обмяна на валута, Пералня, Салон за красота, Магазини, Банкомат пред хотела, Паркинг, Коли под наем, Wi-Fi – в лобито и пред басейна, Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa,Лекарски услуги при поискване

Стаи
Standard room Land view : 20 кв.м
Балкон, Сейф- платено, климатик, телевизор, минибар, сешуар, душ, телефон.
Не е на разположение безжичен интернет
Разположение: в основна сграда и в допълнителните корпуси
Подово покритие - Ламинат, Плочки
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки при пристигане (допълва се ежедневно само вода)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - всеки ден
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Family room – 40 кв. м
Балкон, Сейф- платено, климатик, телевизор, минибар, сешуар, душ, телефон.
Не е на разположение безжичен интернет
Разположение: в основна сграда и в допълнителните корпуси
Подово покритие - Ламинат
Помещения в стаята - 2 Спални с междинна врата.
Легла - 1 двойно или 2 единични
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки при пристигане (допълва се ежедневно само вода)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - всеки ден
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Standard room Pool view : 20 кв.м, с изглед към басейна
Балкон, Сейф- платено, климатик, телевизор, минибар, сешуар, душ, телефон.
Не е на разположение безжичен интернет
Разположение: в основна сграда и в допълнителните корпуси
Подово покритие - Ламинат, Плочки
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки при пристигане (допълва се ежедневно само вода)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - всеки ден
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Comfort room : 20 кв.м, с изглед към басейна
Балкон, Сейф- платено, климатик, телевизор, минибар, сешуар, душ, телефон.
Не е на разположение безжичен интернет
Разположение: в основна сграда и в допълнителните корпуси
Подово покритие - Ламинат, Плочки
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки при пристигане (допълва се ежедневно само вода)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - всеки ден
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Плаж
Собствен пясъчен плаж на 300м от хотела. Чадъри,шезлонги и хавлии – безплатно. Матраци – срещу заплащане. На разположение е автобус до плажа и се движи 5 пъти на ден.

За децата
Бебешко легло, Детски столчета в ресторанта, Игрална площадка, Мини-клуб, 2 открити и 1 закрит басейн, Наем на бебешки колички.
Мини-клуб за деца на възраст от 4 до 12 години, работно време: 10:00-12:00 и 15:00-17:00.
Услуга за гледане на дете при поискване, приблизителна цена € 10 / час. Мини диско вечер.
Количка под наем: при поискване (на рецепция).Детска анимация.

Спорт
2 открити басейна с прясна вода без отопление, 816 кв.м и 350 кв.м.
Работно време: 08: 00-19: 00.
1 закрит басейн с прясна вода с отопление, площ 100 м2 (отворен само през зимата).
2 неотопляеми водни пързалки, работно време: 10: 00-12: 00 и 15: 00-17: 00 (отворено от 01.04 до 31.10).
Фитнес, тенис на маса, плажен волейбол, водни спортове – платено.

Развлечения
Дискотека – напитките се заплащат. Вечерни програми: Ежедневни шоу програми.
Дневни забавления: Плажен волейбол, дартс, аквааеробика, сутрешна гимнастика.
Коментари: В екипа за анимация има 6 души. Анимацията работи от 01 април до 31 октомври.

Хранене
На разположение - Детско меню и диетично меню
Ресторанти а ла карт:
ENDERUN - Турски ресторант
RISTORANTE LE GUSTO - италиански ресторант.
Работно време: 19:00 - 21:00 ч.
Възможно е да посетите един от ресторантите безплатно веднъж на престой.
Изисква се предварителна резервация.

Бар: Бар на басейна: 10:00-00:00.
Плажен бар: 10:00-17:00.
Лоби бар: 10:00-00:00.
Снек бар: 10:00-17:00.
Диско бар (срещу заплащане): 23:00-02:00.

Работно време на основния ресторант: РЕСТОРАНТ ТУЛИБ: закуска от 07: 00-10: 00, обяд от 12: 30-14: 00, закуски (в снек бара) от 15: 30-16: 30, вечеря от 19: 00-21: 00, нощни закуски от 23: 00-23: 30. Бюфет.
Системата "All Inclusive" работи от 10:00 до 00:00 часа, включва безалкохолни и алкохолни напитки от местно производство, сладолед.
С такса: фрешове, вносни напитки.
Вегетарианско меню без глутен: при поискване.
Бебешко оборудване в основния ресторант: пасатор, микровълнова фурна, нагревател за бебешка храна (безплатно).



ЦЕНИ
SEADEN COROLLA
Дата База DBL/2 DBL
16.04.2027 AI 378 € 756 €
23.04.2027 AI 378 € 756 €
25.04.2027 AI 396 € 792 €
30.04.2027 AI 441 € 882 €
02.05.2027 AI 441 € 882 €
04.05.2027 AI 456 € 911 €
07.05.2027 AI 477 € 954 €
09.05.2027 AI 492 € 983 €
11.05.2027 AI 492 € 983 €
14.05.2027 AI 492 € 983 €
16.05.2027 AI 492 € 983 €
18.05.2027 AI 504 € 1008 €
21.05.2027 AI 542 € 1084 €
23.05.2027 AI 567 € 1134 €
25.05.2027 AI 580 € 1160 €
28.05.2027 AI 580 € 1160 €
30.05.2027 AI 587 € 1174 €
01.06.2027 AI 602 € 1203 €
04.06.2027 AI 623 € 1246 €
06.06.2027 AI 631 € 1261 €
08.06.2027 AI 631 € 1261 €
11.06.2027 AI 631 € 1261 €
13.06.2027 AI 631 € 1261 €
15.06.2027 AI 640 € 1279 €
18.06.2027 AI 653 € 1306 €
20.06.2027 AI 662 € 1324 €
22.06.2027 AI 662 € 1324 €
25.06.2027 AI 675 € 1349 €
27.06.2027 AI 687 € 1374 €
02.07.2027 AI 706 € 1412 €
09.07.2027 AI 717 € 1434 €
16.07.2027 AI 725 € 1450 €
23.07.2027 AI 725 € 1450 €
30.07.2027 AI 725 € 1450 €
06.08.2027 AI 725 € 1450 €
13.08.2027 AI 725 € 1450 €
15.08.2027 AI 725 € 1450 €
20.08.2027 AI 725 € 1450 €
22.08.2027 AI 725 € 1450 €
24.08.2027 AI 725 € 1450 €
27.08.2027 AI 701 € 1401 €
29.08.2027 AI 685 € 1369 €
31.08.2027 AI 669 € 1337 €
03.09.2027 AI 669 € 1337 €
05.09.2027 AI 669 € 1337 €
07.09.2027 AI 669 € 1337 €
10.09.2027 AI 669 € 1337 €
12.09.2027 AI 669 € 1337 €
14.09.2027 AI 665 € 1329 €
17.09.2027 AI 654 € 1308 €
19.09.2027 AI 647 € 1293 €
21.09.2027 AI 643 € 1286 €
24.09.2027 AI 632 € 1264 €
26.09.2027 AI 611 € 1221 €
28.09.2027 AI 589 € 1178 €
01.10.2027 AI 567 € 1134 €
03.10.2027 AI 567 € 1134 €
05.10.2027 AI 567 € 1134 €
08.10.2027 AI 540 € 1080 €
10.10.2027 AI 522 € 1044 €
15.10.2027 AI 504 € 1008 €
17.10.2027 AI 494 € 987 €
22.10.2027 AI 439 € 878 €
24.10.2027 AI 429 € 857 €
31.10.2027 AI 429 € 857 €
SEADEN COROLLA
Дата База DBL/2 DBL DBL+EXB
16.04.2027 AI 391 € 781 € 1084 €
23.04.2027 AI 391 € 781 € 1084 €
25.04.2027 AI 409 € 817 € 1133 €
30.04.2027 AI 454 € 907 € 1255 €
02.05.2027 AI 454 € 907 € 1255 €
04.05.2027 AI 468 € 936 € 1294 €
07.05.2027 AI 490 € 979 € 1352 €
09.05.2027 AI 504 € 1008 € 1391 €
11.05.2027 AI 504 € 1008 € 1391 €
14.05.2027 AI 504 € 1008 € 1391 €
16.05.2027 AI 504 € 1008 € 1391 €
18.05.2027 AI 517 € 1033 € 1425 €
21.05.2027 AI 555 € 1109 € 1527 €
23.05.2027 AI 580 € 1160 € 1596 €
25.05.2027 AI 593 € 1185 € 1630 €
28.05.2027 AI 593 € 1185 € 1630 €
30.05.2027 AI 600 € 1199 € 1649 €
01.06.2027 AI 614 € 1228 € 1688 €
04.06.2027 AI 636 € 1272 € 1747 €
06.06.2027 AI 643 € 1286 € 1766 €
08.06.2027 AI 643 € 1286 € 1766 €
11.06.2027 AI 643 € 1286 € 1766 €
13.06.2027 AI 643 € 1286 € 1766 €
15.06.2027 AI 652 € 1304 € 1790 €
18.06.2027 AI 666 € 1331 € 1827 €
20.06.2027 AI 675 € 1349 € 1851 €
22.06.2027 AI 675 € 1349 € 1851 €
25.06.2027 AI 687 € 1374 € 1885 €
27.06.2027 AI 700 € 1400 € 1920 €
02.07.2027 AI 719 € 1438 € 1971 €
09.07.2027 AI 730 € 1459 € 2000 €
16.07.2027 AI 738 € 1475 € 2022 €
23.07.2027 AI 738 € 1475 € 2022 €
30.07.2027 AI 738 € 1475 € 2022 €
06.08.2027 AI 738 € 1475 € 2022 €
13.08.2027 AI 738 € 1475 € 2022 €
15.08.2027 AI 738 € 1475 € 2022 €
20.08.2027 AI 738 € 1475 € 2022 €
22.08.2027 AI 738 € 1475 € 2022 €
24.08.2027 AI 738 € 1475 € 2022 €
27.08.2027 AI 714 € 1427 € 1956 €
29.08.2027 AI 697 € 1394 € 1912 €
31.08.2027 AI 681 € 1362 € 1868 €
03.09.2027 AI 681 € 1362 € 1868 €
05.09.2027 AI 681 € 1362 € 1868 €
07.09.2027 AI 681 € 1362 € 1868 €
10.09.2027 AI 681 € 1362 € 1868 €
12.09.2027 AI 681 € 1362 € 1868 €
14.09.2027 AI 678 € 1355 € 1859 €
17.09.2027 AI 667 € 1333 € 1829 €
19.09.2027 AI 659 € 1318 € 1810 €
21.09.2027 AI 656 € 1311 € 1800 €
24.09.2027 AI 645 € 1290 € 1771 €
26.09.2027 AI 623 € 1246 € 1713 €
28.09.2027 AI 602 € 1203 € 1654 €
01.10.2027 AI 580 € 1160 € 1596 €
03.10.2027 AI 580 € 1160 € 1596 €
05.10.2027 AI 580 € 1160 € 1596 €
08.10.2027 AI 553 € 1106 € 1523 €
10.10.2027 AI 535 € 1070 € 1474 €
15.10.2027 AI 517 € 1033 € 1425 €
17.10.2027 AI 506 € 1012 € 1396 €
22.10.2027 AI 452 € 904 € 1250 €
24.10.2027 AI 441 € 882 € 1221 €
SEADEN COROLLA
Дата База DBL/2 DBL DBL+EXB
16.04.2027 AI 391 € 781 € 1086 €
23.04.2027 AI 391 € 781 € 1086 €
25.04.2027 AI 409 € 817 € 1135 €
30.04.2027 AI 454 € 907 € 1257 €
02.05.2027 AI 454 € 907 € 1257 €
04.05.2027 AI 468 € 936 € 1296 €
07.05.2027 AI 490 € 979 € 1354 €
09.05.2027 AI 504 € 1008 € 1393 €
11.05.2027 AI 504 € 1008 € 1393 €
14.05.2027 AI 504 € 1008 € 1393 €
16.05.2027 AI 504 € 1008 € 1393 €
18.05.2027 AI 517 € 1033 € 1427 €
21.05.2027 AI 555 € 1109 € 1529 €
23.05.2027 AI 580 € 1160 € 1598 €
25.05.2027 AI 593 € 1185 € 1632 €
28.05.2027 AI 593 € 1185 € 1632 €
30.05.2027 AI 600 € 1199 € 1651 €
01.06.2027 AI 614 € 1228 € 1690 €
04.06.2027 AI 636 € 1272 € 1749 €
06.06.2027 AI 643 € 1286 € 1768 €
08.06.2027 AI 643 € 1286 € 1768 €
11.06.2027 AI 643 € 1286 € 1768 €
13.06.2027 AI 643 € 1286 € 1768 €
15.06.2027 AI 652 € 1304 € 1792 €
18.06.2027 AI 666 € 1331 € 1829 €
20.06.2027 AI 675 € 1349 € 1853 €
22.06.2027 AI 675 € 1349 € 1853 €
25.06.2027 AI 687 € 1374 € 1887 €
27.06.2027 AI 700 € 1400 € 1921 €
02.07.2027 AI 719 € 1438 € 1973 €
09.07.2027 AI 730 € 1459 € 2002 €
16.07.2027 AI 738 € 1475 € 2024 €
23.07.2027 AI 738 € 1475 € 2024 €
30.07.2027 AI 738 € 1475 € 2024 €
06.08.2027 AI 738 € 1475 € 2024 €
13.08.2027 AI 738 € 1475 € 2024 €
15.08.2027 AI 738 € 1475 € 2024 €
20.08.2027 AI 738 € 1475 € 2024 €
22.08.2027 AI 738 € 1475 € 2024 €
24.08.2027 AI 738 € 1475 € 2024 €
27.08.2027 AI 714 € 1427 € 1958 €
29.08.2027 AI 697 € 1394 € 1914 €
31.08.2027 AI 681 € 1362 € 1870 €
03.09.2027 AI 681 € 1362 € 1870 €
05.09.2027 AI 681 € 1362 € 1870 €
07.09.2027 AI 681 € 1362 € 1870 €
10.09.2027 AI 681 € 1362 € 1870 €
12.09.2027 AI 681 € 1362 € 1870 €
14.09.2027 AI 678 € 1355 € 1861 €
17.09.2027 AI 667 € 1333 € 1831 €
19.09.2027 AI 659 € 1318 € 1812 €
21.09.2027 AI 656 € 1311 € 1802 €
24.09.2027 AI 645 € 1290 € 1773 €
26.09.2027 AI 623 € 1246 € 1714 €
28.09.2027 AI 602 € 1203 € 1656 €
01.10.2027 AI 580 € 1160 € 1598 €
03.10.2027 AI 580 € 1160 € 1598 €
05.10.2027 AI 580 € 1160 € 1598 €
08.10.2027 AI 553 € 1106 € 1524 €
10.10.2027 AI 535 € 1070 € 1476 €
15.10.2027 AI 517 € 1033 € 1427 €
17.10.2027 AI 506 € 1012 € 1398 €
22.10.2027 AI 452 € 904 € 1252 €
24.10.2027 AI 441 € 882 € 1222 €
31.10.2027 AI 441 € 882 € 1222 €
SEADEN COROLLA
Дата База DBL/2 DBL DBL+EXB
16.04.2027 AI 410 € 819 € 1135 €
23.04.2027 AI 410 € 819 € 1135 €
25.04.2027 AI 428 € 855 € 1184 €
30.04.2027 AI 473 € 945 € 1306 €
02.05.2027 AI 473 € 945 € 1306 €
04.05.2027 AI 487 € 974 € 1345 €
07.05.2027 AI 509 € 1017 € 1403 €
09.05.2027 AI 523 € 1046 € 1442 €
11.05.2027 AI 523 € 1046 € 1442 €
14.05.2027 AI 523 € 1046 € 1442 €
16.05.2027 AI 523 € 1046 € 1442 €
18.05.2027 AI 536 € 1071 € 1476 €
21.05.2027 AI 574 € 1147 € 1579 €
23.05.2027 AI 599 € 1198 € 1647 €
25.05.2027 AI 612 € 1223 € 1681 €
28.05.2027 AI 612 € 1223 € 1681 €
30.05.2027 AI 619 € 1237 € 1700 €
01.06.2027 AI 633 € 1266 € 1739 €
04.06.2027 AI 655 € 1309 € 1798 €
06.06.2027 AI 662 € 1324 € 1817 €
08.06.2027 AI 662 € 1324 € 1817 €
11.06.2027 AI 662 € 1324 € 1817 €
13.06.2027 AI 662 € 1324 € 1817 €
15.06.2027 AI 671 € 1342 € 1842 €
18.06.2027 AI 685 € 1369 € 1878 €
20.06.2027 AI 694 € 1387 € 1902 €
22.06.2027 AI 694 € 1387 € 1902 €
25.06.2027 AI 706 € 1412 € 1937 €
27.06.2027 AI 719 € 1438 € 1971 €
02.07.2027 AI 738 € 1475 € 2022 €
09.07.2027 AI 749 € 1497 € 2051 €
16.07.2027 AI 757 € 1513 € 2073 €
23.07.2027 AI 757 € 1513 € 2073 €
30.07.2027 AI 757 € 1513 € 2073 €
06.08.2027 AI 757 € 1513 € 2073 €
13.08.2027 AI 757 € 1513 € 2073 €
15.08.2027 AI 757 € 1513 € 2073 €
20.08.2027 AI 757 € 1513 € 2073 €
22.08.2027 AI 757 € 1513 € 2073 €
24.08.2027 AI 757 € 1513 € 2073 €
27.08.2027 AI 733 € 1465 € 2007 €
29.08.2027 AI 716 € 1432 € 1963 €
31.08.2027 AI 700 € 1400 € 1920 €
03.09.2027 AI 700 € 1400 € 1920 €
05.09.2027 AI 700 € 1400 € 1920 €
07.09.2027 AI 700 € 1400 € 1920 €
10.09.2027 AI 700 € 1400 € 1920 €
12.09.2027 AI 700 € 1400 € 1920 €
14.09.2027 AI 696 € 1392 € 1910 €
17.09.2027 AI 686 € 1371 € 1881 €
19.09.2027 AI 678 € 1356 € 1861 €
21.09.2027 AI 675 € 1349 € 1851 €
24.09.2027 AI 664 € 1328 € 1822 €
26.09.2027 AI 642 € 1284 € 1764 €
28.09.2027 AI 621 € 1241 € 1705 €
01.10.2027 AI 599 € 1198 € 1647 €
03.10.2027 AI 599 € 1198 € 1647 €
05.10.2027 AI 599 € 1198 € 1647 €
08.10.2027 AI 572 € 1143 € 1574 €
10.10.2027 AI 554 € 1107 € 1525 €
15.10.2027 AI 536 € 1071 € 1476 €
17.10.2027 AI 525 € 1050 € 1447 €
22.10.2027 AI 471 € 941 € 1301 €
24.10.2027 AI 460 € 920 € 1272 €
SEADEN COROLLA
Дата База DBL/2 DBL DBL+EXB
16.04.2027 AI 429 € 857 € 1186 €
23.04.2027 AI 429 € 857 € 1186 €
25.04.2027 AI 447 € 893 € 1235 €
30.04.2027 AI 492 € 983 € 1357 €
02.05.2027 AI 492 € 983 € 1357 €
04.05.2027 AI 506 € 1012 € 1396 €
07.05.2027 AI 528 € 1055 € 1454 €
09.05.2027 AI 542 € 1084 € 1493 €
11.05.2027 AI 542 € 1084 € 1493 €
14.05.2027 AI 542 € 1084 € 1493 €
16.05.2027 AI 542 € 1084 € 1493 €
18.05.2027 AI 555 € 1109 € 1527 €
21.05.2027 AI 593 € 1185 € 1630 €
23.05.2027 AI 618 € 1236 € 1698 €
25.05.2027 AI 631 € 1261 € 1732 €
28.05.2027 AI 631 € 1261 € 1732 €
30.05.2027 AI 638 € 1275 € 1751 €
01.06.2027 AI 652 € 1304 € 1790 €
04.06.2027 AI 674 € 1347 € 1849 €
06.06.2027 AI 681 € 1362 € 1868 €
08.06.2027 AI 681 € 1362 € 1868 €
11.06.2027 AI 681 € 1362 € 1868 €
13.06.2027 AI 681 € 1362 € 1868 €
15.06.2027 AI 690 € 1380 € 1893 €
18.06.2027 AI 704 € 1407 € 1929 €
20.06.2027 AI 713 € 1425 € 1954 €
22.06.2027 AI 713 € 1425 € 1954 €
25.06.2027 AI 725 € 1450 € 1988 €
27.06.2027 AI 738 € 1475 € 2022 €
02.07.2027 AI 757 € 1513 € 2073 €
09.07.2027 AI 768 € 1535 € 2102 €
16.07.2027 AI 776 € 1551 € 2124 €
23.07.2027 AI 776 € 1551 € 2124 €
30.07.2027 AI 776 € 1551 € 2124 €
06.08.2027 AI 776 € 1551 € 2124 €
13.08.2027 AI 776 € 1551 € 2124 €
15.08.2027 AI 776 € 1551 € 2124 €
20.08.2027 AI 776 € 1551 € 2124 €
22.08.2027 AI 776 € 1551 € 2124 €
24.08.2027 AI 776 € 1551 € 2124 €
27.08.2027 AI 751 € 1502 € 2058 €
29.08.2027 AI 735 € 1470 € 2015 €
31.08.2027 AI 719 € 1438 € 1971 €
03.09.2027 AI 719 € 1438 € 1971 €
05.09.2027 AI 719 € 1438 € 1971 €
07.09.2027 AI 719 € 1438 € 1971 €
10.09.2027 AI 719 € 1438 € 1971 €
12.09.2027 AI 719 € 1438 € 1971 €
14.09.2027 AI 715 € 1430 € 1961 €
17.09.2027 AI 705 € 1409 € 1932 €
19.09.2027 AI 697 € 1394 € 1912 €
21.09.2027 AI 694 € 1387 € 1902 €
24.09.2027 AI 683 € 1365 € 1873 €
26.09.2027 AI 661 € 1322 € 1815 €
28.09.2027 AI 640 € 1279 € 1756 €
01.10.2027 AI 618 € 1236 € 1698 €
03.10.2027 AI 618 € 1236 € 1698 €
05.10.2027 AI 618 € 1236 € 1698 €
08.10.2027 AI 591 € 1181 € 1625 €
10.10.2027 AI 573 € 1145 € 1576 €
15.10.2027 AI 555 € 1109 € 1527 €
17.10.2027 AI 544 € 1088 € 1498 €
22.10.2027 AI 490 € 979 € 1352 €
24.10.2027 AI 479 € 958 € 1323 €
SEADEN COROLLA
Дата База DBL/2 DBL DBL+EXB
16.04.2027 AI 429 € 857 € 1188 €
23.04.2027 AI 429 € 857 € 1188 €
25.04.2027 AI 447 € 893 € 1237 €
30.04.2027 AI 492 € 983 € 1359 €
02.05.2027 AI 492 € 983 € 1359 €
04.05.2027 AI 506 € 1012 € 1398 €
07.05.2027 AI 528 € 1055 € 1456 €
09.05.2027 AI 542 € 1084 € 1495 €
11.05.2027 AI 542 € 1084 € 1495 €
14.05.2027 AI 542 € 1084 € 1495 €
16.05.2027 AI 542 € 1084 € 1495 €
18.05.2027 AI 555 € 1109 € 1529 €
21.05.2027 AI 593 € 1185 € 1632 €
23.05.2027 AI 618 € 1236 € 1700 €
25.05.2027 AI 631 € 1261 € 1734 €
28.05.2027 AI 631 € 1261 € 1734 €
30.05.2027 AI 638 € 1275 € 1753 €
01.06.2027 AI 652 € 1304 € 1792 €
04.06.2027 AI 674 € 1347 € 1851 €
06.06.2027 AI 681 € 1362 € 1870 €
08.06.2027 AI 681 € 1362 € 1870 €
11.06.2027 AI 681 € 1362 € 1870 €
13.06.2027 AI 681 € 1362 € 1870 €
15.06.2027 AI 690 € 1380 € 1895 €
18.06.2027 AI 704 € 1407 € 1931 €
20.06.2027 AI 713 € 1425 € 1956 €
22.06.2027 AI 713 € 1425 € 1956 €
25.06.2027 AI 725 € 1450 € 1990 €
27.06.2027 AI 738 € 1475 € 2024 €
02.07.2027 AI 757 € 1513 € 2075 €
09.07.2027 AI 768 € 1535 € 2104 €
16.07.2027 AI 776 € 1551 € 2126 €
23.07.2027 AI 776 € 1551 € 2126 €
30.07.2027 AI 776 € 1551 € 2126 €
06.08.2027 AI 776 € 1551 € 2126 €
13.08.2027 AI 776 € 1551 € 2126 €
15.08.2027 AI 776 € 1551 € 2126 €
20.08.2027 AI 776 € 1551 € 2126 €
22.08.2027 AI 776 € 1551 € 2126 €
24.08.2027 AI 776 € 1551 € 2126 €
27.08.2027 AI 751 € 1502 € 2060 €
29.08.2027 AI 735 € 1470 € 2016 €
31.08.2027 AI 719 € 1438 € 1973 €
03.09.2027 AI 719 € 1438 € 1973 €
05.09.2027 AI 719 € 1438 € 1973 €
07.09.2027 AI 719 € 1438 € 1973 €
10.09.2027 AI 719 € 1438 € 1973 €
12.09.2027 AI 719 € 1438 € 1973 €
14.09.2027 AI 715 € 1430 € 1963 €
17.09.2027 AI 705 € 1409 € 1934 €
19.09.2027 AI 697 € 1394 € 1914 €
21.09.2027 AI 694 € 1387 € 1904 €
24.09.2027 AI 683 € 1365 € 1875 €
26.09.2027 AI 661 € 1322 € 1817 €
28.09.2027 AI 640 € 1279 € 1758 €
01.10.2027 AI 618 € 1236 € 1700 €
03.10.2027 AI 618 € 1236 € 1700 €
05.10.2027 AI 618 € 1236 € 1700 €
08.10.2027 AI 591 € 1181 € 1627 €
10.10.2027 AI 573 € 1145 € 1578 €
15.10.2027 AI 555 € 1109 € 1529 €
17.10.2027 AI 544 € 1088 € 1500 €
22.10.2027 AI 490 € 979 € 1354 €
24.10.2027 AI 479 € 958 € 1325 €
31.10.2027 AI 479 € 958 € 1325 €
ECONOMY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
09.10.2026 AI 568 € 1135 €
16.10.2026 AI 499 € 998 €
16.04.2027 AI 378 € 756 €
23.04.2027 AI 378 € 756 €
25.04.2027 AI 396 € 792 €
30.04.2027 AI 441 € 882 €
02.05.2027 AI 441 € 882 €
07.05.2027 AI 477 € 954 €
09.05.2027 AI 492 € 983 €
11.05.2027 AI 492 € 983 €
14.05.2027 AI 492 € 983 €
16.05.2027 AI 492 € 983 €
18.05.2027 AI 504 € 1008 €
21.05.2027 AI 542 € 1084 €
23.05.2027 AI 567 € 1134 €
25.05.2027 AI 580 € 1160 €
28.05.2027 AI 580 € 1160 €
30.05.2027 AI 587 € 1174 €
01.06.2027 AI 602 € 1203 €
04.06.2027 AI 623 € 1246 €
06.06.2027 AI 631 € 1261 €
08.06.2027 AI 631 € 1261 €
11.06.2027 AI 631 € 1261 €
13.06.2027 AI 631 € 1261 €
15.06.2027 AI 640 € 1279 €
18.06.2027 AI 653 € 1306 €
20.06.2027 AI 662 € 1324 €
22.06.2027 AI 662 € 1324 €
25.06.2027 AI 675 € 1349 €
27.06.2027 AI 687 € 1374 €
02.07.2027 AI 706 € 1412 €
09.07.2027 AI 717 € 1434 €
16.07.2027 AI 725 € 1450 €
23.07.2027 AI 725 € 1450 €
30.07.2027 AI 725 € 1450 €
06.08.2027 AI 725 € 1450 €
13.08.2027 AI 725 € 1450 €
15.08.2027 AI 725 € 1450 €
20.08.2027 AI 725 € 1450 €
22.08.2027 AI 725 € 1450 €
24.08.2027 AI 725 € 1450 €
27.08.2027 AI 701 € 1401 €
29.08.2027 AI 685 € 1369 €
31.08.2027 AI 669 € 1337 €
03.09.2027 AI 669 € 1337 €
05.09.2027 AI 669 € 1337 €
07.09.2027 AI 669 € 1337 €
10.09.2027 AI 669 € 1337 €
12.09.2027 AI 669 € 1337 €
14.09.2027 AI 665 € 1329 €
17.09.2027 AI 654 € 1308 €
19.09.2027 AI 647 € 1293 €
21.09.2027 AI 643 € 1286 €
24.09.2027 AI 632 € 1264 €
26.09.2027 AI 611 € 1221 €
28.09.2027 AI 589 € 1178 €
01.10.2027 AI 567 € 1134 €
03.10.2027 AI 567 € 1134 €
05.10.2027 AI 567 € 1134 €
08.10.2027 AI 540 € 1080 €
10.10.2027 AI 522 € 1044 €
15.10.2027 AI 504 € 1008 €
17.10.2027 AI 494 € 987 €
22.10.2027 AI 439 € 878 €
24.10.2027 AI 429 € 857 €
ECONOMY ROOM - AI
