Уважаеми клиенти и приятели, офиса на Алма Холидейз е отворен с работно време от 10.00ч до 17.00ч., e-mail sofia@almaholidays.net и bulgaria@almaholidays.net , ако имате въпроси, може да ни пишете мейл или да ни се обадите по телефона! Бъдете здрави! Очакваме Ви, за нови пътешествия и предизвикателства!
RAMADA RESORT BY WYNDHAM AKBUK
Почивки Лято 2026 в ДИДИМ, Турция - 12 нощувки автобусна програма
RAMADA RESORT BY WYNDHAM AKBUK
Цени от
507  / 992 лв.
Изхранване
24AI
Транспорт
Автобус
Продължителност
15 дни / 12 нощувки
Дати на отпътуване
03.05.2026 г.,   05.05.2026 г.,   10.05.2026 г.,   12.05.2026 г.,   17.05.2026 г.,   19.05.2026 г.,   24.05.2026 г.,   26.05.2026 г.,   31.05.2026 г.,   02.06.2026 г.,   07.06.2026 г.,   09.06.2026 г.,   14.06.2026 г.,   16.06.2026 г.,   21.06.2026 г.,   28.06.2026 г.,   09.08.2026 г.,   11.08.2026 г.,   16.08.2026 г.,   18.08.2026 г.,   23.08.2026 г.,   25.08.2026 г.,   30.08.2026 г.,   01.09.2026 г.,   06.09.2026 г.,   08.09.2026 г.,   13.09.2026 г.,   15.09.2026 г.,   20.09.2026 г.,   22.09.2026 г.,   27.09.2026 г.,   29.09.2026 г.,   04.10.2026 г.,   06.10.2026 г.,   11.10.2026 г.
Описание
Местоположение
Ramada Resort Hotel Didim е 4-звезден новостроящ се хотел, който ще отвори врати за своите гости през Май 2014 година. Хотелски комплекс Ramada Resort Akbuk се намира в района Akbuk.

В хотела
Този 4-звезден комплекс предлага редица удобства - фитнес зала с турска баня и сауна, СПА център, паркинг. Гостите могат да опитат редица турски и международни ястия чрез богата All Inclusive концепция в основния или а-ла карт ресторантите - турски и рибен. За късна нощна закуска се предлага малка шведска маса с топли и студени закуски, плодове и студени сандвичи.
Баровете на плажа и на басейна предлагат турски сладкиши с различни пълнежи , сладолед , палачинки, локма, бисквити и други лакомства, а малък бюфет предлага топли и студени закуски , плодове и студени сандвичи през нощта.

Стаи
климатизираните стаи в хотелския комплекс Akbuk Ramada Resort разполагат с балкон и прекрасен изглед. Те са с безплатен Wi-Fi достъп, сейф и плоскоекранен телевизор със сателитни програми. Всяко помещение за настаняване има малък хладилник и кафемашина.

Услуги
В комплекса има фитнес зала, турска баня и сауна. Срещу заплащане се предлагат СПА съоръжения и масажи.
Предлага се безплатен паркинг. Остров Sapli е на три километра от хотела, а плажът Алтъмкум е на 20 километра. Летище Милас в Бодрум е на 45 километра, а срещу заплащане се предлага трансфер.

Плаж
Той предлага частен плаж и открит басейн с водни пързалки.



ЦЕНИ
STANDARD ROOM LAND VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
03.05.2026 24AI 497 €  / 972 лв. 994 €  / 1944 лв.
05.05.2026 24AI 517 €  / 1012 лв. 1035 €  / 2024 лв.
10.05.2026 24AI 569 €  / 1112 лв. 1137 €  / 2224 лв.
12.05.2026 24AI 589 €  / 1152 лв. 1178 €  / 2304 лв.
17.05.2026 24AI 630 €  / 1233 лв. 1260 €  / 2465 лв.
19.05.2026 24AI 646 €  / 1263 лв. 1292 €  / 2526 лв.
24.05.2026 24AI 684 €  / 1339 лв. 1369 €  / 2677 лв.
26.05.2026 24AI 721 €  / 1411 лв. 1442 €  / 2821 лв.
31.05.2026 24AI 795 €  / 1554 лв. 1589 €  / 3108 лв.
02.06.2026 24AI 824 €  / 1612 лв. 1648 €  / 3223 лв.
07.06.2026 24AI 908 €  / 1776 лв. 1816 €  / 3552 лв.
09.06.2026 24AI 928 €  / 1815 лв. 1856 €  / 3630 лв.
14.06.2026 24AI 978 €  / 1914 лв. 1957 €  / 3827 лв.
16.06.2026 24AI 999 €  / 1954 лв. 1998 €  / 3908 лв.
21.06.2026 24AI 1053 €  / 2060 лв. 2106 €  / 4119 лв.
28.06.2026 24AI 1130 €  / 2211 лв. 2260 €  / 4421 лв.
09.08.2026 24AI 1359 €  / 2658 лв. 2718 €  / 5315 лв.
11.08.2026 24AI 1359 €  / 2658 лв. 2718 €  / 5315 лв.
16.08.2026 24AI 1335 €  / 2612 лв. 2671 €  / 5224 лв.
18.08.2026 24AI 1320 €  / 2582 лв. 2640 €  / 5164 лв.
23.08.2026 24AI 1269 €  / 2483 лв. 2539 €  / 4965 лв.
25.08.2026 24AI 1229 €  / 2404 лв. 2458 €  / 4808 лв.
30.08.2026 24AI 1167 €  / 2283 лв. 2335 €  / 4566 лв.
01.09.2026 24AI 1122 €  / 2194 лв. 2244 €  / 4388 лв.
06.09.2026 24AI 993 €  / 1942 лв. 1986 €  / 3884 лв.
08.09.2026 24AI 951 €  / 1861 лв. 1903 €  / 3721 лв.
13.09.2026 24AI 824 €  / 1612 лв. 1648 €  / 3223 лв.
15.09.2026 24AI 795 €  / 1554 лв. 1589 €  / 3108 лв.
20.09.2026 24AI 706 €  / 1381 лв. 1412 €  / 2761 лв.
22.09.2026 24AI 661 €  / 1293 лв. 1322 €  / 2586 лв.
27.09.2026 24AI 602 €  / 1178 лв. 1204 €  / 2355 лв.
29.09.2026 24AI 566 €  / 1107 лв. 1132 €  / 2214 лв.
04.10.2026 24AI 507 €  / 992 лв. 1014 €  / 1984 лв.
STANDARD ROOM SEA VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
03.05.2026 24AI 513 €  / 1004 лв. 1026 €  / 2007 лв.
05.05.2026 24AI 534 €  / 1045 лв. 1068 €  / 2089 лв.
10.05.2026 24AI 586 €  / 1147 лв. 1173 €  / 2294 лв.
12.05.2026 24AI 607 €  / 1188 лв. 1215 €  / 2376 лв.
17.05.2026 24AI 649 €  / 1269 лв. 1298 €  / 2538 лв.
19.05.2026 24AI 664 €  / 1299 лв. 1328 €  / 2598 лв.
24.05.2026 24AI 703 €  / 1375 лв. 1406 €  / 2749 лв.
26.05.2026 24AI 740 €  / 1447 лв. 1480 €  / 2894 лв.
31.05.2026 24AI 813 €  / 1591 лв. 1626 €  / 3181 лв.
02.06.2026 24AI 842 €  / 1648 лв. 1685 €  / 3295 лв.
07.06.2026 24AI 926 €  / 1812 лв. 1853 €  / 3624 лв.
09.06.2026 24AI 947 €  / 1852 лв. 1893 €  / 3703 лв.
14.06.2026 24AI 997 €  / 1950 лв. 1994 €  / 3899 лв.
16.06.2026 24AI 1018 €  / 1992 лв. 2037 €  / 3984 лв.
21.06.2026 24AI 1076 €  / 2105 лв. 2153 €  / 4210 лв.
28.06.2026 24AI 1158 €  / 2265 лв. 2316 €  / 4530 лв.
09.08.2026 24AI 1386 €  / 2712 лв. 2773 €  / 5423 лв.
11.08.2026 24AI 1386 €  / 2712 лв. 2773 €  / 5423 лв.
16.08.2026 24AI 1363 €  / 2667 лв. 2727 €  / 5333 лв.
18.08.2026 24AI 1348 €  / 2636 лв. 2696 €  / 5272 лв.
23.08.2026 24AI 1297 €  / 2537 лв. 2594 €  / 5073 лв.
25.08.2026 24AI 1257 €  / 2458 лв. 2514 €  / 4916 лв.
30.08.2026 24AI 1195 €  / 2338 лв. 2390 €  / 4675 лв.
01.09.2026 24AI 1149 €  / 2247 лв. 2298 €  / 4494 лв.
06.09.2026 24AI 1016 €  / 1988 лв. 2032 €  / 3975 лв.
08.09.2026 24AI 973 €  / 1903 лв. 1945 €  / 3805 лв.
13.09.2026 24AI 842 €  / 1648 лв. 1685 €  / 3295 лв.
15.09.2026 24AI 813 €  / 1591 лв. 1626 €  / 3181 лв.
20.09.2026 24AI 725 €  / 1417 лв. 1449 €  / 2834 лв.
22.09.2026 24AI 680 €  / 1330 лв. 1360 €  / 2659 лв.
27.09.2026 24AI 620 €  / 1213 лв. 1240 €  / 2426 лв.
29.09.2026 24AI 584 €  / 1142 лв. 1167 €  / 2283 лв.
04.10.2026 24AI 524 €  / 1024 лв. 1047 €  / 2048 лв.
STANDARD LARGE ROOM LAND VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
03.05.2026 24AI 608 €  / 1189 лв. 1215 €  / 2377 лв. 1287 €  / 2517 лв.
05.05.2026 24AI 638 €  / 1247 лв. 1275 €  / 2494 лв. 1347 €  / 2634 лв.
10.05.2026 24AI 713 €  / 1394 лв. 1425 €  / 2788 лв. 1497 €  / 2928 лв.
12.05.2026 24AI 743 €  / 1453 лв. 1485 €  / 2905 лв. 1557 €  / 3045 лв.
17.05.2026 24AI 808 €  / 1581 лв. 1616 €  / 3161 лв. 1688 €  / 3301 лв.
19.05.2026 24AI 833 €  / 1630 лв. 1667 €  / 3260 лв. 1738 €  / 3400 лв.
24.05.2026 24AI 897 €  / 1754 лв. 1793 €  / 3507 лв. 1865 €  / 3647 лв.
26.05.2026 24AI 949 €  / 1856 лв. 1897 €  / 3711 лв. 1969 €  / 3851 лв.
31.05.2026 24AI 1048 €  / 2049 лв. 2095 €  / 4098 лв. 2167 €  / 4238 лв.
02.06.2026 24AI 1087 €  / 2127 лв. 2175 €  / 4253 лв. 2246 €  / 4393 лв.
07.06.2026 24AI 1201 €  / 2349 лв. 2402 €  / 4697 лв. 2473 €  / 4837 лв.
09.06.2026 24AI 1228 €  / 2402 лв. 2456 €  / 4803 лв. 2527 €  / 4943 лв.
14.06.2026 24AI 1296 €  / 2534 лв. 2591 €  / 5068 лв. 2663 €  / 5208 лв.
16.06.2026 24AI 1324 €  / 2589 лв. 2647 €  / 5178 лв. 2719 €  / 5318 лв.
21.06.2026 24AI 1397 €  / 2732 лв. 2793 €  / 5463 лв. 2865 €  / 5603 лв.
28.06.2026 24AI 1501 €  / 2936 лв. 3002 €  / 5871 лв. 3073 €  / 6011 лв.
09.08.2026 24AI 1809 €  / 3539 лв. 3618 €  / 7077 лв. 3690 €  / 7217 лв.
11.08.2026 24AI 1809 €  / 3539 лв. 3618 €  / 7077 лв. 3690 €  / 7217 лв.
16.08.2026 24AI 1778 €  / 3478 лв. 3556 €  / 6955 лв. 3628 €  / 7095 лв.
18.08.2026 24AI 1757 €  / 3437 лв. 3514 €  / 6873 лв. 3586 €  / 7013 лв.
23.08.2026 24AI 1688 €  / 3302 лв. 3377 €  / 6604 лв. 3448 €  / 6744 лв.
25.08.2026 24AI 1634 €  / 3196 лв. 3268 €  / 6392 лв. 3340 €  / 6532 лв.
30.08.2026 24AI 1551 €  / 3033 лв. 3102 €  / 6066 лв. 3173 €  / 6206 лв.
01.09.2026 24AI 1489 €  / 2913 лв. 2979 €  / 5826 лв. 3050 €  / 5966 лв.
06.09.2026 24AI 1315 €  / 2573 лв. 2631 €  / 5145 лв. 2702 €  / 5285 лв.
08.09.2026 24AI 1259 €  / 2463 лв. 2518 €  / 4925 лв. 2590 €  / 5065 лв.
13.09.2026 24AI 1087 €  / 2127 лв. 2175 €  / 4253 лв. 2246 €  / 4393 лв.
15.09.2026 24AI 1048 €  / 2049 лв. 2095 €  / 4098 лв. 2167 €  / 4238 лв.
20.09.2026 24AI 928 €  / 1815 лв. 1856 €  / 3630 лв. 1928 €  / 3770 лв.
22.09.2026 24AI 867 €  / 1697 лв. 1735 €  / 3393 лв. 1806 €  / 3533 лв.
27.09.2026 24AI 781 €  / 1528 лв. 1562 €  / 3055 лв. 1634 €  / 3195 лв.
29.09.2026 24AI 726 €  / 1420 лв. 1452 €  / 2839 лв. 1523 €  / 2979 лв.
04.10.2026 24AI 629 €  / 1231 лв. 1258 €  / 2461 лв. 1330 €  / 2601 лв.
STANDARD ROOM BUNKBED LAND VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
03.05.2026 24AI 618 €  / 1209 лв. 1236 €  / 2417 лв. 1307 €  / 2557 лв.
05.05.2026 24AI 648 €  / 1268 лв. 1297 €  / 2536 лв. 1368 €  / 2676 лв.
10.05.2026 24AI 724 €  / 1417 лв. 1448 €  / 2833 лв. 1520 €  / 2973 лв.
12.05.2026 24AI 755 €  / 1476 лв. 1509 €  / 2952 лв. 1581 €  / 3092 лв.
17.05.2026 24AI 820 €  / 1605 лв. 1641 €  / 3209 лв. 1712 €  / 3349 лв.
19.05.2026 24AI 846 €  / 1654 лв. 1691 €  / 3308 лв. 1763 €  / 3448 лв.
24.05.2026 24AI 909 €  / 1778 лв. 1818 €  / 3556 лв. 1890 €  / 3696 лв.
26.05.2026 24AI 961 €  / 1880 лв. 1922 €  / 3760 лв. 1994 €  / 3900 лв.
31.05.2026 24AI 1060 €  / 2074 лв. 2120 €  / 4147 лв. 2192 €  / 4287 лв.
02.06.2026 24AI 1100 €  / 2151 лв. 2200 €  / 4302 лв. 2271 €  / 4442 лв.
07.06.2026 24AI 1213 €  / 2373 лв. 2427 €  / 4746 лв. 2498 €  / 4886 лв.
09.06.2026 24AI 1240 €  / 2426 лв. 2481 €  / 4852 лв. 2552 €  / 4992 лв.
14.06.2026 24AI 1308 €  / 2559 лв. 2616 €  / 5117 лв. 2688 €  / 5257 лв.
16.06.2026 24AI 1336 €  / 2614 лв. 2673 €  / 5227 лв. 2744 €  / 5367 лв.
21.06.2026 24AI 1409 €  / 2756 лв. 2818 €  / 5512 лв. 2890 €  / 5652 лв.
28.06.2026 24AI 1513 €  / 2960 лв. 3027 €  / 5920 лв. 3098 €  / 6060 лв.
09.08.2026 24AI 1822 €  / 3563 лв. 3643 €  / 7126 лв. 3715 €  / 7266 лв.
11.08.2026 24AI 1822 €  / 3563 лв. 3643 €  / 7126 лв. 3715 €  / 7266 лв.
16.08.2026 24AI 1790 €  / 3502 лв. 3581 €  / 7003 лв. 3652 €  / 7143 лв.
18.08.2026 24AI 1770 €  / 3461 лв. 3539 €  / 6922 лв. 3611 €  / 7062 лв.
23.08.2026 24AI 1701 €  / 3327 лв. 3402 €  / 6653 лв. 3473 €  / 6793 лв.
25.08.2026 24AI 1647 €  / 3221 лв. 3293 €  / 6441 лв. 3365 €  / 6581 лв.
30.08.2026 24AI 1563 €  / 3058 лв. 3127 €  / 6115 лв. 3198 €  / 6255 лв.
01.09.2026 24AI 1502 €  / 2938 лв. 3004 €  / 5875 лв. 3075 €  / 6015 лв.
06.09.2026 24AI 1328 €  / 2597 лв. 2656 €  / 5194 лв. 2727 €  / 5334 лв.
08.09.2026 24AI 1272 €  / 2487 лв. 2543 €  / 4974 лв. 2615 €  / 5114 лв.
13.09.2026 24AI 1100 €  / 2151 лв. 2200 €  / 4302 лв. 2271 €  / 4442 лв.
15.09.2026 24AI 1060 €  / 2074 лв. 2120 €  / 4147 лв. 2192 €  / 4287 лв.
20.09.2026 24AI 936 €  / 1831 лв. 1872 €  / 3661 лв. 1943 €  / 3801 лв.
22.09.2026 24AI 871 €  / 1704 лв. 1742 €  / 3407 лв. 1814 €  / 3547 лв.
27.09.2026 24AI 777 €  / 1521 лв. 1555 €  / 3041 лв. 1626 €  / 3181 лв.
29.09.2026 24AI 722 €  / 1412 лв. 1443 €  / 2823 лв. 1515 €  / 2963 лв.
04.10.2026 24AI 633 €  / 1238 лв. 1266 €  / 2476 лв. 1338 €  / 2616 лв.
STANDARD LARGE ROOM SEA VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
03.05.2026 24AI 628 €  / 1229 лв. 1256 €  / 2457 лв. 1328 €  / 2597 лв.
05.05.2026 24AI 659 €  / 1289 лв. 1318 €  / 2577 лв. 1389 €  / 2717 лв.
10.05.2026 24AI 736 €  / 1439 лв. 1472 €  / 2878 лв. 1543 €  / 3018 лв.
12.05.2026 24AI 766 €  / 1499 лв. 1533 €  / 2998 лв. 1604 €  / 3138 лв.
17.05.2026 24AI 833 €  / 1629 лв. 1665 €  / 3257 лв. 1737 €  / 3397 лв.
19.05.2026 24AI 858 €  / 1678 лв. 1716 €  / 3356 лв. 1787 €  / 3496 лв.
24.05.2026 24AI 921 €  / 1802 лв. 1843 €  / 3604 лв. 1914 €  / 3744 лв.
26.05.2026 24AI 974 €  / 1905 лв. 1948 €  / 3809 лв. 2019 €  / 3949 лв.
31.05.2026 24AI 1073 €  / 2098 лв. 2145 €  / 4196 лв. 2217 €  / 4336 лв.
02.06.2026 24AI 1112 €  / 2176 лв. 2225 €  / 4351 лв. 2296 €  / 4491 лв.
07.06.2026 24AI 1226 €  / 2398 лв. 2452 €  / 4795 лв. 2523 €  / 4935 лв.
09.06.2026 24AI 1253 €  / 2451 лв. 2506 €  / 4901 лв. 2577 €  / 5041 лв.
14.06.2026 24AI 1321 €  / 2583 лв. 2641 €  / 5166 лв. 2713 €  / 5306 лв.
16.06.2026 24AI 1350 €  / 2640 лв. 2700 €  / 5280 лв. 2771 €  / 5420 лв.
21.06.2026 24AI 1428 €  / 2793 лв. 2856 €  / 5585 лв. 2927 €  / 5725 лв.
28.06.2026 24AI 1538 €  / 3009 лв. 3076 €  / 6017 лв. 3148 €  / 6157 лв.
09.08.2026 24AI 1847 €  / 3612 лв. 3694 €  / 7224 лв. 3765 €  / 7364 лв.
11.08.2026 24AI 1847 €  / 3612 лв. 3694 €  / 7224 лв. 3765 €  / 7364 лв.
16.08.2026 24AI 1815 €  / 3551 лв. 3631 €  / 7101 лв. 3702 €  / 7241 лв.
18.08.2026 24AI 1795 €  / 3510 лв. 3589 €  / 7020 лв. 3661 €  / 7160 лв.
23.08.2026 24AI 1726 €  / 3376 лв. 3452 €  / 6751 лв. 3523 €  / 6891 лв.
25.08.2026 24AI 1672 €  / 3270 лв. 3343 €  / 6539 лв. 3415 €  / 6679 лв.
30.08.2026 24AI 1588 €  / 3107 лв. 3177 €  / 6213 лв. 3248 €  / 6353 лв.
01.09.2026 24AI 1526 €  / 2984 лв. 3051 €  / 5968 лв. 3123 €  / 6108 лв.
06.09.2026 24AI 1347 €  / 2634 лв. 2693 €  / 5268 лв. 2765 €  / 5408 лв.
08.09.2026 24AI 1288 €  / 2520 лв. 2576 €  / 5039 лв. 2648 €  / 5179 лв.
13.09.2026 24AI 1112 €  / 2176 лв. 2225 €  / 4351 лв. 2296 €  / 4491 лв.
15.09.2026 24AI 1073 €  / 2098 лв. 2145 €  / 4196 лв. 2217 €  / 4336 лв.
20.09.2026 24AI 953 €  / 1864 лв. 1906 €  / 3727 лв. 1977 €  / 3867 лв.
22.09.2026 24AI 892 €  / 1746 лв. 1785 €  / 3491 лв. 1857 €  / 3631 лв.
27.09.2026 24AI 805 €  / 1575 лв. 1610 €  / 3149 лв. 1682 €  / 3289 лв.
29.09.2026 24AI 749 €  / 1465 лв. 1498 €  / 2930 лв. 1570 €  / 3070 лв.
04.10.2026 24AI 650 €  / 1272 лв. 1301 €  / 2544 лв. 1372 €  / 2684 лв.
STANDARD BUNKBED SEA VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
03.05.2026 24AI 638 €  / 1249 лв. 1277 €  / 2497 лв. 1348 €  / 2637 лв.
05.05.2026 24AI 670 €  / 1310 лв. 1339 €  / 2619 лв. 1411 €  / 2759 лв.
10.05.2026 24AI 747 €  / 1462 лв. 1495 €  / 2923 лв. 1566 €  / 3063 лв.
12.05.2026 24AI 778 €  / 1522 лв. 1556 €  / 3044 лв. 1628 €  / 3184 лв.
17.05.2026 24AI 845 €  / 1652 лв. 1689 €  / 3304 лв. 1761 €  / 3444 лв.
19.05.2026 24AI 870 €  / 1702 лв. 1740 €  / 3404 лв. 1812 €  / 3544 лв.
24.05.2026 24AI 934 €  / 1827 лв. 1868 €  / 3653 лв. 1939 €  / 3793 лв.
26.05.2026 24AI 986 €  / 1929 лв. 1973 €  / 3858 лв. 2044 €  / 3998 лв.
31.05.2026 24AI 1085 €  / 2123 лв. 2170 €  / 4245 лв. 2242 €  / 4385 лв.
02.06.2026 24AI 1125 €  / 2200 лв. 2250 €  / 4400 лв. 2321 €  / 4540 лв.
07.06.2026 24AI 1238 €  / 2422 лв. 2477 €  / 4844 лв. 2548 €  / 4984 лв.
09.06.2026 24AI 1265 €  / 2475 лв. 2531 €  / 4950 лв. 2602 €  / 5090 лв.
14.06.2026 24AI 1333 €  / 2608 лв. 2666 €  / 5215 лв. 2738 €  / 5355 лв.
16.06.2026 24AI 1361 €  / 2663 лв. 2723 €  / 5325 лв. 2794 €  / 5465 лв.
21.06.2026 24AI 1434 €  / 2805 лв. 2868 €  / 5610 лв. 2940 €  / 5750 лв.
28.06.2026 24AI 1538 €  / 3009 лв. 3076 €  / 6017 лв. 3148 €  / 6157 лв.
09.08.2026 24AI 1847 €  / 3612 лв. 3694 €  / 7224 лв. 3765 €  / 7364 лв.
11.08.2026 24AI 1847 €  / 3612 лв. 3694 €  / 7224 лв. 3765 €  / 7364 лв.
16.08.2026 24AI 1815 €  / 3551 лв. 3631 €  / 7101 лв. 3702 €  / 7241 лв.
18.08.2026 24AI 1795 €  / 3510 лв. 3589 €  / 7020 лв. 3661 €  / 7160 лв.
23.08.2026 24AI 1726 €  / 3376 лв. 3452 €  / 6751 лв. 3523 €  / 6891 лв.
25.08.2026 24AI 1672 €  / 3270 лв. 3343 €  / 6539 лв. 3415 €  / 6679 лв.
30.08.2026 24AI 1588 €  / 3107 лв. 3177 €  / 6213 лв. 3248 €  / 6353 лв.
01.09.2026 24AI 1527 €  / 2987 лв. 3054 €  / 5973 лв. 3126 €  / 6113 лв.
06.09.2026 24AI 1353 €  / 2646 лв. 2706 €  / 5292 лв. 2777 €  / 5432 лв.
08.09.2026 24AI 1297 €  / 2536 лв. 2593 €  / 5072 лв. 2665 €  / 5212 лв.
13.09.2026 24AI 1125 €  / 2200 лв. 2250 €  / 4400 лв. 2321 €  / 4540 лв.
15.09.2026 24AI 1085 €  / 2123 лв. 2170 €  / 4245 лв. 2242 €  / 4385 лв.
20.09.2026 24AI 961 €  / 1879 лв. 1921 €  / 3758 лв. 1993 €  / 3898 лв.
22.09.2026 24AI 896 €  / 1752 лв. 1792 €  / 3504 лв. 1863 €  / 3644 лв.
27.09.2026 24AI 801 €  / 1567 лв. 1602 €  / 3133 лв. 1673 €  / 3273 лв.
29.09.2026 24AI 744 €  / 1456 лв. 1489 €  / 2912 лв. 1560 €  / 3052 лв.
04.10.2026 24AI 654 €  / 1279 лв. 1308 €  / 2558 лв. 1379 €  / 2698 лв.
PROMO BUNKBED ROOM LAND VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
03.05.2026 24AI 714 €  / 1397 лв. 1428 €  / 2793 лв. 1500 €  / 2933 лв.
05.05.2026 24AI 749 €  / 1465 лв. 1498 €  / 2930 лв. 1570 €  / 3070 лв.
10.05.2026 24AI 837 €  / 1637 лв. 1674 €  / 3274 лв. 1746 €  / 3414 лв.
12.05.2026 24AI 872 €  / 1706 лв. 1744 €  / 3411 лв. 1816 €  / 3551 лв.
17.05.2026 24AI 948 €  / 1854 лв. 1896 €  / 3708 лв. 1967 €  / 3848 лв.
19.05.2026 24AI 977 €  / 1911 лв. 1954 €  / 3821 лв. 2025 €  / 3961 лв.
24.05.2026 24AI 1050 €  / 2053 лв. 2099 €  / 4106 лв. 2171 €  / 4246 лв.
26.05.2026 24AI 1111 €  / 2173 лв. 2222 €  / 4346 лв. 2294 €  / 4486 лв.
31.05.2026 24AI 1228 €  / 2403 лв. 2457 €  / 4805 лв. 2528 €  / 4945 лв.
02.06.2026 24AI 1275 €  / 2495 лв. 2551 €  / 4989 лв. 2622 €  / 5129 лв.
07.06.2026 24AI 1410 €  / 2758 лв. 2820 €  / 5515 лв. 2891 €  / 5655 лв.
09.06.2026 24AI 1442 €  / 2821 лв. 2884 €  / 5641 лв. 2956 €  / 5781 лв.
14.06.2026 24AI 1522 €  / 2978 лв. 3045 €  / 5955 лв. 3116 €  / 6095 лв.
16.06.2026 24AI 1556 €  / 3043 лв. 3111 €  / 6085 лв. 3183 €  / 6225 лв.
21.06.2026 24AI 1642 €  / 3212 лв. 3284 €  / 6423 лв. 3356 €  / 6563 лв.
28.06.2026 24AI 1765 €  / 3453 лв. 3531 €  / 6906 лв. 3603 €  / 7046 лв.
09.08.2026 24AI 2131 €  / 4168 лв. 4262 €  / 8336 лв. 4334 €  / 8476 лв.
11.08.2026 24AI 2131 €  / 4168 лв. 4262 €  / 8336 лв. 4334 €  / 8476 лв.
16.08.2026 24AI 2094 €  / 4096 лв. 4188 €  / 8191 лв. 4260 €  / 8331 лв.
18.08.2026 24AI 2069 €  / 4047 лв. 4138 €  / 8094 лв. 4210 €  / 8234 лв.
23.08.2026 24AI 1988 €  / 3888 лв. 3975 €  / 7775 лв. 4047 €  / 7915 лв.
25.08.2026 24AI 1923 €  / 3762 лв. 3847 €  / 7524 лв. 3919 €  / 7664 лв.
30.08.2026 24AI 1825 €  / 3569 лв. 3650 €  / 7138 лв. 3721 €  / 7278 лв.
01.09.2026 24AI 1752 €  / 3427 лв. 3504 €  / 6853 лв. 3575 €  / 6993 лв.
06.09.2026 24AI 1546 €  / 3023 лв. 3091 €  / 6046 лв. 3163 €  / 6186 лв.
08.09.2026 24AI 1479 €  / 2893 лв. 2958 €  / 5786 лв. 3030 €  / 5926 лв.
13.09.2026 24AI 1275 €  / 2495 лв. 2551 €  / 4989 лв. 2622 €  / 5129 лв.
15.09.2026 24AI 1228 €  / 2403 лв. 2457 €  / 4805 лв. 2528 €  / 4945 лв.
20.09.2026 24AI 1082 €  / 2117 лв. 2164 €  / 4233 лв. 2236 €  / 4373 лв.
22.09.2026 24AI 1006 €  / 1968 лв. 2012 €  / 3935 лв. 2084 €  / 4075 лв.
27.09.2026 24AI 901 €  / 1763 лв. 1803 €  / 3526 лв. 1874 €  / 3666 лв.
29.09.2026 24AI 841 €  / 1644 лв. 1681 €  / 3288 лв. 1753 €  / 3428 лв.
04.10.2026 24AI 747 €  / 1461 лв. 1493 €  / 2921 лв. 1565 €  / 3061 лв.