![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Егейската перла Бодрум – 8 дни рай с директен полет от София 2026
Цени от
688 €
/ 1345 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 23.05.2026 | All Inclusive Ultra | 841 € / 1644 лв. | 1116 € / 2182 лв. | 1406 € / 2750 лв. | 1972 € / 3856 лв. | 1681 € / 3288 лв. | 1972 € / 3856 лв. | 2357 € / 4609 лв. |
| 06.06.2026 | All Inclusive Ultra | 702 € / 1373 лв. | 908 € / 1775 лв. | 1198 € / 2343 лв. | 1694 € / 3314 лв. | 1404 € / 2745 лв. | 1694 € / 3314 лв. | 1982 € / 3876 лв. |
| 13.06.2026 | All Inclusive Ultra | 809 € / 1583 лв. | 1051 € / 2055 лв. | 1377 € / 2693 лв. | 1945 € / 3804 лв. | 1619 € / 3166 лв. | 1945 € / 3804 лв. | 2283 € / 4466 лв. |
| 20.06.2026 | All Inclusive Ultra | 874 € / 1710 лв. | 1166 € / 2280 лв. | 1456 € / 2848 лв. | 2039 € / 3988 лв. | 1748 € / 3419 лв. | 2039 € / 3988 лв. | 2447 € / 4786 лв. |
| 27.06.2026 | All Inclusive Ultra | 903 € / 1766 лв. | 1209 € / 2365 лв. | 1500 € / 2933 лв. | 2096 € / 4099 лв. | 1805 € / 3531 лв. | 2096 € / 4099 лв. | 2525 € / 4938 лв. |
| 29.08.2026 | All Inclusive Ultra | 932 € / 1822 лв. | 1252 € / 2449 лв. | 1543 € / 3017 лв. | 2153 € / 4211 лв. | 1863 € / 3643 лв. | 2153 € / 4211 лв. | 2602 € / 5089 лв. |
| 05.09.2026 | All Inclusive Ultra | 891 € / 1742 лв. | 1164 € / 2277 лв. | 1506 € / 2945 лв. | 2122 € / 4151 лв. | 1781 € / 3483 лв. | 2122 € / 4151 лв. | 2506 € / 4902 лв. |
| 12.09.2026 | All Inclusive Ultra | 803 € / 1570 лв. | 1058 € / 2069 лв. | 1349 € / 2638 лв. | 1895 € / 3707 лв. | 1605 € / 3139 лв. | 1895 € / 3707 лв. | 2253 € / 4407 лв. |
| 19.09.2026 | All Inclusive Ultra | 803 € / 1570 лв. | 1058 € / 2069 лв. | 1349 € / 2638 лв. | 1895 € / 3707 лв. | 1605 € / 3139 лв. | 1895 € / 3707 лв. | 2253 € / 4407 лв. |
| 26.09.2026 | All Inclusive Ultra | 720 € / 1409 лв. | 936 € / 1830 лв. | 1226 € / 2398 лв. | 1731 € / 3385 лв. | 1440 € / 2817 лв. | 1731 € / 3385 лв. | 2032 € / 3974 лв. |
| 03.10.2026 | All Inclusive Ultra | 688 € / 1345 лв. | 886 € / 1733 лв. | 1176 € / 2301 лв. | 1666 € / 3258 лв. | 1375 € / 2690 лв. | 1666 € / 3258 лв. | 1943 € / 3801 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 23.05.2026 | All Inclusive Ultra | 950 € / 1859 лв. | 1281 € / 2505 лв. | 1571 € / 3073 лв. | 2191 € / 4286 лв. | 1901 € / 3718 лв. | 2191 € / 4286 лв. | 2654 € / 5190 лв. |
| 06.06.2026 | All Inclusive Ultra | 726 € / 1420 лв. | 943 € / 1845 лв. | 1234 € / 2414 лв. | 1742 € / 3407 лв. | 1452 € / 2839 лв. | 1742 € / 3407 лв. | 2047 € / 4003 лв. |
| 13.06.2026 | All Inclusive Ultra | 837 € / 1637 лв. | 1092 € / 2136 лв. | 1418 € / 2774 лв. | 2000 € / 3911 лв. | 1673 € / 3273 лв. | 2000 € / 3911 лв. | 2357 € / 4610 лв. |
| 20.06.2026 | All Inclusive Ultra | 906 € / 1772 лв. | 1214 € / 2374 лв. | 1504 € / 2942 лв. | 2103 € / 4113 лв. | 1812 € / 3544 лв. | 2103 € / 4113 лв. | 2534 € / 4956 лв. |
| 27.06.2026 | All Inclusive Ultra | 937 € / 1832 лв. | 1259 € / 2463 лв. | 1550 € / 3031 лв. | 2163 € / 4231 лв. | 1873 € / 3663 лв. | 2163 € / 4231 лв. | 2615 € / 5115 лв. |
| 29.08.2026 | All Inclusive Ultra | 965 € / 1887 лв. | 1302 € / 2547 лв. | 1593 € / 3115 лв. | 2220 € / 4342 лв. | 1930 € / 3774 лв. | 2220 € / 4342 лв. | 2692 € / 5266 лв. |
| 05.09.2026 | All Inclusive Ultra | 920 € / 1800 лв. | 1210 € / 2366 лв. | 1551 € / 3034 лв. | 2182 € / 4268 лв. | 1841 € / 3600 лв. | 2182 € / 4268 лв. | 2587 € / 5060 лв. |
| 12.09.2026 | All Inclusive Ultra | 831 € / 1625 лв. | 1101 € / 2153 лв. | 1392 € / 2722 лв. | 1952 € / 3818 лв. | 1662 € / 3250 лв. | 1952 € / 3818 лв. | 2331 € / 4559 лв. |
| 19.09.2026 | All Inclusive Ultra | 831 € / 1625 лв. | 1101 € / 2153 лв. | 1392 € / 2722 лв. | 1952 € / 3818 лв. | 1662 € / 3250 лв. | 1952 € / 3818 лв. | 2331 € / 4559 лв. |
| 26.09.2026 | All Inclusive Ultra | 745 € / 1458 лв. | 973 € / 1903 лв. | 1264 € / 2472 лв. | 1781 € / 3484 лв. | 1491 € / 2916 лв. | 1781 € / 3484 лв. | 2100 € / 4108 лв. |
| 03.10.2026 | All Inclusive Ultra | 712 € / 1392 лв. | 922 € / 1803 лв. | 1213 € / 2372 лв. | 1713 € / 3351 лв. | 1423 € / 2783 лв. | 1713 € / 3351 лв. | 2008 € / 3927 лв. |

Facebook