Уважаеми клиенти и приятели, офиса на Алма Холидейз е отворен с работно време от 10.00ч до 17.00ч., e-mail sofia@almaholidays.net и bulgaria@almaholidays.net , ако имате въпроси, може да ни пишете мейл или да ни се обадите по телефона! Бъдете здрави! Очакваме Ви, за нови пътешествия и предизвикателства!
TUI Magic Life Jacaranda 5*
8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2026
TUI Magic Life Jacaranda 5*
Цени от
964  / 1886 лв.
Изхранване
ULTRA ALL INCLUSIVE
Транспорт
Самолет
Продължителност
8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
21.06.2026 г.,   25.06.2026 г.,   28.06.2026 г.,   12.07.2026 г.,   19.07.2026 г.,   26.07.2026 г.,   02.08.2026 г.,   09.08.2026 г.,   16.08.2026 г.,   23.08.2026 г.,   30.08.2026 г.,   03.09.2026 г.,   10.09.2026 г.,   13.09.2026 г.,   17.09.2026 г.,   20.09.2026 г.,   24.09.2026 г.,   27.09.2026 г.,   01.10.2026 г.,   04.10.2026 г.,   08.10.2026 г.,   11.10.2026 г.,   15.10.2026 г.,   18.10.2026 г.
Описание

Местоположение
TUI Magic Life Jacaranda е разположен така, че съчетава в себе си топъл климат, средиземноморско слънце, кристално-чисти води и сърдечни усмивки. Хотелът се намира на брега на морето в квартал Гундогду в Сиде. В близост до хотела са храмовете на Аполон и Атина, музеят на Сиде е на 11 км. Разстояние, а летище Анталия е разположено на 52,3 км.

Хотел
Хотел TUI Magic Life Jacaranda се разпростира на територия от 130.000м² и съчетава в себе си комфорт, лукс и гостоприемство, за да създаде невероятни спомени и уникални преживявания за всички гости.
Стаи
Хотел TUI Magic Life Jacaranda разполага със 771 модерно обзаведени и комфортни стаи, удовлетворяващи нуждите и желанията на всички гости. На разположение са:
Стандартна стая- 38м²л:
  • 3 възрастни/ 2възрастни +1 дете;
  • 1 двойно легло и 1 единично легло;
  • самостоятелна баня;
  • wifi (безжичен интернет);
  • цeнтрална климатизация;
  • мини бар;
  • балкон;
  • сателитна телевизия;
  • сешоар;
  • телефон;
  • сейф.

Стандартна семейна стая- 38м²:
  • 4 възрастни/ 2 възрастни + 2 деца;
  • 1 двойно легло и 2 единични легла;
  • разтегателен диван;
  • самостоятелна баня;
  • wifi (безжичен интернет);
  • cентрална климатизация;
  • мини бар;
  • бюро;
  • балкон;
  • сателитна телевизия;
  • сешоар;
  • телефон;
  • сейф.
 
Храни и напитки
Ако е необходимо специално меню по здравословни причини, нашата кухня и екипът за обслужване на гостите ще помогнат. Моля, информирайте ни за алергени, диабет и подобни състояния.
ОСНОВЕН РЕСТОРАНТ МАГИКО
  • Закуска 07:00 - 10:00ч
  • Късна закуска 10:00 - 11:00ч
  • Обяд 12:30 - 14:30
  • Вечеря 19:00 - 21:30
  • Бугенвилия (+18) 19:00 - 21:30
 
А ЛА КАРТ РЕСТОРАНТИ (Необходима е резервация и се заплаща допълнително)
  • Downtown Rest (Бързо хранене) 19:00 – 21:30
  • Sofra Rest (Турски) 19:00 – 21:30
  • Fish Rest (морска храна) 19:00 – 21:30
  • The Flavour (международен) 19:00 – 21:30
  • Al Baccio Rest (Италия) 19:00 – 21:30
  • Teppanyaki Rest (японски) 19:00 – 21:30 (допълнително)
  • Steakhouse Rest. 19:00 – 21:30 (допълнително)

БАРОВЕ
  • Лоби бар Wunderbar 10:00 - 00:00 часа 7/24
  • Бар басейн 10:00 - 00:00 часа
  • Бар на плажа 10:00 - 18:00 часа
  • Кафене 10:00 - 22:00 часа
  • Сладкарница (Кафене) 15:00 - 18:00 часа
  • Chill – Out (+18) 10:00 - 00:00

Закуски
  • Вълшебна закуска 12:30 - 16:00ч
  • Снек на басейна 12:00 - 16:00
  • Плажна закуска 12:00 - 16:00

Басейн
  • Main Pool
  • Family Pool
  • Lake House Pool 1
  • Lake House Pool 2
  • Lake House Pool 3
  • Aquapark Pool
  • Aquapark Kids Pool
  • Aquapark Baby Pool
  • Indoor Pool
  • Indoor Baby Pool
  • Басейните, датите и часовете на затваряне могат да варират в зависимост от метеорологичните условия.
 
ДЕЙНОСТИ
Безплатни дейности
Дневно използване на 7 тенис корта, нощно осветление и оборудване (изкуствена морава и покритие от кварцов пясък), плажен волейбол, мини футбол, тренировъчни програми (степ аеробика, стречинг, пилатес, водна гимнастика и др.), бочия, дартс, стрелба с лък,
(*) Фитнес център и Fight GMY; Турска баня, сауна, детски клуб Magic Kids Club, спортни дейности се изискват за участие с подходящи обувки, чехлите не са подходящи.
 
ПЛАТЕНИ ДЕЙНОСТИ
Билярд, СПА център (масаж, пауч), Игрален център
(*) Значителни възрастови ограничения
Фитнес център, Fight GYM и спортни дейности не са подходящи за лица под 16 години.
 
Мини клуб
Анимационни дейности и турнири през целия ден, интерактивни игри, игри с кафе торта, групови игри
  • MAGIC MINI CLUB - 3-6 години
  • MAGIC KIDS CLUB - 7-12 години
  • TEENS TIME - 13-16 години
 
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.

ЦЕНИ
Standard Land View Room - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-12.99) 1 възр. + 2дете (2-12.99) 1 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) 3 възр.
21.05.2026 All Inclusive Ultra 964 €  / 1886 лв. 1327 €  / 2596 лв. 1332 €  / 2606 лв. 1327 €  / 2596 лв. 1327 €  / 2596 лв. 1332 €  / 2606 лв. 1337 €  / 2614 лв. 1928 €  / 3771 лв. 1933 €  / 3780 лв. 1928 €  / 3771 лв. 2674 €  / 5230 лв.
24.05.2026 All Inclusive Ultra 992 €  / 1940 лв. 1369 €  / 2678 лв. 1374 €  / 2687 лв. 1369 €  / 2678 лв. 1369 €  / 2678 лв. 1374 €  / 2687 лв. 1378 €  / 2696 лв. 1984 €  / 3880 лв. 1988 €  / 3889 лв. 1984 €  / 3880 лв. 2749 €  / 5376 лв.
28.05.2026 All Inclusive Ultra 1155 €  / 2258 лв. 1588 €  / 3105 лв. 1643 €  / 3214 лв. 1588 €  / 3105 лв. 1588 €  / 3105 лв. 1643 €  / 3214 лв. 1699 €  / 3322 лв. 2308 €  / 4515 лв. 2365 €  / 4625 лв. 2308 €  / 4515 лв. 3203 €  / 6265 лв.
31.05.2026 All Inclusive Ultra 1185 €  / 2317 лв. 1645 €  / 3217 лв. 1675 €  / 3276 лв. 1645 €  / 3217 лв. 1645 €  / 3217 лв. 1675 €  / 3276 лв. 1706 €  / 3336 лв. 2369 €  / 4633 лв. 2399 €  / 4692 лв. 2369 €  / 4633 лв. 3276 €  / 6408 лв.
04.06.2026 All Inclusive Ultra 1210 €  / 2367 лв. 1670 €  / 3267 лв. 1726 €  / 3376 лв. 1670 €  / 3267 лв. 1670 €  / 3267 лв. 1726 €  / 3376 лв. 1782 €  / 3486 лв. 2420 €  / 4733 лв. 2476 €  / 4842 лв. 2420 €  / 4733 лв. 3353 €  / 6558 лв.
07.06.2026 All Inclusive Ultra 1231 €  / 2408 лв. 1703 €  / 3330 лв. 1758 €  / 3439 лв. 1703 €  / 3330 лв. 1703 €  / 3330 лв. 1758 €  / 3439 лв. 1814 €  / 3548 лв. 2462 €  / 4816 лв. 2519 €  / 4926 лв. 2462 €  / 4816 лв. 3411 €  / 6671 лв.
14.06.2026 All Inclusive Ultra 1369 €  / 2678 лв. 1905 €  / 3726 лв. 1971 €  / 3854 лв. 1905 €  / 3726 лв. 1905 €  / 3726 лв. 1971 €  / 3854 лв. 2037 €  / 3984 лв. 2738 €  / 5356 лв. 2805 €  / 5486 лв. 2738 €  / 5356 лв. 3787 €  / 7406 лв.
18.06.2026 All Inclusive Ultra 1369 €  / 2678 лв. 1905 €  / 3726 лв. 1971 €  / 3854 лв. 1905 €  / 3726 лв. 1905 €  / 3726 лв. 1971 €  / 3854 лв. 2037 €  / 3984 лв. 2738 €  / 5356 лв. 2805 €  / 5486 лв. 2738 €  / 5356 лв. 3787 €  / 7406 лв.
21.06.2026 All Inclusive Ultra 1369 €  / 2678 лв. 1905 €  / 3726 лв. 1971 €  / 3854 лв. 1905 €  / 3726 лв. 1905 €  / 3726 лв. 1971 €  / 3854 лв. 2037 €  / 3984 лв. 2738 €  / 5356 лв. 2805 €  / 5486 лв. 2738 €  / 5356 лв. 3787 €  / 7406 лв.
25.06.2026 All Inclusive Ultra 1369 €  / 2678 лв. 1905 €  / 3726 лв. 1971 €  / 3854 лв. 1905 €  / 3726 лв. 1905 €  / 3726 лв. 1971 €  / 3854 лв. 2037 €  / 3984 лв. 2738 €  / 5356 лв. 2805 €  / 5486 лв. 2738 €  / 5356 лв. 3787 €  / 7406 лв.
28.06.2026 All Inclusive Ultra 1369 €  / 2678 лв. 1905 €  / 3726 лв. 1971 €  / 3854 лв. 1905 €  / 3726 лв. 1905 €  / 3726 лв. 1971 €  / 3854 лв. 2037 €  / 3984 лв. 2738 €  / 5356 лв. 2805 €  / 5486 лв. 2738 €  / 5356 лв. 3787 €  / 7406 лв.
12.07.2026 All Inclusive Ultra 1438 €  / 2813 лв. 2038 €  / 3986 лв. 2043 €  / 3995 лв. 2038 €  / 3986 лв. 2038 €  / 3986 лв. 2043 €  / 3995 лв. 2048 €  / 4005 лв. 2876 €  / 5625 лв. 2881 €  / 5634 лв. 2876 €  / 5625 лв. 3953 €  / 7732 лв.
19.07.2026 All Inclusive Ultra 1438 €  / 2813 лв. 2038 €  / 3986 лв. 2043 €  / 3995 лв. 2038 €  / 3986 лв. 2038 €  / 3986 лв. 2043 €  / 3995 лв. 2048 €  / 4005 лв. 2876 €  / 5625 лв. 2881 €  / 5634 лв. 2876 €  / 5625 лв. 3953 €  / 7732 лв.
26.07.2026 All Inclusive Ultra 1438 €  / 2813 лв. 2038 €  / 3986 лв. 2043 €  / 3995 лв. 2038 €  / 3986 лв. 2038 €  / 3986 лв. 2043 €  / 3995 лв. 2048 €  / 4005 лв. 2876 €  / 5625 лв. 2881 €  / 5634 лв. 2876 €  / 5625 лв. 3953 €  / 7732 лв.
02.08.2026 All Inclusive Ultra 1798 €  / 3516 лв. 2548 €  / 4983 лв. 2553 €  / 4994 лв. 2548 €  / 4983 лв. 2548 €  / 4983 лв. 2553 €  / 4994 лв. 2560 €  / 5006 лв. 3595 €  / 7031 лв. 3601 €  / 7042 лв. 3595 €  / 7031 лв. 4942 €  / 9665 лв.
09.08.2026 All Inclusive Ultra 1798 €  / 3516 лв. 2548 €  / 4983 лв. 2553 €  / 4994 лв. 2548 €  / 4983 лв. 2548 €  / 4983 лв. 2553 €  / 4994 лв. 2560 €  / 5006 лв. 3595 €  / 7031 лв. 3601 €  / 7042 лв. 3595 €  / 7031 лв. 4942 €  / 9665 лв.
16.08.2026 All Inclusive Ultra 1798 €  / 3516 лв. 2548 €  / 4983 лв. 2553 €  / 4994 лв. 2548 €  / 4983 лв. 2548 €  / 4983 лв. 2553 €  / 4994 лв. 2560 €  / 5006 лв. 3595 €  / 7031 лв. 3601 €  / 7042 лв. 3595 €  / 7031 лв. 4942 €  / 9665 лв.
23.08.2026 All Inclusive Ultra 1798 €  / 3516 лв. 2548 €  / 4983 лв. 2553 €  / 4994 лв. 2548 €  / 4983 лв. 2548 €  / 4983 лв. 2553 €  / 4994 лв. 2560 €  / 5006 лв. 3595 €  / 7031 лв. 3601 €  / 7042 лв. 3595 €  / 7031 лв. 4942 €  / 9665 лв.
30.08.2026 All Inclusive Ultra 1684 €  / 3293 лв. 2365 €  / 4625 лв. 2396 €  / 4686 лв. 2365 €  / 4625 лв. 2365 €  / 4625 лв. 2396 €  / 4686 лв. 2428 €  / 4748 лв. 3367 €  / 6586 лв. 3399 €  / 6648 лв. 3367 €  / 6586 лв. 4643 €  / 9081 лв.
03.09.2026 All Inclusive Ultra 1661 €  / 3248 лв. 2330 €  / 4557 лв. 2361 €  / 4618 лв. 2330 €  / 4557 лв. 2330 €  / 4557 лв. 2361 €  / 4618 лв. 2393 €  / 4680 лв. 3321 €  / 6495 лв. 3353 €  / 6557 лв. 3321 €  / 6495 лв. 4580 €  / 8958 лв.
10.09.2026 All Inclusive Ultra 1635 €  / 3198 лв. 2304 €  / 4507 лв. 2310 €  / 4518 лв. 2304 €  / 4507 лв. 2304 €  / 4507 лв. 2310 €  / 4518 лв. 2316 €  / 4530 лв. 3270 €  / 6395 лв. 3276 €  / 6407 лв. 3270 €  / 6395 лв. 4503 €  / 8808 лв.
13.09.2026 All Inclusive Ultra 1609 €  / 3146 лв. 2264 €  / 4428 лв. 2270 €  / 4440 лв. 2264 €  / 4428 лв. 2264 €  / 4428 лв. 2270 €  / 4440 лв. 2276 €  / 4451 лв. 3217 €  / 6292 лв. 3223 €  / 6303 лв. 3217 €  / 6292 лв. 4431 €  / 8667 лв.
17.09.2026 All Inclusive Ultra 1502 €  / 2937 лв. 2104 €  / 4116 лв. 2110 €  / 4127 лв. 2104 €  / 4116 лв. 2104 €  / 4116 лв. 2110 €  / 4127 лв. 2116 €  / 4139 лв. 3003 €  / 5874 лв. 3009 €  / 5885 лв. 3003 €  / 5874 лв. 4144 €  / 8105 лв.
20.09.2026 All Inclusive Ultra 1474 €  / 2883 лв. 2050 €  / 4009 лв. 2081 €  / 4070 лв. 2050 €  / 4009 лв. 2050 €  / 4009 лв. 2081 €  / 4070 лв. 2113 €  / 4132 лв. 2948 €  / 5766 лв. 2979 €  / 5827 лв. 2948 €  / 5766 лв. 4077 €  / 7973 лв.
24.09.2026 All Inclusive Ultra 1405 €  / 2747 лв. 1946 €  / 3806 лв. 1977 €  / 3867 лв. 1946 €  / 3806 лв. 1946 €  / 3806 лв. 1977 €  / 3867 лв. 2008 €  / 3928 лв. 2809 €  / 5494 лв. 2841 €  / 5556 лв. 2809 €  / 5494 лв. 3889 €  / 7606 лв.
27.09.2026 All Inclusive Ultra 1300 €  / 2543 лв. 1790 €  / 3500 лв. 1821 €  / 3561 лв. 1790 €  / 3500 лв. 1790 €  / 3500 лв. 1821 €  / 3561 лв. 1852 €  / 3623 лв. 2600 €  / 5085 лв. 2632 €  / 5147 лв. 2600 €  / 5085 лв. 3607 €  / 7055 лв.
01.10.2026 All Inclusive Ultra 1231 €  / 2407 лв. 1685 €  / 3295 лв. 1716 €  / 3357 лв. 1685 €  / 3295 лв. 1685 €  / 3295 лв. 1716 €  / 3357 лв. 1748 €  / 3418 лв. 2461 €  / 4814 лв. 2493 €  / 4875 лв. 2461 €  / 4814 лв. 3420 €  / 6688 лв.
04.10.2026 All Inclusive Ultra 1231 €  / 2407 лв. 1685 €  / 3295 лв. 1716 €  / 3357 лв. 1685 €  / 3295 лв. 1685 €  / 3295 лв. 1716 €  / 3357 лв. 1748 €  / 3418 лв. 2461 €  / 4814 лв. 2493 €  / 4875 лв. 2461 €  / 4814 лв. 3420 €  / 6688 лв.
08.10.2026 All Inclusive Ultra 1231 €  / 2407 лв. 1685 €  / 3295 лв. 1716 €  / 3357 лв. 1685 €  / 3295 лв. 1685 €  / 3295 лв. 1716 €  / 3357 лв. 1748 €  / 3418 лв. 2461 €  / 4814 лв. 2493 €  / 4875 лв. 2461 €  / 4814 лв. 3420 €  / 6688 лв.
11.10.2026 All Inclusive Ultra 1231 €  / 2407 лв. 1685 €  / 3295 лв. 1716 €  / 3357 лв. 1685 €  / 3295 лв. 1685 €  / 3295 лв. 1716 €  / 3357 лв. 1748 €  / 3418 лв. 2461 €  / 4814 лв. 2493 €  / 4875 лв. 2461 €  / 4814 лв. 3420 €  / 6688 лв.
15.10.2026 All Inclusive Ultra 1231 €  / 2407 лв. 1685 €  / 3295 лв. 1716 €  / 3357 лв. 1685 €  / 3295 лв. 1685 €  / 3295 лв. 1716 €  / 3357 лв. 1748 €  / 3418 лв. 2461 €  / 4814 лв. 2493 €  / 4875 лв. 2461 €  / 4814 лв. 3420 €  / 6688 лв.
18.10.2026 All Inclusive Ultra 1231 €  / 2407 лв. 1685 €  / 3295 лв. 1716 €  / 3357 лв. 1685 €  / 3295 лв. 1685 €  / 3295 лв. 1716 €  / 3357 лв. 1748 €  / 3418 лв. 2461 €  / 4814 лв. 2493 €  / 4875 лв. 2461 €  / 4814 лв. 3420 €  / 6688 лв.
Standard Sea View Room - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-12.99) 1 възр. + 2дете (2-12.99) 1 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) 3 възр.
21.05.2026 All Inclusive Ultra 997 €  / 1949 лв. 1756 €  / 3434 лв. 1761 €  / 3444 лв. 1756 €  / 3434 лв. 1756 €  / 3434 лв. 1761 €  / 3444 лв. 1765 €  / 3453 лв. 1993 €  / 3898 лв. 1998 €  / 3907 лв. 1993 €  / 3898 лв. 2799 €  / 5475 лв.
24.05.2026 All Inclusive Ultra 1024 €  / 2003 лв. 1812 €  / 3544 лв. 1817 €  / 3553 лв. 1812 €  / 3544 лв. 1812 €  / 3544 лв. 1817 €  / 3553 лв. 1821 €  / 3562 лв. 2048 €  / 4006 лв. 2053 €  / 4015 лв. 2048 €  / 4006 лв. 2877 €  / 5626 лв.
28.05.2026 All Inclusive Ultra 1187 €  / 2321 лв. 2085 €  / 4078 лв. 2141 €  / 4187 лв. 2085 €  / 4078 лв. 2085 €  / 4078 лв. 2141 €  / 4187 лв. 2197 €  / 4296 лв. 2373 €  / 4642 лв. 2429 €  / 4751 лв. 2373 €  / 4642 лв. 3336 €  / 6524 лв.
31.05.2026 All Inclusive Ultra 1217 €  / 2380 лв. 2171 €  / 4246 лв. 2202 €  / 4306 лв. 2171 €  / 4246 лв. 2171 €  / 4246 лв. 2202 €  / 4306 лв. 2231 €  / 4364 лв. 2434 €  / 4760 лв. 2464 €  / 4819 лв. 2434 €  / 4760 лв. 3411 €  / 6672 лв.
04.06.2026 All Inclusive Ultra 1242 €  / 2430 лв. 2197 €  / 4296 лв. 2253 €  / 4406 лв. 2197 €  / 4296 лв. 2197 €  / 4296 лв. 2253 €  / 4406 лв. 2308 €  / 4514 лв. 2485 €  / 4860 лв. 2541 €  / 4969 лв. 2485 €  / 4860 лв. 3488 €  / 6822 лв.
07.06.2026 All Inclusive Ultra 1269 €  / 2481 лв. 2249 €  / 4398 лв. 2304 €  / 4507 лв. 2249 €  / 4398 лв. 2249 €  / 4398 лв. 2304 €  / 4507 лв. 2360 €  / 4616 лв. 2537 €  / 4961 лв. 2592 €  / 5070 лв. 2537 €  / 4961 лв. 3560 €  / 6962 лв.
14.06.2026 All Inclusive Ultra 1435 €  / 2806 лв. 2570 €  / 5027 лв. 2636 €  / 5156 лв. 2570 €  / 5027 лв. 2570 €  / 5027 лв. 2636 €  / 5156 лв. 2703 €  / 5286 лв. 2869 €  / 5611 лв. 2935 €  / 5740 лв. 2869 €  / 5611 лв. 4019 €  / 7860 лв.
18.06.2026 All Inclusive Ultra 1435 €  / 2806 лв. 2570 €  / 5027 лв. 2636 €  / 5156 лв. 2570 €  / 5027 лв. 2570 €  / 5027 лв. 2636 €  / 5156 лв. 2703 €  / 5286 лв. 2869 €  / 5611 лв. 2935 €  / 5740 лв. 2869 €  / 5611 лв. 4019 €  / 7860 лв.
21.06.2026 All Inclusive Ultra 1435 €  / 2806 лв. 2570 €  / 5027 лв. 2636 €  / 5156 лв. 2570 €  / 5027 лв. 2570 €  / 5027 лв. 2636 €  / 5156 лв. 2703 €  / 5286 лв. 2869 €  / 5611 лв. 2935 €  / 5740 лв. 2869 €  / 5611 лв. 4019 €  / 7860 лв.
25.06.2026 All Inclusive Ultra 1435 €  / 2806 лв. 2570 €  / 5027 лв. 2636 €  / 5156 лв. 2570 €  / 5027 лв. 2570 €  / 5027 лв. 2636 €  / 5156 лв. 2703 €  / 5286 лв. 2869 €  / 5611 лв. 2935 €  / 5740 лв. 2869 €  / 5611 лв. 4019 €  / 7860 лв.
28.06.2026 All Inclusive Ultra 1435 €  / 2806 лв. 2570 €  / 5027 лв. 2636 €  / 5156 лв. 2570 €  / 5027 лв. 2570 €  / 5027 лв. 2636 €  / 5156 лв. 2703 €  / 5286 лв. 2869 €  / 5611 лв. 2935 €  / 5740 лв. 2869 €  / 5611 лв. 4019 €  / 7860 лв.
12.07.2026 All Inclusive Ultra 1503 €  / 2939 лв. 2768 €  / 5414 лв. 2773 €  / 5424 лв. 2768 €  / 5414 лв. 2768 €  / 5414 лв. 2773 €  / 5424 лв. 2778 €  / 5433 лв. 3005 €  / 5878 лв. 3010 €  / 5887 лв. 3005 €  / 5878 лв. 4192 €  / 8199 лв.
19.07.2026 All Inclusive Ultra 1503 €  / 2939 лв. 2768 €  / 5414 лв. 2773 €  / 5424 лв. 2768 €  / 5414 лв. 2768 €  / 5414 лв. 2773 €  / 5424 лв. 2778 €  / 5433 лв. 3005 €  / 5878 лв. 3010 €  / 5887 лв. 3005 €  / 5878 лв. 4192 €  / 8199 лв.
26.07.2026 All Inclusive Ultra 1503 €  / 2939 лв. 2768 €  / 5414 лв. 2773 €  / 5424 лв. 2768 €  / 5414 лв. 2768 €  / 5414 лв. 2773 €  / 5424 лв. 2778 €  / 5433 лв. 3005 €  / 5878 лв. 3010 €  / 5887 лв. 3005 €  / 5878 лв. 4192 €  / 8199 лв.
02.08.2026 All Inclusive Ultra 1878 €  / 3674 лв. 3460 €  / 6768 лв. 3467 €  / 6780 лв. 3460 €  / 6768 лв. 3460 €  / 6768 лв. 3467 €  / 6780 лв. 3472 €  / 6791 лв. 3757 €  / 7348 лв. 3763 €  / 7359 лв. 3757 €  / 7348 лв. 5240 €  / 10249 лв.
09.08.2026 All Inclusive Ultra 1878 €  / 3674 лв. 3460 €  / 6768 лв. 3467 €  / 6780 лв. 3460 €  / 6768 лв. 3460 €  / 6768 лв. 3467 €  / 6780 лв. 3472 €  / 6791 лв. 3757 €  / 7348 лв. 3763 €  / 7359 лв. 3757 €  / 7348 лв. 5240 €  / 10249 лв.
16.08.2026 All Inclusive Ultra 1878 €  / 3674 лв. 3460 €  / 6768 лв. 3467 €  / 6780 лв. 3460 €  / 6768 лв. 3460 €  / 6768 лв. 3467 €  / 6780 лв. 3472 €  / 6791 лв. 3757 €  / 7348 лв. 3763 €  / 7359 лв. 3757 €  / 7348 лв. 5240 €  / 10249 лв.
23.08.2026 All Inclusive Ultra 1878 €  / 3674 лв. 3460 €  / 6768 лв. 3467 €  / 6780 лв. 3460 €  / 6768 лв. 3460 €  / 6768 лв. 3467 €  / 6780 лв. 3472 €  / 6791 лв. 3757 €  / 7348 лв. 3763 €  / 7359 лв. 3757 €  / 7348 лв. 5240 €  / 10249 лв.
30.08.2026 All Inclusive Ultra 1765 €  / 3452 лв. 3208 €  / 6275 лв. 3240 €  / 6336 лв. 3208 €  / 6275 лв. 3208 €  / 6275 лв. 3240 €  / 6336 лв. 3271 €  / 6398 лв. 3529 €  / 6903 лв. 3561 €  / 6965 лв. 3529 €  / 6903 лв. 4934 €  / 9650 лв.
03.09.2026 All Inclusive Ultra 1742 €  / 3407 лв. 3162 €  / 6184 лв. 3193 €  / 6245 лв. 3162 €  / 6184 лв. 3162 €  / 6184 лв. 3193 €  / 6245 лв. 3225 €  / 6307 лв. 3484 €  / 6814 лв. 3515 €  / 6875 лв. 3484 €  / 6814 лв. 4870 €  / 9525 лв.
10.09.2026 All Inclusive Ultra 1716 €  / 3357 лв. 3136 €  / 6134 лв. 3142 €  / 6145 лв. 3136 €  / 6134 лв. 3136 €  / 6134 лв. 3142 €  / 6145 лв. 3148 €  / 6157 лв. 3433 €  / 6714 лв. 3438 €  / 6725 лв. 3433 €  / 6714 лв. 4793 €  / 9375 лв.
13.09.2026 All Inclusive Ultra 1684 €  / 3293 лв. 3071 €  / 6007 лв. 3077 €  / 6018 лв. 3071 €  / 6007 лв. 3071 €  / 6007 лв. 3077 €  / 6018 лв. 3083 €  / 6030 лв. 3367 €  / 6586 лв. 3374 €  / 6598 лв. 3367 €  / 6586 лв. 4704 €  / 9201 лв.
17.09.2026 All Inclusive Ultra 1554 €  / 3039 лв. 2812 €  / 5499 лв. 2817 €  / 5510 лв. 2812 €  / 5499 лв. 2812 €  / 5499 лв. 2817 €  / 5510 лв. 2823 €  / 5522 лв. 3108 €  / 6078 лв. 3114 €  / 6090 лв. 3108 €  / 6078 лв. 4347 €  / 8502 лв.
20.09.2026 All Inclusive Ultra 1515 €  / 2963 лв. 2707 €  / 5295 лв. 2739 €  / 5357 лв. 2707 €  / 5295 лв. 2707 €  / 5295 лв. 2739 €  / 5357 лв. 2770 €  / 5418 лв. 3029 €  / 5925 лв. 3061 €  / 5986 лв. 3029 €  / 5925 лв. 4245 €  / 8303 лв.
24.09.2026 All Inclusive Ultra 1445 €  / 2826 лв. 2568 €  / 5023 лв. 2599 €  / 5084 лв. 2568 €  / 5023 лв. 2568 €  / 5023 лв. 2599 €  / 5084 лв. 2631 €  / 5145 лв. 2890 €  / 5652 лв. 2922 €  / 5714 лв. 2890 €  / 5652 лв. 4055 €  / 7930 лв.
27.09.2026 All Inclusive Ultra 1341 €  / 2622 лв. 2360 €  / 4615 лв. 2391 €  / 4676 лв. 2360 €  / 4615 лв. 2360 €  / 4615 лв. 2391 €  / 4676 лв. 2423 €  / 4738 лв. 2681 €  / 5244 лв. 2713 €  / 5306 лв. 2681 €  / 5244 лв. 3767 €  / 7368 лв.
01.10.2026 All Inclusive Ultra 1272 €  / 2487 лв. 2221 €  / 4343 лв. 2252 €  / 4405 лв. 2221 €  / 4343 лв. 2221 €  / 4343 лв. 2252 €  / 4405 лв. 2283 €  / 4466 лв. 2543 €  / 4973 лв. 2574 €  / 5034 лв. 2543 €  / 4973 лв. 3576 €  / 6994 лв.
04.10.2026 All Inclusive Ultra 1272 €  / 2487 лв. 2221 €  / 4343 лв. 2252 €  / 4405 лв. 2221 €  / 4343 лв. 2221 €  / 4343 лв. 2252 €  / 4405 лв. 2283 €  / 4466 лв. 2543 €  / 4973 лв. 2574 €  / 5034 лв. 2543 €  / 4973 лв. 3576 €  / 6994 лв.
08.10.2026 All Inclusive Ultra 1272 €  / 2487 лв. 2221 €  / 4343 лв. 2252 €  / 4405 лв. 2221 €  / 4343 лв. 2221 €  / 4343 лв. 2252 €  / 4405 лв. 2283 €  / 4466 лв. 2543 €  / 4973 лв. 2574 €  / 5034 лв. 2543 €  / 4973 лв. 3576 €  / 6994 лв.
11.10.2026 All Inclusive Ultra 1272 €  / 2487 лв. 2221 €  / 4343 лв. 2252 €  / 4405 лв. 2221 €  / 4343 лв. 2221 €  / 4343 лв. 2252 €  / 4405 лв. 2283 €  / 4466 лв. 2543 €  / 4973 лв. 2574 €  / 5034 лв. 2543 €  / 4973 лв. 3576 €  / 6994 лв.
