Уважаеми клиенти и приятели, офиса на Алма Холидейз е отворен с работно време от 09.00ч до 18.00ч., e-mail sofia@almaholidays.net и bulgaria@almaholidays.net , ако имате въпроси, може да ни пишете мейл или да ни се обадите по телефона! Бъдете здрави! Очакваме Ви, за нови пътешествия и предизвикателства!
KIRMAN SIDEMARIN BEACH & SPA
Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София
KIRMAN SIDEMARIN BEACH & SPA
Цени от
1855 лв.
Изхранване
UAI
Транспорт
Самолет
Продължителност
8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
11.05.2024 г.,   12.05.2024 г.,   18.05.2024 г.,   19.05.2024 г.,   25.05.2024 г.,   26.05.2024 г.,   01.06.2024 г.,   02.06.2024 г.,   20.10.2024 г.,   08.06.2024 г.,   09.06.2024 г.,   15.06.2024 г.,   16.06.2024 г.,   22.06.2024 г.,   23.06.2024 г.,   29.06.2024 г.,   30.06.2024 г.,   31.08.2024 г.,   01.09.2024 г.,   07.09.2024 г.,   08.09.2024 г.,   14.09.2024 г.,   15.09.2024 г.,   06.07.2024 г.,   24.08.2024 г.,   07.07.2024 г.,   13.07.2024 г.,   14.07.2024 г.,   20.07.2024 г.,   21.07.2024 г.,   27.07.2024 г.,   28.07.2024 г.,   03.08.2024 г.,   04.08.2024 г.,   10.08.2024 г.,   11.08.2024 г.,   17.08.2024 г.,   18.08.2024 г.,   25.08.2024 г.,   21.09.2024 г.,   22.09.2024 г.,   28.09.2024 г.,   29.09.2024 г.,   06.10.2024 г.,   13.10.2024 г.,   27.10.2024 г.
Описание
Местоположение
Хотелът се намира в Кумкьой, на 8 км от град Сиде, на 100 метра от морето. Състои се от една 10-етажна сграда.

В хотела
Амфитеатър
Банкомат
Паркинг (безплатно)
Компютърни игри (платени)
Интернет кът (платено)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa
Обмяна на валута: денонощно.
Магазини: 10:00-23:00ч.
Лекарски услуги: по заявка, от 10:00-17:30ч.
Пране: 08:00-17:30ч.
Фризьорски салон / салон за красота: 08:00-19:00ч.
Интернет кът: 10:00-22:00ч.
Wi-Fi във фоайето: безплатно 128 KB.
Допълнителни услуги:
меден месец, празнуване на рожден ден - кошница с плодове, вино, декорация на стаята: безплатно.
редовни гости - кошница с плодове, вино, декорация на стаята, халати, чехли: безплатно.

Плаж
Хавлиени кърпи (безплатно)
Шезлонги (безплатно)
матраци (безплатно)
Чадъри (безплатно)
Плажна зона: Собствен пясъчен плаж
Дължина: 150м
Коментари: Между хотела и плажа няма път.
Бар на плажа: 10:00-18:00ч.

За децата
Бебешко легло (безплатно)
Бебешки столчета в ресторанта
Игрище
Мини клуб
Басейн
Коментари: Мини клуб за деца от 4 до 12 години / Макси клуб за деца от 13 до 18 години, работно време: 10:00-12:00 и 14:00-17:00.
Детска анимация (има рускоговорящи служители).
Открит детски басейн (50 м²), дълбочина (0,50 м).
Мини дискотека.

Спорт
Баскетбол (безплатно)
билярд (платен)
боулинг (платен)
футзал (безплатно)
Фитнес зала (безплатно)
тенис (безплатно)
тенис на маса (безплатно)
плажен волейбол (безплатно)
волейбол (безплатно)
Водни спортове (срещу заплащане)
Коментари: 1 тенис корт с твърда настилка. Осветлението на корта е платено, ракетите и топките са безплатни, няма уроци по тенис.
Аеробика: безплатно.

Развлечения
дискотека (безплатно)
Вечерни програми: Да
Дневни развлекателни програми: Да
Коментари: В анимационния екип има 20 души, има рускоговорящи.
Напитките в дискотеката са безплатни до 02:00ч.

Хранене
Диетично меню (безплатно)
Вегетарианска храна (безплатно)
Ресторанти a la carte
Турски ресторант.
Азиатски ресторант.
Ресторант за морски дарове.
Ресторантите са отворени от 19:00 до 21:00 часа, от 15 май до 15 октомври.
Изисква се предварителна резервация.
Възможно е едно безплатно посещение на един от ресторантите веднъж седмично.

Бар: Лоби бар: 10:00-00:00.
Бар на плажа: 10:00-18:00ч.
Бар на басейна: 12:00-14:00ч.
Mocca Cafe: от 10:00-02:00 (безплатно) / от 02:00-08:00 (заплаща се).
Диско бар: 23:00-02:00 (срещу заплащане).
Бар в основния ресторант: отворен по време на обяд и вечеря.

Работно време на основния ресторант: Закуска от 07:00-10:00, късна закуска от 10:00-10:30, обяд от 12:30-14:30, вечеря от 19:00-21:00, нощни закуски от 21:30-02:00ч., континентална закуска от 02:00-06:00ч.
През деня се предлагат закуски в Снек-бара от 12:00 до 14:00 часа, чай/кафе от 11:00 до 18:00
Хотелът работи на "Ultra all inclusive" е валидна от 10:00 до 00:00 часа, включва безалкохолни и алкохолни напитки местно и вносно производство. Сладолед за деца в мини клуба, на разположение има детско меню.
В основния ресторант можете да използвате блендер, микровълнова печка, нагревател за бебешка храна (безплатно).



ЦЕНИ
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (10-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (10-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (10-12.99)(0-1.99)
05.05.2024 UAI 1855 лв. 3709 лв. 5155 лв. 2195 лв. 5165 лв. 4169 лв. 4856 лв. 2655 лв. 3683 лв. 4179 лв. 4866 лв. 2665 лв. 3693 лв.
11.05.2024 UAI 1864 лв. 3727 лв. 5179 лв. 2207 лв. 5189 лв. 4187 лв. 4879 лв. 2667 лв. 3702 лв. 4197 лв. 4889 лв. 2677 лв. 3712 лв.
12.05.2024 UAI 1873 лв. 3745 лв. 5203 лв. 2218 лв. 5213 лв. 4205 лв. 4902 лв. 2678 лв. 3720 лв. 4215 лв. 4912 лв. 2688 лв. 3730 лв.
18.05.2024 UAI 2041 лв. 4081 лв. 5656 лв. 2428 лв. 5666 лв. 4541 лв. 5321 лв. 2888 лв. 4055 лв. 4551 лв. 5331 лв. 2898 лв. 4065 лв.
19.05.2024 UAI 2102 лв. 4203 лв. 5822 лв. 2504 лв. 5832 лв. 4663 лв. 5474 лв. 2964 лв. 4177 лв. 4673 лв. 5484 лв. 2974 лв. 4187 лв.
25.05.2024 UAI 2347 лв. 4694 лв. 6485 лв. 2810 лв. 6495 лв. 5154 лв. 6087 лв. 3270 лв. 4667 лв. 5164 лв. 6097 лв. 3280 лв. 4677 лв.
26.05.2024 UAI 2351 лв. 4702 лв. 6495 лв. 2950 лв. 6505 лв. 5162 лв. 6097 лв. 3410 лв. 4675 лв. 5172 лв. 6107 лв. 3420 лв. 4685 лв.
01.06.2024 UAI 2376 лв. 4751 лв. 6561 лв. 3788 лв. 6571 лв. 5211 лв. 6158 лв. 4248 лв. 4724 лв. 5221 лв. 6168 лв. 4258 лв. 4734 лв.
02.06.2024 UAI 2376 лв. 4751 лв. 6561 лв. 3788 лв. 6571 лв. 5211 лв. 6158 лв. 4248 лв. 4724 лв. 5221 лв. 6168 лв. 4258 лв. 4734 лв.
20.10.2024 UAI 1855 лв. 3709 лв. 5155 лв. 2195 лв. 5165 лв. 4169 лв. 4856 лв. 2655 лв. 3683 лв. 4179 лв. 4866 лв. 2665 лв. 3693 лв.
08.06.2024 UAI 2376 лв. 4751 лв. 6561 лв. 3788 лв. 6571 лв. 5211 лв. 6158 лв. 4248 лв. 4724 лв. 5221 лв. 6168 лв. 4258 лв. 4734 лв.
09.06.2024 UAI 2450 лв. 4899 лв. 6762 лв. 3918 лв. 6772 лв. 5359 лв. 6344 лв. 4378 лв. 4873 лв. 5369 лв. 6354 лв. 4388 лв. 4883 лв.
15.06.2024 UAI 2896 лв. 5792 лв. 7967 лв. 4698 лв. 7977 лв. 6252 лв. 7460 лв. 5158 лв. 5765 лв. 6262 лв. 7470 лв. 5168 лв. 5775 лв.
16.06.2024 UAI 2896 лв. 5792 лв. 7967 лв. 4698 лв. 7977 лв. 6252 лв. 7460 лв. 5158 лв. 5765 лв. 6262 лв. 7470 лв. 5168 лв. 5775 лв.
22.06.2024 UAI 2904 лв. 5808 лв. 7988 лв. 4711 лв. 7998 лв. 6268 лв. 7480 лв. 5171 лв. 5781 лв. 6278 лв. 7490 лв. 5181 лв. 5791 лв.
23.06.2024 UAI 2912 лв. 5823 лв. 8010 лв. 4725 лв. 8020 лв. 6283 лв. 7499 лв. 5185 лв. 5797 лв. 6293 лв. 7509 лв. 5195 лв. 5807 лв.
29.06.2024 UAI 2951 лв. 5902 лв. 8116 лв. 4795 лв. 8126 лв. 6362 лв. 7598 лв. 5255 лв. 5876 лв. 6372 лв. 7608 лв. 5265 лв. 5886 лв.
30.06.2024 UAI 2951 лв. 5902 лв. 8116 лв. 4795 лв. 8126 лв. 6362 лв. 7598 лв. 5255 лв. 5876 лв. 6372 лв. 7608 лв. 5265 лв. 5886 лв.
31.08.2024 UAI 2884 лв. 5768 лв. 7934 лв. 4677 лв. 7944 лв. 6228 лв. 7429 лв. 5137 лв. 5741 лв. 6238 лв. 7439 лв. 5147 лв. 5751 лв.
01.09.2024 UAI 2817 лв. 5633 лв. 7752 лв. 4559 лв. 7762 лв. 6093 лв. 7261 лв. 5019 лв. 5606 лв. 6103 лв. 7271 лв. 5029 лв. 5616 лв.
07.09.2024 UAI 2480 лв. 4959 лв. 6842 лв. 3970 лв. 6852 лв. 5419 лв. 6418 лв. 4430 лв. 4933 лв. 5429 лв. 6428 лв. 4440 лв. 4943 лв.
08.09.2024 UAI 2480 лв. 4959 лв. 6842 лв. 3970 лв. 6852 лв. 5419 лв. 6418 лв. 4430 лв. 4933 лв. 5429 лв. 6428 лв. 4440 лв. 4943 лв.
14.09.2024 UAI 2480 лв. 4959 лв. 6842 лв. 3970 лв. 6852 лв. 5419 лв. 6418 лв. 4430 лв. 4933 лв. 5429 лв. 6428 лв. 4440 лв. 4943 лв.
15.09.2024 UAI 2465 лв. 4929 лв. 6802 лв. 3944 лв. 6812 лв. 5389 лв. 6381 лв. 4404 лв. 4903 лв. 5399 лв. 6391 лв. 4414 лв. 4913 лв.
06.07.2024 UAI 2988 лв. 5976 лв. 8216 лв. 4859 лв. 8226 лв. 6436 лв. 7690 лв. 5319 лв. 5950 лв. 6446 лв. 7700 лв. 5329 лв. 5960 лв.
24.08.2024 UAI 2951 лв. 5902 лв. 8116 лв. 4795 лв. 8126 лв. 6362 лв. 7598 лв. 5255 лв. 5876 лв. 6372 лв. 7608 лв. 5265 лв. 5886 лв.
07.07.2024 UAI 3007 лв. 6013 лв. 8266 лв. 4892 лв. 8276 лв. 6473 лв. 7737 лв. 5352 лв. 5987 лв. 6483 лв. 7747 лв. 5362 лв. 5997 лв.
13.07.2024 UAI 3081 лв. 6161 лв. 8465 лв. 5021 лв. 8475 лв. 6621 лв. 7921 лв. 5481 лв. 6135 лв. 6631 лв. 7931 лв. 5491 лв. 6145 лв.
14.07.2024 UAI 3081 лв. 6161 лв. 8465 лв. 5021 лв. 8475 лв. 6621 лв. 7921 лв. 5481 лв. 6135 лв. 6631 лв. 7931 лв. 5491 лв. 6145 лв.
20.07.2024 UAI 3081 лв. 6161 лв. 8465 лв. 5021 лв. 8475 лв. 6621 лв. 7921 лв. 5481 лв. 6135 лв. 6631 лв. 7931 лв. 5491 лв. 6145 лв.
21.07.2024 UAI 3081 лв. 6161 лв. 8465 лв. 5021 лв. 8475 лв. 6621 лв. 7921 лв. 5481 лв. 6135 лв. 6631 лв. 7931 лв. 5491 лв. 6145 лв.
27.07.2024 UAI 3081 лв. 6161 лв. 8465 лв. 5021 лв. 8475 лв. 6621 лв. 7921 лв. 5481 лв. 6135 лв. 6631 лв. 7931 лв. 5491 лв. 6145 лв.
28.07.2024 UAI 3081 лв. 6161 лв. 8465 лв. 5021 лв. 8475 лв. 6621 лв. 7921 лв. 5481 лв. 6135 лв. 6631 лв. 7931 лв. 5491 лв. 6145 лв.
03.08.2024 UAI 3081 лв. 6161 лв. 8465 лв. 5021 лв. 8475 лв. 6621 лв. 7921 лв. 5481 лв. 6135 лв. 6631 лв. 7931 лв. 5491 лв. 6145 лв.
04.08.2024 UAI 3081 лв. 6161 лв. 8465 лв. 5021 лв. 8475 лв. 6621 лв. 7921 лв. 5481 лв. 6135 лв. 6631 лв. 7931 лв. 5491 лв. 6145 лв.
10.08.2024 UAI 3081 лв. 6161 лв. 8465 лв. 5021 лв. 8475 лв. 6621 лв. 7921 лв. 5481 лв. 6135 лв. 6631 лв. 7931 лв. 5491 лв. 6145 лв.
11.08.2024 UAI 3081 лв. 6161 лв. 8465 лв. 5021 лв. 8475 лв. 6621 лв. 7921 лв. 5481 лв. 6135 лв. 6631 лв. 7931 лв. 5491 лв. 6145 лв.
17.08.2024 UAI 3062 лв. 6124 лв. 8415 лв. 4989 лв. 8425 лв. 6584 лв. 7875 лв. 5449 лв. 6098 лв. 6594 лв. 7885 лв. 5459 лв. 6108 лв.
18.08.2024 UAI 3044 лв. 6087 лв. 8365 лв. 4957 лв. 8375 лв. 6547 лв. 7829 лв. 5417 лв. 6061 лв. 6557 лв. 7839 лв. 5427 лв. 6071 лв.
25.08.2024 UAI 2951 лв. 5902 лв. 8116 лв. 4795 лв. 8126 лв. 6362 лв. 7598 лв. 5255 лв. 5876 лв. 6372 лв. 7608 лв. 5265 лв. 5886 лв.
21.09.2024 UAI 2376 лв. 4751 лв. 6561 лв. 3788 лв. 6571 лв. 5211 лв. 6158 лв. 4248 лв. 4724 лв. 5221 лв. 6168 лв. 4258 лв. 4734 лв.
22.09.2024 UAI 2376 лв. 4751 лв. 6561 лв. 3788 лв. 6571 лв. 5211 лв. 6158 лв. 4248 лв. 4724 лв. 5221 лв. 6168 лв. 4258 лв. 4734 лв.
28.09.2024 UAI 2237 лв. 4473 лв. 6186 лв. 3076 лв. 6196 лв. 4933 лв. 5811 лв. 3536 лв. 4447 лв. 4943 лв. 5821 лв. 3546 лв. 4457 лв.
29.09.2024 UAI 2202 лв. 4403 лв. 6092 лв. 2898 лв. 6102 лв. 4863 лв. 5724 лв. 3358 лв. 4377 лв. 4873 лв. 5734 лв. 3368 лв. 4387 лв.
06.10.2024 UAI 2133 лв. 4265 лв. 5905 лв. 2542 лв. 5915 лв. 4725 лв. 5551 лв. 3002 лв. 4238 лв. 4735 лв. 5561 лв. 3012 лв. 4248 лв.
13.10.2024 UAI 1974 лв. 3947 лв. 5476 лв. 2344 лв. 5486 лв. 4407 лв. 5154 лв. 2804 лв. 3921 лв. 4417 лв. 5164 лв. 2814 лв. 3931 лв.
27.10.2024 UAI 1855 лв. 3709 лв. 5155 лв. 2195 лв. 5165 лв. 4169 лв. 4856 лв. 2655 лв. 3683 лв. 4179 лв. 4866 лв. 2665 лв. 3693 лв.
STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (10-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (10-12.99)(0-1.99)
05.05.2024 UAI 1912 лв. 3823 лв. 2266 лв. 3833 лв. 2726 лв. 3797 лв. 2736 лв. 3807 лв.
11.05.2024 UAI 1920 лв. 3840 лв. 2277 лв. 3850 лв. 2737 лв. 3814 лв. 2747 лв. 3824 лв.
12.05.2024 UAI 1929 лв. 3857 лв. 2288 лв. 3867 лв. 2748 лв. 3831 лв. 2758 лв. 3841 лв.
18.05.2024 UAI 2098 лв. 4195 лв. 2499 лв. 4205 лв. 2959 лв. 4170 лв. 2969 лв. 4180 лв.
19.05.2024 UAI 2161 лв. 4322 лв. 2579 лв. 4332 лв. 3039 лв. 4297 лв. 3049 лв. 4307 лв.
25.05.2024 UAI 2416 лв. 4831 лв. 2896 лв. 4841 лв. 3356 лв. 4804 лв. 3366 лв. 4814 лв.
26.05.2024 UAI 2419 лв. 4837 лв. 3038 лв. 4847 лв. 3498 лв. 4810 лв. 3508 лв. 4820 лв.
01.06.2024 UAI 2436 лв. 4872 лв. 3894 лв. 4882 лв. 4354 лв. 4846 лв. 4364 лв. 4856 лв.
02.06.2024 UAI 2436 лв. 4872 лв. 3894 лв. 4882 лв. 4354 лв. 4846 лв. 4364 лв. 4856 лв.
20.10.2024 UAI 1912 лв. 3823 лв. 2266 лв. 3833 лв. 2726 лв. 3797 лв. 2736 лв. 3807 лв.
08.06.2024 UAI 2436 лв. 4872 лв. 3894 лв. 4882 лв. 4354 лв. 4846 лв. 4364 лв. 4856 лв.
09.06.2024 UAI 2512 лв. 5023 лв. 4026 лв. 5033 лв. 4486 лв. 4997 лв. 4496 лв. 5007 лв.
15.06.2024 UAI 2965 лв. 5929 лв. 4818 лв. 5939 лв. 5278 лв. 5902 лв. 5288 лв. 5912 лв.
16.06.2024 UAI 2965 лв. 5929 лв. 4818 лв. 5939 лв. 5278 лв. 5902 лв. 5288 лв. 5912 лв.
22.06.2024 UAI 2972 лв. 5944 лв. 4831 лв. 5954 лв. 5291 лв. 5917 лв. 5301 лв. 5927 лв.
23.06.2024 UAI 2979 лв. 5958 лв. 4843 лв. 5968 лв. 5303 лв. 5932 лв. 5313 лв. 5942 лв.
29.06.2024 UAI 3016 лв. 6032 лв. 4908 лв. 6042 лв. 5368 лв. 6005 лв. 5378 лв. 6015 лв.
30.06.2024 UAI 3016 лв. 6032 лв. 4908 лв. 6042 лв. 5368 лв. 6005 лв. 5378 лв. 6015 лв.
31.08.2024 UAI 2948 лв. 5895 лв. 4788 лв. 5905 лв. 5248 лв. 5868 лв. 5258 лв. 5878 лв.
01.09.2024 UAI 2879 лв. 5758 лв. 4669 лв. 5768 лв. 5129 лв. 5731 лв. 5139 лв. 5741 лв.
07.09.2024 UAI 2536 лв. 5072 лв. 4070 лв. 5082 лв. 4530 лв. 5047 лв. 4540 лв. 5057 лв.
08.09.2024 UAI 2536 лв. 5072 лв. 4070 лв. 5082 лв. 4530 лв. 5047 лв. 4540 лв. 5057 лв.
14.09.2024 UAI 2536 лв. 5072 лв. 4070 лв. 5082 лв. 4530 лв. 5047 лв. 4540 лв. 5057 лв.
15.09.2024 UAI 2522 лв. 5044 лв. 4045 лв. 5054 лв. 4505 лв. 5018 лв. 4515 лв. 5028 лв.
06.07.2024 UAI 3053 лв. 6106 лв. 4973 лв. 6116 лв. 5433 лв. 6079 лв. 5443 лв. 6089 лв.
24.08.2024 UAI 3016 лв. 6032 лв. 4908 лв. 6042 лв. 5368 лв. 6005 лв. 5378 лв. 6015 лв.
07.07.2024 UAI 3072 лв. 6143 лв. 5005 лв. 6153 лв. 5465 лв. 6116 лв. 5475 лв. 6126 лв.
13.07.2024 UAI 3145 лв. 6290 лв. 5134 лв. 6300 лв. 5594 лв. 6264 лв. 5604 лв. 6274 лв.
14.07.2024 UAI 3145 лв. 6290 лв. 5134 лв. 6300 лв. 5594 лв. 6264 лв. 5604 лв. 6274 лв.
20.07.2024 UAI 3145 лв. 6290 лв. 5134 лв. 6300 лв. 5594 лв. 6264 лв. 5604 лв. 6274 лв.
21.07.2024 UAI 3145 лв. 6290 лв. 5134 лв. 6300 лв. 5594 лв. 6264 лв. 5604 лв. 6274 лв.
27.07.2024 UAI 3145 лв. 6290 лв. 5134 лв. 6300 лв. 5594 лв. 6264 лв. 5604 лв. 6274 лв.
28.07.2024 UAI 3145 лв. 6290 лв. 5134 лв. 6300 лв. 5594 лв. 6264 лв. 5604 лв. 6274 лв.
03.08.2024 UAI 3145 лв. 6290 лв. 5134 лв. 6300 лв. 5594 лв. 6264 лв. 5604 лв. 6274 лв.
04.08.2024 UAI 3145 лв. 6290 лв. 5134 лв. 6300 лв. 5594 лв. 6264 лв. 5604 лв. 6274 лв.
10.08.2024 UAI 3145 лв. 6290 лв. 5134 лв. 6300 лв. 5594 лв. 6264 лв. 5604 лв. 6274 лв.
11.08.2024 UAI 3145 лв. 6290 лв. 5134 лв. 6300 лв. 5594 лв. 6264 лв. 5604 лв. 6274 лв.
17.08.2024 UAI 3127 лв. 6253 лв. 5102 лв. 6263 лв. 5562 лв. 6227 лв. 5572 лв. 6237 лв.
18.08.2024 UAI 3109 лв. 6217 лв. 5070 лв. 6227 лв. 5530 лв. 6190 лв. 5540 лв. 6200 лв.
25.08.2024 UAI 3016 лв. 6032 лв. 4908 лв. 6042 лв. 5368 лв. 6005 лв. 5378 лв. 6015 лв.
21.09.2024 UAI 2436 лв. 4872 лв. 3894 лв. 4882 лв. 4354 лв. 4846 лв. 4364 лв. 4856 лв.
22.09.2024 UAI 2436 лв. 4872 лв. 3894 лв. 4882 лв. 4354 лв. 4846 лв. 4364 лв. 4856 лв.
28.09.2024 UAI 2297 лв. 4594 лв. 3165 лв. 4604 лв. 3625 лв. 4568 лв. 3635 лв. 4578 лв.
29.09.2024 UAI 2263 лв. 4525 лв. 2983 лв. 4535 лв. 3443 лв. 4499 лв. 3453 лв. 4509 лв.
06.10.2024 UAI 2193 лв. 4386 лв. 2618 лв. 4396 лв. 3078 лв. 4360 лв. 3088 лв. 4370 лв.
13.10.2024 UAI 2032 лв. 4064 лв. 2417 лв. 4074 лв. 2877 лв. 4038 лв. 2887 лв. 4048 лв.
27.10.2024 UAI 1912 лв. 3823 лв. 2266 лв. 3833 лв. 2726 лв. 3797 лв. 2736 лв. 3807 лв.
JACUZZI TERRACE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (10-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (10-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (10-12.99)(0-1.99)
05.05.2024 UAI 1968 лв. 3936 лв. 3445 лв. 4396 лв. 5140 лв. 3905 лв. 3905 лв. 4406 лв. 5150 лв. 3915 лв. 3915 лв.
11.05.2024 UAI 1976 лв. 3952 лв. 3461 лв. 4412 лв. 5160 лв. 3921 лв. 3921 лв. 4422 лв. 5170 лв. 3931 лв. 3931 лв.
12.05.2024 UAI 1984 лв. 3968 лв. 3477 лв. 4428 лв. 5180 лв. 3937 лв. 3937 лв. 4438 лв. 5190 лв. 3947 лв. 3947 лв.
18.05.2024 UAI 2155 лв. 4310 лв. 3819 лв. 4770 лв. 5608 лв. 4279 лв. 4279 лв. 4780 лв. 5618 лв. 4289 лв. 4289 лв.
19.05.2024 UAI 2221 лв. 4442 лв. 3950 лв. 4902 лв. 5772 лв. 4410 лв. 4410 лв. 4912 лв. 5782 лв. 4420 лв. 4420 лв.
25.05.2024 UAI 2484 лв. 4968 лв. 4474 лв. 5428 лв. 6430 лв. 4934 лв. 4934 лв. 5438 лв. 6440 лв. 4944 лв. 4944 лв.
26.05.2024 UAI 2486 лв. 4972 лв. 4478 лв. 5432 лв. 6435 лв. 4938 лв. 4938 лв. 5442 лв. 6445 лв. 4948 лв. 4948 лв.
01.06.2024 UAI 2497 лв. 4993 лв. 4501 лв. 5453 лв. 6462 лв. 4961 лв. 4961 лв. 5463 лв. 6472 лв. 4971 лв. 4971 лв.
02.06.2024 UAI 2497 лв. 4993 лв. 4501 лв. 5453 лв. 6462 лв. 4961 лв. 4961 лв. 5463 лв. 6472 лв. 4971 лв. 4971 лв.
20.10.2024 UAI 1968 лв. 3936 лв. 3445 лв. 4396 лв. 5140 лв. 3905 лв. 3905 лв. 4406 лв. 5150 лв. 3915 лв. 3915 лв.
08.06.2024 UAI 2497 лв. 4993 лв. 4501 лв. 5453 лв. 6462 лв. 4961 лв. 4961 лв. 5463 лв. 6472 лв. 4971 лв. 4971 лв.
09.06.2024 UAI 2574 лв. 5147 лв. 4654 лв. 5607 лв. 6653 лв. 5114 лв. 5114 лв. 5617 лв. 6663 лв. 5124 лв. 5124 лв.
15.06.2024 UAI 3033 лв. 6066 лв. 5573 лв. 6526 лв. 7803 лв. 6033 лв. 6033 лв. 6536 лв. 7813 лв. 6043 лв. 6043 лв.
16.06.2024 UAI 3033 лв. 6066 лв. 5573 лв. 6526 лв. 7803 лв. 6033 лв. 6033 лв. 6536 лв. 7813 лв. 6043 лв. 6043 лв.
22.06.2024 UAI 3040 лв. 6080 лв. 5586 лв. 6540 лв. 7820 лв. 6046 лв. 6046 лв. 6550 лв. 7830 лв. 6056 лв. 6056 лв.
23.06.2024 UAI 3047 лв. 6093 лв. 5600 лв. 6553 лв. 7837 лв. 6060 лв. 6060 лв. 6563 лв. 7847 лв. 6070 лв. 6070 лв.
29.06.2024 UAI 3081 лв. 6161 лв. 5668 лв. 6621 лв. 7921 лв. 6128 лв. 6128 лв. 6631 лв. 7931 лв. 6138 лв. 6138 лв.
30.06.2024 UAI 3081 лв. 6161 лв. 5668 лв. 6621 лв. 7921 лв. 6128 лв. 6128 лв. 6631 лв. 7931 лв. 6138 лв. 6138 лв.
31.08.2024 UAI 3011 лв. 6022 лв. 5529 лв. 6482 лв. 7747 лв. 5989 лв. 5989 лв. 6492 лв. 7757 лв. 5999 лв. 5999 лв.
01.09.2024 UAI 2941 лв. 5882 лв. 5390 лв. 6342 лв. 7573 лв. 5850 лв. 5850 лв. 6352 лв. 7583 лв. 5860 лв. 5860 лв.
07.09.2024 UAI 2593 лв. 5186 лв. 4695 лв. 5646 лв. 6702 лв. 5155 лв. 5155 лв. 5656 лв. 6712 лв. 5165 лв. 5165 лв.
08.09.2024 UAI 2593 лв. 5186 лв. 4695 лв. 5646 лв. 6702 лв. 5155 лв. 5155 лв. 5656 лв. 6712 лв. 5165 лв. 5165 лв.
14.09.2024 UAI 2593 лв. 5186 лв. 4695 лв. 5646 лв. 6702 лв. 5155 лв. 5155 лв. 5656 лв. 6712 лв. 5165 лв. 5165 лв.
15.09.2024 UAI 2579 лв. 5158 лв. 4667 лв. 5618 лв. 6668 лв. 5127 лв. 5127 лв. 5628 лв. 6678 лв. 5137 лв. 5137 лв.
06.07.2024 UAI 3118 лв. 6235 лв. 5742 лв. 6695 лв. 8014 лв. 6202 лв. 6202 лв. 6705 лв. 8024 лв. 6212 лв. 6212 лв.
24.08.2024 UAI 3081 лв. 6161 лв. 5668 лв. 6621 лв. 7921 лв. 6128 лв. 6128 лв. 6631 лв. 7931 лв. 6138 лв. 6138 лв.
07.07.2024 UAI 3136 лв. 6272 лв. 5779 лв. 6732 лв. 8060 лв. 6239 лв. 6239 лв. 6742 лв. 8070 лв. 6249 лв. 6249 лв.
13.07.2024 UAI 3210 лв. 6420 лв. 5927 лв. 6880 лв. 8245 лв. 6387 лв. 6387 лв. 6890 лв. 8255 лв. 6397 лв. 6397 лв.
14.07.2024 UAI 3210 лв. 6420 лв. 5927 лв. 6880 лв. 8245 лв. 6387 лв. 6387 лв. 6890 лв. 8255 лв. 6397 лв. 6397 лв.
20.07.2024 UAI 3210 лв. 6420 лв. 5927 лв. 6880 лв. 8245 лв. 6387 лв. 6387 лв. 6890 лв. 8255 лв. 6397 лв. 6397 лв.
21.07.2024 UAI 3210 лв. 6420 лв. 5927 лв. 6880 лв. 8245 лв. 6387 лв. 6387 лв. 6890 лв. 8255 лв. 6397 лв. 6397 лв.
27.07.2024 UAI 3210 лв. 6420 лв. 5927 лв. 6880 лв. 8245 лв. 6387 лв. 6387 лв. 6890 лв. 8255 лв. 6397 лв. 6397 лв.
