Уважаеми клиенти и приятели, офиса на Алма Холидейз е отворен с работно време от 10.00ч до 17.00ч., e-mail sofia@almaholidays.net и bulgaria@almaholidays.net , ако имате въпроси, може да ни пишете мейл или да ни се обадите по телефона! Бъдете здрави! Очакваме Ви, за нови пътешествия и предизвикателства!
Blend Club Aqua Resort
Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - ПРОЛЕТ 2026
Blend Club Aqua Resort
Цени от
752  / 1470 лв.
Изхранване
All Inclusive
Транспорт
Самолет
Продължителност
8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
21.03.2026 г.,   28.03.2026 г.,   02.04.2026 г.,   04.04.2026 г.,   11.04.2026 г.,   16.04.2026 г.,   18.04.2026 г.,   25.04.2026 г.,   30.04.2026 г.,   02.05.2026 г.,   09.05.2026 г.,   16.05.2026 г.
Описание

Местоположение
Blend Club Aqua Resort се намира в южната част на Хургада, в района на Golden 5 City, на около 15 км от международното летище на Хургада и приблизително 20 км от центъра на града. Хотелът е разположен в близост до морето, като предлага достъп до частен плаж. Районът е спокоен и подходящ за семейна ваканция, съчетаващ морска почивка и разнообразни развлечения.
Хотел
Blend Club Aqua Resort е четиризвезден курортен комплекс, ориентиран към активна семейна почивка. Основният акцент е аквапаркът с водни пързалки за деца и възрастни, както и просторните открити басейни.
Хотелът предлага приятна атмосфера, зелени площи и разнообразни възможности за спорт и забавления. Подходящ е за семейства с деца, двойки и компании, които търсят комбинация от достъпна цена и много атракции.
Стаи
  • Стаите са комфортно обзаведени и разположени в няколко сгради в рамките на комплекса. Интериорът е в светли тонове, с функционално разпределение.
  • Всички стаи разполагат с:
  • Климатик
  • Телевизор със сателитни канали
  • Сейф
  • Минибар
  • Баня с душ или вана
  • Сешоар
  • Козметични принадлежности
  • Балкон или тераса
Standard Room – подходяща за двама възрастни с възможност за допълнително легло.
Family Room – по-просторна, с възможност за настаняване на семейство с деца.
Pool View Room – с изглед към басейна или аквапарка.
Suite – предлага повече пространство и отделна дневна зона.
Ресторанти и барове
  • Основен ресторант – международен бюфет с разнообразни ястия, тематични вечери и детско меню.
  • А-ла-карт ресторант – предлага ориенталска или интернационална кухня (с предварителна резервация).
  • Снак бар – пици, бургери, пържени картофи и сладолед през деня.
  • Бар край басейна – освежаващи напитки и коктейли.
  • Плажен бар – напитки и леки закуски в близост до морето.
  • Лоби бар – кафе, чай и алкохолни напитки.

Безплатни услуги
  • Аквапарк с водни пързалки
  • Открити басейни и детска зона
  • Частен плаж с чадъри и шезлонги
  • Анимация за деца и възрастни
  • Мини клуб
  • Спортни активности – волейбол, дартс, водна гимнастика
  • Фитнес зала
  • Wi-Fi в общите части
  • Сейф в стаята
  • Ежедневно почистване
  • Платени услуги
  • СПА център – масажи и релакс процедури
  • Водни спортове и дайвинг
  • Екскурзии – сафари, морски разходки, исторически турове
  • Пране и химическо чистене
  • Румсървиз
  • Медицински услуги
  • Вносен алкохол и бутилирани напитки
  • Късно освобождаване от стаята (при възможност)


ЦЕНИ
SUPERIOR GARDEN - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
21.03.2026 All Inclusive 752 €  / 1470 лв. 1017 €  / 1989 лв. 1065 €  / 2082 лв. 1237 €  / 2420 лв. 2137 €  / 4180 лв. 1964 €  / 3841 лв. 1643 €  / 3213 лв. 1503 €  / 2940 лв. 1550 €  / 3032 лв. 2020 €  / 3950 лв. 2250 €  / 4400 лв.
28.03.2026 All Inclusive 760 €  / 1486 лв. 1029 €  / 2013 лв. 1077 €  / 2106 лв. 1250 €  / 2445 лв. 2157 €  / 4219 лв. 1984 €  / 3881 лв. 1663 €  / 3253 лв. 1519 €  / 2971 лв. 1566 €  / 3063 лв. 2035 €  / 3981 лв. 2273 €  / 4445 лв.
02.04.2026 All Inclusive 924 €  / 1808 лв. 1202 €  / 2350 лв. 1397 €  / 2733 лв. 1571 €  / 3072 лв. 2643 €  / 5169 лв. 2470 €  / 4831 лв. 2148 €  / 4202 лв. 1848 €  / 3615 лв. 2044 €  / 3997 лв. 2513 €  / 4915 лв. 2765 €  / 5407 лв.
04.04.2026 All Inclusive 903 €  / 1766 лв. 1180 €  / 2307 лв. 1355 €  / 2650 лв. 1528 €  / 2989 лв. 2579 €  / 5044 лв. 2406 €  / 4706 лв. 2085 €  / 4078 лв. 1805 €  / 3531 лв. 1981 €  / 3874 лв. 2450 €  / 4792 лв. 2701 €  / 5282 лв.
11.04.2026 All Inclusive 770 €  / 1506 лв. 1044 €  / 2042 лв. 1092 €  / 2135 лв. 1265 €  / 2474 лв. 2186 €  / 4275 лв. 2012 €  / 3936 лв. 1691 €  / 3308 лв. 1540 €  / 3011 лв. 1587 €  / 3104 лв. 2056 €  / 4022 лв. 2304 €  / 4506 лв.
16.04.2026 All Inclusive 770 €  / 1506 лв. 1044 €  / 2042 лв. 1092 €  / 2135 лв. 1265 €  / 2474 лв. 2186 €  / 4275 лв. 2012 €  / 3936 лв. 1691 €  / 3308 лв. 1540 €  / 3011 лв. 1587 €  / 3104 лв. 2056 €  / 4022 лв. 2304 €  / 4506 лв.
18.04.2026 All Inclusive 770 €  / 1506 лв. 1044 €  / 2042 лв. 1092 €  / 2135 лв. 1265 €  / 2474 лв. 2186 €  / 4275 лв. 2012 €  / 3936 лв. 1691 €  / 3308 лв. 1540 €  / 3011 лв. 1587 €  / 3104 лв. 2056 €  / 4022 лв. 2304 €  / 4506 лв.
25.04.2026 All Inclusive 770 €  / 1506 лв. 1044 €  / 2042 лв. 1092 €  / 2135 лв. 1265 €  / 2474 лв. 2186 €  / 4275 лв. 2012 €  / 3936 лв. 1691 €  / 3308 лв. 1540 €  / 3011 лв. 1587 €  / 3104 лв. 2056 €  / 4022 лв. 2304 €  / 4506 лв.
30.04.2026 All Inclusive 787 €  / 1540 лв. 1071 €  / 2094 лв. 1118 €  / 2187 лв. 1292 €  / 2526 лв. 2230 €  / 4361 лв. 2056 €  / 4022 лв. 1735 €  / 3394 лв. 1575 €  / 3080 лв. 1622 €  / 3173 лв. 2092 €  / 4091 лв. 2353 €  / 4603 лв.
02.05.2026 All Inclusive 791 €  / 1547 лв. 1076 €  / 2105 лв. 1124 €  / 2198 лв. 1297 €  / 2536 лв. 2238 €  / 4378 лв. 2065 €  / 4039 лв. 1744 €  / 3411 лв. 1582 €  / 3094 лв. 1629 €  / 3186 лв. 2098 €  / 4104 лв. 2364 €  / 4623 лв.
09.05.2026 All Inclusive 791 €  / 1547 лв. 1076 €  / 2105 лв. 1124 €  / 2198 лв. 1297 €  / 2536 лв. 2238 €  / 4378 лв. 2065 €  / 4039 лв. 1744 €  / 3411 лв. 1582 €  / 3094 лв. 1629 €  / 3186 лв. 2098 €  / 4104 лв. 2364 €  / 4623 лв.
16.05.2026 All Inclusive 791 €  / 1547 лв. 1076 €  / 2105 лв. 1124 €  / 2198 лв. 1297 €  / 2536 лв. 2238 €  / 4378 лв. 2065 €  / 4039 лв. 1744 €  / 3411 лв. 1582 €  / 3094 лв. 1629 €  / 3186 лв. 2098 €  / 4104 лв. 2364 €  / 4623 лв.
DELUXE GARDEN - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
21.03.2026 All Inclusive 775 €  / 1516 лв. 1052 €  / 2057 лв. 1099 €  / 2150 лв. 1273 €  / 2489 лв. 2198 €  / 4299 лв. 2025 €  / 3961 лв. 1704 €  / 3332 лв. 1550 €  / 3031 лв. 1597 €  / 3124 лв. 2067 €  / 4042 лв. 2316 €  / 4529 лв.
28.03.2026 All Inclusive 782 €  / 1530 лв. 1063 €  / 2079 лв. 1110 €  / 2171 лв. 1283 €  / 2509 лв. 2216 €  / 4334 лв. 2043 €  / 3995 лв. 1722 €  / 3367 лв. 1564 €  / 3059 лв. 1612 €  / 3152 лв. 2081 €  / 4070 лв. 2337 €  / 4571 лв.
02.04.2026 All Inclusive 944 €  / 1847 лв. 1232 €  / 2410 лв. 1428 €  / 2792 лв. 1601 €  / 3131 лв. 2696 €  / 5272 лв. 2523 €  / 4934 лв. 2201 €  / 4305 лв. 1889 €  / 3694 лв. 2085 €  / 4077 лв. 2554 €  / 4995 лв. 2825 €  / 5525 лв.
04.04.2026 All Inclusive 924 €  / 1807 лв. 1212 €  / 2370 лв. 1387 €  / 2712 лв. 1560 €  / 3051 лв. 2634 €  / 5151 лв. 2461 €  / 4813 лв. 2139 €  / 4184 лв. 1847 €  / 3613 лв. 2023 €  / 3956 лв. 2492 €  / 4874 лв. 2763 €  / 5404 лв.
11.04.2026 All Inclusive 796 €  / 1556 лв. 1083 €  / 2119 лв. 1130 €  / 2211 лв. 1304 €  / 2550 лв. 2247 €  / 4395 лв. 2074 €  / 4057 лв. 1753 €  / 3428 лв. 1591 €  / 3112 лв. 1639 €  / 3205 лв. 2108 €  / 4123 лв. 2376 €  / 4648 лв.
16.04.2026 All Inclusive 796 €  / 1556 лв. 1083 €  / 2119 лв. 1130 €  / 2211 лв. 1304 €  / 2550 лв. 2247 €  / 4395 лв. 2074 €  / 4057 лв. 1753 €  / 3428 лв. 1591 €  / 3112 лв. 1639 €  / 3205 лв. 2108 €  / 4123 лв. 2376 €  / 4648 лв.
18.04.2026 All Inclusive 796 €  / 1556 лв. 1083 €  / 2119 лв. 1130 €  / 2211 лв. 1304 €  / 2550 лв. 2247 €  / 4395 лв. 2074 €  / 4057 лв. 1753 €  / 3428 лв. 1591 €  / 3112 лв. 1639 €  / 3205 лв. 2108 €  / 4123 лв. 2376 €  / 4648 лв.
25.04.2026 All Inclusive 796 €  / 1556 лв. 1083 €  / 2119 лв. 1130 €  / 2211 лв. 1304 €  / 2550 лв. 2247 €  / 4395 лв. 2074 €  / 4057 лв. 1753 €  / 3428 лв. 1591 €  / 3112 лв. 1639 €  / 3205 лв. 2108 €  / 4123 лв. 2376 €  / 4648 лв.
30.04.2026 All Inclusive 812 €  / 1588 лв. 1107 €  / 2166 лв. 1155 €  / 2259 лв. 1328 €  / 2598 лв. 2289 €  / 4476 лв. 2115 €  / 4137 лв. 1794 €  / 3509 лв. 1624 €  / 3176 лв. 1671 €  / 3269 лв. 2141 €  / 4187 лв. 2426 €  / 4744 лв.
02.05.2026 All Inclusive 816 €  / 1595 лв. 1113 €  / 2176 лв. 1160 €  / 2268 лв. 1333 €  / 2607 лв. 2296 €  / 4490 лв. 2122 €  / 4151 лв. 1802 €  / 3524 лв. 1631 €  / 3189 лв. 1678 €  / 3281 лв. 2147 €  / 4199 лв. 2435 €  / 4763 лв.
09.05.2026 All Inclusive 816 €  / 1595 лв. 1113 €  / 2176 лв. 1160 €  / 2268 лв. 1333 €  / 2607 лв. 2296 €  / 4490 лв. 2122 €  / 4151 лв. 1802 €  / 3524 лв. 1631 €  / 3189 лв. 1678 €  / 3281 лв. 2147 €  / 4199 лв. 2435 €  / 4763 лв.
16.05.2026 All Inclusive 816 €  / 1595 лв. 1113 €  / 2176 лв. 1160 €  / 2268 лв. 1333 €  / 2607 лв. 2296 €  / 4490 лв. 2122 €  / 4151 лв. 1802 €  / 3524 лв. 1631 €  / 3189 лв. 1678 €  / 3281 лв. 2147 €  / 4199 лв. 2435 €  / 4763 лв.
SUPERIOR POOL VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
21.03.2026 All Inclusive 775 €  / 1516 лв. 1052 €  / 2057 лв. 1099 €  / 2150 лв. 1273 €  / 2489 лв. 2198 €  / 4299 лв. 2025 €  / 3961 лв. 1704 €  / 3332 лв. 1550 €  / 3031 лв. 1597 €  / 3124 лв. 2067 €  / 4042 лв. 2316 €  / 4529 лв.
28.03.2026 All Inclusive 782 €  / 1530 лв. 1063 €  / 2079 лв. 1110 €  / 2171 лв. 1283 €  / 2509 лв. 2216 €  / 4334 лв. 2043 €  / 3995 лв. 1722 €  / 3367 лв. 1564 €  / 3059 лв. 1612 €  / 3152 лв. 2081 €  / 4070 лв. 2337 €  / 4571 лв.
02.04.2026 All Inclusive 944 €  / 1847 лв. 1232 €  / 2410 лв. 1428 €  / 2792 лв. 1601 €  / 3131 лв. 2696 €  / 5272 лв. 2523 €  / 4934 лв. 2201 €  / 4305 лв. 1889 €  / 3694 лв. 2085 €  / 4077 лв. 2554 €  / 4995 лв. 2825 €  / 5525 лв.
04.04.2026 All Inclusive 924 €  / 1807 лв. 1212 €  / 2370 лв. 1387 €  / 2712 лв. 1560 €  / 3051 лв. 2634 €  / 5151 лв. 2461 €  / 4813 лв. 2139 €  / 4184 лв. 1847 €  / 3613 лв. 2023 €  / 3956 лв. 2492 €  / 4874 лв. 2763 €  / 5404 лв.
11.04.2026 All Inclusive 796 €  / 1556 лв. 1083 €  / 2119 лв. 1130 €  / 2211 лв. 1304 €  / 2550 лв. 2247 €  / 4395 лв. 2074 €  / 4057 лв. 1753 €  / 3428 лв. 1591 €  / 3112 лв. 1639 €  / 3205 лв. 2108 €  / 4123 лв. 2376 €  / 4648 лв.
16.04.2026 All Inclusive 796 €  / 1556 лв. 1083 €  / 2119 лв. 1130 €  / 2211 лв. 1304 €  / 2550 лв. 2247 €  / 4395 лв. 2074 €  / 4057 лв. 1753 €  / 3428 лв. 1591 €  / 3112 лв. 1639 €  / 3205 лв. 2108 €  / 4123 лв. 2376 €  / 4648 лв.
18.04.2026 All Inclusive 796 €  / 1556 лв. 1083 €  / 2119 лв. 1130 €  / 2211 лв. 1304 €  / 2550 лв. 2247 €  / 4395 лв. 2074 €  / 4057 лв. 1753 €  / 3428 лв. 1591 €  / 3112 лв. 1639 €  / 3205 лв. 2108 €  / 4123 лв. 2376 €  / 4648 лв.
25.04.2026 All Inclusive 796 €  / 1556 лв. 1083 €  / 2119 лв. 1130 €  / 2211 лв. 1304 €  / 2550 лв. 2247 €  / 4395 лв. 2074 €  / 4057 лв. 1753 €  / 3428 лв. 1591 €  / 3112 лв. 1639 €  / 3205 лв. 2108 €  / 4123 лв. 2376 €  / 4648 лв.
30.04.2026 All Inclusive 812 €  / 1588 лв. 1107 €  / 2166 лв. 1155 €  / 2259 лв. 1328 €  / 2598 лв. 2289 €  / 4476 лв. 2115 €  / 4137 лв. 1794 €  / 3509 лв. 1624 €  / 3176 лв. 1671 €  / 3269 лв. 2141 €  / 4187 лв. 2426 €  / 4744 лв.
02.05.2026 All Inclusive 816 €  / 1595 лв. 1113 €  / 2176 лв. 1160 €  / 2268 лв. 1333 €  / 2607 лв. 2296 €  / 4490 лв. 2122 €  / 4151 лв. 1802 €  / 3524 лв. 1631 €  / 3189 лв. 1678 €  / 3281 лв. 2147 €  / 4199 лв. 2435 €  / 4763 лв.
09.05.2026 All Inclusive 816 €  / 1595 лв. 1113 €  / 2176 лв. 1160 €  / 2268 лв. 1333 €  / 2607 лв. 2296 €  / 4490 лв. 2122 €  / 4151 лв. 1802 €  / 3524 лв. 1631 €  / 3189 лв. 1678 €  / 3281 лв. 2147 €  / 4199 лв. 2435 €  / 4763 лв.
16.05.2026 All Inclusive 816 €  / 1595 лв. 1113 €  / 2176 лв. 1160 €  / 2268 лв. 1333 €  / 2607 лв. 2296 €  / 4490 лв. 2122 €  / 4151 лв. 1802 €  / 3524 лв. 1631 €  / 3189 лв. 1678 €  / 3281 лв. 2147 €  / 4199 лв. 2435 €  / 4763 лв.
DELUXE POOL - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
21.03.2026 All Inclusive 822 €  / 1608 лв. 1122 €  / 2195 лв. 1170 €  / 2288 лв. 1343 €  / 2627 лв. 2316 €  / 4529 лв. 2142 €  / 4190 лв. 1821 €  / 3562 лв. 1644 €  / 3215 лв. 1691 €  / 3308 лв. 2161 €  / 4226 лв. 2456 €  / 4804 лв.
28.03.2026 All Inclusive 827 €  / 1617 лв. 1130 €  / 2210 лв. 1178 €  / 2303 лв. 1351 €  / 2642 лв. 2327 €  / 4552 лв. 2155 €  / 4214 лв. 1833 €  / 3585 лв. 1653 €  / 3233 лв. 1701 €  / 3326 лв. 2170 €  / 4244 лв. 2472 €  / 4834 лв.
02.04.2026 All Inclusive 985 €  / 1926 лв. 1293 €  / 2528 лв. 1488 €  / 2911 лв. 1661 €  / 3249 лв. 2797 €  / 5470 лв. 2624 €  / 5132 лв. 2303 €  / 4504 лв. 1970 €  / 3852 лв. 2165 €  / 4235 лв. 2635 €  / 5153 лв. 2947 €  / 5763 лв.
04.04.2026 All Inclusive 966 €  / 1890 лв. 1275 €  / 2494 лв. 1451 €  / 2837 лв. 1623 €  / 3175 лв. 2739 €  / 5357 лв. 2566 €  / 5019 лв. 2245 €  / 4390 лв. 1932 €  / 3779 лв. 2108 €  / 4122 лв. 2577 €  / 5040 лв. 2890 €  / 5653 лв.
11.04.2026 All Inclusive 847 €  / 1657 лв. 1161 €  / 2270 лв. 1208 €  / 2362 лв. 1381 €  / 2701 лв. 2376 €  / 4648 лв. 2204 €  / 4310 лв. 1882 €  / 3681 лв. 1694 €  / 3314 лв. 1742 €  / 3407 лв. 2211 €  / 4325 лв. 2531 €  / 4950 лв.
16.04.2026 All Inclusive 847 €  / 1657 лв. 1161 €  / 2270 лв. 1208 €  / 2362 лв. 1381 €  / 2701 лв. 2376 €  / 4648 лв. 2204 €  / 4310 лв. 1882 €  / 3681 лв. 1694 €  / 3314 лв. 1742 €  / 3407 лв. 2211 €  / 4325 лв. 2531 €  / 4950 лв.
18.04.2026 All Inclusive 847 €  / 1657 лв. 1161 €  / 2270 лв. 1208 €  / 2362 лв. 1381 €  / 2701 лв. 2376 €  / 4648 лв. 2204 €  / 4310 лв. 1882 €  / 3681 лв. 1694 €  / 3314 лв. 1742 €  / 3407 лв. 2211 €  / 4325 лв. 2531 €  / 4950 лв.
25.04.2026 All Inclusive 847 €  / 1657 лв. 1161 €  / 2270 лв. 1208 €  / 2362 лв. 1381 €  / 2701 лв. 2376 €  / 4648 лв. 2204 €  / 4310 лв. 1882 €  / 3681 лв. 1694 €  / 3314 лв. 1742 €  / 3407 лв. 2211 €  / 4325 лв. 2531 €  / 4950 лв.
30.04.2026 All Inclusive 861 €  / 1683 лв. 1181 €  / 2309 лв. 1228 €  / 2402 лв. 1401 €  / 2740 лв. 2409 €  / 4712 лв. 2237 €  / 4375 лв. 1915 €  / 3746 лв. 1721 €  / 3366 лв. 1769 €  / 3459 лв. 2238 €  / 4377 лв. 2572 €  / 5031 лв.
02.05.2026 All Inclusive 863 €  / 1688 лв. 1185 €  / 2317 лв. 1232 €  / 2410 лв. 1405 €  / 2748 лв. 2416 €  / 4726 лв. 2243 €  / 4387 лв. 1922 €  / 3759 лв. 1726 €  / 3376 лв. 1774 €  / 3469 лв. 2243 €  / 4387 лв. 2580 €  / 5046 лв.
09.05.2026 All Inclusive 863 €  / 1688 лв. 1185 €  / 2317 лв. 1232 €  / 2410 лв. 1405 €  / 2748 лв. 2416 €  / 4726 лв. 2243 €  / 4387 лв. 1922 €  / 3759 лв. 1726 €  / 3376 лв. 1774 €  / 3469 лв. 2243 €  / 4387 лв. 2580 €  / 5046 лв.
16.05.2026 All Inclusive 863 €  / 1688 лв. 1185 €  / 2317 лв. 1232 €  / 2410 лв. 1405 €  / 2748 лв. 2416 €  / 4726 лв. 2243 €  / 4387 лв. 1922 €  / 3759 лв. 1726 €  / 3376 лв. 1774 €  / 3469 лв. 2243 €  / 4387 лв. 2580 €  / 5046 лв.