![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
All Inclusive почивка в Хургада с полет от София - ПРОЛЕТ 2026
Цени от
629 €
/ 1230 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-5.99) | 1 възр. + дете (6-12.99) | 1 възр. + 2дете (0-5.99) | 1 възр. + дете (6-12.99) + дете (0-5.99) | 1 възр. + 2дете (6-12.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-5.99) | 2 възр. + дете (6-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-5.99) | 3 възр. + дете (6-12.99) |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 677 € / 1324 лв. | 826 € / 1616 лв. | 838 € / 1639 лв. | 1210 € / 2366 лв. | 1036 € / 2027 лв. | 1408 € / 2754 лв. | 1780 € / 3482 лв. | 1354 € / 2648 лв. | 1365 € / 2669 лв. | 1737 € / 3397 лв. | 2020 € / 3950 лв. | 2031 € / 3972 лв. | 2403 € / 4700 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 765 € / 1496 лв. | 922 € / 1803 лв. | 985 € / 1927 лв. | 1376 € / 2692 лв. | 1176 € / 2300 лв. | 1567 € / 3065 лв. | 1958 € / 3830 лв. | 1529 € / 2991 лв. | 1592 € / 3114 лв. | 1983 € / 3879 лв. | 2284 € / 4467 лв. | 2347 € / 4590 лв. | 2738 € / 5355 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 738 € / 1443 лв. | 894 € / 1749 лв. | 932 € / 1823 лв. | 1323 € / 2588 лв. | 1166 € / 2281 лв. | 1557 € / 3046 лв. | 1949 € / 3811 лв. | 1475 € / 2885 лв. | 1512 € / 2957 лв. | 1903 € / 3722 лв. | 2201 € / 4304 лв. | 2238 € / 4377 лв. | 2629 € / 5142 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 712 € / 1393 лв. | 869 € / 1699 лв. | 881 € / 1723 лв. | 1272 € / 2488 лв. | 1090 € / 2131 лв. | 1481 € / 2896 лв. | 1872 € / 3661 лв. | 1424 € / 2785 лв. | 1435 € / 2807 лв. | 1826 € / 3572 лв. | 2124 € / 4154 лв. | 2136 € / 4177 лв. | 2527 € / 4942 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 728 € / 1423 лв. | 884 € / 1729 лв. | 912 € / 1783 лв. | 1303 € / 2548 лв. | 1136 € / 2221 лв. | 1527 € / 2986 лв. | 1918 € / 3751 лв. | 1455 € / 2845 лв. | 1481 € / 2897 лв. | 1872 € / 3662 лв. | 2170 € / 4244 лв. | 2197 € / 4297 лв. | 2588 € / 5062 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 641 € / 1253 лв. | 761 € / 1489 лв. | 774 € / 1513 лв. | 1165 € / 2278 лв. | 937 € / 1833 лв. | 1328 € / 2598 лв. | 1719 € / 3363 лв. | 1281 € / 2506 лв. | 1294 € / 2530 лв. | 1685 € / 3295 лв. | 1913 € / 3742 лв. | 1926 € / 3766 лв. | 2317 € / 4531 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 629 € / 1230 лв. | 744 € / 1455 лв. | 756 € / 1478 лв. | 1147 € / 2243 лв. | 912 € / 1783 лв. | 1303 € / 2548 лв. | 1694 € / 3313 лв. | 1257 € / 2459 лв. | 1270 € / 2483 лв. | 1661 € / 3248 лв. | 1878 € / 3674 лв. | 1891 € / 3698 лв. | 2282 € / 4463 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 629 € / 1230 лв. | 744 € / 1455 лв. | 756 € / 1478 лв. | 1147 € / 2243 лв. | 912 € / 1783 лв. | 1303 € / 2548 лв. | 1694 € / 3313 лв. | 1257 € / 2459 лв. | 1270 € / 2483 лв. | 1661 € / 3248 лв. | 1878 € / 3674 лв. | 1891 € / 3698 лв. | 2282 € / 4463 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 629 € / 1230 лв. | 744 € / 1455 лв. | 756 € / 1478 лв. | 1147 € / 2243 лв. | 912 € / 1783 лв. | 1303 € / 2548 лв. | 1694 € / 3313 лв. | 1257 € / 2459 лв. | 1270 € / 2483 лв. | 1661 € / 3248 лв. | 1878 € / 3674 лв. | 1891 € / 3698 лв. | 2282 € / 4463 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-5.99) | 1 възр. + дете (6-12.99) | 1 възр. + 2дете (0-5.99) | 1 възр. + дете (6-12.99) + дете (0-5.99) | 1 възр. + 2дете (6-12.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-5.99) | 2 възр. + дете (6-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-5.99) | 3 възр. + дете (6-12.99) |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 711 € / 1391 лв. | 875 € / 1712 лв. | 887 € / 1735 лв. | 1259 € / 2462 лв. | 1106 € / 2163 лв. | 1478 € / 2891 лв. | 1850 € / 3618 лв. | 1422 € / 2782 лв. | 1434 € / 2804 лв. | 1806 € / 3532 лв. | 2123 € / 4153 лв. | 2134 € / 4174 лв. | 2506 € / 4902 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 799 € / 1562 лв. | 971 € / 1899 лв. | 1034 € / 2022 лв. | 1425 € / 2787 лв. | 1244 € / 2433 лв. | 1635 € / 3198 лв. | 2026 € / 3963 лв. | 1597 € / 3123 лв. | 1660 € / 3247 лв. | 2051 € / 4012 лв. | 2386 € / 4666 лв. | 2448 € / 4788 лв. | 2839 € / 5553 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 774 € / 1513 лв. | 946 € / 1850 лв. | 984 € / 1924 лв. | 1375 € / 2689 лв. | 1240 € / 2425 лв. | 1631 € / 3190 лв. | 2022 € / 3955 лв. | 1547 € / 3025 лв. | 1584 € / 3099 лв. | 1976 € / 3864 лв. | 2310 € / 4517 лв. | 2346 € / 4589 лв. | 2737 € / 5354 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 748 € / 1463 лв. | 920 € / 1800 лв. | 933 € / 1824 лв. | 1324 € / 2589 лв. | 1163 € / 2275 лв. | 1554 € / 3040 лв. | 1945 € / 3805 лв. | 1496 € / 2925 лв. | 1508 € / 2949 лв. | 1899 € / 3714 лв. | 2233 € / 4367 лв. | 2244 € / 4389 лв. | 2635 € / 5154 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 763 € / 1493 лв. | 936 € / 1830 лв. | 963 € / 1884 лв. | 1354 € / 2649 лв. | 1209 € / 2365 лв. | 1600 € / 3130 лв. | 1991 € / 3895 лв. | 1526 € / 2985 лв. | 1554 € / 3039 лв. | 1945 € / 3804 лв. | 2279 € / 4457 лв. | 2305 € / 4509 лв. | 2697 € / 5274 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 664 € / 1298 лв. | 794 € / 1552 лв. | 805 € / 1575 лв. | 1196 € / 2340 лв. | 983 € / 1922 лв. | 1374 € / 2687 лв. | 1765 € / 3452 лв. | 1327 € / 2595 лв. | 1339 € / 2618 лв. | 1730 € / 3383 лв. | 1982 € / 3876 лв. | 1994 € / 3899 лв. | 2385 € / 4664 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 650 € / 1271 лв. | 773 € / 1512 лв. | 785 € / 1535 лв. | 1176 € / 2300 лв. | 953 € / 1863 лв. | 1344 € / 2628 лв. | 1735 € / 3393 лв. | 1299 € / 2541 лв. | 1311 € / 2564 лв. | 1702 € / 3329 лв. | 1940 € / 3794 лв. | 1952 € / 3818 лв. | 2343 € / 4583 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 650 € / 1271 лв. | 773 € / 1512 лв. | 785 € / 1535 лв. | 1176 € / 2300 лв. | 953 € / 1863 лв. | 1344 € / 2628 лв. | 1735 € / 3393 лв. | 1299 € / 2541 лв. | 1311 € / 2564 лв. | 1702 € / 3329 лв. | 1940 € / 3794 лв. | 1952 € / 3818 лв. | 2343 € / 4583 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 650 € / 1271 лв. | 773 € / 1512 лв. | 785 € / 1535 лв. | 1176 € / 2300 лв. | 953 € / 1863 лв. | 1344 € / 2628 лв. | 1735 € / 3393 лв. | 1299 € / 2541 лв. | 1311 € / 2564 лв. | 1702 € / 3329 лв. | 1940 € / 3794 лв. | 1952 € / 3818 лв. | 2343 € / 4583 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-5.99) | 1 възр. + дете (6-12.99) | 1 възр. + 2дете (0-5.99) | 1 възр. + дете (6-12.99) + дете (0-5.99) | 1 възр. + 2дете (6-12.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-5.99) | 2 възр. + дете (6-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-5.99) | 3 възр. + дете (6-12.99) |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 728 € / 1423 лв. | 902 € / 1765 лв. | 914 € / 1788 лв. | 1286 € / 2515 лв. | 1122 € / 2195 лв. | 1494 € / 2922 лв. | 1866 € / 3650 лв. | 1455 € / 2846 лв. | 1466 € / 2868 лв. | 1839 € / 3596 лв. | 2172 € / 4249 лв. | 2183 € / 4270 лв. | 2555 € / 4998 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 814 € / 1592 лв. | 997 € / 1949 лв. | 1059 € / 2072 лв. | 1451 € / 2837 лв. | 1258 € / 2461 лв. | 1649 € / 3226 лв. | 2041 € / 3991 лв. | 1628 € / 3184 лв. | 1691 € / 3307 лв. | 2082 € / 4072 лв. | 2431 € / 4754 лв. | 2494 € / 4878 лв. | 2885 € / 5643 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 791 € / 1547 лв. | 975 € / 1906 лв. | 1012 € / 1980 лв. | 1404 € / 2745 лв. | 1257 € / 2458 лв. | 1648 € / 3223 лв. | 2039 € / 3988 лв. | 1581 € / 3093 лв. | 1619 € / 3166 лв. | 2010 € / 3931 лв. | 2361 € / 4618 лв. | 2398 € / 4690 лв. | 2789 € / 5455 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 765 € / 1497 лв. | 949 € / 1856 лв. | 961 € / 1880 лв. | 1352 € / 2645 лв. | 1180 € / 2308 лв. | 1571 € / 3073 лв. | 1962 € / 3838 лв. | 1530 € / 2993 лв. | 1542 € / 3016 лв. | 1933 € / 3781 лв. | 2284 € / 4468 лв. | 2296 € / 4490 лв. | 2687 € / 5255 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 781 € / 1527 лв. | 964 € / 1886 лв. | 992 € / 1940 лв. | 1383 € / 2705 лв. | 1226 € / 2398 лв. | 1617 € / 3163 лв. | 2008 € / 3928 лв. | 1561 € / 3053 лв. | 1588 € / 3106 лв. | 1979 € / 3871 лв. | 2330 € / 4558 лв. | 2357 € / 4610 лв. | 2748 € / 5375 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 676 € / 1323 лв. | 816 € / 1595 лв. | 827 € / 1618 лв. | 1218 € / 2383 лв. | 995 € / 1947 лв. | 1387 € / 2712 лв. | 1778 € / 3477 лв. | 1353 € / 2646 лв. | 1365 € / 2669 лв. | 1756 € / 3434 лв. | 2021 € / 3953 лв. | 2033 € / 3976 лв. | 2424 € / 4741 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 662 € / 1295 лв. | 793 € / 1550 лв. | 805 € / 1574 лв. | 1196 € / 2339 лв. | 965 € / 1887 лв. | 1356 € / 2652 лв. | 1747 € / 3417 лв. | 1324 € / 2589 лв. | 1335 € / 2611 лв. | 1726 € / 3376 лв. | 1977 € / 3867 лв. | 1989 € / 3890 лв. | 2380 € / 4655 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 662 € / 1295 лв. | 793 € / 1550 лв. | 805 € / 1574 лв. | 1196 € / 2339 лв. | 965 € / 1887 лв. | 1356 € / 2652 лв. | 1747 € / 3417 лв. | 1324 € / 2589 лв. | 1335 € / 2611 лв. | 1726 € / 3376 лв. | 1977 € / 3867 лв. | 1989 € / 3890 лв. | 2380 € / 4655 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 662 € / 1295 лв. | 793 € / 1550 лв. | 805 € / 1574 лв. | 1196 € / 2339 лв. | 965 € / 1887 лв. | 1356 € / 2652 лв. | 1747 € / 3417 лв. | 1324 € / 2589 лв. | 1335 € / 2611 лв. | 1726 € / 3376 лв. | 1977 € / 3867 лв. | 1989 € / 3890 лв. | 2380 € / 4655 лв. |

Facebook