![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - ПРОЛЕТ 2026
Цени от
746 €
/ 1459 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-5.99) | 1 възр. + дете (6-12.99) | 1 възр. + 2дете (0-5.99) | 1 възр. + дете (6-12.99) + дете (0-5.99) | 1 възр. + 2дете (6-12.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-5.99) | 2 възр. + дете (6-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-5.99) | 3 възр. + дете (6-12.99) |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 782 € / 1529 лв. | 1065 € / 2082 лв. | 964 € / 1885 лв. | 1433 € / 2803 лв. | 1476 € / 2887 лв. | 1797 € / 3514 лв. | 2118 € / 4142 лв. | 1563 € / 3057 лв. | 1758 € / 3439 лв. | 2080 € / 4068 лв. | 2335 € / 4566 лв. | 2530 € / 4948 лв. | 2851 € / 5576 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 782 € / 1530 лв. | 1065 € / 2083 лв. | 964 € / 1886 лв. | 1434 € / 2804 лв. | 1457 € / 2849 лв. | 1778 € / 3477 лв. | 2099 € / 4106 лв. | 1564 € / 3059 лв. | 1759 € / 3441 лв. | 2081 € / 4070 лв. | 2337 € / 4570 лв. | 2532 € / 4952 лв. | 2853 € / 5579 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 833 € / 1629 лв. | 1116 € / 2182 лв. | 1066 € / 2085 лв. | 1535 € / 3003 лв. | 1629 € / 3187 лв. | 1950 € / 3814 лв. | 2271 € / 4442 лв. | 1665 € / 3257 лв. | 1912 € / 3739 лв. | 2233 € / 4368 лв. | 2488 € / 4866 лв. | 2734 € / 5348 лв. | 3055 € / 5976 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 874 € / 1709 лв. | 1157 € / 2262 лв. | 1148 € / 2245 лв. | 1617 € / 3163 лв. | 1752 € / 3427 лв. | 2073 € / 4054 лв. | 2394 € / 4682 лв. | 1747 € / 3417 лв. | 2034 € / 3979 лв. | 2356 € / 4608 лв. | 2611 € / 5106 лв. | 2898 € / 5668 лв. | 3219 € / 6296 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 853 € / 1669 лв. | 1100 € / 2152 лв. | 1143 € / 2235 лв. | 1612 € / 3153 лв. | 1753 € / 3429 лв. | 2074 € / 4056 лв. | 2395 € / 4684 лв. | 1707 € / 3338 лв. | 2046 € / 4001 лв. | 2367 € / 4629 лв. | 2553 € / 4994 лв. | 2892 € / 5657 лв. | 3213 € / 6285 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 746 € / 1459 лв. | 993 € / 1942 лв. | 928 € / 1815 лв. | 1397 € / 2733 лв. | 1431 € / 2799 лв. | 1752 € / 3426 лв. | 2073 € / 4054 лв. | 1492 € / 2918 лв. | 1724 € / 3371 лв. | 2045 € / 3999 лв. | 2231 € / 4364 лв. | 2463 € / 4817 лв. | 2784 € / 5445 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-5.99) | 1 възр. + дете (6-12.99) | 1 възр. + 2дете (0-5.99) | 1 възр. + дете (6-12.99) + дете (0-5.99) | 1 възр. + 2дете (6-12.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-5.99) | 2 възр. + дете (6-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-5.99) | 3 възр. + дете (6-12.99) |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 812 € / 1589 лв. | 1108 € / 2168 лв. | 1008 € / 1971 лв. | 1477 € / 2889 лв. | 1538 € / 3009 лв. | 1860 € / 3637 лв. | 2181 € / 4266 лв. | 1625 € / 3178 лв. | 1821 € / 3561 лв. | 2142 € / 4189 лв. | 2428 € / 4748 лв. | 2623 € / 5131 лв. | 2944 € / 5758 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 812 € / 1589 лв. | 1108 € / 2168 лв. | 1008 € / 1971 лв. | 1477 € / 2889 лв. | 1518 € / 2969 лв. | 1840 € / 3598 лв. | 2161 € / 4226 лв. | 1624 € / 3177 лв. | 1820 € / 3560 лв. | 2141 € / 4188 лв. | 2428 € / 4748 лв. | 2623 € / 5131 лв. | 2944 € / 5758 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 864 € / 1689 лв. | 1160 € / 2268 лв. | 1110 € / 2171 лв. | 1579 € / 3089 лв. | 1692 € / 3309 лв. | 2013 € / 3937 лв. | 2335 € / 4566 лв. | 1727 € / 3378 лв. | 1974 € / 3861 лв. | 2295 € / 4489 лв. | 2581 € / 5048 лв. | 2828 € / 5531 лв. | 3149 € / 6158 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 904 € / 1769 лв. | 1201 € / 2348 лв. | 1192 € / 2331 лв. | 1661 € / 3249 лв. | 1815 € / 3549 лв. | 2136 € / 4177 лв. | 2457 € / 4806 лв. | 1809 € / 3538 лв. | 2097 € / 4101 лв. | 2418 € / 4729 лв. | 2704 € / 5288 лв. | 2992 € / 5851 лв. | 3312 € / 6478 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 871 € / 1704 лв. | 1125 € / 2201 лв. | 1168 € / 2284 лв. | 1637 € / 3202 лв. | 1788 € / 3497 лв. | 2109 € / 4124 лв. | 2430 € / 4753 лв. | 1742 € / 3408 лв. | 2081 € / 4070 лв. | 2403 € / 4699 лв. | 2606 € / 5097 лв. | 2945 € / 5760 лв. | 3266 € / 6388 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 764 € / 1494 лв. | 1018 € / 1991 лв. | 953 € / 1864 лв. | 1422 € / 2782 лв. | 1466 € / 2867 лв. | 1786 € / 3494 лв. | 2108 € / 4123 лв. | 1528 € / 2988 лв. | 1759 € / 3440 лв. | 2080 € / 4069 лв. | 2284 € / 4467 лв. | 2516 € / 4920 лв. | 2837 € / 5548 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-5.99) | 1 възр. + дете (6-12.99) | 1 възр. + 2дете (0-5.99) | 1 възр. + дете (6-12.99) + дете (0-5.99) | 1 възр. + 2дете (6-12.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-5.99) | 2 възр. + дете (6-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-5.99) | 3 възр. + дете (6-12.99) |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 827 € / 1618 лв. | 1133 € / 2216 лв. | 1033 € / 2020 лв. | 1502 € / 2938 лв. | 1553 € / 3038 лв. | 1874 € / 3666 лв. | 2195 € / 4294 лв. | 1655 € / 3236 лв. | 1850 € / 3619 лв. | 2171 € / 4247 лв. | 2472 € / 4835 лв. | 2667 € / 5217 лв. | 2989 € / 5846 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 826 € / 1616 лв. | 1131 € / 2213 лв. | 1031 € / 2017 лв. | 1501 € / 2935 лв. | 1532 € / 2997 лв. | 1853 € / 3624 лв. | 2174 € / 4252 лв. | 1653 € / 3232 лв. | 1848 € / 3615 лв. | 2169 € / 4243 лв. | 2470 € / 4831 лв. | 2665 € / 5213 лв. | 2987 € / 5842 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 878 € / 1718 лв. | 1184 € / 2316 лв. | 1135 € / 2220 лв. | 1604 € / 3138 лв. | 1707 € / 3338 лв. | 2028 € / 3966 лв. | 2349 € / 4594 лв. | 1757 € / 3436 лв. | 2004 € / 3919 лв. | 2325 € / 4547 лв. | 2625 € / 5135 лв. | 2872 € / 5617 лв. | 3194 € / 6246 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 919 € / 1798 лв. | 1225 € / 2396 лв. | 1217 € / 2380 лв. | 1686 € / 3298 лв. | 1829 € / 3578 лв. | 2150 € / 4206 лв. | 2472 € / 4834 лв. | 1839 € / 3596 лв. | 2126 € / 4159 лв. | 2448 € / 4787 лв. | 2748 € / 5375 лв. | 3036 € / 5937 лв. | 3357 € / 6566 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 882 € / 1725 лв. | 1142 € / 2234 лв. | 1185 € / 2317 лв. | 1654 € / 3235 лв. | 1799 € / 3518 лв. | 2120 € / 4146 лв. | 2441 € / 4774 лв. | 1763 € / 3449 лв. | 2102 € / 4111 лв. | 2423 € / 4739 лв. | 2638 € / 5160 лв. | 2977 € / 5822 лв. | 3298 € / 6451 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 775 € / 1515 лв. | 1035 € / 2024 лв. | 970 € / 1897 лв. | 1439 € / 2815 лв. | 1477 € / 2888 лв. | 1798 € / 3516 лв. | 2119 € / 4144 лв. | 1549 € / 3029 лв. | 1780 € / 3481 лв. | 2101 € / 4109 лв. | 2316 € / 4530 лв. | 2547 € / 4982 лв. | 2869 € / 5611 лв. |

Facebook