![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - ПРОЛЕТ 2026
Цени от
746 €
/ 1459 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-12.99) | 1 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-12.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-12.99) | 3 възр. |
| 28.02.2026 | All Inclusive | 772 € / 1509 лв. | 1058 € / 2069 лв. | 963 € / 1883 лв. | 1513 € / 2960 лв. | 1560 € / 3051 лв. | 2020 € / 3951 лв. | 1543 € / 3017 лв. | 1589 € / 3108 лв. | 2049 € / 4008 лв. | 2285 € / 4469 лв. |
| 14.03.2026 | All Inclusive | 772 € / 1509 лв. | 1058 € / 2069 лв. | 963 € / 1883 лв. | 1513 € / 2960 лв. | 1560 € / 3051 лв. | 2020 € / 3951 лв. | 1543 € / 3017 лв. | 1589 € / 3108 лв. | 2049 € / 4008 лв. | 2285 € / 4469 лв. |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 772 € / 1509 лв. | 1058 € / 2069 лв. | 963 € / 1883 лв. | 1513 € / 2960 лв. | 1560 € / 3051 лв. | 2020 € / 3951 лв. | 1543 € / 3017 лв. | 1589 € / 3108 лв. | 2049 € / 4008 лв. | 2285 € / 4469 лв. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 746 € / 1459 лв. | 1032 € / 2019 лв. | 912 € / 1783 лв. | 1462 € / 2860 лв. | 1483 € / 2901 лв. | 1943 € / 3801 лв. | 1491 € / 2917 лв. | 1512 € / 2958 лв. | 1973 € / 3858 лв. | 2208 € / 4319 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 790 € / 1546 лв. | 1083 € / 2118 лв. | 982 € / 1920 лв. | 1543 € / 3017 лв. | 1589 € / 3108 лв. | 2049 € / 4008 лв. | 1581 € / 3092 лв. | 1627 € / 3183 лв. | 2088 € / 4083 лв. | 2333 € / 4563 лв. |
| 04.04.2026 | All Inclusive | 1035 € / 2024 лв. | 1333 € / 2607 лв. | 1451 € / 2838 лв. | 2021 € / 3953 лв. | 2293 € / 4484 лв. | 2753 € / 5384 лв. | 2069 € / 4047 лв. | 2341 € / 4578 лв. | 2801 € / 5478 лв. | 3056 € / 5977 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 858 € / 1679 лв. | 1145 € / 2239 лв. | 1137 € / 2223 лв. | 1687 € / 3300 лв. | 1821 € / 3561 лв. | 2281 € / 4461 лв. | 1716 € / 3357 лв. | 1850 € / 3618 лв. | 2310 € / 4518 лв. | 2546 € / 4979 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 768 € / 1503 лв. | 1035 € / 2024 лв. | 998 € / 1951 лв. | 1510 € / 2953 лв. | 1604 € / 3137 лв. | 2032 € / 3974 лв. | 1537 € / 3006 лв. | 1631 € / 3190 лв. | 2059 € / 4027 лв. | 2278 € / 4456 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 864 € / 1689 лв. | 1150 € / 2249 лв. | 1147 € / 2243 лв. | 1697 € / 3320 лв. | 1836 € / 3591 лв. | 2296 € / 4491 лв. | 1727 € / 3377 лв. | 1865 € / 3648 лв. | 2325 € / 4548 лв. | 2561 € / 5009 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 807 € / 1579 лв. | 1094 € / 2139 лв. | 1034 € / 2023 лв. | 1585 € / 3100 лв. | 1667 € / 3261 лв. | 2127 € / 4161 лв. | 1614 € / 3157 лв. | 1696 € / 3318 лв. | 2157 € / 4218 лв. | 2392 € / 4679 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 823 € / 1609 лв. | 1109 € / 2169 лв. | 1065 € / 2083 лв. | 1616 € / 3160 лв. | 1713 € / 3351 лв. | 2174 € / 4251 лв. | 1645 € / 3217 лв. | 1742 € / 3408 лв. | 2203 € / 4308 лв. | 2438 € / 4769 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 915 € / 1789 лв. | 1201 € / 2349 лв. | 1249 € / 2443 лв. | 1800 € / 3520 лв. | 1989 € / 3891 лв. | 2450 € / 4791 лв. | 1829 € / 3577 лв. | 2019 € / 3948 лв. | 2479 € / 4848 лв. | 2714 € / 5309 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 807 € / 1579 лв. | 1094 € / 2139 лв. | 1034 € / 2023 лв. | 1585 € / 3100 лв. | 1667 € / 3261 лв. | 2127 € / 4161 лв. | 1614 € / 3157 лв. | 1696 € / 3318 лв. | 2157 € / 4218 лв. | 2392 € / 4679 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-12.99) | 1 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-12.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-12.99) | 3 възр. |
| 28.02.2026 | All Inclusive | 800 € / 1565 лв. | 1104 € / 2159 лв. | 992 € / 1940 лв. | 1571 € / 3073 лв. | 1618 € / 3164 лв. | 2078 € / 4064 лв. | 1600 € / 3130 лв. | 1646 € / 3220 лв. | 2107 € / 4120 лв. | 2371 € / 4638 лв. |
| 14.03.2026 | All Inclusive | 800 € / 1565 лв. | 1104 € / 2159 лв. | 992 € / 1940 лв. | 1571 € / 3073 лв. | 1618 € / 3164 лв. | 2078 € / 4064 лв. | 1600 € / 3130 лв. | 1646 € / 3220 лв. | 2107 € / 4120 лв. | 2371 € / 4638 лв. |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 800 € / 1565 лв. | 1104 € / 2159 лв. | 992 € / 1940 лв. | 1571 € / 3073 лв. | 1618 € / 3164 лв. | 2078 € / 4064 лв. | 1600 € / 3130 лв. | 1646 € / 3220 лв. | 2107 € / 4120 лв. | 2371 € / 4638 лв. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 775 € / 1515 лв. | 1078 € / 2109 лв. | 941 € / 1840 лв. | 1520 € / 2973 лв. | 1541 € / 3014 лв. | 2001 € / 3914 лв. | 1549 € / 3030 лв. | 1570 € / 3070 лв. | 2030 € / 3970 лв. | 2295 € / 4488 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 820 € / 1603 лв. | 1129 € / 2208 лв. | 1011 € / 1977 лв. | 1600 € / 3130 лв. | 1646 € / 3220 лв. | 2107 € / 4120 лв. | 1639 € / 3205 лв. | 1685 € / 3295 лв. | 2145 € / 4195 лв. | 2419 € / 4732 лв. |
| 04.04.2026 | All Inclusive | 1063 € / 2080 лв. | 1379 € / 2697 лв. | 1480 € / 2895 лв. | 2078 € / 4065 лв. | 2350 € / 4596 лв. | 2810 € / 5496 лв. | 2127 € / 4160 лв. | 2398 € / 4690 лв. | 2858 € / 5590 лв. | 3142 € / 6145 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 887 € / 1735 лв. | 1191 € / 2329 лв. | 1166 € / 2280 лв. | 1745 € / 3413 лв. | 1878 € / 3674 лв. | 2339 € / 4574 лв. | 1774 € / 3470 лв. | 1907 € / 3730 лв. | 2367 € / 4630 лв. | 2632 € / 5148 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 796 € / 1556 лв. | 1078 € / 2108 лв. | 1025 € / 2004 лв. | 1564 € / 3058 лв. | 1658 € / 3243 лв. | 2086 € / 4080 лв. | 1591 € / 3111 лв. | 1685 € / 3295 лв. | 2113 € / 4132 лв. | 2359 € / 4613 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 892 € / 1745 лв. | 1196 € / 2339 лв. | 1176 € / 2300 лв. | 1755 € / 3433 лв. | 1894 € / 3704 лв. | 2354 € / 4604 лв. | 1784 € / 3490 лв. | 1922 € / 3760 лв. | 2383 € / 4660 лв. | 2647 € / 5178 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 836 € / 1635 лв. | 1140 € / 2229 лв. | 1063 € / 2080 лв. | 1643 € / 3213 лв. | 1725 € / 3374 лв. | 2185 € / 4274 лв. | 1672 € / 3270 лв. | 1754 € / 3430 лв. | 2214 € / 4330 лв. | 2479 € / 4848 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 851 € / 1665 лв. | 1155 € / 2259 лв. | 1094 € / 2140 лв. | 1673 € / 3273 лв. | 1771 € / 3464 лв. | 2231 € / 4364 лв. | 1703 € / 3330 лв. | 1800 € / 3520 лв. | 2260 € / 4420 лв. | 2525 € / 4938 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 943 € / 1845 лв. | 1247 € / 2439 лв. | 1278 € / 2500 лв. | 1858 € / 3633 лв. | 2047 € / 4004 лв. | 2507 € / 4904 лв. | 1887 € / 3690 лв. | 2076 € / 4060 лв. | 2536 € / 4960 лв. | 2801 € / 5478 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 836 € / 1635 лв. | 1140 € / 2229 лв. | 1063 € / 2080 лв. | 1643 € / 3213 лв. | 1725 € / 3374 лв. | 2185 € / 4274 лв. | 1672 € / 3270 лв. | 1754 € / 3430 лв. | 2214 € / 4330 лв. | 2479 € / 4848 лв. |

Facebook