![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - ПРОЛЕТ 2026
Цени от
710 €
/ 1389 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-5.99) | 1 възр. + дете (6-12.99) | 1 възр. + 2дете (0-5.99) | 1 възр. + дете (6-12.99) + дете (0-5.99) | 1 възр. + 2дете (6-12.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-5.99) | 2 възр. + дете (6-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-5.99) | 3 възр. + дете (6-12.99) |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 782 € / 1529 лв. | 1065 € / 2082 лв. | 964 € / 1885 лв. | 1433 € / 2803 лв. | 1476 € / 2887 лв. | 1797 € / 3514 лв. | 2118 € / 4142 лв. | 1563 € / 3057 лв. | 1758 € / 3439 лв. | 2080 € / 4068 лв. | 2335 € / 4566 лв. | 2530 € / 4948 лв. | 2851 € / 5577 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 782 € / 1529 лв. | 1065 € / 2082 лв. | 964 € / 1885 лв. | 1433 € / 2803 лв. | 1466 € / 2867 лв. | 1787 € / 3496 лв. | 2109 € / 4124 лв. | 1564 € / 3058 лв. | 1759 € / 3440 лв. | 2080 € / 4069 лв. | 2336 € / 4568 лв. | 2531 € / 4950 лв. | 2853 € / 5579 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 931 € / 1821 лв. | 1214 € / 2375 лв. | 1262 € / 2468 лв. | 1731 € / 3386 лв. | 1863 € / 3644 лв. | 2185 € / 4273 лв. | 2506 € / 4901 лв. | 1862 € / 3642 лв. | 2206 € / 4315 лв. | 2527 € / 4943 лв. | 2786 € / 5448 лв. | 3129 € / 6120 лв. | 3450 € / 6748 лв. |
| 04.04.2026 | All Inclusive | 911 € / 1781 лв. | 1194 € / 2335 лв. | 1221 € / 2388 лв. | 1690 € / 3306 лв. | 1812 € / 3544 лв. | 2133 € / 4172 лв. | 2454 € / 4799 лв. | 1821 € / 3561 лв. | 2144 € / 4194 лв. | 2465 € / 4822 лв. | 2723 € / 5325 лв. | 3046 € / 5957 лв. | 3367 € / 6586 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 782 € / 1529 лв. | 1065 € / 2082 лв. | 964 € / 1885 лв. | 1433 € / 2803 лв. | 1476 € / 2887 лв. | 1797 € / 3514 лв. | 2118 € / 4142 лв. | 1563 € / 3057 лв. | 1758 € / 3439 лв. | 2080 € / 4068 лв. | 2335 € / 4566 лв. | 2530 € / 4948 лв. | 2851 € / 5576 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 782 € / 1529 лв. | 1065 € / 2082 лв. | 964 € / 1885 лв. | 1433 € / 2803 лв. | 1476 € / 2887 лв. | 1797 € / 3514 лв. | 2118 € / 4142 лв. | 1563 € / 3057 лв. | 1758 € / 3439 лв. | 2080 € / 4068 лв. | 2335 € / 4566 лв. | 2530 € / 4948 лв. | 2851 € / 5576 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 782 € / 1529 лв. | 1065 € / 2082 лв. | 964 € / 1885 лв. | 1433 € / 2803 лв. | 1476 € / 2887 лв. | 1797 € / 3514 лв. | 2118 € / 4142 лв. | 1563 € / 3057 лв. | 1758 € / 3439 лв. | 2080 € / 4068 лв. | 2335 € / 4566 лв. | 2530 € / 4948 лв. | 2851 € / 5576 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 782 € / 1529 лв. | 1065 € / 2082 лв. | 964 € / 1885 лв. | 1433 € / 2803 лв. | 1476 € / 2887 лв. | 1797 € / 3514 лв. | 2118 € / 4142 лв. | 1563 € / 3057 лв. | 1758 € / 3439 лв. | 2080 € / 4068 лв. | 2335 € / 4566 лв. | 2530 € / 4948 лв. | 2851 € / 5576 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 722 € / 1412 лв. | 975 € / 1906 лв. | 874 € / 1710 лв. | 1344 € / 2628 лв. | 1349 € / 2638 лв. | 1670 € / 3266 лв. | 1991 € / 3894 лв. | 1444 € / 2824 лв. | 1640 € / 3207 лв. | 1961 € / 3835 лв. | 2159 € / 4223 лв. | 2355 € / 4605 лв. | 2676 € / 5234 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 710 € / 1389 лв. | 957 € / 1872 лв. | 856 € / 1675 лв. | 1326 € / 2593 лв. | 1324 € / 2589 лв. | 1644 € / 3216 лв. | 1965 € / 3844 лв. | 1420 € / 2778 лв. | 1616 € / 3161 лв. | 1937 € / 3789 лв. | 2124 € / 4154 лв. | 2320 € / 4537 лв. | 2641 € / 5165 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 710 € / 1389 лв. | 957 € / 1872 лв. | 856 € / 1675 лв. | 1326 € / 2593 лв. | 1324 € / 2589 лв. | 1644 € / 3216 лв. | 1965 € / 3844 лв. | 1420 € / 2778 лв. | 1616 € / 3161 лв. | 1937 € / 3789 лв. | 2124 € / 4154 лв. | 2320 € / 4537 лв. | 2641 € / 5165 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 710 € / 1389 лв. | 957 € / 1872 лв. | 856 € / 1675 лв. | 1326 € / 2593 лв. | 1324 € / 2589 лв. | 1644 € / 3216 лв. | 1965 € / 3844 лв. | 1420 € / 2778 лв. | 1616 € / 3161 лв. | 1937 € / 3789 лв. | 2124 € / 4154 лв. | 2320 € / 4537 лв. | 2641 € / 5165 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-5.99) | 1 възр. + дете (6-12.99) | 1 възр. + 2дете (0-5.99) | 1 възр. + дете (6-12.99) + дете (0-5.99) | 1 възр. + 2дете (6-12.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-5.99) | 2 възр. + дете (6-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-5.99) | 3 възр. + дете (6-12.99) |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 812 € / 1589 лв. | 1108 € / 2168 лв. | 1008 € / 1971 лв. | 1477 € / 2889 лв. | 1538 € / 3009 лв. | 1860 € / 3637 лв. | 2181 € / 4266 лв. | 1625 € / 3178 лв. | 1821 € / 3561 лв. | 2142 € / 4189 лв. | 2428 € / 4748 лв. | 2624 € / 5132 лв. | 2945 € / 5759 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 812 € / 1589 лв. | 1108 € / 2168 лв. | 1008 € / 1971 лв. | 1477 € / 2889 лв. | 1529 € / 2990 лв. | 1850 € / 3618 лв. | 2171 € / 4246 лв. | 1625 € / 3178 лв. | 1821 € / 3561 лв. | 2142 € / 4189 лв. | 2428 € / 4748 лв. | 2624 € / 5132 лв. | 2945 € / 5759 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 960 € / 1878 лв. | 1256 € / 2456 лв. | 1304 € / 2550 лв. | 1773 € / 3468 лв. | 1922 € / 3759 лв. | 2243 € / 4387 лв. | 2564 € / 5015 лв. | 1920 € / 3756 лв. | 2265 € / 4429 лв. | 2586 € / 5057 лв. | 2872 € / 5618 лв. | 3217 € / 6291 лв. | 3537 € / 6918 лв. |
| 04.04.2026 | All Inclusive | 940 € / 1839 лв. | 1235 € / 2416 лв. | 1263 € / 2470 лв. | 1732 € / 3388 лв. | 1870 € / 3658 лв. | 2191 € / 4286 лв. | 2513 € / 4915 лв. | 1880 € / 3677 лв. | 2204 € / 4310 лв. | 2525 € / 4938 лв. | 2811 € / 5498 лв. | 3135 € / 6131 лв. | 3455 € / 6758 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 812 € / 1589 лв. | 1108 € / 2168 лв. | 1008 € / 1971 лв. | 1477 € / 2889 лв. | 1538 € / 3009 лв. | 1860 € / 3637 лв. | 2181 € / 4266 лв. | 1625 € / 3178 лв. | 1821 € / 3561 лв. | 2142 € / 4189 лв. | 2428 € / 4748 лв. | 2623 € / 5131 лв. | 2944 € / 5758 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 812 € / 1589 лв. | 1108 € / 2168 лв. | 1008 € / 1971 лв. | 1477 € / 2889 лв. | 1538 € / 3009 лв. | 1860 € / 3637 лв. | 2181 € / 4266 лв. | 1625 € / 3178 лв. | 1821 € / 3561 лв. | 2142 € / 4189 лв. | 2428 € / 4748 лв. | 2623 € / 5131 лв. | 2944 € / 5758 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 812 € / 1589 лв. | 1108 € / 2168 лв. | 1008 € / 1971 лв. | 1477 € / 2889 лв. | 1538 € / 3009 лв. | 1860 € / 3637 лв. | 2181 € / 4266 лв. | 1625 € / 3178 лв. | 1821 € / 3561 лв. | 2142 € / 4189 лв. | 2428 € / 4748 лв. | 2623 € / 5131 лв. | 2944 € / 5758 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 812 € / 1589 лв. | 1108 € / 2168 лв. | 1008 € / 1971 лв. | 1477 € / 2889 лв. | 1538 € / 3009 лв. | 1860 € / 3637 лв. | 2181 € / 4266 лв. | 1625 € / 3178 лв. | 1821 € / 3561 лв. | 2142 € / 4189 лв. | 2428 € / 4748 лв. | 2623 € / 5131 лв. | 2944 € / 5758 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 742 € / 1451 лв. | 1003 € / 1961 лв. | 902 € / 1765 лв. | 1372 € / 2683 лв. | 1389 € / 2716 лв. | 1710 € / 3344 лв. | 2031 € / 3972 лв. | 1484 € / 2902 лв. | 1679 € / 3284 лв. | 2001 € / 3913 лв. | 2219 € / 4340 лв. | 2415 € / 4723 лв. | 2735 € / 5350 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 728 € / 1424 лв. | 982 € / 1921 лв. | 881 € / 1724 лв. | 1351 € / 2642 лв. | 1359 € / 2657 лв. | 1679 € / 3284 лв. | 2001 € / 3913 лв. | 1456 € / 2848 лв. | 1651 € / 3230 лв. | 1973 € / 3859 лв. | 2177 € / 4257 лв. | 2372 € / 4640 лв. | 2693 € / 5268 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 728 € / 1424 лв. | 982 € / 1921 лв. | 881 € / 1724 лв. | 1351 € / 2642 лв. | 1359 € / 2657 лв. | 1679 € / 3284 лв. | 2001 € / 3913 лв. | 1456 € / 2848 лв. | 1651 € / 3230 лв. | 1973 € / 3859 лв. | 2177 € / 4257 лв. | 2372 € / 4640 лв. | 2693 € / 5268 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 728 € / 1424 лв. | 982 € / 1921 лв. | 881 € / 1724 лв. | 1351 € / 2642 лв. | 1359 € / 2657 лв. | 1679 € / 3284 лв. | 2001 € / 3913 лв. | 1456 € / 2848 лв. | 1651 € / 3230 лв. | 1973 € / 3859 лв. | 2177 € / 4257 лв. | 2372 € / 4640 лв. | 2693 € / 5268 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-5.99) | 1 възр. + дете (6-12.99) | 1 възр. + 2дете (0-5.99) | 1 възр. + дете (6-12.99) + дете (0-5.99) | 1 възр. + 2дете (6-12.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-5.99) | 2 възр. + дете (6-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-5.99) | 3 възр. + дете (6-12.99) |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 827 € / 1618 лв. | 1133 € / 2216 лв. | 1033 € / 2020 лв. | 1502 € / 2938 лв. | 1553 € / 3038 лв. | 1874 € / 3666 лв. | 2195 € / 4294 лв. | 1655 € / 3236 лв. | 1850 € / 3619 лв. | 2171 € / 4247 лв. | 2472 € / 4835 лв. | 2668 € / 5218 лв. | 2990 € / 5847 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 827 € / 1618 лв. | 1133 € / 2215 лв. | 1032 € / 2018 лв. | 1501 € / 2936 лв. | 1543 € / 3017 лв. | 1864 € / 3645 лв. | 2185 € / 4274 лв. | 1654 € / 3235 лв. | 1850 € / 3618 лв. | 2171 € / 4246 лв. | 2472 € / 4834 лв. | 2667 € / 5217 лв. | 2989 € / 5846 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 974 € / 1904 лв. | 1278 € / 2499 лв. | 1325 € / 2592 лв. | 1795 € / 3510 лв. | 1935 € / 3784 лв. | 2256 € / 4412 лв. | 2577 € / 5041 лв. | 1946 € / 3807 лв. | 2291 € / 4480 лв. | 2612 € / 5108 лв. | 2912 € / 5695 лв. | 3255 € / 6367 лв. | 3576 € / 6994 лв. |
| 04.04.2026 | All Inclusive | 954 € / 1865 лв. | 1258 € / 2460 лв. | 1285 € / 2513 лв. | 1754 € / 3431 лв. | 1884 € / 3685 лв. | 2205 € / 4313 лв. | 2526 € / 4941 лв. | 1907 € / 3729 лв. | 2230 € / 4362 лв. | 2551 € / 4990 лв. | 2851 € / 5576 лв. | 3174 € / 6208 лв. | 3495 € / 6836 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 827 € / 1618 лв. | 1133 € / 2216 лв. | 1033 € / 2020 лв. | 1502 € / 2938 лв. | 1553 € / 3038 лв. | 1874 € / 3666 лв. | 2195 € / 4294 лв. | 1655 € / 3236 лв. | 1850 € / 3619 лв. | 2171 € / 4247 лв. | 2472 € / 4835 лв. | 2667 € / 5217 лв. | 2989 € / 5846 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 827 € / 1618 лв. | 1133 € / 2216 лв. | 1033 € / 2020 лв. | 1502 € / 2938 лв. | 1553 € / 3038 лв. | 1874 € / 3666 лв. | 2195 € / 4294 лв. | 1655 € / 3236 лв. | 1850 € / 3619 лв. | 2171 € / 4247 лв. | 2472 € / 4835 лв. | 2667 € / 5217 лв. | 2989 € / 5846 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 827 € / 1618 лв. | 1133 € / 2216 лв. | 1033 € / 2020 лв. | 1502 € / 2938 лв. | 1553 € / 3038 лв. | 1874 € / 3666 лв. | 2195 € / 4294 лв. | 1655 € / 3236 лв. | 1850 € / 3619 лв. | 2171 € / 4247 лв. | 2472 € / 4835 лв. | 2667 € / 5217 лв. | 2989 € / 5846 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 827 € / 1618 лв. | 1133 € / 2216 лв. | 1033 € / 2020 лв. | 1502 € / 2938 лв. | 1553 € / 3038 лв. | 1874 € / 3666 лв. | 2195 € / 4294 лв. | 1655 € / 3236 лв. | 1850 € / 3619 лв. | 2171 € / 4247 лв. | 2472 € / 4835 лв. | 2667 € / 5217 лв. | 2989 € / 5846 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 754 € / 1474 лв. | 1022 € / 1998 лв. | 921 € / 1801 лв. | 1390 € / 2719 лв. | 1400 € / 2738 лв. | 1721 € / 3366 лв. | 2042 € / 3994 лв. | 1507 € / 2947 лв. | 1702 € / 3329 лв. | 2024 € / 3958 лв. | 2252 € / 4405 лв. | 2448 € / 4788 лв. | 2769 € / 5416 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 739 € / 1445 лв. | 999 € / 1954 лв. | 898 € / 1757 лв. | 1368 € / 2675 лв. | 1369 € / 2678 лв. | 1690 € / 3306 лв. | 2011 € / 3934 лв. | 1477 € / 2889 лв. | 1672 € / 3271 лв. | 1994 € / 3899 лв. | 2209 € / 4320 лв. | 2404 € / 4702 лв. | 2726 € / 5331 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 739 € / 1445 лв. | 999 € / 1954 лв. | 898 € / 1757 лв. | 1368 € / 2675 лв. | 1369 € / 2678 лв. | 1690 € / 3306 лв. | 2011 € / 3934 лв. | 1477 € / 2889 лв. | 1672 € / 3271 лв. | 1994 € / 3899 лв. | 2209 € / 4320 лв. | 2404 € / 4702 лв. | 2726 € / 5331 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 739 € / 1445 лв. | 999 € / 1954 лв. | 898 € / 1757 лв. | 1368 € / 2675 лв. | 1369 € / 2678 лв. | 1690 € / 3306 лв. | 2011 € / 3934 лв. | 1477 € / 2889 лв. | 1672 € / 3271 лв. | 1994 € / 3899 лв. | 2209 € / 4320 лв. | 2404 € / 4702 лв. | 2726 € / 5331 лв. |

Facebook