![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
All Inclusive почивка в Хургада с полет от София - ПРОЛЕТ 2026
Цени от
566 €
/ 1107 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
Местоположение Хотел Viva Blue Resort Adults Only 5* се намира на първа линия край морето — на брега на Червено море, в района Sharm El Naga / Soma Bay. Местоположението е тихо, уединено и подходящо, ако търсите спокойна, релаксираща почивка — далеч от шума на града. Стаи Хотелът разполага с общо 107 стаи и суити
Стандартните удобства в стаите: климатик, плосък телевизор с кабелни канали, минибар/мини фризер, балкон или тераса, собствена баня с душ и безплатни хавлии. Стаите са проектирани да осигурят комфорт и спокойствие — подходящи за двойки и възрастни, търсещи релакс.
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 580 € / 1135 лв. | 696 € / 1361 лв. | 1161 € / 2270 лв. | 1729 € / 3382 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 681 € / 1331 лв. | 817 € / 1598 лв. | 1361 € / 2662 лв. | 2029 € / 3969 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 643 € / 1257 лв. | 769 € / 1504 лв. | 1285 € / 2514 лв. | 1916 € / 3747 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 617 € / 1207 лв. | 743 € / 1454 лв. | 1234 € / 2414 лв. | 1839 € / 3597 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 632 € / 1237 лв. | 759 € / 1484 лв. | 1265 € / 2474 лв. | 1885 € / 3687 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 573 € / 1121 лв. | 673 € / 1317 лв. | 1146 € / 2242 лв. | 1710 € / 3344 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 566 € / 1107 лв. | 662 € / 1294 лв. | 1131 € / 2213 лв. | 1689 € / 3303 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 566 € / 1107 лв. | 662 € / 1294 лв. | 1131 € / 2213 лв. | 1689 € / 3303 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 566 € / 1107 лв. | 662 € / 1294 лв. | 1131 € / 2213 лв. | 1689 € / 3303 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 612 € / 1196 лв. | 748 € / 1463 лв. | 1223 € / 2391 лв. | 1820 € / 3559 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 721 € / 1410 лв. | 878 € / 1718 лв. | 1442 € / 2820 лв. | 2149 € / 4204 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 649 € / 1270 лв. | 781 € / 1528 лв. | 1298 € / 2539 лв. | 1934 € / 3782 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 624 € / 1220 лв. | 756 € / 1478 лв. | 1247 € / 2439 лв. | 1857 € / 3632 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 639 € / 1250 лв. | 771 € / 1508 лв. | 1278 € / 2499 лв. | 1903 € / 3722 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 578 € / 1131 лв. | 683 € / 1336 лв. | 1156 € / 2261 лв. | 1725 € / 3373 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 571 € / 1117 лв. | 672 € / 1314 лв. | 1142 € / 2233 лв. | 1703 € / 3330 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 571 € / 1117 лв. | 672 € / 1314 лв. | 1142 € / 2233 лв. | 1703 € / 3330 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 571 € / 1117 лв. | 672 € / 1314 лв. | 1142 € / 2233 лв. | 1703 € / 3330 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 592 € / 1158 лв. | 719 € / 1406 лв. | 1184 € / 2315 лв. | 1764 € / 3450 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 698 € / 1365 лв. | 844 € / 1650 лв. | 1396 € / 2730 лв. | 2081 € / 4071 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 655 € / 1282 лв. | 794 € / 1552 лв. | 1310 € / 2563 лв. | 1953 € / 3820 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 630 € / 1232 лв. | 768 € / 1502 лв. | 1259 € / 2463 лв. | 1876 € / 3670 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 645 € / 1262 лв. | 783 € / 1532 лв. | 1290 € / 2523 лв. | 1922 € / 3760 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 583 € / 1141 лв. | 694 € / 1357 лв. | 1166 € / 2281 лв. | 1739 € / 3402 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 576 € / 1126 лв. | 681 € / 1332 лв. | 1151 € / 2251 лв. | 1717 € / 3358 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 576 € / 1126 лв. | 681 € / 1332 лв. | 1151 € / 2251 лв. | 1717 € / 3358 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 576 € / 1126 лв. | 681 € / 1332 лв. | 1151 € / 2251 лв. | 1717 € / 3358 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 600 € / 1173 лв. | 729 € / 1425 лв. | 1199 € / 2346 лв. | 1789 € / 3498 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 701 € / 1371 лв. | 852 € / 1666 лв. | 1402 € / 2742 лв. | 2091 € / 4090 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 662 € / 1294 лв. | 800 € / 1565 лв. | 1323 € / 2588 лв. | 1972 € / 3857 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 636 € / 1244 лв. | 775 € / 1515 лв. | 1272 € / 2488 лв. | 1895 € / 3707 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 651 € / 1274 лв. | 790 € / 1545 лв. | 1303 € / 2548 лв. | 1941 € / 3797 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 589 € / 1151 лв. | 698 € / 1366 лв. | 1176 € / 2301 лв. | 1755 € / 3432 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 580 € / 1135 лв. | 686 € / 1341 лв. | 1161 € / 2270 лв. | 1731 € / 3385 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 580 € / 1135 лв. | 686 € / 1341 лв. | 1161 € / 2270 лв. | 1731 € / 3385 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 580 € / 1135 лв. | 686 € / 1341 лв. | 1161 € / 2270 лв. | 1731 € / 3385 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 603 € / 1180 лв. | 728 € / 1424 лв. | 1206 € / 2359 лв. | 1799 € / 3518 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 674 € / 1319 лв. | 811 € / 1586 лв. | 1349 € / 2638 лв. | 2011 € / 3934 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 629 € / 1230 лв. | 754 € / 1474 лв. | 1257 € / 2459 лв. | 1875 € / 3668 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 603 € / 1180 лв. | 728 € / 1424 лв. | 1206 € / 2359 лв. | 1799 € / 3518 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 619 € / 1210 лв. | 743 € / 1454 лв. | 1237 € / 2419 лв. | 1845 € / 3608 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 603 € / 1180 лв. | 728 € / 1424 лв. | 1206 € / 2359 лв. | 1799 € / 3518 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 603 € / 1180 лв. | 728 € / 1424 лв. | 1206 € / 2359 лв. | 1799 € / 3518 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 603 € / 1180 лв. | 728 € / 1424 лв. | 1206 € / 2359 лв. | 1799 € / 3518 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 603 € / 1180 лв. | 728 € / 1424 лв. | 1206 € / 2359 лв. | 1799 € / 3518 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 610 € / 1193 лв. | 738 € / 1444 лв. | 1219 € / 2385 лв. | 1819 € / 3557 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 682 € / 1333 лв. | 822 € / 1608 лв. | 1363 € / 2665 лв. | 2032 € / 3974 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 636 € / 1243 лв. | 764 € / 1494 лв. | 1271 € / 2485 лв. | 1895 € / 3707 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 610 € / 1193 лв. | 738 € / 1444 лв. | 1219 € / 2385 лв. | 1819 € / 3557 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 625 € / 1223 лв. | 754 € / 1474 лв. | 1250 € / 2445 лв. | 1865 € / 3647 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 610 € / 1193 лв. | 738 € / 1444 лв. | 1219 € / 2385 лв. | 1819 € / 3557 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 610 € / 1193 лв. | 738 € / 1444 лв. | 1219 € / 2385 лв. | 1819 € / 3557 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 610 € / 1193 лв. | 738 € / 1444 лв. | 1219 € / 2385 лв. | 1819 € / 3557 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 610 € / 1193 лв. | 738 € / 1444 лв. | 1219 € / 2385 лв. | 1819 € / 3557 лв. |

Facebook