![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
All Inclusive почивка в Хургада с полет от София - ПРОЛЕТ 2026
Цени от
574 €
/ 1122 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
Местоположение Хотел Viva Blue Resort Adults Only 5* се намира на първа линия край морето — на брега на Червено море, в района Sharm El Naga / Soma Bay. Местоположението е тихо, уединено и подходящо, ако търсите спокойна, релаксираща почивка — далеч от шума на града. Стаи Хотелът разполага с общо 107 стаи и суити
Стандартните удобства в стаите: климатик, плосък телевизор с кабелни канали, минибар/мини фризер, балкон или тераса, собствена баня с душ и безплатни хавлии. Стаите са проектирани да осигурят комфорт и спокойствие — подходящи за двойки и възрастни, търсещи релакс.
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. |
| 26.04.2026 | All Inclusive | 574 € / 1122 лв. | 697 € / 1364 лв. | 1147 € / 2243 лв. | 1708 € / 3341 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 574 € / 1122 лв. | 697 € / 1364 лв. | 1147 € / 2243 лв. | 1708 € / 3341 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 574 € / 1122 лв. | 697 € / 1364 лв. | 1147 € / 2243 лв. | 1708 € / 3341 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 574 € / 1122 лв. | 697 € / 1364 лв. | 1147 € / 2243 лв. | 1708 € / 3341 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. |
| 26.04.2026 | All Inclusive | 580 € / 1134 лв. | 709 € / 1387 лв. | 1159 € / 2267 лв. | 1726 € / 3376 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 580 € / 1134 лв. | 709 € / 1387 лв. | 1159 € / 2267 лв. | 1726 € / 3376 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 580 € / 1134 лв. | 709 € / 1387 лв. | 1159 € / 2267 лв. | 1726 € / 3376 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 580 € / 1134 лв. | 709 € / 1387 лв. | 1159 € / 2267 лв. | 1726 € / 3376 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. |
| 26.04.2026 | All Inclusive | 586 € / 1146 лв. | 722 € / 1412 лв. | 1172 € / 2292 лв. | 1745 € / 3412 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 586 € / 1146 лв. | 722 € / 1412 лв. | 1172 € / 2292 лв. | 1745 € / 3412 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 586 € / 1146 лв. | 722 € / 1412 лв. | 1172 € / 2292 лв. | 1745 € / 3412 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 586 € / 1146 лв. | 722 € / 1412 лв. | 1172 € / 2292 лв. | 1745 € / 3412 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. |
| 26.04.2026 | All Inclusive | 592 € / 1158 лв. | 728 € / 1423 лв. | 1184 € / 2315 лв. | 1763 € / 3449 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 592 € / 1158 лв. | 728 € / 1423 лв. | 1184 € / 2315 лв. | 1763 € / 3449 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 592 € / 1158 лв. | 728 € / 1423 лв. | 1184 € / 2315 лв. | 1763 € / 3449 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 592 € / 1158 лв. | 728 € / 1423 лв. | 1184 € / 2315 лв. | 1763 € / 3449 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 603 € / 1180 лв. | 728 € / 1424 лв. | 1206 € / 2359 лв. | 1799 € / 3518 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 674 € / 1319 лв. | 811 € / 1586 лв. | 1349 € / 2638 лв. | 2011 € / 3934 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 629 € / 1230 лв. | 754 € / 1474 лв. | 1257 € / 2459 лв. | 1875 € / 3668 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 603 € / 1180 лв. | 728 € / 1424 лв. | 1206 € / 2359 лв. | 1799 € / 3518 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 619 € / 1210 лв. | 743 € / 1454 лв. | 1237 € / 2419 лв. | 1845 € / 3608 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 603 € / 1180 лв. | 728 € / 1424 лв. | 1206 € / 2359 лв. | 1799 € / 3518 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 603 € / 1180 лв. | 728 € / 1424 лв. | 1206 € / 2359 лв. | 1799 € / 3518 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 603 € / 1180 лв. | 728 € / 1424 лв. | 1206 € / 2359 лв. | 1799 € / 3518 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 603 € / 1180 лв. | 728 € / 1424 лв. | 1206 € / 2359 лв. | 1799 € / 3518 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 610 € / 1193 лв. | 738 € / 1444 лв. | 1219 € / 2385 лв. | 1819 € / 3557 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 682 € / 1333 лв. | 822 € / 1608 лв. | 1363 € / 2665 лв. | 2032 € / 3974 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 636 € / 1243 лв. | 764 € / 1494 лв. | 1271 € / 2485 лв. | 1895 € / 3707 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 610 € / 1193 лв. | 738 € / 1444 лв. | 1219 € / 2385 лв. | 1819 € / 3557 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 625 € / 1223 лв. | 754 € / 1474 лв. | 1250 € / 2445 лв. | 1865 € / 3647 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 610 € / 1193 лв. | 738 € / 1444 лв. | 1219 € / 2385 лв. | 1819 € / 3557 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 610 € / 1193 лв. | 738 € / 1444 лв. | 1219 € / 2385 лв. | 1819 € / 3557 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 610 € / 1193 лв. | 738 € / 1444 лв. | 1219 € / 2385 лв. | 1819 € / 3557 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 610 € / 1193 лв. | 738 € / 1444 лв. | 1219 € / 2385 лв. | 1819 € / 3557 лв. |

Facebook