![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - ПРОЛЕТ 2026
Цени от
685 €
/ 1340 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
Местоположение Хотел Viva Blue Resort Adults Only 5* се намира на първа линия край морето — на брега на Червено море, в района Sharm El Naga / Soma Bay. Местоположението е тихо, уединено и подходящо, ако търсите спокойна, релаксираща почивка — далеч от шума на града. Стаи Хотелът разполага с общо 107 стаи и суити
Стандартните удобства в стаите: климатик, плосък телевизор с кабелни канали, минибар/мини фризер, балкон или тераса, собствена баня с душ и безплатни хавлии. Стаите са проектирани да осигурят комфорт и спокойствие — подходящи за двойки и възрастни, търсещи релакс.
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. |
| 28.02.2026 | All Inclusive | 685 € / 1340 лв. | 937 € / 1833 лв. | 1370 € / 2680 лв. | 2046 € / 4001 лв. |
| 14.03.2026 | All Inclusive | 685 € / 1340 лв. | 937 € / 1833 лв. | 1370 € / 2680 лв. | 2046 € / 4001 лв. |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 685 € / 1340 лв. | 937 € / 1833 лв. | 1370 € / 2680 лв. | 2046 € / 4001 лв. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 685 € / 1340 лв. | 937 € / 1833 лв. | 1370 € / 2680 лв. | 2046 € / 4001 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 691 € / 1351 лв. | 946 € / 1851 лв. | 1382 € / 2702 лв. | 2063 € / 4035 лв. |
| 04.04.2026 | All Inclusive | 921 € / 1802 лв. | 1181 € / 2309 лв. | 1843 € / 3604 лв. | 2755 € / 5388 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 772 € / 1510 лв. | 1024 € / 2003 лв. | 1544 € / 3020 лв. | 2306 € / 4511 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 688 € / 1346 лв. | 923 € / 1805 лв. | 1376 € / 2692 лв. | 2056 € / 4021 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 777 € / 1520 лв. | 1029 € / 2013 лв. | 1554 € / 3040 лв. | 2322 € / 4541 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 721 € / 1410 лв. | 973 € / 1903 лв. | 1442 € / 2820 лв. | 2153 € / 4211 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 736 € / 1440 лв. | 988 € / 1933 лв. | 1473 € / 2880 лв. | 2199 € / 4301 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 828 € / 1620 лв. | 1080 € / 2113 лв. | 1657 € / 3240 лв. | 2475 € / 4841 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 721 € / 1410 лв. | 973 € / 1903 лв. | 1442 € / 2820 лв. | 2153 € / 4211 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. |
| 28.02.2026 | All Inclusive | 691 € / 1351 лв. | 946 € / 1851 лв. | 1382 € / 2702 лв. | 2063 € / 4035 лв. |
| 14.03.2026 | All Inclusive | 691 € / 1351 лв. | 946 € / 1851 лв. | 1382 € / 2702 лв. | 2063 € / 4035 лв. |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 691 € / 1351 лв. | 946 € / 1851 лв. | 1382 € / 2702 лв. | 2063 € / 4035 лв. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 691 € / 1351 лв. | 946 € / 1851 лв. | 1382 € / 2702 лв. | 2063 € / 4035 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 696 € / 1362 лв. | 956 € / 1869 лв. | 1393 € / 2724 лв. | 2080 € / 4068 лв. |
| 04.04.2026 | All Inclusive | 927 € / 1814 лв. | 1190 € / 2328 лв. | 1854 € / 3627 лв. | 2772 € / 5421 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 778 € / 1521 лв. | 1033 € / 2021 лв. | 1555 € / 3042 лв. | 2324 € / 4545 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 694 € / 1357 лв. | 931 € / 1821 лв. | 1387 € / 2713 лв. | 2072 € / 4053 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 783 € / 1531 лв. | 1038 € / 2031 лв. | 1566 € / 3062 лв. | 2339 € / 4575 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 727 € / 1421 лв. | 982 € / 1921 лв. | 1453 € / 2842 лв. | 2170 € / 4245 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 742 € / 1451 лв. | 998 € / 1951 лв. | 1484 € / 2902 лв. | 2216 € / 4335 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 834 € / 1631 лв. | 1090 € / 2131 лв. | 1668 € / 3262 лв. | 2493 € / 4875 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 727 € / 1421 лв. | 982 € / 1921 лв. | 1453 € / 2842 лв. | 2170 € / 4245 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 694 € / 1358 лв. | 947 € / 1852 лв. | 1389 € / 2716 лв. | 2072 € / 4053 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 700 € / 1369 лв. | 957 € / 1871 лв. | 1400 € / 2738 лв. | 2089 € / 4086 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 752 € / 1470 лв. | 1008 € / 1971 лв. | 1503 € / 2939 лв. | 2244 € / 4388 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 793 € / 1550 лв. | 1049 € / 2051 лв. | 1584 € / 3099 лв. | 2366 € / 4628 лв. |
| 22.04.2026 | All Inclusive | 700 € / 1370 лв. | 957 € / 1871 лв. | 1400 € / 2739 лв. | 2090 € / 4088 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 800 € / 1564 лв. | 1030 € / 2014 лв. | 1599 € / 3127 лв. | 2390 € / 4675 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 692 € / 1354 лв. | 922 € / 1804 лв. | 1384 € / 2707 лв. | 2068 € / 4045 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 722 € / 1412 лв. | 993 € / 1943 лв. | 1444 € / 2824 лв. | 2155 € / 4215 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 730 € / 1428 лв. | 1005 € / 1966 лв. | 1460 € / 2855 лв. | 2178 € / 4260 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 757 € / 1481 лв. | 1018 € / 1992 лв. | 1514 € / 2961 лв. | 2260 € / 4420 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 798 € / 1561 лв. | 1059 € / 2072 лв. | 1596 € / 3121 лв. | 2383 € / 4660 лв. |
| 22.04.2026 | All Inclusive | 706 € / 1381 лв. | 967 € / 1892 лв. | 1412 € / 2761 лв. | 2107 € / 4120 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 804 € / 1572 лв. | 1038 € / 2030 лв. | 1608 € / 3144 лв. | 2403 € / 4700 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 696 € / 1362 лв. | 931 € / 1820 лв. | 1393 € / 2724 лв. | 2081 € / 4070 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 705 € / 1378 лв. | 968 € / 1893 лв. | 1409 € / 2756 лв. | 2104 € / 4115 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 712 € / 1393 лв. | 979 € / 1914 лв. | 1424 € / 2785 лв. | 2124 € / 4155 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 762 € / 1491 лв. | 1029 € / 2013 лв. | 1525 € / 2982 лв. | 2275 € / 4450 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 803 € / 1571 лв. | 1070 € / 2093 лв. | 1606 € / 3142 лв. | 2398 € / 4690 лв. |
| 22.04.2026 | All Inclusive | 711 € / 1391 лв. | 978 € / 1913 лв. | 1422 € / 2782 лв. | 2122 € / 4150 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 808 € / 1580 лв. | 1047 € / 2047 лв. | 1616 € / 3160 лв. | 2415 € / 4724 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 700 € / 1370 лв. | 939 € / 1837 лв. | 1401 € / 2740 лв. | 2093 € / 4094 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 712 € / 1393 лв. | 977 € / 1910 лв. | 1424 € / 2786 лв. | 2126 € / 4158 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 718 € / 1404 лв. | 986 € / 1929 лв. | 1435 € / 2807 лв. | 2142 € / 4190 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 768 € / 1502 лв. | 1034 € / 2023 лв. | 1535 € / 3003 лв. | 2292 € / 4483 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 809 € / 1582 лв. | 1075 € / 2103 лв. | 1617 € / 3163 лв. | 2415 € / 4723 лв. |
| 22.04.2026 | All Inclusive | 717 € / 1402 лв. | 983 € / 1923 лв. | 1433 € / 2803 лв. | 2139 € / 4183 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 812 € / 1588 лв. | 1051 € / 2055 лв. | 1624 € / 3176 лв. | 2428 € / 4748 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 705 € / 1378 лв. | 943 € / 1845 лв. | 1409 € / 2756 лв. | 2106 € / 4118 лв. |

Facebook