![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - ПРОЛЕТ 2026
Цени от
637 €
/ 1246 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
Местоположение Хотел Viva Blue Resort Adults Only 5* се намира на първа линия край морето — на брега на Червено море, в района Sharm El Naga / Soma Bay. Местоположението е тихо, уединено и подходящо, ако търсите спокойна, релаксираща почивка — далеч от шума на града. Стаи Хотелът разполага с общо 107 стаи и суити
Стандартните удобства в стаите: климатик, плосък телевизор с кабелни канали, минибар/мини фризер, балкон или тераса, собствена баня с душ и безплатни хавлии. Стаите са проектирани да осигурят комфорт и спокойствие — подходящи за двойки и възрастни, търсещи релакс.
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. |
| 07.03.2026 | All Inclusive | 685 € / 1340 лв. | 937 € / 1833 лв. | 1370 € / 2680 лв. | 2046 € / 4001 лв. |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 685 € / 1340 лв. | 937 € / 1833 лв. | 1370 € / 2680 лв. | 2046 € / 4001 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 688 € / 1346 лв. | 942 € / 1842 лв. | 1376 € / 2691 лв. | 2054 € / 4018 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 851 € / 1664 лв. | 1114 € / 2178 лв. | 1701 € / 3327 лв. | 2542 € / 4971 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 685 € / 1340 лв. | 937 € / 1833 лв. | 1370 € / 2680 лв. | 2046 € / 4001 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 637 € / 1246 лв. | 872 € / 1705 лв. | 1274 € / 2492 лв. | 1903 € / 3721 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 685 € / 1340 лв. | 937 € / 1833 лв. | 1370 € / 2680 лв. | 2046 € / 4001 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 685 € / 1340 лв. | 937 € / 1833 лв. | 1370 € / 2680 лв. | 2046 € / 4001 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 685 € / 1340 лв. | 937 € / 1833 лв. | 1370 € / 2680 лв. | 2046 € / 4001 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 685 € / 1340 лв. | 937 € / 1833 лв. | 1370 € / 2680 лв. | 2046 € / 4001 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 685 € / 1340 лв. | 937 € / 1833 лв. | 1370 € / 2680 лв. | 2046 € / 4001 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 685 € / 1340 лв. | 937 € / 1833 лв. | 1370 € / 2680 лв. | 2046 € / 4001 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. |
| 07.03.2026 | All Inclusive | 691 € / 1351 лв. | 946 € / 1851 лв. | 1382 € / 2702 лв. | 2063 € / 4035 лв. |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 691 € / 1351 лв. | 946 € / 1851 лв. | 1382 € / 2702 лв. | 2063 € / 4035 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 694 € / 1357 лв. | 951 € / 1860 лв. | 1388 € / 2714 лв. | 2071 € / 4051 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 856 € / 1675 лв. | 1122 € / 2195 лв. | 1712 € / 3349 лв. | 2559 € / 5004 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 691 € / 1351 лв. | 946 € / 1851 лв. | 1382 € / 2702 лв. | 2063 € / 4035 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 643 € / 1257 лв. | 880 € / 1721 лв. | 1285 € / 2513 лв. | 1919 € / 3753 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 691 € / 1351 лв. | 946 € / 1851 лв. | 1382 € / 2702 лв. | 2063 € / 4035 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 691 € / 1351 лв. | 946 € / 1851 лв. | 1382 € / 2702 лв. | 2063 € / 4035 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 691 € / 1351 лв. | 946 € / 1851 лв. | 1382 € / 2702 лв. | 2063 € / 4035 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 691 € / 1351 лв. | 946 € / 1851 лв. | 1382 € / 2702 лв. | 2063 € / 4035 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 691 € / 1351 лв. | 946 € / 1851 лв. | 1382 € / 2702 лв. | 2063 € / 4035 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 691 € / 1351 лв. | 946 € / 1851 лв. | 1382 € / 2702 лв. | 2063 € / 4035 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 694 € / 1358 лв. | 947 € / 1852 лв. | 1389 € / 2716 лв. | 2072 € / 4053 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 697 € / 1363 лв. | 952 € / 1862 лв. | 1394 € / 2726 лв. | 2081 € / 4070 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 859 € / 1681 лв. | 1124 € / 2199 лв. | 1718 € / 3361 лв. | 2567 € / 5020 лв. |
| 04.04.2026 | All Inclusive | 837 € / 1637 лв. | 1101 € / 2153 лв. | 1673 € / 3273 лв. | 2500 € / 4890 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 700 € / 1370 лв. | 957 € / 1871 лв. | 1400 € / 2739 лв. | 2090 € / 4088 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 700 € / 1370 лв. | 957 € / 1871 лв. | 1400 € / 2739 лв. | 2090 € / 4088 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 700 € / 1370 лв. | 957 € / 1871 лв. | 1400 € / 2739 лв. | 2090 € / 4088 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 700 € / 1370 лв. | 957 € / 1871 лв. | 1400 € / 2739 лв. | 2090 € / 4088 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 664 € / 1298 лв. | 898 € / 1757 лв. | 1327 € / 2596 лв. | 1982 € / 3877 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 657 € / 1284 лв. | 887 € / 1734 лв. | 1312 € / 2567 лв. | 1961 € / 3835 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 657 € / 1284 лв. | 887 € / 1734 лв. | 1312 € / 2567 лв. | 1961 € / 3835 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 657 € / 1284 лв. | 887 € / 1734 лв. | 1312 € / 2567 лв. | 1961 € / 3835 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 722 € / 1412 лв. | 993 € / 1943 лв. | 1444 € / 2824 лв. | 2155 € / 4215 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 726 € / 1420 лв. | 999 € / 1954 лв. | 1452 € / 2840 лв. | 2167 € / 4238 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 894 € / 1748 лв. | 1177 € / 2302 лв. | 1787 € / 3496 лв. | 2670 € / 5222 лв. |
| 04.04.2026 | All Inclusive | 867 € / 1696 лв. | 1146 € / 2242 лв. | 1734 € / 3391 лв. | 2589 € / 5063 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 706 € / 1381 лв. | 967 € / 1892 лв. | 1412 € / 2761 лв. | 2107 € / 4120 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 706 € / 1381 лв. | 967 € / 1892 лв. | 1412 € / 2761 лв. | 2107 € / 4120 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 706 € / 1381 лв. | 967 € / 1892 лв. | 1412 € / 2761 лв. | 2107 € / 4120 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 706 € / 1381 лв. | 967 € / 1892 лв. | 1412 € / 2761 лв. | 2107 € / 4120 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 668 € / 1307 лв. | 907 € / 1774 лв. | 1337 € / 2614 лв. | 1996 € / 3903 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 661 € / 1292 лв. | 895 € / 1750 лв. | 1321 € / 2584 лв. | 1974 € / 3860 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 661 € / 1292 лв. | 895 € / 1750 лв. | 1321 € / 2584 лв. | 1974 € / 3860 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 661 € / 1292 лв. | 895 € / 1750 лв. | 1321 € / 2584 лв. | 1974 € / 3860 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 705 € / 1378 лв. | 968 € / 1893 лв. | 1409 € / 2756 лв. | 2104 € / 4115 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 708 € / 1385 лв. | 973 € / 1903 лв. | 1416 € / 2770 лв. | 2115 € / 4136 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 874 € / 1710 лв. | 1147 € / 2244 лв. | 1748 € / 3419 лв. | 2612 € / 5108 лв. |
| 04.04.2026 | All Inclusive | 851 € / 1665 лв. | 1123 € / 2197 лв. | 1702 € / 3329 лв. | 2543 € / 4973 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 711 € / 1391 лв. | 978 € / 1913 лв. | 1422 € / 2782 лв. | 2122 € / 4150 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 711 € / 1391 лв. | 978 € / 1913 лв. | 1422 € / 2782 лв. | 2122 € / 4150 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 711 € / 1391 лв. | 978 € / 1913 лв. | 1422 € / 2782 лв. | 2122 € / 4150 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 711 € / 1391 лв. | 978 € / 1913 лв. | 1422 € / 2782 лв. | 2122 € / 4150 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 672 € / 1315 лв. | 916 € / 1791 лв. | 1345 € / 2630 лв. | 2008 € / 3928 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 665 € / 1300 лв. | 903 € / 1767 лв. | 1329 € / 2600 лв. | 1986 € / 3884 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 665 € / 1300 лв. | 903 € / 1767 лв. | 1329 € / 2600 лв. | 1986 € / 3884 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 665 € / 1300 лв. | 903 € / 1767 лв. | 1329 € / 2600 лв. | 1986 € / 3884 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 712 € / 1393 лв. | 977 € / 1910 лв. | 1424 € / 2786 лв. | 2126 € / 4158 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 715 € / 1399 лв. | 982 € / 1920 лв. | 1430 € / 2797 лв. | 2134 € / 4174 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 877 € / 1715 лв. | 1154 € / 2257 лв. | 1753 € / 3429 лв. | 2619 € / 5123 лв. |
| 04.04.2026 | All Inclusive | 854 € / 1671 лв. | 1130 € / 2210 лв. | 1709 € / 3342 лв. | 2552 € / 4992 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 717 € / 1402 лв. | 983 € / 1923 лв. | 1433 € / 2803 лв. | 2139 € / 4183 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 717 € / 1402 лв. | 983 € / 1923 лв. | 1433 € / 2803 лв. | 2139 € / 4183 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 717 € / 1402 лв. | 983 € / 1923 лв. | 1433 € / 2803 лв. | 2139 € / 4183 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 717 € / 1402 лв. | 983 € / 1923 лв. | 1433 € / 2803 лв. | 2139 € / 4183 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 677 € / 1324 лв. | 920 € / 1799 лв. | 1353 € / 2647 лв. | 2022 € / 3954 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 669 € / 1308 лв. | 908 € / 1775 лв. | 1338 € / 2616 лв. | 1998 € / 3908 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 669 € / 1308 лв. | 908 € / 1775 лв. | 1338 € / 2616 лв. | 1998 € / 3908 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 669 € / 1308 лв. | 908 € / 1775 лв. | 1338 € / 2616 лв. | 1998 € / 3908 лв. |

Facebook