![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - ПРОЛЕТ 2026
Цени от
1346 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (2-12.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-12.99) |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 1346 лв. | 1842 лв. | 2691 лв. | 2691 лв. | 0 лв. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 1346 лв. | 1842 лв. | 2691 лв. | 2691 лв. | 0 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 1346 лв. | 1842 лв. | 2691 лв. | 2691 лв. | 0 лв. |
| 04.04.2026 | All Inclusive | 1666 лв. | 2162 лв. | 3331 лв. | 3331 лв. | 0 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 1346 лв. | 1842 лв. | 2691 лв. | 2691 лв. | 0 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 1446 лв. | 1942 лв. | 2891 лв. | 2891 лв. | 0 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 1534 лв. | 2084 лв. | 3068 лв. | 3068 лв. | 0 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 1360 лв. | 1866 лв. | 2720 лв. | 2720 лв. | 0 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 1446 лв. | 1942 лв. | 2891 лв. | 2891 лв. | 0 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1596 лв. | 2092 лв. | 3191 лв. | 3191 лв. | 0 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1346 лв. | 1842 лв. | 2691 лв. | 2691 лв. | 0 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (2-12.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-12.99) |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 1448 лв. | 2006 лв. | 2895 лв. | 2895 лв. | 0 лв. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 1448 лв. | 2006 лв. | 2895 лв. | 2895 лв. | 0 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 1448 лв. | 2006 лв. | 2895 лв. | 2895 лв. | 0 лв. |
| 04.04.2026 | All Inclusive | 1768 лв. | 2326 лв. | 3535 лв. | 3535 лв. | 0 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 1448 лв. | 2006 лв. | 2895 лв. | 2895 лв. | 0 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 1548 лв. | 2106 лв. | 3095 лв. | 3095 лв. | 0 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 1637 лв. | 2248 лв. | 3273 лв. | 3273 лв. | 0 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 1463 лв. | 2030 лв. | 2925 лв. | 2925 лв. | 0 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 1548 лв. | 2106 лв. | 3095 лв. | 3095 лв. | 0 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1698 лв. | 2256 лв. | 3395 лв. | 3395 лв. | 0 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1448 лв. | 2006 лв. | 2895 лв. | 2895 лв. | 0 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (2-12.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-12.99) |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 1448 лв. | 2006 лв. | 2895 лв. | 2895 лв. | 0 лв. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 1448 лв. | 2006 лв. | 2895 лв. | 2895 лв. | 0 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 1448 лв. | 2006 лв. | 2895 лв. | 2895 лв. | 0 лв. |
| 04.04.2026 | All Inclusive | 1768 лв. | 2326 лв. | 3535 лв. | 3535 лв. | 0 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 1448 лв. | 2006 лв. | 2895 лв. | 2895 лв. | 0 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 1548 лв. | 2106 лв. | 3095 лв. | 3095 лв. | 0 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 1637 лв. | 2248 лв. | 3273 лв. | 3273 лв. | 0 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 1463 лв. | 2030 лв. | 2925 лв. | 2925 лв. | 0 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 1548 лв. | 2106 лв. | 3095 лв. | 3095 лв. | 0 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1698 лв. | 2256 лв. | 3395 лв. | 3395 лв. | 0 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1448 лв. | 2006 лв. | 2895 лв. | 2895 лв. | 0 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (2-12.99) | 2 възр + 2дете (2-12.99) | 3 възр | 3 възр + дете (2-12.99) |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 1516 лв. | 3032 лв. | 4023 лв. | 0 лв. | 4023 лв. | 0 лв. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 1516 лв. | 3032 лв. | 4023 лв. | 0 лв. | 4023 лв. | 0 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 1516 лв. | 3032 лв. | 4023 лв. | 0 лв. | 4023 лв. | 0 лв. |
| 04.04.2026 | All Inclusive | 1836 лв. | 3672 лв. | 4983 лв. | 0 лв. | 4983 лв. | 0 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 1516 лв. | 3032 лв. | 4023 лв. | 0 лв. | 4023 лв. | 0 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 1616 лв. | 3232 лв. | 4323 лв. | 0 лв. | 4323 лв. | 0 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 1705 лв. | 3409 лв. | 4500 лв. | 0 лв. | 4500 лв. | 0 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 1531 лв. | 3061 лв. | 4052 лв. | 0 лв. | 4052 лв. | 0 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 1616 лв. | 3232 лв. | 4323 лв. | 0 лв. | 4323 лв. | 0 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1766 лв. | 3532 лв. | 4773 лв. | 0 лв. | 4773 лв. | 0 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1516 лв. | 3032 лв. | 4023 лв. | 0 лв. | 4023 лв. | 0 лв. |

Facebook