![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - ПРОЛЕТ 2026
Цени от
1060 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (2-12.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-12.99) |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 1060 лв. | 1273 лв. | 2120 лв. | 2120 лв. | 0 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 1060 лв. | 1273 лв. | 2120 лв. | 2120 лв. | 0 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1150 лв. | 1363 лв. | 2300 лв. | 2300 лв. | 0 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 1060 лв. | 1273 лв. | 2120 лв. | 2120 лв. | 0 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1120 лв. | 1367 лв. | 2239 лв. | 2239 лв. | 0 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 1149 лв. | 1415 лв. | 2298 лв. | 2298 лв. | 0 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 1060 лв. | 1273 лв. | 2120 лв. | 2120 лв. | 0 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 1060 лв. | 1273 лв. | 2120 лв. | 2120 лв. | 0 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1060 лв. | 1273 лв. | 2120 лв. | 2120 лв. | 0 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1060 лв. | 1273 лв. | 2120 лв. | 2120 лв. | 0 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 1060 лв. | 1273 лв. | 2120 лв. | 2120 лв. | 0 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (2-12.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-12.99) |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 1163 лв. | 1436 лв. | 2325 лв. | 2325 лв. | 0 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 1163 лв. | 1436 лв. | 2325 лв. | 2325 лв. | 0 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1253 лв. | 1526 лв. | 2505 лв. | 2505 лв. | 0 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 1163 лв. | 1436 лв. | 2325 лв. | 2325 лв. | 0 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1222 лв. | 1531 лв. | 2443 лв. | 2443 лв. | 0 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 1251 лв. | 1578 лв. | 2502 лв. | 2502 лв. | 0 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 1163 лв. | 1436 лв. | 2325 лв. | 2325 лв. | 0 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 1163 лв. | 1436 лв. | 2325 лв. | 2325 лв. | 0 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1163 лв. | 1436 лв. | 2325 лв. | 2325 лв. | 0 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1163 лв. | 1436 лв. | 2325 лв. | 2325 лв. | 0 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 1163 лв. | 1436 лв. | 2325 лв. | 2325 лв. | 0 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (2-12.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-12.99) |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 1163 лв. | 1436 лв. | 2325 лв. | 2325 лв. | 0 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 1163 лв. | 1436 лв. | 2325 лв. | 2325 лв. | 0 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1253 лв. | 1526 лв. | 2505 лв. | 2505 лв. | 0 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 1163 лв. | 1436 лв. | 2325 лв. | 2325 лв. | 0 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1222 лв. | 1531 лв. | 2443 лв. | 2443 лв. | 0 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 1251 лв. | 1578 лв. | 2502 лв. | 2502 лв. | 0 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 1163 лв. | 1436 лв. | 2325 лв. | 2325 лв. | 0 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 1163 лв. | 1436 лв. | 2325 лв. | 2325 лв. | 0 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1163 лв. | 1436 лв. | 2325 лв. | 2325 лв. | 0 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1163 лв. | 1436 лв. | 2325 лв. | 2325 лв. | 0 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 1163 лв. | 1436 лв. | 2325 лв. | 2325 лв. | 0 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (2-12.99) | 2 възр + 2дете (2-12.99) | 3 възр | 3 възр + дете (2-12.99) |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 1231 лв. | 2461 лв. | 3167 лв. | 0 лв. | 3167 лв. | 0 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 1231 лв. | 2461 лв. | 3167 лв. | 0 лв. | 3167 лв. | 0 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1321 лв. | 2641 лв. | 3437 лв. | 0 лв. | 3437 лв. | 0 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 1231 лв. | 2461 лв. | 3167 лв. | 0 лв. | 3167 лв. | 0 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1290 лв. | 2580 лв. | 3285 лв. | 0 лв. | 3285 лв. | 0 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 1320 лв. | 2639 лв. | 3344 лв. | 0 лв. | 3344 лв. | 0 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 1231 лв. | 2461 лв. | 3167 лв. | 0 лв. | 3167 лв. | 0 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 1231 лв. | 2461 лв. | 3167 лв. | 0 лв. | 3167 лв. | 0 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1231 лв. | 2461 лв. | 3167 лв. | 0 лв. | 3167 лв. | 0 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1231 лв. | 2461 лв. | 3167 лв. | 0 лв. | 3167 лв. | 0 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 1231 лв. | 2461 лв. | 3167 лв. | 0 лв. | 3167 лв. | 0 лв. |

Facebook