![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от Варна - ПРОЛЕТ 2026
Цени от
1339 €
/ 2618 лв.
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (4-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) |
| 06.04.2026 | All Inclusive | 1611 € / 3151 лв. | 2020 € / 3950 лв. | 2444 € / 4780 лв. | 2271 € / 4441 лв. | 2444 € / 4780 лв. | 3574 € / 6990 лв. | 3401 € / 6651 лв. | 3574 € / 6990 лв. | 3401 € / 6651 лв. | 3314 € / 6481 лв. | 3222 € / 6302 лв. | 3474 € / 6795 лв. | 3944 € / 7713 лв. | 3944 € / 7713 лв. |
| 20.04.2026 | All Inclusive | 1425 € / 2788 лв. | 1820 € / 3559 лв. | 2127 € / 4160 лв. | 1954 € / 3822 лв. | 2127 € / 4160 лв. | 3126 € / 6113 лв. | 2952 € / 5774 лв. | 3126 € / 6113 лв. | 2952 € / 5774 лв. | 2879 € / 5630 лв. | 2850 € / 5575 лв. | 2984 € / 5837 лв. | 3454 € / 6755 лв. | 3454 € / 6755 лв. |
| 04.05.2026 | All Inclusive | 1339 € / 2618 лв. | 1733 € / 3389 лв. | 1953 € / 3820 лв. | 1780 € / 3482 лв. | 1953 € / 3820 лв. | 2865 € / 5603 лв. | 2691 € / 5264 лв. | 2865 € / 5603 лв. | 2691 € / 5264 лв. | 2618 € / 5120 лв. | 2677 € / 5235 лв. | 2724 € / 5327 лв. | 3193 € / 6245 лв. | 3193 € / 6245 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) |
| 06.04.2026 | 1611 € / 3151 лв. | 2020 € / 3950 лв. | 2444 € / 4780 лв. | 2444 € / 4780 лв. | 2271 € / 4441 лв. | 3314 € / 6481 лв. | 3574 € / 6990 лв. | 3401 € / 6651 лв. | 3574 € / 6990 лв. | 3401 € / 6651 лв. | 3222 € / 6302 лв. | 3474 € / 6795 лв. | 3944 € / 7713 лв. | 3944 € / 7713 лв. | |
| 20.04.2026 | 1425 € / 2788 лв. | 1820 € / 3559 лв. | 2127 € / 4160 лв. | 2127 € / 4160 лв. | 1954 € / 3822 лв. | 2879 € / 5630 лв. | 3126 € / 6113 лв. | 2952 € / 5774 лв. | 3126 € / 6113 лв. | 2952 € / 5774 лв. | 2850 € / 5575 лв. | 2984 € / 5837 лв. | 3454 € / 6755 лв. | 3454 € / 6755 лв. | |
| 04.05.2026 | 1339 € / 2618 лв. | 1733 € / 3389 лв. | 1953 € / 3820 лв. | 1953 € / 3820 лв. | 1780 € / 3482 лв. | 2618 € / 5120 лв. | 2865 € / 5603 лв. | 2691 € / 5264 лв. | 2865 € / 5603 лв. | 2691 € / 5264 лв. | 2677 € / 5235 лв. | 2724 € / 5327 лв. | 3193 € / 6245 лв. | 3193 € / 6245 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр. + 2дете (4-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-3.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) |
| 06.04.2026 | All Inclusive | 1700 € / 3324 лв. | 2137 € / 4179 лв. | 2562 € / 5010 лв. | 2388 € / 4671 лв. | 2562 € / 5010 лв. | 3548 € / 6939 лв. | 3226 € / 6310 лв. | 3548 € / 6939 лв. | 3721 € / 7277 лв. | 3721 € / 7277 лв. | 3721 € / 7277 лв. | 3399 € / 6647 лв. | 4119 € / 8057 лв. | 3650 € / 7139 лв. | 4119 € / 8057 лв. |
| 20.04.2026 | All Inclusive | 1513 € / 2959 лв. | 1937 € / 3789 лв. | 2244 € / 4389 лв. | 2072 € / 4052 лв. | 2244 € / 4389 лв. | 3099 € / 6061 лв. | 2778 € / 5433 лв. | 3099 € / 6061 лв. | 3272 € / 6399 лв. | 3272 € / 6399 лв. | 3272 € / 6399 лв. | 3026 € / 5918 лв. | 3630 € / 7099 лв. | 3160 € / 6181 лв. | 3630 € / 7099 лв. |
| 04.05.2026 | All Inclusive | 1426 € / 2789 лв. | 1850 € / 3619 лв. | 2070 € / 4049 лв. | 1898 € / 3712 лв. | 2070 € / 4049 лв. | 2838 € / 5551 лв. | 2517 € / 4923 лв. | 2838 € / 5551 лв. | 3011 € / 5889 лв. | 3011 € / 5889 лв. | 3011 € / 5889 лв. | 2852 € / 5578 лв. | 3369 € / 6589 лв. | 2900 € / 5671 лв. | 3369 € / 6589 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) |
| 06.04.2026 | 1700 € / 3324 лв. | 2137 € / 4179 лв. | 2562 € / 5010 лв. | 2562 € / 5010 лв. | 2388 € / 4671 лв. | 3721 € / 7277 лв. | 3721 € / 7277 лв. | 3548 € / 6939 лв. | 3721 € / 7277 лв. | 3548 € / 6939 лв. | 3226 € / 6310 лв. | 3399 € / 6647 лв. | 3650 € / 7139 лв. | 4119 € / 8057 лв. | 4119 € / 8057 лв. | |
| 20.04.2026 | 1513 € / 2959 лв. | 1937 € / 3789 лв. | 2244 € / 4389 лв. | 2244 € / 4389 лв. | 2072 € / 4052 лв. | 3272 € / 6399 лв. | 3272 € / 6399 лв. | 3099 € / 6061 лв. | 3272 € / 6399 лв. | 3099 € / 6061 лв. | 2778 € / 5433 лв. | 3026 € / 5918 лв. | 3160 € / 6181 лв. | 3630 € / 7099 лв. | 3630 € / 7099 лв. | |
| 04.05.2026 | 1426 € / 2789 лв. | 1850 € / 3619 лв. | 2070 € / 4049 лв. | 2070 € / 4049 лв. | 1898 € / 3712 лв. | 3011 € / 5889 лв. | 3011 € / 5889 лв. | 2838 € / 5551 лв. | 3011 € / 5889 лв. | 2838 € / 5551 лв. | 2517 € / 4923 лв. | 2852 € / 5578 лв. | 2900 € / 5671 лв. | 3369 € / 6589 лв. | 3369 € / 6589 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (4-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) |
| 06.04.2026 | All Inclusive | 1846 € / 3610 лв. | 2313 € / 4523 лв. | 2737 € / 5354 лв. | 2565 € / 5016 лв. | 2737 € / 5354 лв. | 3926 € / 7678 лв. | 3752 € / 7339 лв. | 3926 € / 7678 лв. | 3752 € / 7339 лв. | 3926 € / 7678 лв. | 3692 € / 7220 лв. | 3944 € / 7713 лв. | 4413 € / 8631 лв. | 4413 € / 8631 лв. |
| 20.04.2026 | All Inclusive | 1660 € / 3247 лв. | 2113 € / 4133 лв. | 2420 € / 4734 лв. | 2248 € / 4396 лв. | 2420 € / 4734 лв. | 3477 € / 6801 лв. | 3304 € / 6463 лв. | 3477 € / 6801 лв. | 3304 € / 6463 лв. | 3477 € / 6801 лв. | 3320 € / 6493 лв. | 3454 € / 6755 лв. | 3923 € / 7673 лв. | 3923 € / 7673 лв. |
| 04.05.2026 | All Inclusive | 1573 € / 3077 лв. | 2026 € / 3963 лв. | 2247 € / 4394 лв. | 2074 € / 4056 лв. | 2247 € / 4394 лв. | 3217 € / 6291 лв. | 3044 € / 5953 лв. | 3217 € / 6291 лв. | 3044 € / 5953 лв. | 3217 € / 6291 лв. | 3146 € / 6153 лв. | 3193 € / 6245 лв. | 3662 € / 7163 лв. | 3662 € / 7163 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) |
| 06.04.2026 | 1846 € / 3610 лв. | 2313 € / 4523 лв. | 2737 € / 5354 лв. | 2737 € / 5354 лв. | 2565 € / 5016 лв. | 3926 € / 7678 лв. | 3926 € / 7678 лв. | 3752 € / 7339 лв. | 3926 € / 7678 лв. | 3752 € / 7339 лв. | 3692 € / 7220 лв. | 3944 € / 7713 лв. | 4413 € / 8631 лв. | 4413 € / 8631 лв. | |
| 20.04.2026 | 1660 € / 3247 лв. | 2113 € / 4133 лв. | 2420 € / 4734 лв. | 2420 € / 4734 лв. | 2248 € / 4396 лв. | 3477 € / 6801 лв. | 3477 € / 6801 лв. | 3304 € / 6463 лв. | 3477 € / 6801 лв. | 3304 € / 6463 лв. | 3320 € / 6493 лв. | 3454 € / 6755 лв. | 3923 € / 7673 лв. | 3923 € / 7673 лв. | |
| 04.05.2026 | 1573 € / 3077 лв. | 2026 € / 3963 лв. | 2247 € / 4394 лв. | 2247 € / 4394 лв. | 2074 € / 4056 лв. | 3217 € / 6291 лв. | 3217 € / 6291 лв. | 3044 € / 5953 лв. | 3217 € / 6291 лв. | 3044 € / 5953 лв. | 3146 € / 6153 лв. | 3193 € / 6245 лв. | 3662 € / 7163 лв. | 3662 € / 7163 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (4-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-3.99) | 3 възр. + дете (4-11.99) |
| 06.04.2026 | All Inclusive | 1960 € / 3833 лв. | 3919 € / 7665 лв. | 4061 € / 7942 лв. | 3591 € / 7024 лв. | 4061 € / 7942 лв. | 4782 € / 9353 лв. | 4757 € / 9304 лв. | 4782 € / 9353 лв. | 4757 € / 9304 лв. | 4782 € / 9353 лв. | 4623 € / 9042 лв. | 4875 € / 9534 лв. | 5344 € / 10452 лв. | 5344 € / 10452 лв. |
| 20.04.2026 | All Inclusive | 1760 € / 3442 лв. | 3519 € / 6883 лв. | 3571 € / 6985 лв. | 3102 € / 6067 лв. | 3571 € / 6985 лв. | 4175 € / 8166 лв. | 4150 € / 8117 лв. | 4175 € / 8166 лв. | 4150 € / 8117 лв. | 4175 € / 8166 лв. | 4106 € / 8031 лв. | 4241 € / 8294 лв. | 4710 € / 9212 лв. | 4710 € / 9212 лв. |
| 04.05.2026 | All Inclusive | 1673 € / 3272 лв. | 3345 € / 6543 лв. | 3311 € / 6475 лв. | 2841 € / 5557 лв. | 3311 € / 6475 лв. | 3828 € / 7486 лв. | 3802 € / 7437 лв. | 3828 € / 7486 лв. | 3802 € / 7437 лв. | 3828 € / 7486 лв. | 3845 € / 7521 лв. | 3893 € / 7614 лв. | 4362 € / 8532 лв. | 4362 € / 8532 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (4-11.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (4-11.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-3.99) | 3 възр. + дете (4-11.99) |
| 06.04.2026 | 1960 € / 3833 лв. | 3919 € / 7665 лв. | 4061 € / 7942 лв. | 4061 € / 7942 лв. | 3591 € / 7024 лв. | 4782 € / 9353 лв. | 4782 € / 9353 лв. | 4757 € / 9304 лв. | 4782 € / 9353 лв. | 4757 € / 9304 лв. | 4623 € / 9042 лв. | 4875 € / 9534 лв. | 5344 € / 10452 лв. | 5344 € / 10452 лв. | |
| 20.04.2026 | 1760 € / 3442 лв. | 3519 € / 6883 лв. | 3571 € / 6985 лв. | 3571 € / 6985 лв. | 3102 € / 6067 лв. | 4175 € / 8166 лв. | 4175 € / 8166 лв. | 4150 € / 8117 лв. | 4175 € / 8166 лв. | 4150 € / 8117 лв. | 4106 € / 8031 лв. | 4241 € / 8294 лв. | 4710 € / 9212 лв. | 4710 € / 9212 лв. | |
| 04.05.2026 | 1673 € / 3272 лв. | 3345 € / 6543 лв. | 3311 € / 6475 лв. | 3311 € / 6475 лв. | 2841 € / 5557 лв. | 3828 € / 7486 лв. | 3828 € / 7486 лв. | 3802 € / 7437 лв. | 3828 € / 7486 лв. | 3802 € / 7437 лв. | 3845 € / 7521 лв. | 3893 € / 7614 лв. | 4362 € / 8532 лв. | 4362 € / 8532 лв. |

Facebook