![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
All Inclusive почивка в Хургада с полет от София - ПРОЛЕТ 2026
Цени от
1228 €
/ 2401 лв.
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (4-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1228 € / 2401 лв. | 1487 € / 2908 лв. | 1851 € / 3620 лв. | 1498 € / 2930 лв. | 1851 € / 3620 лв. | 2473 € / 4837 лв. | 2120 € / 4147 лв. | 2473 € / 4837 лв. | 2120 € / 4147 лв. | 2214 € / 4330 лв. | 2455 € / 4802 лв. | 2466 € / 4824 лв. | 2819 € / 5514 лв. | 2819 € / 5514 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1228 € / 2401 лв. | 1487 € / 2908 лв. | 1851 € / 3620 лв. | 1498 € / 2930 лв. | 1851 € / 3620 лв. | 2473 € / 4837 лв. | 2120 € / 4147 лв. | 2473 € / 4837 лв. | 2120 € / 4147 лв. | 2214 € / 4330 лв. | 2455 € / 4802 лв. | 2466 € / 4824 лв. | 2819 € / 5514 лв. | 2819 € / 5514 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 1228 € / 2401 лв. | 1487 € / 2908 лв. | 1851 € / 3620 лв. | 1498 € / 2930 лв. | 1851 € / 3620 лв. | 2473 € / 4837 лв. | 2120 € / 4147 лв. | 2473 € / 4837 лв. | 2120 € / 4147 лв. | 2214 € / 4330 лв. | 2455 € / 4802 лв. | 2466 € / 4824 лв. | 2819 € / 5514 лв. | 2819 € / 5514 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) |
| 02.05.2026 | 1228 € / 2401 лв. | 1487 € / 2908 лв. | 1851 € / 3620 лв. | 1851 € / 3620 лв. | 1498 € / 2930 лв. | 2214 € / 4330 лв. | 2473 € / 4837 лв. | 2120 € / 4147 лв. | 2473 € / 4837 лв. | 2120 € / 4147 лв. | 2455 € / 4802 лв. | 2466 € / 4824 лв. | 2819 € / 5514 лв. | 2819 € / 5514 лв. | |
| 09.05.2026 | 1228 € / 2401 лв. | 1487 € / 2908 лв. | 1851 € / 3620 лв. | 1851 € / 3620 лв. | 1498 € / 2930 лв. | 2214 € / 4330 лв. | 2473 € / 4837 лв. | 2120 € / 4147 лв. | 2473 € / 4837 лв. | 2120 € / 4147 лв. | 2455 € / 4802 лв. | 2466 € / 4824 лв. | 2819 € / 5514 лв. | 2819 € / 5514 лв. | |
| 16.05.2026 | 1228 € / 2401 лв. | 1487 € / 2908 лв. | 1851 € / 3620 лв. | 1851 € / 3620 лв. | 1498 € / 2930 лв. | 2214 € / 4330 лв. | 2473 € / 4837 лв. | 2120 € / 4147 лв. | 2473 € / 4837 лв. | 2120 € / 4147 лв. | 2455 € / 4802 лв. | 2466 € / 4824 лв. | 2819 € / 5514 лв. | 2819 € / 5514 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр. + 2дете (4-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-3.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1321 € / 2583 лв. | 1611 € / 3150 лв. | 1974 € / 3861 лв. | 1621 € / 3171 лв. | 1974 € / 3861 лв. | 2275 € / 4449 лв. | 1922 € / 3759 лв. | 2275 € / 4449 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2641 € / 5165 лв. | 3005 € / 5877 лв. | 2652 € / 5187 лв. | 3005 € / 5877 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1321 € / 2583 лв. | 1611 € / 3150 лв. | 1974 € / 3861 лв. | 1621 € / 3171 лв. | 1974 € / 3861 лв. | 2275 € / 4449 лв. | 1922 € / 3759 лв. | 2275 € / 4449 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2641 € / 5165 лв. | 3005 € / 5877 лв. | 2652 € / 5187 лв. | 3005 € / 5877 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 1321 € / 2583 лв. | 1611 € / 3150 лв. | 1974 € / 3861 лв. | 1621 € / 3171 лв. | 1974 € / 3861 лв. | 2275 € / 4449 лв. | 1922 € / 3759 лв. | 2275 € / 4449 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2641 € / 5165 лв. | 3005 € / 5877 лв. | 2652 € / 5187 лв. | 3005 € / 5877 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) |
| 02.05.2026 | 1321 € / 2583 лв. | 1611 € / 3150 лв. | 1974 € / 3861 лв. | 1974 € / 3861 лв. | 1621 € / 3171 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2275 € / 4449 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2275 € / 4449 лв. | 1922 € / 3759 лв. | 2641 € / 5165 лв. | 2652 € / 5187 лв. | 3005 € / 5877 лв. | 3005 € / 5877 лв. | |
| 09.05.2026 | 1321 € / 2583 лв. | 1611 € / 3150 лв. | 1974 € / 3861 лв. | 1974 € / 3861 лв. | 1621 € / 3171 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2275 € / 4449 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2275 € / 4449 лв. | 1922 € / 3759 лв. | 2641 € / 5165 лв. | 2652 € / 5187 лв. | 3005 € / 5877 лв. | 3005 € / 5877 лв. | |
| 16.05.2026 | 1321 € / 2583 лв. | 1611 € / 3150 лв. | 1974 € / 3861 лв. | 1974 € / 3861 лв. | 1621 € / 3171 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2275 € / 4449 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2275 € / 4449 лв. | 1922 € / 3759 лв. | 2641 € / 5165 лв. | 2652 € / 5187 лв. | 3005 € / 5877 лв. | 3005 € / 5877 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (4-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1475 € / 2884 лв. | 1796 € / 3512 лв. | 2160 € / 4224 лв. | 1807 € / 3534 лв. | 2160 € / 4224 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2491 € / 4871 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2491 € / 4871 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2949 € / 5768 лв. | 2960 € / 5790 лв. | 3313 € / 6480 лв. | 3313 € / 6480 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1475 € / 2884 лв. | 1796 € / 3512 лв. | 2160 € / 4224 лв. | 1807 € / 3534 лв. | 2160 € / 4224 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2491 € / 4871 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2491 € / 4871 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2949 € / 5768 лв. | 2960 € / 5790 лв. | 3313 € / 6480 лв. | 3313 € / 6480 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 1475 € / 2884 лв. | 1796 € / 3512 лв. | 2160 € / 4224 лв. | 1807 € / 3534 лв. | 2160 € / 4224 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2491 € / 4871 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2491 € / 4871 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2949 € / 5768 лв. | 2960 € / 5790 лв. | 3313 € / 6480 лв. | 3313 € / 6480 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) |
| 02.05.2026 | 1475 € / 2884 лв. | 1796 € / 3512 лв. | 2160 € / 4224 лв. | 2160 € / 4224 лв. | 1807 € / 3534 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2491 € / 4871 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2491 € / 4871 лв. | 2949 € / 5768 лв. | 2960 € / 5790 лв. | 3313 € / 6480 лв. | 3313 € / 6480 лв. | |
| 09.05.2026 | 1475 € / 2884 лв. | 1796 € / 3512 лв. | 2160 € / 4224 лв. | 2160 € / 4224 лв. | 1807 € / 3534 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2491 € / 4871 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2491 € / 4871 лв. | 2949 € / 5768 лв. | 2960 € / 5790 лв. | 3313 € / 6480 лв. | 3313 € / 6480 лв. | |
| 16.05.2026 | 1475 € / 2884 лв. | 1796 € / 3512 лв. | 2160 € / 4224 лв. | 2160 € / 4224 лв. | 1807 € / 3534 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2491 € / 4871 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2491 € / 4871 лв. | 2949 € / 5768 лв. | 2960 € / 5790 лв. | 3313 € / 6480 лв. | 3313 € / 6480 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (4-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-3.99) | 3 възр. + дете (4-11.99) |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1580 € / 3090 лв. | 3159 € / 6179 лв. | 2942 € / 5755 лв. | 2590 € / 5065 лв. | 2942 € / 5755 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 2953 € / 5776 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 2953 € / 5776 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 3505 € / 6856 лв. | 3516 € / 6877 лв. | 3869 € / 7567 лв. | 3869 € / 7567 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1580 € / 3090 лв. | 3159 € / 6179 лв. | 2942 € / 5755 лв. | 2590 € / 5065 лв. | 2942 € / 5755 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 2953 € / 5776 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 2953 € / 5776 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 3505 € / 6856 лв. | 3516 € / 6877 лв. | 3869 € / 7567 лв. | 3869 € / 7567 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 1580 € / 3090 лв. | 3159 € / 6179 лв. | 2942 € / 5755 лв. | 2590 € / 5065 лв. | 2942 € / 5755 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 2953 € / 5776 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 2953 € / 5776 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 3505 € / 6856 лв. | 3516 € / 6877 лв. | 3869 € / 7567 лв. | 3869 € / 7567 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (4-11.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (4-11.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-3.99) | 3 възр. + дете (4-11.99) |
| 02.05.2026 | 1580 € / 3090 лв. | 3159 € / 6179 лв. | 2942 € / 5755 лв. | 2942 € / 5755 лв. | 2590 € / 5065 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 2953 € / 5776 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 2953 € / 5776 лв. | 3505 € / 6856 лв. | 3516 € / 6877 лв. | 3869 € / 7567 лв. | 3869 € / 7567 лв. | |
| 09.05.2026 | 1580 € / 3090 лв. | 3159 € / 6179 лв. | 2942 € / 5755 лв. | 2942 € / 5755 лв. | 2590 € / 5065 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 2953 € / 5776 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 2953 € / 5776 лв. | 3505 € / 6856 лв. | 3516 € / 6877 лв. | 3869 € / 7567 лв. | 3869 € / 7567 лв. | |
| 16.05.2026 | 1580 € / 3090 лв. | 3159 € / 6179 лв. | 2942 € / 5755 лв. | 2942 € / 5755 лв. | 2590 € / 5065 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 2953 € / 5776 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 2953 € / 5776 лв. | 3505 € / 6856 лв. | 3516 € / 6877 лв. | 3869 € / 7567 лв. | 3869 € / 7567 лв. |

Facebook