![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от Пловдив - есен 2025
Цени от
2006 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-3.99) | 1 възр + дете (4-11.99) | 1 възр + 2дете (4-11.99) | 1 възр + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-3.99) | 1 възр + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-3.99) | 2 възр + дете (4-11.99) |
| 14.10.2025 | All Inclusive | 2006 лв. / 1026 € | 2749 лв. / 1406 € | 2826 лв. / 1445 € | 3404 лв. / 1740 € | 3404 лв. / 1740 € | 4300 лв. / 2199 € | 4802 лв. / 2455 € | 4466 лв. / 2283 € | 4802 лв. / 2455 € | 4466 лв. / 2283 € | 4011 лв. / 2051 € | 4088 лв. / 2090 € | 4908 лв. / 2509 € | 4908 лв. / 2509 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-3.99) | 1 възр + дете (4-11.99) | 1 възр + 2дете (4-11.99) | 1 възр + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-3.99) | 1 възр + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (0-1.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-3.99) | 2 възр + дете (4-11.99) |
| 14.10.2025 | All Inclusive | 2149 лв. / 1099 € | 2940 лв. / 1503 € | 3017 лв. / 1543 € | 3595 лв. / 1838 € | 3595 лв. / 1838 € | 5041 лв. / 2577 € | 5041 лв. / 2577 € | 4704 лв. / 2405 € | 5041 лв. / 2577 € | 4704 лв. / 2405 € | 4127 лв. / 2110 € | 4298 лв. / 2198 € | 4376 лв. / 2237 € | 5194 лв. / 2656 € | 5194 лв. / 2656 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-3.99) | 1 възр + дете (4-11.99) | 1 възр + 2дете (4-11.99) | 1 възр + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-3.99) | 1 възр + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-3.99) | 2 възр + дете (4-11.99) |
| 14.10.2025 | All Inclusive | 2388 лв. / 1221 € | 3275 лв. / 1674 € | 3353 лв. / 1714 € | 3931 лв. / 2010 € | 3931 лв. / 2010 € | 5472 лв. / 2798 € | 5472 лв. / 2798 € | 5136 лв. / 2626 € | 5472 лв. / 2798 € | 5136 лв. / 2626 € | 4776 лв. / 2442 € | 4853 лв. / 2481 € | 5673 лв. / 2901 € | 5673 лв. / 2901 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-3.99) | 2 възр + дете (4-11.99) | 2 възр + 2дете (4-11.99) | 2 възр + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 2 възр + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-3.99) | 2 възр + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-3.99) | 3 възр + дете (4-11.99) |
| 14.10.2025 | All Inclusive | 2651 лв. / 1355 € | 5302 лв. / 2711 € | 4279 лв. / 2188 € | 5099 лв. / 2607 € | 5099 лв. / 2607 € | 5995 лв. / 3065 € | 5995 лв. / 3065 € | 5901 лв. / 3017 € | 5995 лв. / 3065 € | 5901 лв. / 3017 € | 6165 лв. / 3152 € | 6243 лв. / 3192 € | 7062 лв. / 3611 € | 7062 лв. / 3611 € |

Facebook