![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от Пловдив - ПРОЛЕТ 2026
Цени от
885 €
/ 1730 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Описание
|
| Дата | База | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-3.99) | 1 възр. + дете (4-10.99) | 1 възр. + 2дете (4-10.99) | 1 възр. + дете (4-10.99) + дете (0-3.99) | 1 възр. + 2дете (0-3.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-3.99) | 2 възр. + дете (4-10.99) | 3 възр. |
| 31.03.2026 | All Inclusive | 973 € / 1903 лв. | 914 € / 1787 лв. | 1235 € / 2415 лв. | 2476 € / 4842 лв. | 2155 € / 4214 лв. | 1833 € / 3585 лв. | 2198 € / 4298 лв. | |||
| 07.04.2026 | All Inclusive | 919 € / 1797 лв. | 833 € / 1630 лв. | 1155 € / 2258 лв. | 2312 € / 4521 лв. | 1990 € / 3892 лв. | 1669 € / 3264 лв. | 2063 € / 4034 лв. | |||
| 14.04.2026 | All Inclusive | 885 € / 1730 лв. | 774 € / 1513 лв. | 1095 € / 2141 лв. | 2209 € / 4320 лв. | 1887 € / 3691 лв. | 1566 € / 3063 лв. | 1969 € / 3851 лв. | |||
| 21.04.2026 | All Inclusive | 987 € / 1930 лв. | 978 € / 1913 лв. | 1299 € / 2541 лв. | 2516 € / 4920 лв. | 2194 € / 4291 лв. | 1873 € / 3663 лв. | 2276 € / 4451 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-3.99) | 1 възр. + дете (4-10.99) | 1 възр. + 2дете (4-10.99) | 1 възр. + дете (4-10.99) + дете (0-3.99) | 1 възр. + 2дете (0-3.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-3.99) | 2 възр. + дете (4-10.99) | 3 възр. |
| 31.03.2026 | All Inclusive | 1040 € / 2034 лв. | 1429 € / 2795 лв. | 1370 € / 2679 лв. | 1691 € / 3307 лв. | 2245 € / 4391 лв. | 1924 € / 3763 лв. | 2237 € / 4375 лв. | 2080 € / 4068 лв. | 2317 € / 4531 лв. | 2638 € / 5159 лв. | 3110 € / 6082 лв. |
| 07.04.2026 | All Inclusive | 958 € / 1873 лв. | 1319 € / 2580 лв. | 1233 € / 2412 лв. | 1555 € / 3041 лв. | 2023 € / 3956 лв. | 1701 € / 3327 лв. | 2018 € / 3947 лв. | 1915 € / 3746 лв. | 2126 € / 4159 лв. | 2448 € / 4787 лв. | 2863 € / 5599 лв. |
| 14.04.2026 | All Inclusive | 916 € / 1791 лв. | 1269 € / 2481 лв. | 1158 € / 2264 лв. | 1479 € / 2893 лв. | 1929 € / 3773 лв. | 1608 € / 3145 лв. | 1900 € / 3717 лв. | 1831 € / 3582 лв. | 2017 € / 3944 лв. | 2338 € / 4573 лв. | 2737 € / 5353 лв. |
| 21.04.2026 | All Inclusive | 1018 € / 1991 лв. | 1371 € / 2681 лв. | 1362 € / 2664 лв. | 1684 € / 3293 лв. | 2236 € / 4373 лв. | 1915 € / 3745 лв. | 2207 € / 4317 лв. | 2036 € / 3982 лв. | 2323 € / 4544 лв. | 2645 € / 5173 лв. | 3044 € / 5953 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-3.99) | 1 възр. + дете (4-10.99) | 1 възр. + 2дете (4-10.99) | 1 възр. + дете (4-10.99) + дете (0-3.99) | 1 възр. + 2дете (0-3.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-3.99) | 2 възр. + дете (4-10.99) | 3 възр. |
| 31.03.2026 | All Inclusive | 1066 € / 2085 лв. | 1471 € / 2877 лв. | 1412 € / 2761 лв. | 1733 € / 3389 лв. | 2947 € / 5764 лв. | 2626 € / 5136 лв. | 2305 € / 4508 лв. | 2132 € / 4170 лв. | 2369 € / 4633 лв. | 2690 € / 5261 лв. | 3188 € / 6235 лв. |
| 07.04.2026 | All Inclusive | 983 € / 1923 лв. | 1359 € / 2658 лв. | 1274 € / 2492 лв. | 1595 € / 3120 лв. | 2726 € / 5332 лв. | 2405 € / 4703 лв. | 2084 € / 4075 лв. | 1966 € / 3845 лв. | 2178 € / 4259 лв. | 2499 € / 4887 лв. | 2939 € / 5748 лв. |
| 14.04.2026 | All Inclusive | 941 € / 1840 лв. | 1308 € / 2558 лв. | 1197 € / 2342 лв. | 1519 € / 2970 лв. | 2607 € / 5099 лв. | 2286 € / 4471 лв. | 1964 € / 3842 лв. | 1881 € / 3679 лв. | 2067 € / 4042 лв. | 2388 € / 4671 лв. | 2812 € / 5499 лв. |
| 21.04.2026 | All Inclusive | 1043 € / 2040 лв. | 1410 € / 2758 лв. | 1402 € / 2742 лв. | 1723 € / 3370 лв. | 2914 € / 5699 лв. | 2593 € / 5071 лв. | 2271 € / 4442 лв. | 2086 € / 4079 лв. | 2373 € / 4642 лв. | 2695 € / 5271 лв. | 3118 € / 6099 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. |
| 31.03.2026 | All Inclusive | 1092 € / 2136 лв. | 2184 € / 4272 лв. | |
| 07.04.2026 | All Inclusive | 1008 € / 1972 лв. | 2016 € / 3943 лв. | |
| 14.04.2026 | All Inclusive | 966 € / 1889 лв. | 1931 € / 3777 лв. | |
| 21.04.2026 | All Inclusive | 1068 € / 2089 лв. | 2136 € / 4177 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-3.99) | 1 възр. + дете (4-10.99) | 1 възр. + 2дете (4-10.99) | 1 възр. + дете (4-10.99) + дете (0-3.99) | 1 възр. + 2дете (0-3.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-3.99) | 2 възр. + дете (4-10.99) | 3 възр. |
| 31.03.2026 | All Inclusive | 1136 € / 2221 лв. | 1574 € / 3078 лв. | 1517 € / 2967 лв. | 1832 € / 3583 лв. | 3113 € / 6088 лв. | 2798 € / 5472 лв. | 2483 € / 4856 лв. | 2271 € / 4441 лв. | 2504 € / 4898 лв. | 2819 € / 5514 лв. | 3394 € / 6639 лв. |
| 07.04.2026 | All Inclusive | 1063 € / 2080 лв. | 1479 € / 2893 лв. | 1397 € / 2732 лв. | 1712 € / 3348 лв. | 2921 € / 5713 лв. | 2606 € / 5097 лв. | 2291 € / 4481 лв. | 2127 € / 4160 лв. | 2335 € / 4567 лв. | 2650 € / 5183 лв. | 3179 € / 6218 лв. |
| 14.04.2026 | All Inclusive | 1027 € / 2008 лв. | 1436 € / 2809 лв. | 1328 € / 2598 лв. | 1643 € / 3214 лв. | 2815 € / 5506 лв. | 2500 € / 4890 лв. | 2185 € / 4274 лв. | 2053 € / 4016 лв. | 2236 € / 4373 лв. | 2551 € / 4989 лв. | 3068 € / 6001 лв. |
| 21.04.2026 | All Inclusive | 1129 € / 2208 лв. | 1538 € / 3009 лв. | 1533 € / 2998 лв. | 1848 € / 3614 лв. | 3122 € / 6106 лв. | 2807 € / 5490 лв. | 2492 € / 4874 лв. | 2258 € / 4416 лв. | 2543 € / 4973 лв. | 2858 € / 5589 лв. | 3375 € / 6601 лв. |

Facebook