![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
All Inclusive почивка в Хургада с полет от София - ПРОЛЕТ 2026
Цени от
484 €
/ 946 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-3.99) | 1 възр. + дете (4-10.99) | 1 възр. + 2дете (4-10.99) | 1 възр. + дете (4-10.99) + дете (0-3.99) | 1 възр. + 2дете (0-3.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-3.99) | 2 възр. + дете (4-10.99) | 3 възр. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 1012 € / 1980 лв. | 1321 € / 2584 лв. | 1333 € / 2607 лв. | 1716 € / 3357 лв. | 2729 € / 5337 лв. | 2346 € / 4588 лв. | 1962 € / 3838 лв. | 2025 € / 3960 лв. | 2036 € / 3983 лв. | 2420 € / 4733 лв. | 3024 € / 5914 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1144 € / 2238 лв. | 1493 € / 2920 лв. | 1556 € / 3043 лв. | 1939 € / 3793 лв. | 3083 € / 6030 лв. | 2700 € / 5281 лв. | 2317 € / 4531 лв. | 2288 € / 4475 лв. | 2351 € / 4598 лв. | 2734 € / 5347 лв. | 3419 € / 6687 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 1038 € / 2030 лв. | 1347 € / 2634 лв. | 1384 € / 2707 лв. | 1768 € / 3457 лв. | 2805 € / 5487 лв. | 2423 € / 4738 лв. | 2039 € / 3988 лв. | 2076 € / 4060 лв. | 2113 € / 4133 лв. | 2497 € / 4883 лв. | 3100 € / 6064 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1012 € / 1980 лв. | 1321 € / 2584 лв. | 1333 € / 2607 лв. | 1716 € / 3357 лв. | 2729 € / 5337 лв. | 2346 € / 4588 лв. | 1962 € / 3838 лв. | 2025 € / 3960 лв. | 2036 € / 3983 лв. | 2420 € / 4733 лв. | 3024 € / 5914 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 1028 € / 2010 лв. | 1337 € / 2614 лв. | 1364 € / 2667 лв. | 1747 € / 3417 лв. | 2775 € / 5427 лв. | 2392 € / 4678 лв. | 2008 € / 3928 лв. | 2055 € / 4020 лв. | 2082 € / 4073 лв. | 2466 € / 4823 лв. | 3070 € / 6004 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 484 € / 946 лв. | 528 € / 1032 лв. | 539 € / 1055 лв. | 923 € / 1805 лв. | 1406 € / 2750 лв. | 1023 € / 2000 лв. | 639 € / 1250 лв. | 967 € / 1891 лв. | 979 € / 1914 лв. | 1362 € / 2664 лв. | 1448 € / 2832 лв. |
| Дата | База | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-3.99) | 1 възр. + дете (4-10.99) | 1 възр. + 2дете (4-10.99) | 1 възр. + дете (4-10.99) + дете (0-3.99) | 1 възр. + 2дете (0-3.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-3.99) | 2 възр. + дете (4-10.99) | 3 възр. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 647 € / 1266 лв. | 658 € / 1287 лв. | 1011 € / 1977 лв. | 1943 € / 3800 лв. | 1590 € / 3110 лв. | 1237 € / 2420 лв. | 1646 € / 3220 лв. | |||
| 09.05.2026 | All Inclusive | 647 € / 1266 лв. | 658 € / 1287 лв. | 1011 € / 1977 лв. | 1943 € / 3800 лв. | 1590 € / 3110 лв. | 1237 € / 2420 лв. | 1646 € / 3220 лв. | |||
| 16.05.2026 | All Inclusive | 647 € / 1266 лв. | 658 € / 1287 лв. | 1011 € / 1977 лв. | 1943 € / 3800 лв. | 1590 € / 3110 лв. | 1237 € / 2420 лв. | 1646 € / 3220 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-3.99) | 1 възр. + дете (4-10.99) | 1 възр. + 2дете (4-10.99) | 1 възр. + дете (4-10.99) + дете (0-3.99) | 1 възр. + 2дете (0-3.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-3.99) | 2 възр. + дете (4-10.99) | 3 възр. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 870 € / 1701 лв. | 1407 € / 2752 лв. | 1418 € / 2773 лв. | 1771 € / 3463 лв. | 1597 € / 3123 лв. | 1244 € / 2433 лв. | 1650 € / 3228 лв. | 1739 € / 3402 лв. | 1750 € / 3422 лв. | 2102 € / 4112 лв. | 2596 € / 5078 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 870 € / 1701 лв. | 1407 € / 2752 лв. | 1418 € / 2773 лв. | 1771 € / 3463 лв. | 1597 € / 3123 лв. | 1244 € / 2433 лв. | 1650 € / 3228 лв. | 1739 € / 3402 лв. | 1750 € / 3422 лв. | 2102 € / 4112 лв. | 2596 € / 5078 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 870 € / 1701 лв. | 1407 € / 2752 лв. | 1418 € / 2773 лв. | 1771 € / 3463 лв. | 1597 € / 3123 лв. | 1244 € / 2433 лв. | 1650 € / 3228 лв. | 1739 € / 3402 лв. | 1750 € / 3422 лв. | 2102 € / 4112 лв. | 2596 € / 5078 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-3.99) | 1 възр. + дете (4-10.99) | 1 възр. + 2дете (4-10.99) | 1 възр. + дете (4-10.99) + дете (0-3.99) | 1 възр. + 2дете (0-3.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-3.99) | 2 възр. + дете (4-10.99) | 3 възр. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 901 € / 1762 лв. | 1172 € / 2293 лв. | 1183 € / 2313 лв. | 1535 € / 3003 лв. | 2437 € / 4766 лв. | 2084 € / 4076 лв. | 1731 € / 3386 лв. | 1802 € / 3524 лв. | 1812 € / 3544 лв. | 2165 € / 4234 лв. | 2689 € / 5259 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 901 € / 1762 лв. | 1172 € / 2293 лв. | 1183 € / 2313 лв. | 1535 € / 3003 лв. | 2437 € / 4766 лв. | 2084 € / 4076 лв. | 1731 € / 3386 лв. | 1802 € / 3524 лв. | 1812 € / 3544 лв. | 2165 € / 4234 лв. | 2689 € / 5259 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 901 € / 1762 лв. | 1172 € / 2293 лв. | 1183 € / 2313 лв. | 1535 € / 3003 лв. | 2437 € / 4766 лв. | 2084 € / 4076 лв. | 1731 € / 3386 лв. | 1802 € / 3524 лв. | 1812 € / 3544 лв. | 2165 € / 4234 лв. | 2689 € / 5259 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 932 € / 1822 лв. | 1863 € / 3643 лв. | |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 932 € / 1822 лв. | 1863 € / 3643 лв. | |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 932 € / 1822 лв. | 1863 € / 3643 лв. |

Facebook