![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - ПРОЛЕТ 2026
Цени от
842 €
/ 1646 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-3.99) | 1 възр. + дете (4-10.99) | 1 възр. + 2дете (4-10.99) | 1 възр. + дете (4-10.99) + дете (0-3.99) | 1 възр. + 2дете (0-3.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-3.99) | 2 възр. + дете (4-10.99) | 3 възр. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 873 € / 1707 лв. | 1199 € / 2345 лв. | 1098 € / 2148 лв. | 1419 € / 2776 лв. | 2441 € / 4774 лв. | 2119 € / 4145 лв. | 1798 € / 3517 лв. | 1746 € / 3414 лв. | 1941 € / 3796 лв. | 2262 € / 4425 лв. | 2611 € / 5106 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 923 € / 1806 лв. | 1275 € / 2493 лв. | 1174 € / 2296 лв. | 1495 € / 2924 лв. | 2313 € / 4524 лв. | 1991 € / 3895 лв. | 1925 € / 3764 лв. | 1847 € / 3612 лв. | 2042 € / 3994 лв. | 2364 € / 4623 лв. | 2761 € / 5400 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 1013 € / 1981 лв. | 1365 € / 2670 лв. | 1351 € / 2643 лв. | 1672 € / 3271 лв. | 2220 € / 4342 лв. | 1899 € / 3714 лв. | 2191 € / 4285 лв. | 2025 € / 3961 лв. | 2308 € / 4514 лв. | 2629 € / 5142 лв. | 3028 € / 5922 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 977 € / 1911 лв. | 1329 € / 2600 лв. | 1280 € / 2503 лв. | 1601 € / 3131 лв. | 2113 € / 4132 лв. | 1792 € / 3504 лв. | 2084 € / 4075 лв. | 1954 € / 3821 лв. | 2201 € / 4304 лв. | 2522 € / 4932 лв. | 2921 € / 5712 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 1018 € / 1991 лв. | 1370 € / 2680 лв. | 1362 € / 2663 лв. | 1683 € / 3291 лв. | 2235 € / 4372 лв. | 1914 € / 3744 лв. | 2206 € / 4315 лв. | 2035 € / 3981 лв. | 2323 € / 4544 лв. | 2644 € / 5172 лв. | 3043 € / 5952 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 962 € / 1881 лв. | 1314 € / 2570 лв. | 1249 € / 2443 лв. | 1570 € / 3071 лв. | 2067 € / 4042 лв. | 1746 € / 3414 лв. | 2038 € / 3985 лв. | 1923 € / 3761 лв. | 2155 € / 4214 лв. | 2476 € / 4842 лв. | 2874 € / 5622 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 949 € / 1856 лв. | 1403 € / 2744 лв. | 1445 € / 2827 лв. | 1767 € / 3456 лв. | 2269 € / 4437 лв. | 1947 € / 3808 лв. | 2059 € / 4028 лв. | 1897 € / 3711 лв. | 2236 € / 4373 лв. | 2557 € / 5002 лв. | 2838 € / 5551 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 842 € / 1646 лв. | 1296 € / 2534 лв. | 1231 € / 2407 лв. | 1552 € / 3036 лв. | 1946 € / 3807 лв. | 1625 € / 3178 лв. | 1737 € / 3398 лв. | 1683 € / 3291 лв. | 1914 € / 3743 лв. | 2235 € / 4372 лв. | 2516 € / 4921 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-3.99) | 1 възр. + дете (4-10.99) | 1 възр. + 2дете (4-10.99) | 1 възр. + дете (4-10.99) + дете (0-3.99) | 1 възр. + 2дете (0-3.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-3.99) | 2 възр. + дете (4-10.99) | 3 възр. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 895 € / 1750 лв. | 1234 € / 2413 лв. | 1133 € / 2216 лв. | 1455 € / 2845 лв. | 2497 € / 4884 лв. | 2176 € / 4255 лв. | 1854 € / 3627 лв. | 1790 € / 3500 лв. | 1985 € / 3882 лв. | 2306 € / 4510 лв. | 2675 € / 5232 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 947 € / 1852 лв. | 1312 € / 2566 лв. | 1211 € / 2369 лв. | 1533 € / 2998 лв. | 2629 € / 5141 лв. | 2306 € / 4511 лв. | 1985 € / 3883 лв. | 1894 € / 3704 лв. | 2089 € / 4086 лв. | 2410 € / 4714 лв. | 2832 € / 5538 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 1037 € / 2029 лв. | 1405 € / 2748 лв. | 1391 € / 2721 лв. | 1712 € / 3349 лв. | 2898 € / 5668 лв. | 2577 € / 5040 лв. | 2256 € / 4412 лв. | 2075 € / 4058 лв. | 2357 € / 4610 лв. | 2679 € / 5239 лв. | 3103 € / 6068 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 1002 € / 1959 лв. | 1369 € / 2678 лв. | 1320 € / 2581 лв. | 1641 € / 3209 лв. | 2791 € / 5458 лв. | 2470 € / 4830 лв. | 2148 € / 4202 лв. | 2003 € / 3918 лв. | 2250 € / 4400 лв. | 2571 € / 5029 лв. | 2995 € / 5858 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 1043 € / 2039 лв. | 1410 € / 2758 лв. | 1401 € / 2741 лв. | 1723 € / 3369 лв. | 2913 € / 5698 лв. | 2592 € / 5070 лв. | 2271 € / 4442 лв. | 2085 € / 4078 лв. | 2372 € / 4640 лв. | 2694 € / 5269 лв. | 3118 € / 6098 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 986 € / 1929 лв. | 1354 € / 2648 лв. | 1289 € / 2521 лв. | 1610 € / 3149 лв. | 2745 € / 5368 лв. | 2424 € / 4740 лв. | 2102 € / 4112 лв. | 1973 € / 3858 лв. | 2204 € / 4310 лв. | 2525 € / 4939 лв. | 2949 € / 5768 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 966 € / 1890 лв. | 1269 € / 2482 лв. | 1311 € / 2565 лв. | 1633 € / 3194 лв. | 2747 € / 5373 лв. | 2426 € / 4745 лв. | 2105 € / 4117 лв. | 1933 € / 3780 лв. | 2272 € / 4443 лв. | 2593 € / 5071 лв. | 2891 € / 5654 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 859 € / 1680 лв. | 1162 € / 2272 лв. | 1097 € / 2145 лв. | 1418 € / 2774 лв. | 2425 € / 4743 лв. | 2104 € / 4115 лв. | 1783 € / 3487 лв. | 1718 € / 3360 лв. | 1950 € / 3813 лв. | 2271 € / 4441 лв. | 2569 € / 5024 лв. |
| Дата | База | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-3.99) | 1 възр. + дете (4-10.99) | 1 възр. + 2дете (4-10.99) | 1 възр. + дете (4-10.99) + дете (0-3.99) | 1 възр. + 2дете (0-3.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-3.99) | 2 възр. + дете (4-10.99) | 3 възр. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 865 € / 1691 лв. | 764 € / 1494 лв. | 1085 € / 2123 лв. | 2149 € / 4204 лв. | 1828 € / 3576 лв. | 1507 € / 2948 лв. | 1941 € / 3796 лв. | |||
| 28.03.2026 | All Inclusive | 892 € / 1744 лв. | 791 € / 1547 лв. | 1113 € / 2176 лв. | 2231 € / 4363 лв. | 1909 € / 3734 лв. | 1588 € / 3106 лв. | 1994 € / 3900 лв. | |||
| 09.04.2026 | All Inclusive | 981 € / 1919 лв. | 967 € / 1892 лв. | 1289 € / 2521 лв. | 2499 € / 4888 лв. | 2178 € / 4260 лв. | 1857 € / 3631 лв. | 2260 € / 4420 лв. | |||
| 11.04.2026 | All Inclusive | 945 € / 1849 лв. | 896 € / 1752 лв. | 1217 € / 2381 лв. | 2392 € / 4678 лв. | 2071 € / 4050 лв. | 1749 € / 3421 лв. | 2153 € / 4210 лв. | |||
| 18.04.2026 | All Inclusive | 986 € / 1929 лв. | 978 € / 1912 лв. | 1299 € / 2541 лв. | 2515 € / 4918 лв. | 2193 € / 4290 лв. | 1872 € / 3661 лв. | 2275 € / 4450 лв. | |||
| 23.04.2026 | All Inclusive | 930 € / 1819 лв. | 865 € / 1692 лв. | 1187 € / 2321 лв. | 2346 € / 4588 лв. | 2025 € / 3960 лв. | 1703 € / 3331 лв. | 2107 € / 4120 лв. | |||
| 02.05.2026 | All Inclusive | 970 € / 1897 лв. | 1012 € / 1980 лв. | 1333 € / 2608 лв. | 2466 € / 4823 лв. | 2145 € / 4195 лв. | 1823 € / 3566 лв. | 2297 € / 4493 лв. | |||
| 09.05.2026 | All Inclusive | 863 € / 1687 лв. | 798 € / 1560 лв. | 1119 € / 2188 лв. | 2144 € / 4193 лв. | 1823 € / 3565 лв. | 1501 € / 2936 лв. | 1975 € / 3863 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 916 € / 1792 лв. | 1832 € / 3584 лв. | |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 970 € / 1897 лв. | 1940 € / 3794 лв. | |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 1062 € / 2078 лв. | 2125 € / 4156 лв. | |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 1027 € / 2008 лв. | 2053 € / 4016 лв. | |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 1068 € / 2088 лв. | 2135 € / 4176 лв. | |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 1011 € / 1978 лв. | 2023 € / 3956 лв. | |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 984 € / 1924 лв. | 1967 € / 3848 лв. | |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 876 € / 1714 лв. | 1753 € / 3428 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-3.99) | 1 възр. + дете (4-10.99) | 1 възр. + 2дете (4-10.99) | 1 възр. + дете (4-10.99) + дете (0-3.99) | 1 възр. + 2дете (0-3.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-3.99) | 2 възр. + дете (4-10.99) | 3 възр. |
| 28.02.2026 | All Inclusive | 1036 € / 2026 лв. | 1445 € / 2827 лв. | 1347 € / 2634 лв. | 1662 € / 3250 лв. | 2842 € / 5559 лв. | 2528 € / 4944 лв. | 2213 € / 4328 лв. | 2072 € / 4052 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2578 € / 5042 лв. | 3096 € / 6055 лв. |
| 14.03.2026 | All Inclusive | 1036 € / 2026 лв. | 1445 € / 2827 лв. | 1347 € / 2634 лв. | 1662 € / 3250 лв. | 2842 € / 5559 лв. | 2528 € / 4944 лв. | 2213 € / 4328 лв. | 2072 € / 4052 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2578 € / 5042 лв. | 3096 € / 6055 лв. |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 1036 € / 2026 лв. | 1445 € / 2827 лв. | 1347 € / 2634 лв. | 1662 € / 3250 лв. | 2842 € / 5559 лв. | 2528 € / 4944 лв. | 2213 € / 4328 лв. | 2072 € / 4052 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2578 € / 5042 лв. | 3096 € / 6055 лв. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 1036 € / 2026 лв. | 1445 € / 2827 лв. | 1347 € / 2634 лв. | 1662 € / 3250 лв. | 2842 € / 5559 лв. | 2528 € / 4944 лв. | 2213 € / 4328 лв. | 2072 € / 4052 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2578 € / 5042 лв. | 3096 € / 6055 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 1059 € / 2071 лв. | 1480 € / 2895 лв. | 1382 € / 2702 лв. | 1696 € / 3318 лв. | 2900 € / 5672 лв. | 2585 € / 5056 лв. | 2271 € / 4441 лв. | 2118 € / 4142 лв. | 2310 € / 4517 лв. | 2624 € / 5132 лв. | 3164 € / 6189 лв. |
| 04.04.2026 | All Inclusive | 1307 € / 2556 лв. | 1740 € / 3403 лв. | 1866 € / 3649 лв. | 2181 € / 4265 лв. | 3632 € / 7104 лв. | 3317 € / 6488 лв. | 3003 € / 5873 лв. | 2614 € / 5112 лв. | 3030 € / 5927 лв. | 3345 € / 6542 лв. | 3908 € / 7644 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 1123 € / 2196 лв. | 1532 € / 2997 лв. | 1521 € / 2974 лв. | 1836 € / 3590 лв. | 3103 € / 6069 лв. | 2789 € / 5454 лв. | 2474 € / 4838 лв. | 2246 € / 4392 лв. | 2524 € / 4937 лв. | 2839 € / 5552 лв. | 3357 € / 6565 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 1014 € / 1984 лв. | 1395 € / 2729 лв. | 1355 € / 2650 лв. | 1647 € / 3222 лв. | 2797 € / 5470 лв. | 2504 € / 4898 лв. | 2211 € / 4325 лв. | 2029 € / 3968 лв. | 2258 € / 4417 лв. | 2551 € / 4989 лв. | 3032 € / 5931 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 1128 € / 2206 лв. | 1537 € / 3007 лв. | 1531 € / 2994 лв. | 1846 € / 3610 лв. | 3118 € / 6099 лв. | 2804 € / 5484 лв. | 2489 € / 4868 лв. | 2256 € / 4412 лв. | 2540 € / 4967 лв. | 2854 € / 5582 лв. | 3372 € / 6595 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 1072 € / 2096 лв. | 1481 € / 2897 лв. | 1418 € / 2774 лв. | 1733 € / 3390 лв. | 2950 € / 5769 лв. | 2635 € / 5154 лв. | 2320 € / 4538 лв. | 2143 € / 4192 лв. | 2371 € / 4637 лв. | 2685 € / 5252 лв. | 3203 € / 6265 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 999 € / 1954 лв. | 1365 € / 2669 лв. | 1317 € / 2576 лв. | 1632 € / 3192 лв. | 2776 € / 5429 лв. | 2461 € / 4814 лв. | 2146 € / 4198 лв. | 1998 € / 3907 лв. | 2240 € / 4382 лв. | 2555 € / 4998 лв. | 2986 € / 5841 лв. |

Facebook