![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от Варна - есен 2025 - ден Вторник
Цени от
2079 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) | 1 възр + 2дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 1 възр + 2дете (6-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (6-11.99) | 2 възр + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (0-5.99) | 2 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (6-11.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-5.99) | 3 възр + дете (6-11.99) |
| 11.11.2025 | All Inclusive | 2079 лв. / 1063 € | 2925 лв. / 1496 € | 3016 лв. / 1542 € | 3695 лв. / 1889 € | 3953 лв. / 2021 € | 4633 лв. / 2369 € | 5313 лв. / 2716 € | 4157 лв. / 2125 € | 5211 лв. / 2664 € | 4532 лв. / 2317 € | 4907 лв. / 2509 € | 5586 лв. / 2856 € | 6266 лв. / 3204 € | 6302 лв. / 3222 € | 7768 лв. / 3972 € | 8448 лв. / 4319 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) | 1 възр + 2дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 1 възр + 2дете (6-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (6-11.99) | 2 възр + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (0-5.99) | 2 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (6-11.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-5.99) | 3 възр + дете (6-11.99) |
| 11.11.2025 | All Inclusive | 2135 лв. / 1092 € | 3009 лв. / 1538 € | 3100 лв. / 1585 € | 3780 лв. / 1933 € | 4066 лв. / 2079 € | 4745 лв. / 2426 € | 5425 лв. / 2774 € | 4269 лв. / 2183 € | 5324 лв. / 2722 € | 4644 лв. / 2374 € | 5019 лв. / 2566 € | 5699 лв. / 2914 € | 6378 лв. / 3261 € | 6469 лв. / 3308 € | 7990 лв. / 4085 € | 8669 лв. / 4432 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) | 1 възр + 2дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 1 възр + 2дете (6-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (6-11.99) | 2 възр + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (0-5.99) | 2 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (6-11.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-5.99) | 3 възр + дете (6-11.99) |
| 11.11.2025 | All Inclusive | 2191 лв. / 1120 € | 3093 лв. / 1581 € | 3184 лв. / 1628 € | 3864 лв. / 1976 € | 4178 лв. / 2136 € | 4858 лв. / 2484 € | 5538 лв. / 2832 € | 4382 лв. / 2240 € | 5436 лв. / 2779 € | 4757 лв. / 2432 € | 5132 лв. / 2624 € | 5811 лв. / 2971 € | 6491 лв. / 3319 € | 6636 лв. / 3393 € | 8211 лв. / 4198 € | 8891 лв. / 4546 € |

Facebook