![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от Пловдив - есен 2025
Цени от
1767 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) | 1 възр + 2дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 1 възр + 2дете (6-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (6-11.99) | 2 възр + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (0-5.99) | 2 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (6-11.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-5.99) | 3 възр + дете (6-11.99) |
| 14.10.2025 | All Inclusive | 1767 лв. / 903 € | 2486 лв. / 1271 € | 2563 лв. / 1310 € | 3140 лв. / 1605 € | 3360 лв. / 1718 € | 3938 лв. / 2013 € | 4516 лв. / 2309 € | 3533 лв. / 1806 € | 4429 лв. / 2265 € | 3852 лв. / 1970 € | 4171 лв. / 2133 € | 4748 лв. / 2428 € | 5326 лв. / 2723 € | 5357 лв. / 2739 € | 6603 лв. / 3376 € | 7181 лв. / 3672 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) | 1 възр + 2дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 1 възр + 2дете (6-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (6-11.99) | 2 възр + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (0-5.99) | 2 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (6-11.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-5.99) | 3 възр + дете (6-11.99) |
| 14.10.2025 | All Inclusive | 1815 лв. / 928 € | 2558 лв. / 1308 € | 2635 лв. / 1347 € | 3213 лв. / 1643 € | 3456 лв. / 1767 € | 4033 лв. / 2062 € | 4611 лв. / 2358 € | 3629 лв. / 1855 € | 4526 лв. / 2314 € | 3948 лв. / 2019 € | 4266 лв. / 2181 € | 4844 лв. / 2477 € | 5421 лв. / 2772 € | 5499 лв. / 2812 € | 6791 лв. / 3472 € | 7369 лв. / 3768 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) | 1 възр + 2дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 1 възр + 2дете (6-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (6-11.99) | 2 възр + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (0-5.99) | 2 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (6-11.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-5.99) | 3 възр + дете (6-11.99) |
| 14.10.2025 | All Inclusive | 1863 лв. / 953 € | 2629 лв. / 1344 € | 2707 лв. / 1384 € | 3285 лв. / 1680 € | 3551 лв. / 1816 € | 4129 лв. / 2111 € | 4707 лв. / 2407 € | 3725 лв. / 1905 € | 4620 лв. / 2362 € | 4043 лв. / 2067 € | 4362 лв. / 2230 € | 4939 лв. / 2525 € | 5517 лв. / 2821 € | 5640 лв. / 2884 € | 6979 лв. / 3568 € | 7557 лв. / 3864 € |

Facebook