![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от Варна - есен 2025
Цени от
1968 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) | 1 възр + 2дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 1 възр + 2дете (6-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (6-11.99) | 2 възр + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (0-5.99) | 2 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (6-11.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-5.99) | 3 възр + дете (6-11.99) |
| 10.11.2025 | All Inclusive | 1968 лв. / 1006 € | 2808 лв. / 1436 € | 2831 лв. / 1447 € | 3447 лв. / 1762 € | 3693 лв. / 1888 € | 4309 лв. / 2203 € | 4925 лв. / 2518 € | 3936 лв. / 2012 € | 4852 лв. / 2481 € | 4236 лв. / 2166 € | 4536 лв. / 2319 € | 5152 лв. / 2634 € | 5768 лв. / 2949 € | 5943 лв. / 3039 € | 7334 лв. / 3750 € | 7950 лв. / 4065 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) | 1 възр + 2дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 1 възр + 2дете (6-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (6-11.99) | 2 възр + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (0-5.99) | 2 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (6-11.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-5.99) | 3 възр + дете (6-11.99) |
| 10.11.2025 | All Inclusive | 2025 лв. / 1035 € | 2892 лв. / 1479 € | 2915 лв. / 1490 € | 3531 лв. / 1805 € | 3806 лв. / 1946 € | 4422 лв. / 2261 € | 5038 лв. / 2576 € | 4049 лв. / 2070 € | 4965 лв. / 2539 € | 4349 лв. / 2224 € | 4649 лв. / 2377 € | 5265 лв. / 2692 € | 5881 лв. / 3007 € | 6110 лв. / 3124 € | 7556 лв. / 3863 € | 8172 лв. / 4178 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) | 1 възр + 2дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 1 възр + 2дете (6-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (6-11.99) | 2 възр + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (0-5.99) | 2 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (6-11.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-5.99) | 3 възр + дете (6-11.99) |
| 10.11.2025 | All Inclusive | 2081 лв. / 1064 € | 2976 лв. / 1522 € | 2999 лв. / 1533 € | 3615 лв. / 1848 € | 3918 лв. / 2003 € | 4534 лв. / 2318 € | 5150 лв. / 2633 € | 4161 лв. / 2127 € | 5077 лв. / 2596 € | 4461 лв. / 2281 € | 4761 лв. / 2434 € | 5377 лв. / 2749 € | 5993 лв. / 3064 € | 6277 лв. / 3209 € | 7777 лв. / 3976 € | 8393 лв. / 4291 € |

Facebook