![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - есен 2025
Цени от
1731 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) | 1 възр + 2дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 1 възр + 2дете (6-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (6-11.99) | 2 възр + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (0-5.99) | 2 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (6-11.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-5.99) | 3 възр + дете (6-11.99) |
| 08.11.2025 | All Inclusive | 1731 лв. / 885 € | 2444 лв. / 1250 € | 2522 лв. / 1289 € | 3046 лв. / 1557 € | 3313 лв. / 1694 € | 3837 лв. / 1962 € | 4360 лв. / 2229 € | 3462 лв. / 1770 € | 4298 лв. / 2198 € | 3775 лв. / 1930 € | 4088 лв. / 2090 € | 4611 лв. / 2358 € | 5135 лв. / 2625 € | 5226 лв. / 2672 € | 6466 лв. / 3306 € | 6990 лв. / 3574 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) | 1 възр + 2дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 1 възр + 2дете (6-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (6-11.99) | 2 възр + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (0-5.99) | 2 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (6-11.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-5.99) | 3 възр + дете (6-11.99) |
| 08.11.2025 | All Inclusive | 1779 лв. / 910 € | 2516 лв. / 1286 € | 2593 лв. / 1326 € | 3117 лв. / 1594 € | 3408 лв. / 1742 € | 3932 лв. / 2010 € | 4456 лв. / 2278 € | 3557 лв. / 1819 € | 4394 лв. / 2247 € | 3870 лв. / 1979 € | 4184 лв. / 2139 € | 4707 лв. / 2407 € | 5230 лв. / 2674 € | 5367 лв. / 2744 € | 6654 лв. / 3402 € | 7178 лв. / 3670 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) | 1 възр + 2дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 1 възр + 2дете (6-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (6-11.99) | 2 възр + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (0-5.99) | 2 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (6-11.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-5.99) | 3 възр + дете (6-11.99) |
| 08.11.2025 | All Inclusive | 1827 лв. / 934 € | 2588 лв. / 1323 € | 2664 лв. / 1362 € | 3188 лв. / 1630 € | 3505 лв. / 1792 € | 4028 лв. / 2059 € | 4551 лв. / 2327 € | 3653 лв. / 1868 € | 4490 лв. / 2296 € | 3966 лв. / 2028 € | 4279 лв. / 2188 € | 4802 лв. / 2455 € | 5326 лв. / 2723 € | 5510 лв. / 2817 € | 6842 лв. / 3498 € | 7366 лв. / 3766 € |

Facebook