![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - есен 2025
Цени от
1894 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) | 1 възр + 2дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 1 възр + 2дете (6-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (6-11.99) | 2 възр + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (0-5.99) | 2 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (6-11.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-5.99) | 3 възр + дете (6-11.99) |
| 22.11.2025 | All Inclusive | 1894 лв. / 968 € | 2675 лв. / 1368 € | 2759 лв. / 1411 € | 3332 лв. / 1704 € | 3625 лв. / 1853 € | 4198 лв. / 2146 € | 4771 лв. / 2439 € | 3788 лв. / 1937 € | 4703 лв. / 2405 € | 4130 лв. / 2112 € | 4472 лв. / 2287 € | 5045 лв. / 2579 € | 5618 лв. / 2872 € | 5718 лв. / 2924 € | 7075 лв. / 3617 € | 7647 лв. / 3910 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) | 1 възр + 2дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 1 възр + 2дете (6-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (6-11.99) | 2 възр + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (0-5.99) | 2 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (6-11.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-5.99) | 3 възр + дете (6-11.99) |
| 22.11.2025 | All Inclusive | 1946 лв. / 995 € | 2753 лв. / 1408 € | 2837 лв. / 1451 € | 3410 лв. / 1744 € | 3729 лв. / 1907 € | 4302 лв. / 2200 € | 4875 лв. / 2493 € | 3892 лв. / 1990 € | 4807 лв. / 2458 € | 4234 лв. / 2165 € | 4577 лв. / 2340 € | 5150 лв. / 2633 € | 5722 лв. / 2926 € | 5873 лв. / 3003 € | 7280 лв. / 3722 € | 7853 лв. / 4015 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) | 1 възр + 2дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 1 възр + 2дете (6-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (6-11.99) | 2 възр + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (0-5.99) | 2 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (6-11.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-5.99) | 3 възр + дете (6-11.99) |
| 22.11.2025 | All Inclusive | 1999 лв. / 1022 € | 2831 лв. / 1447 € | 2916 лв. / 1491 € | 3488 лв. / 1783 € | 3834 лв. / 1960 € | 4407 лв. / 2253 € | 4980 лв. / 2546 € | 3997 лв. / 2044 € | 4912 лв. / 2511 € | 4339 лв. / 2219 € | 4682 лв. / 2394 € | 5254 лв. / 2686 € | 5827 лв. / 2979 € | 6028 лв. / 3082 € | 7486 лв. / 3828 € | 8059 лв. / 4121 € |

Facebook