![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
All Inclusive почивка в Хургада с полет от София - есен 2025
Цени от
1967 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) | 1 възр + 2дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 1 възр + 2дете (6-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (6-11.99) | 2 възр + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (0-5.99) | 2 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (6-11.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-5.99) | 3 възр + дете (6-11.99) |
| 02.11.2025 | All Inclusive | 1967 лв. / 1006 € | 2624 лв. / 1342 € | 2647 лв. / 1353 € | 3397 лв. / 1737 € | 3325 лв. / 1700 € | 4075 лв. / 2084 € | 4825 лв. / 2467 € | 3934 лв. / 2011 € | 4707 лв. / 2407 € | 3957 лв. / 2023 € | 3980 лв. / 2035 € | 4730 лв. / 2418 € | 5480 лв. / 2802 € | 5980 лв. / 3058 € | 7276 лв. / 3720 € | 8026 лв. / 4104 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) | 1 възр + 2дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 1 възр + 2дете (6-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (6-11.99) | 2 възр + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (0-5.99) | 2 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (6-11.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-5.99) | 3 възр + дете (6-11.99) |
| 02.11.2025 | All Inclusive | 2033 лв. / 1039 € | 2722 лв. / 1392 € | 2744 лв. / 1403 € | 3494 лв. / 1786 € | 3457 лв. / 1768 € | 4207 лв. / 2151 € | 4957 лв. / 2534 € | 4066 лв. / 2079 € | 4839 лв. / 2474 € | 4089 лв. / 2091 € | 4111 лв. / 2102 € | 4861 лв. / 2485 € | 5611 лв. / 2869 € | 6175 лв. / 3157 € | 7534 лв. / 3852 € | 8284 лв. / 4236 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) | 1 възр + 2дете (0-5.99) | 1 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 1 възр + 2дете (6-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (6-11.99) | 2 възр + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (0-5.99) | 2 възр + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 2 възр + 2дете (6-11.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-5.99) | 3 възр + дете (6-11.99) |
| 02.11.2025 | All Inclusive | 2099 лв. / 1073 € | 2820 лв. / 1442 € | 2843 лв. / 1454 € | 3593 лв. / 1837 € | 3588 лв. / 1835 € | 4338 лв. / 2218 € | 5088 лв. / 2601 € | 4197 лв. / 2146 € | 4969 лв. / 2541 € | 4219 лв. / 2157 € | 4242 лв. / 2169 € | 4992 лв. / 2552 € | 5742 лв. / 2936 € | 6369 лв. / 3256 € | 7793 лв. / 3985 € | 8543 лв. / 4368 € |

Facebook