![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от Пловдив - есен 2025
Цени от
1423 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) | 1 възр + 2дете (7-12.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-6.99) | 2 възр | 2 възр + дете (7-12.99) | 2 възр + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (7-12.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-6.99) | 2 възр + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) |
| 14.10.2025 | All Inclusive | 1423 лв. / 728 € | 1922 лв. / 983 € | 1999 лв. / 1022 € | 2577 лв. / 1318 € | 2577 лв. / 1318 € | 3473 лв. / 1776 € | 3473 лв. / 1776 € | 3137 лв. / 1604 € | 3473 лв. / 1776 € | 2845 лв. / 1455 € | 3741 лв. / 1913 € | 3741 лв. / 1913 € | 2922 лв. / 1494 € | 4637 лв. / 2371 € | 4637 лв. / 2371 € | 4543 лв. / 2323 € | 4637 лв. / 2371 € | 4543 лв. / 2323 € | 4231 лв. / 2163 € | 4309 лв. / 2203 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) | 1 възр + 2дете (7-12.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-6.99) | 2 възр | 2 възр + дете (7-12.99) | 2 възр + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (7-12.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-6.99) | 2 възр + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) |
| 14.10.2025 | All Inclusive | 1470 лв. / 752 € | 1993 лв. / 1019 € | 2070 лв. / 1058 € | 2648 лв. / 1354 € | 2648 лв. / 1354 € | 3827 лв. / 1957 € | 3544 лв. / 1812 € | 3208 лв. / 1640 € | 3544 лв. / 1812 € | 2940 лв. / 1503 € | 3837 лв. / 1962 € | 3837 лв. / 1962 € | 3017 лв. / 1543 € | 5015 лв. / 2564 € | 4733 лв. / 2420 € | 4638 лв. / 2371 € | 4733 лв. / 2420 € | 4638 лв. / 2371 € | 4373 лв. / 2236 € | 4449 лв. / 2275 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (7-12.99) | 2 възр + 2дете (7-12.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-6.99) | 2 възр + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-6.99) | 3 възр + дете (7-12.99) |
| 14.10.2025 | All Inclusive | 1518 лв. / 776 € | 3036 лв. / 1552 € | 3932 лв. / 2010 € | 3932 лв. / 2010 € | 5135 лв. / 2625 € | 4829 лв. / 2469 € | 4734 лв. / 2420 € | 4829 лв. / 2469 € | 4734 лв. / 2420 € | 3674 лв. / 1878 € | 4513 лв. / 2307 € | 4591 лв. / 2347 € | 5410 лв. / 2766 € | 5410 лв. / 2766 € |

Facebook