![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от Варна - есен 2025
Цени от
1530 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) | 1 възр + 2дете (7-12.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-6.99) | 2 възр | 2 възр + дете (7-12.99) | 2 възр + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (7-12.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-6.99) | 2 възр + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) |
| 10.11.2025 | All Inclusive | 1530 лв. / 782 € | 2110 лв. / 1079 € | 2133 лв. / 1091 € | 2749 лв. / 1406 € | 2749 лв. / 1406 € | 3665 лв. / 1874 € | 3665 лв. / 1874 € | 3355 лв. / 1715 € | 3665 лв. / 1874 € | 3059 лв. / 1564 € | 3975 лв. / 2032 € | 3975 лв. / 2032 € | 3082 лв. / 1576 € | 4891 лв. / 2501 € | 4891 лв. / 2501 € | 4886 лв. / 2498 € | 4891 лв. / 2501 € | 4886 лв. / 2498 € | 4551 лв. / 2327 € | 4574 лв. / 2339 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) | 1 възр + 2дете (7-12.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-6.99) | 2 възр | 2 възр + дете (7-12.99) | 2 възр + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (7-12.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-6.99) | 2 възр + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) |
| 10.11.2025 | All Inclusive | 1586 лв. / 811 € | 2194 лв. / 1122 € | 2217 лв. / 1134 € | 2833 лв. / 1448 € | 2833 лв. / 1448 € | 4081 лв. / 2087 € | 3749 лв. / 1917 € | 3439 лв. / 1758 € | 3749 лв. / 1917 € | 3172 лв. / 1622 € | 4088 лв. / 2090 € | 4088 лв. / 2090 € | 3194 лв. / 1633 € | 5335 лв. / 2728 € | 5003 лв. / 2558 € | 4999 лв. / 2556 € | 5003 лв. / 2558 € | 4999 лв. / 2556 € | 4718 лв. / 2412 € | 4741 лв. / 2424 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (7-12.99) | 2 възр + 2дете (7-12.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-6.99) | 2 възр + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-6.99) | 3 възр + дете (7-12.99) |
| 10.11.2025 | All Inclusive | 1642 лв. / 840 € | 3284 лв. / 1679 € | 4200 лв. / 2147 € | 4200 лв. / 2147 € | 5475 лв. / 2799 € | 5116 лв. / 2616 € | 5111 лв. / 2613 € | 5116 лв. / 2616 € | 5111 лв. / 2613 € | 3941 лв. / 2015 € | 4884 лв. / 2497 € | 4907 лв. / 2509 € | 5800 лв. / 2965 € | 5800 лв. / 2965 € |

Facebook